DATA BASE
重賞競走
レース詳細
- レースの歴史
- 昨年の結果
- レース予想
- 出走予定馬
- ロードマップ
レースの歴史
3歳重賞三冠路線の第1弾、いざスタート
「ばんえいダービー」の3年後の1975年に創設された「ばんえい3歳重賞三冠路線」のひとつで、同年には「ばんえい菊花賞」も創設され、三冠路線が確立されました。
この競走の優勝馬のみが“3歳三冠”へのチャレンジが許されます。現在のところ、ハクリユウ、マルトダンサー、ウンカイ、ヨコハマボーイ、メムロボブサップの5頭がばんえい3歳三冠を達成しております。
「ばんえいダービー」が1995年までJRAの日本ダービーに併せて5月に実施されていたので、この「ばんえい大賞典」は主に9月から10月に行われていましたが、1996年以降は概ね7~8月の開催が多くなっています。
「ばんえい3歳重賞三冠路線」の一冠目となる本レースは別定重量で行われており、成長著しい3歳馬の激戦にご注目ください。
【歴代優勝馬】
| 回数 | 施行年 | 馬 名 | ばんえい重量 | 性齢 | 騎 手 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 2024 | ホクセイハリアー | 660 | 牡3 | 渡来 心路 | 
| 48 | 2023 | マルホンリョウユウ | 690 | 牡3 | 鈴木 恵介 | 
| 47 | 2022 | クリスタルコルド | 680 | 牡3 | 西 謙一 | 
| 46 | 2021 | イオン | 660 | 牝3 | 鈴木 恵介 | 
| 45 | 2020 | コマサンダイヤ | 690 | 牡3 | 島津 新 | 
| 44 | 2019 | メムロボブサップ | 700 | 牡3 | 阿部 武臣 | 
| 43 | 2018 | アアモンドグンシン | 670 | セン3 | 阿部 武臣 | 
| 42 | 2017 | カネサスペシャル | 670 | 牡3 | 大河原 和雄 | 
| 41 | 2016 | マルミゴウカイ | 670 | 牡3 | 藤本 匠 | 
| 40 | 2015 | シリウス | 660 | 牝3 | 藤野 俊一 | 
| 39 | 2014 | カイシンゲキ | 680 | 牡3 | 菊池 一樹 | 
| 38 | 2013 | コウシュハクィーン | 660 | 牝3 | 大河原 和雄 | 
| 37 | 2012 | ブラックボス | 690 | 牡3 | 松田 道明 | 
| 36 | 2011 | タカノテンリュウ | 670 | 牡3 | 松田 道明 | 
| 35 | 2010 | レットダイヤ | 670 | 牡3 | 大口 泰史 | 
| 34 | 2009 | ワタシハスゴイ | 650 | 牝3 | 藤本 匠 | 
| 33 | 2008 | ライデンロック | 660 | 牡3 | 尾ヶ瀬 馨 | 
| 32 | 2007 | プリンセスモモ | 625 | 牝3 | 安部 憲二 | 
| 31 | 2006 | ニシキユウ | 620 | 牝3 | 藤野 俊一 | 
| 30 | 2005 | カネサブラック | 640 | 牡3 | 大河原 和雄 | 
| 29 | 2004 | タケタカラニシキ | 670 | 牡3 | 坂本 東一 | 
| 28 | 2003 | トカチプリティー | 650 | 牝3 | 高橋 洋典 | 
| 27 | 2002 | キングシャープ | 690 | 牡3 | 尾ヶ瀬 馨 | 
| 26 | 2001 | ヨコハマボーイ | 700 | 牡3 | 千葉 均 | 
| 25 | 2000 | マサモリ | 650 | 牡4 | 山本 正彦 | 
| 24 | 1999 | スーパーペガサス | 660 | 牡4 | 岩本 利春 | 
| 23 | 1998 | リュウセイドラゴン | 680 | 牡4 | 山本 正彦 | 
| 22 | 1997 | ウンカイ | 700 | 牡4 | 松井 浩文 | 
| 21 | 1996 | シマヅショウリキ | 670 | 牡4 | 山本 正彦 | 
| 20 | 1995 | キクスピード | 680 | 牡4 | 藤野 俊一 | 
| 19 | 1994 | カワシルバー | 710 | 牡4 | 大友 栄人 | 
| 18 | 1993 | コブラテンリュウ | 690 | 牡4 | 金山 明彦 | 
| 17 | 1992 | ニセコクイン | 660 | 牝4 | 千葉 均 | 
| 16 | 1991 | キクコトブキ | 690 | 牝4 | 岩本 利春 | 
| 15 | 1990 | クインホマレ | 690 | 牝4 | 木村 卓司 | 
| 14 | 1989 | ダイニタカラ | 740 | 牡4 | 平田 義弘 | 
| 13 | 1988 | ホツカイリユウ | 700 | 牡4 | 皆川 公二 | 
| 12 | 1987 | イエヤス | 710 | 牡4 | 西 弘美 | 
| 11 | 1986 | ヒロユキ | 720 | 牡4 | 坂本 東一 | 
| 10 | 1985 | ハヤブサニシキ | 720 | 牡4 | 金山 明彦 | 
| 9 | 1984 | セイフウ | 720 | 牝4 | 岩本 利春 | 
| 8 | 1983 | タカラタイトル | 770 | 牡4 | 工藤 正男 | 
| 7 | 1982 | タカラシヨウリ | 750 | 牡4 | 金山 明彦 | 
| 6 | 1981 | ヤマトウンリユウ | 740 | 牡4 | 工藤 正男 | 
| 5 | 1980 | マルトダンサー | 760 | 牡4 | 金山 明彦 | 
| 4 | 1978 | ハヤホマレ | 780 | 牡4 | 山田 勇作 | 
| 3 | 1977 | スイシヨウ | 760 | 牡4 | 金山 明彦 | 
| 2 | 1976 | アサミドリ | 480 | 牡4 | 中西 関松 | 
| 1 | 1975 | ハクリユウ | 480 | 牡4 | 金山 明彦 | 
当コンテンツの情報は制作段階の情報に基づき制作されており、出走回避などにより実際のレースに出走しない可能性がございます。
            また当コンテンツは特定の馬の応援や推奨を行うものではございません。
