RACE MENU
出走予定馬
- ホーム
- 出走予定馬
出走予定馬
※ご覧頂きたい日付をクリックしてください。
- 1日目 7/19
- 2日目 7/20
- 3日目 7/21
- 4日目 7/26
- 5日目 7/27
- 6日目 7/28
2025年度 第8回 2日目 (7月20日)
| 出走表 | 一括掲載 | 2P掲載 | 
|---|---|---|
| 成績表 | 一括掲載 | 2P掲載 | 
※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。
1レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 | 
|---|---|---|---|---|---|
| アラキオー | 220万円未満 | セン | 3 | 1157 | 191 | 
| イッタカミタカ | 220万円未満 | 牡 | 4 | 1856 | 191 | 
| ジェイドルーリー | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1543 | 162 | 
| セイナン | 220万円未満 | 牡 | 3 | 1732 | 149 | 
| フォルゴーレ | 220万円未満 | 牡 | 3 | 1209 | 161 | 
| ホクセイハスゴイ | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1008 | 161 | 
| ホクセイボーイ | 220万円未満 | 牡 | 3 | 1542 | 149 | 
| マルホンポナ | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1282 | 162 | 
| メイコウリュウ | 220万円未満 | 牡 | 4 | 1871 | 177 | 
| リオノカーニバル | 220万円未満 | 牝 | 4 | 1909 | 149 | 
2レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 | 
|---|---|---|---|---|---|
| アアモンドハスキー | 2歳 | セン | 2 | 42 | 42 | 
| ヴィクトワールラン | 2歳 | 牡 | 2 | 42 | 42 | 
| クリスタルアート | 2歳 | 牡 | 2 | 42 | 42 | 
| ジェイレディ | 2歳 | 牝 | 2 | 42 | 42 | 
| スターサッチャー | 2歳 | 牝 | 2 | 42 | 42 | 
| ハゴロモコスモス | 2歳 | 牡 | 2 | 42 | 42 | 
| ベリーグッドマン | 2歳 | 牡 | 2 | 42 | 42 | 
| ホクセイモモコ | 2歳 | 牝 | 2 | 42 | 42 | 
| マオノビクトリー | 2歳 | 牡 | 2 | 42 | 42 | 
3レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 | 
|---|---|---|---|---|---|
| キタノレンザン | 2歳 | 牡 | 2 | 147 | 147 | 
| クリスタルティアラ | 2歳 | 牝 | 2 | 132 | 132 | 
| ジェイミスター | 2歳 | 牡 | 2 | 147 | 147 | 
| スーパーケイ | 2歳 | 牡 | 2 | 147 | 147 | 
| ヒロインリズ | 2歳 | 牝 | 2 | 147 | 147 | 
| ブラッククレイジー | 2歳 | 牡 | 2 | 147 | 147 | 
| ホクセイソウリ | 2歳 | 牡 | 2 | 133 | 133 | 
| ホクセイミドリコ | 2歳 | 牝 | 2 | 147 | 147 | 
| ミニアンローズ | 2歳 | 牝 | 2 | 147 | 147 | 
| リアンキング | 2歳 | 牡 | 2 | 147 | 147 | 
4レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 | 
|---|---|---|---|---|---|
| カワノラクシュミー | 2歳 | 牝 | 2 | 300 | 300 | 
| スーパーサンセイ | 2歳 | 牡 | 2 | 377 | 377 | 
| タマシゲ | 2歳 | 牡 | 2 | 354 | 354 | 
| ツガルキンフジ | 2歳 | 牡 | 2 | 362 | 362 | 
| ハートキング | 2歳 | 牡 | 2 | 378 | 378 | 
| ホクセイカレン | 2歳 | 牝 | 2 | 294 | 294 | 
| ホクセイソウダネー | 2歳 | 牡 | 2 | 306 | 306 | 
| マオノウンカイ | 2歳 | 牡 | 2 | 338 | 338 | 
| リキ | 2歳 | 牡 | 2 | 319 | 319 | 
| レッドウンカイ | 2歳 | 牡 | 2 | 300 | 300 | 
5レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 | 
|---|---|---|---|---|---|
| アソノウンカイ | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2399 | 177 | 
| イッポンマツ | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2579 | 163 | 
| オレノトウコン | 340万円未満 | 牡 | 4 | 3208 | 119 | 
| キョウエイカスミ | 340万円未満 | 牝 | 3 | 2781 | 149 | 
| ジェイオージョ | 340万円未満 | 牝 | 3 | 2301 | 104 | 
| ナカサンブライアン | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2817 | 162 | 
| パワフルクィーン | 340万円未満 | 牝 | 3 | 2478 | 179 | 
| ヤマノキンザン | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2818 | 106 | 
| ライズビクトリー | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2513 | 133 | 
| ラズリ | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2374 | 103 | 
6レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 | 
|---|---|---|---|---|---|
| カワノブレーザー | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2364 | 810 | 
| キタノサカエヒカル | 340万円未満 | 牡 | 4 | 3387 | 751 | 
| クリスタルスペリオ | 340万円未満 | 牝 | 3 | 2466 | 679 | 
| ジェイマキシマム | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2731 | 721 | 
| ツガルノセンショウ | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2514 | 634 | 
| ビエイニトドケ | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2236 | 606 | 
| プロサングエ | 340万円未満 | 牝 | 3 | 2701 | 766 | 
| ペガサスホース | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2245 | 725 | 
| ベルンシュタイン | 340万円未満 | 牡 | 4 | 3368 | 590 | 
| ミヤビハヤブサ | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2874 | 693 | 
7レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 | 
|---|---|---|---|---|---|
| イワキダイフク | 430万円未満 | 牡 | 5 | 4127 | 151 | 
| カイセエンペラー | 430万円未満 | 牡 | 5 | 2919 | 169 | 
| サカノフクムスメ | 430万円未満 | 牝 | 5 | 2708 | 179 | 
| サクラダイヤモンド | 430万円未満 | 牡 | 8 | 3853 | 151 | 
| ダイヤセンプー | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3486 | 155 | 
| ダイヤモンドサブ | 430万円未満 | 牡 | 5 | 3502 | 179 | 
| トップギヤ | 430万円未満 | 牡 | 8 | 3687 | 166 | 
| マルオコウリキ | 430万円未満 | 牡 | 7 | 3103 | 182 | 
| マルゼンイチバン | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3444 | 152 | 
| ムサシキヨカツ | 430万円未満 | 牡 | 6 | 2798 | 166 | 
8レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 | 
|---|---|---|---|---|---|
| アオノメビウス | 2歳 | 牝 | 2 | 660 | 660 | 
| イノスケ | 2歳 | 牡 | 2 | 642 | 642 | 
| ジェイノウンカイ | 2歳 | 牡 | 2 | 539 | 539 | 
| ジェイノヒメ | 2歳 | 牝 | 2 | 700 | 700 | 
| スズノチカラ | 2歳 | 牝 | 2 | 577 | 577 | 
| ツガルミサキ | 2歳 | 牡 | 2 | 700 | 700 | 
| ディレクティオ | 2歳 | 牡 | 2 | 658 | 658 | 
| ヒゴサクラ | 2歳 | 牝 | 2 | 700 | 700 | 
| ブレイブハート | 2歳 | 牡 | 2 | 489 | 489 | 
| ミスランラン | 2歳 | 牝 | 2 | 467 | 467 | 
9レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 | 
|---|---|---|---|---|---|
| アカネリュウ | 550万円未満 | 牡 | 5 | 5324 | 290 | 
| アソワールド | 550万円未満 | 牡 | 4 | 4696 | 303 | 
| ウンジョウノキセキ | 550万円未満 | 牡 | 7 | 4980 | 223 | 
| オニヨリツヨイ | 550万円未満 | 牡 | 6 | 4367 | 179 | 
| ショコラペガサス | 550万円未満 | 牡 | 6 | 4376 | 181 | 
| トマランサカミカゼ | 550万円未満 | 牡 | 5 | 4467 | 233 | 
| ミナミジュウジセイ | 550万円未満 | 牡 | 6 | 5043 | 271 | 
| ミントエース | 550万円未満 | 牡 | 9 | 4714 | 172 | 
| メトーフウマ | 550万円未満 | 牡 | 7 | 4364 | 228 | 
| ヤマノセイウン | 550万円未満 | 牡 | 9 | 4902 | 271 | 
10レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 | 
|---|---|---|---|---|---|
| アシュラダイマオー | 1000万円未満 | 牡 | 5 | 8938 | 522 | 
| ウルトラコタロウ | 1000万円未満 | 牡 | 4 | 8503 | 600 | 
| コマサンリキ | 850万円未満 | 牡 | 5 | 6971 | 523 | 
| サクラヤマト | 1000万円未満 | 牡 | 5 | 8861 | 223 | 
| ジェイホースワン | 1000万円未満 | 牡 | 6 | 8541 | 46 | 
| ジェイライフ | 1000万円未満 | 牡 | 5 | 9233 | 486 | 
| スーパーチヨコ | 1000万円未満 | 牝 | 5 | 8555 | 434 | 
| ダイリンファイター | 1000万円未満 | 牡 | 9 | 9963 | 602 | 
| タカラウンカイ | 850万円未満 | 牡 | 9 | 6813 | 544 | 
| ホクセイウンカイ | 1000万円未満 | 牡 | 6 | 9406 | 473 | 
11レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 | 
|---|---|---|---|---|---|
| アバシリタカラコマ | 430万円未満 | 牡 | 3 | 3856 | 470 | 
| アルイテイコウ | 430万円未満 | 牡 | 3 | 4160 | 1023 | 
| ウンカイダイマオー | 550万円未満 | 牡 | 3 | 4603 | 496 | 
| キョウエイエース | 1300万円未満 | 牡 | 3 | 10830 | 1398 | 
| ココロノニダイメ | 550万円未満 | 牡 | 3 | 5217 | 1853 | 
| サッコ | 340万円未満 | 牝 | 3 | 3323 | 310 | 
| スーパーシン | 850万円未満 | 牡 | 3 | 7323 | 445 | 
| スターイチバン | 670万円未満 | 牡 | 3 | 6481 | 2245 | 
| ホクセイテンリュウ | 430万円未満 | 牡 | 3 | 3786 | 839 | 
| ホクセイヒラリ | 340万円未満 | 牝 | 3 | 3378 | 187 | 
12レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 | 
|---|---|---|---|---|---|
| クリスタルホーク | 670万円未満 | 牡 | 6 | 5914 | 48 | 
| コウシュハメジャー | 670万円未満 | 牡 | 5 | 6070 | 131 | 
| サカノダイヤ | 670万円未満 | 牡 | 9 | 6206 | 24 | 
| ショウリノホシ | 670万円未満 | 牡 | 7 | 5606 | 239 | 
| スーパークイーン | 670万円未満 | 牝 | 6 | 6571 | 172 | 
| ハゴロモファルコン | 670万円未満 | 牡 | 5 | 5654 | 0 | 
| フクノエル | 670万円未満 | 牡 | 5 | 5949 | 238 | 
| フジノボーイ | 670万円未満 | 牡 | 7 | 5817 | 196 | 
| ホウエイチャン | 670万円未満 | 牡 | 5 | 5912 | 0 | 
| ホクセイサクラコ | 670万円未満 | 牝 | 7 | 5871 | 217 |