出走表/級別表・成績表PDFデータ
2022年度 | 出走表/級別表 | 成績表 | ||
---|---|---|---|---|
1P | 2P | 1P | 2P | |
2023年1月30日 | ||||
2023年1月29日 | ||||
2023年1月28日 | ||||
第22回級別表 | ||||
2023年1月23日 | ||||
2023年1月22日 | ||||
2023年1月21日 | ||||
2023年1月16日 | ||||
2023年1月15日 | ||||
2023年1月14日 | ||||
第21回級別表 | ||||
2023年1月9日 | ||||
2023年1月8日 | ||||
2023年1月7日 | ||||
2023年1月4日 | ||||
2023年1月3日 | ||||
2023年1月2日 | ||||
第20回級別表 | ||||
2022年12月30日 | ||||
2022年12月29日 | ||||
2022年12月28日 | ||||
2022年12月25日 | ||||
2022年12月24日 | ||||
2022年12月23日 | ||||
第19回級別表 | ||||
2022年12月19日 | ||||
2022年12月18日 | ||||
2022年12月17日 | ||||
2022年12月12日 | ||||
2022年12月11日 | ||||
2022年12月10日 | ||||
第18回級別表 | ||||
2022年12月5日 | ||||
2022年12月4日 | ||||
2022年12月3日 | ||||
2022年11月28日 | ||||
2022年11月27日 | ||||
2022年11月26日 | ||||
第17回級別表 | ||||
2022年11月21日 | ||||
2022年11月20日 | ||||
2022年11月19日 | ||||
2022年11月14日 | ||||
2022年11月13日 | ||||
2022年11月12日 | ||||
第16回級別表 | ||||
2022年11月7日 | ||||
2022年11月6日 | ||||
2022年11月5日 | ||||
2022年10月31日 | ||||
2022年10月30日 | ||||
2022年10月29日 | ||||
第15回級別表 | ||||
2022年10月24日 | ||||
2022年10月23日 | ||||
2022年10月22日 | ||||
2022年10月17日 | ||||
2022年10月16日 | ||||
2022年10月15日 | ||||
第14回級別表 | ||||
2022年10月10日 | ||||
2022年10月9日 | ||||
2022年10月8日 | ||||
2022年10月3日 | ||||
2022年10月2日 | ||||
2022年10月1日 | ||||
第13回級別表 | ||||
2022年9月26日 | ||||
2022年9月25日 | ||||
2022年9月24日 | ||||
2022年9月19日 | ||||
2022年9月18日 | ||||
2022年9月17日 | ||||
第12回級別表 | ||||
2022年9月12日 | ||||
2022年9月11日 | ||||
2022年9月10日 | ||||
2022年9月5日 | ||||
2022年9月4日 | ||||
2022年9月3日 | ||||
第11回級別表 | ||||
2022年8月29日 | ||||
2022年8月28日 | ||||
2022年8月27日 | ||||
2022年8月22日 | ||||
2022年8月21日 | ||||
2022年8月20日 | ||||
第10回級別表 | ||||
2022年8月15日 | ||||
2022年8月14日 | ||||
2022年8月13日 | ||||
2022年8月8日 | ||||
2022年8月7日 | ||||
2022年8月6日 | ||||
第9回級別表 | ||||
2022年8月1日 | ||||
2022年7月31日 | ||||
2022年7月30日 | ||||
2022年7月25日 | ||||
2022年7月24日 | ||||
2022年7月23日 | ||||
第8回級別表 | ||||
2022年7月18日 | ||||
2022年7月17日 | ||||
2022年7月16日 | ||||
2022年7月11日 | ||||
2022年7月10日 | ||||
2022年7月9日 | ||||
第7回級別表 | ||||
2022年7月4日 | ||||
2022年7月3日 | ||||
2022年7月2日 | ||||
2022年6月27日 | ||||
2022年6月26日 | ||||
2022年6月25日 | ||||
第6回級別表 | ||||
2022年6月20日 | ||||
2022年6月19日 | ||||
2022年6月18日 | ||||
2022年6月13日 | ||||
2022年6月12日 | ||||
2022年6月11日 | ||||
第5回級別表 | ||||
2022年6月6日 | ||||
2022年6月5日 | ||||
2022年6月4日 | ||||
2022年5月30日 | ||||
2022年5月29日 | ||||
2022年5月28日 | ||||
第4回級別表 | ||||
2022年5月23日 | ||||
2022年5月22日 | ||||
2022年5月21日 | ||||
2022年5月16日 | ||||
2022年5月15日 | ||||
2022年5月14日 | ||||
第3回級別表 | ||||
2022年5月9日 | ||||
2022年5月8日 | ||||
2022年5月7日 | ||||
2022年5月2日 | ||||
2022年5月1日 | ||||
2022年4月30日 | ||||
第2回級別表 | ||||
2022年4月26日 | ||||
2022年4月25日 | ||||
2022年4月24日 | ||||
2022年4月23日 | ||||
2022年4月22日 | ||||
第1回級別表 |