RACE MENU
出走予定馬
- ホーム
- 出走予定馬
出走予定馬
- 1日目 1/12
- 2日目 1/13
- 3日目 1/14
- 4日目 1/18
- 5日目 1/19
- 6日目 1/20
2024年度 第21回 6日目 (1月20日)
出走表 | 一括掲載 | 2P掲載 |
---|
※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。
1レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
オシャレワアシモト | 140万円未満 | 牝 | 4 | 1361 | 662 |
クリスタルクイーン | 240万円未満 | 牝 | 4 | 1529 | 0 |
サカノゴージャス | 140万円未満 | 牝 | 4 | 1103 | 499 |
サカノタイコバン | 240万円未満 | 牝 | 5 | 2103 | 325 |
サカノトップクイン | 140万円未満 | 牝 | 5 | 1334 | 564 |
サカノナナイロ | 140万円未満 | 牝 | 4 | 708 | 0 |
ジェイノハナヒメ | 140万円未満 | 牝 | 4 | 1153 | 460 |
マジカルクイーン | 240万円未満 | 牝 | 5 | 1887 | 391 |
リボンノホシ | 140万円未満 | 牝 | 4 | 1085 | 490 |
リュウセイ | 140万円未満 | 牡 | 4 | 1377 | 809 |
2レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アースコトブキ | 3歳 | セン | 3 | 0 | 0 |
アアモンドテンクウ | 3歳 | 牡 | 3 | 267 | 267 |
イワキキング | 3歳 | 牡 | 3 | 260 | 260 |
ジェイボンド | 3歳 | 牡 | 3 | 206 | 206 |
トウヤノミユウ | 3歳 | 牝 | 3 | 0 | 0 |
ハルミチャン | 3歳 | 牝 | 3 | 288 | 288 |
フクムスメライデン | 3歳 | 牝 | 3 | 88 | 88 |
ホクセイダッシュ | 3歳 | 牡 | 3 | 260 | 260 |
ヤマトタイフーン | 3歳 | 牝 | 3 | 174 | 174 |
ヤマノソラ | 3歳 | 牝 | 3 | 278 | 278 |
3レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アショロノチカラ | 3歳 | 牡 | 3 | 662 | 662 |
カツラギノチカラ | 3歳 | 牡 | 3 | 682 | 682 |
クリスタルダンサー | 3歳 | 牝 | 3 | 642 | 642 |
クロミマックス | 3歳 | 牝 | 3 | 639 | 639 |
シンエイオリュウ | 3歳 | 牝 | 3 | 666 | 666 |
ディーエフアイ | 3歳 | 牝 | 3 | 640 | 640 |
トカチシズ | 3歳 | 牝 | 3 | 647 | 647 |
ホクセイタイソン | 3歳 | 牡 | 3 | 659 | 659 |
ホクセイミハル | 3歳 | 牝 | 3 | 640 | 640 |
ミスベンティ | 3歳 | 牝 | 3 | 669 | 669 |
4レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アバシリタカラ | 3歳 | 牝 | 3 | 820 | 820 |
アユミ | 3歳 | 牝 | 3 | 816 | 816 |
クラブクィーン | 3歳 | 牝 | 3 | 825 | 825 |
ケルコ | 3歳 | 牝 | 3 | 797 | 797 |
ジェイアンナ | 3歳 | 牝 | 3 | 798 | 798 |
スターキャロル | 3歳 | 牝 | 3 | 804 | 804 |
スピカマックス | 3歳 | 牝 | 3 | 783 | 783 |
ツガルノオトシモノ | 3歳 | 牡 | 3 | 793 | 793 |
ホクセイハスゴイ | 3歳 | 牝 | 3 | 799 | 799 |
5レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アアモンドアラシ | 240万円未満 | 牡 | 4 | 1643 | 465 |
アソノウンカイ | 240万円未満 | 牡 | 4 | 1547 | 392 |
イワフネクロミ | 240万円未満 | 牝 | 5 | 1532 | 447 |
オレノカノジョ | 240万円未満 | 牝 | 4 | 1631 | 439 |
キタノテツ | 240万円未満 | 牡 | 4 | 1811 | 554 |
コマサンヤマト | 240万円未満 | 牡 | 4 | 1431 | 455 |
ホクセイマジェスタ | 240万円未満 | 牡 | 4 | 2209 | 441 |
ミラクルダイマオー | 240万円未満 | 牡 | 4 | 1413 | 466 |
ヤエチャン | 240万円未満 | 牝 | 4 | 1481 | 487 |
リアンザハート | 240万円未満 | 牝 | 5 | 1578 | 519 |
6レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
ヴィルムート | 330万円未満 | 牡 | 5 | 2839 | 650 |
カーペディエム | 330万円未満 | セン | 5 | 2611 | 464 |
キンオーザ | 330万円未満 | 牡 | 11 | 3020 | 364 |
ゴールドキング | 330万円未満 | 牡 | 5 | 2849 | 511 |
ココロノキズナ | 330万円未満 | 牝 | 5 | 2516 | 648 |
ジェイシルバー | 330万円未満 | 牡 | 5 | 2812 | 649 |
マツリダシャープ | 330万円未満 | 牡 | 11 | 2023 | 446 |
ラブリーリンドウ | 330万円未満 | 牡 | 11 | 2803 | 513 |
7レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
ジェイサファリ | 330万円未満 | 牡 | 5 | 2643 | 1150 |
ジェイヒッター | 330万円未満 | 牡 | 4 | 2555 | 1119 |
ダイヤモンドサブ | 330万円未満 | 牡 | 5 | 3192 | 1105 |
ナカサンブライアン | 330万円未満 | 牡 | 4 | 2448 | 1132 |
フクノエルエル | 330万円未満 | 牡 | 5 | 3268 | 1156 |
フナノダイナゴン | 330万円未満 | セン | 5 | 3229 | 1085 |
ホクセイサクラオー | 330万円未満 | 牡 | 4 | 2693 | 1144 |
マルゼンイチバン | 330万円未満 | 牡 | 4 | 2873 | 1150 |
ヤマノキンザン | 330万円未満 | 牡 | 4 | 2603 | 1154 |
8レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アバシリアグリ | 3歳 | 牝 | 3 | 1597 | 1597 |
オレニマカセロ | 3歳 | 牡 | 3 | 1564 | 1564 |
クレインテイオウ | 3歳 | 牡 | 3 | 1521 | 1521 |
コウイッテン | 3歳 | 牝 | 3 | 1546 | 1546 |
ジェイライアン | 3歳 | 牡 | 3 | 1607 | 1607 |
ツルイミツサクラ | 3歳 | 牝 | 3 | 1576 | 1576 |
トモコ | 3歳 | 牝 | 3 | 1567 | 1567 |
パワフルクィーン | 3歳 | 牝 | 3 | 1614 | 1614 |
ホクセイモモエ | 3歳 | 牝 | 3 | 1536 | 1536 |
レオナウイン | 3歳 | 牝 | 3 | 1481 | 1481 |
9レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アアモンドランサー | 450万円未満 | 牡 | 7 | 3534 | 464 |
キタノテンカ | 450万円未満 | 牡 | 11 | 4093 | 414 |
サロマタイショウ | 450万円未満 | 牡 | 8 | 3737 | 484 |
ツカサボーイ | 450万円未満 | 牡 | 6 | 3691 | 349 |
ホクショウハヤブサ | 450万円未満 | 牡 | 8 | 3330 | 277 |
マタクルサ | 450万円未満 | 牡 | 9 | 4076 | 393 |
マルモゴールド | 450万円未満 | 牡 | 7 | 3590 | 473 |
ミヤビダイチ | 450万円未満 | 牡 | 10 | 3944 | 207 |
ヤマチョウタイガー | 450万円未満 | 牡 | 6 | 3983 | 506 |
10レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
ウチュウジン | 750万円未満 | 牡 | 7 | 7040 | 2320 |
キタノボブサップ | 750万円未満 | 牡 | 8 | 7392 | 1966 |
ジェイアース | 750万円未満 | 牡 | 8 | 7039 | 1911 |
スーパークイーン | 750万円未満 | 牝 | 6 | 7468 | 1768 |
スーパーシンデレラ | 750万円未満 | 牝 | 6 | 7454 | 1754 |
ツガルフジ | 750万円未満 | 牡 | 5 | 6170 | 2167 |
フナノギムレット | 750万円未満 | 牡 | 11 | 6101 | 1987 |
ベニヒメ | 750万円未満 | 牝 | 6 | 6089 | 1807 |
ホクセイキムタク | 750万円未満 | 牡 | 5 | 6799 | 1780 |
ボンヌール | 750万円未満 | 牡 | 8 | 6679 | 1875 |
11レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アオノソルテ | 900万円未満 | 牡 | 8 | 7609 | 2039 |
ゴールデンペガサス | 900万円未満 | 牡 | 8 | 8804 | 2909 |
コマサンタカラ | 900万円未満 | 牡 | 7 | 8347 | 2786 |
サクラヤマト | 900万円未満 | 牡 | 5 | 7858 | 3922 |
ジェイライフ | 900万円未満 | 牡 | 5 | 8747 | 4080 |
スーパードリーム | 900万円未満 | 牝 | 6 | 7543 | 1956 |
チャチャクイーン | 900万円未満 | 牝 | 6 | 7634 | 1839 |
ホクショウカップ | 900万円未満 | 牡 | 9 | 7690 | 1795 |
マツノタイガー | 900万円未満 | 牡 | 10 | 8012 | 3132 |
ロングビユウテイ | 900万円未満 | 牝 | 8 | 8044 | 2203 |
12レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アカネリュウ | 570万円未満 | 牡 | 5 | 4609 | 1500 |
カイセキングオー | 570万円未満 | 牡 | 7 | 4684 | 1482 |
ゴールデンカイザー | 570万円未満 | 牡 | 9 | 5577 | 1375 |
コーワレックス | 570万円未満 | 牡 | 5 | 5169 | 1476 |
コトブキテンザン | 570万円未満 | 牡 | 4 | 4588 | 1411 |
サカノテッペン | 570万円未満 | セン | 6 | 4642 | 1474 |
サカノハマナカ | 570万円未満 | 牡 | 9 | 5418 | 1372 |
テンカタイヘイ | 570万円未満 | 牡 | 6 | 4622 | 1520 |
ドラゴンボーイ | 570万円未満 | 牡 | 9 | 5620 | 1517 |
ヒカリファイヤー | 570万円未満 | 牡 | 9 | 5184 | 1421 |