Loading...

【公式】ばんえい十勝/馬の一発逆転ライブショー

世界で唯一の競馬【ばんえい十勝】オフィシャルホームページ。馬券購入、ライブ映像、騎手情報、馬券購入方法、レース協賛等、ばんえい競馬に関する情報が満載!

RACE MENU

出走予定馬

  1. ホーム
  2. 出走予定馬

出走予定馬

  • 1日目 1/12
  • 2日目 1/13
  • 3日目 1/14
  • 4日目 1/18
  • 5日目 1/19
  • 6日目 1/20

2024年度 第21回 1日目 (1月12日)

出走表 一括掲載 2P掲載
成績表 一括掲載 2P掲載

※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。

1レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドアオイ 240万円未満 4 1530 782
アオタイショウ 240万円未満 4 1402 749
アソノリキ 240万円未満 4 2080 828
イッタカミタカ 240万円未満 4 1547 825
キュートアイズ 240万円未満 4 1443 752
ジェイスピード 240万円未満 4 1729 783
ゼニアライ 240万円未満 セン 4 1710 777
メイコウリュウ 240万円未満 4 1601 757
メグミビジン 240万円未満 4 1637 833
ライズビクトリー 240万円未満 4 2022 763

2レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
コツル 3歳 3 726 726
ザワノチカラ 3歳 3 694 694
ジェイビアンカ 3歳 3 694 694
スゴイ 3歳 3 724 724
ダルマノチカラ 3歳 3 695 695
フジヒメクイーン 3歳 3 683 683
ホクセイキズナ 3歳 3 693 693
ホクセイキング 3歳 3 714 714
ミンナノハナチャン 3歳 3 702 702
メオトカゲフジ 3歳 3 724 724

3レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アトム 3歳 3 980 980
カツラフラワー 3歳 3 961 961
カワノマロンチャン 3歳 3 942 942
シロボシ 3歳 3 953 953
ツガルノニセイ 3歳 3 970 970
ツナノタチヤマ 3歳 セン 3 949 949
ドラゴンブライアン 3歳 3 935 935
ハゴロモグレース 3歳 3 948 948
ハマナクン 3歳 3 945 945
ホクセイフジ 3歳 3 926 926

4レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アカオビ 3歳 3 1234 1234
アグライア 3歳 3 1210 1210
サワノミライ 3歳 3 1184 1184
ジェイエクスプレス 3歳 3 1217 1217
ジェイフラック 3歳 3 1169 1169
ダイヤサクラ 3歳 3 1245 1245
ブループリンセス 3歳 3 1206 1206
ホクセイテンクウ 3歳 3 1177 1177
ミストレンタ 3歳 3 1207 1207
ヤマノリュウ 3歳 3 1267 1267

5レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アショロテンジン 3歳 3 1469 1469
アソマルゼン 3歳 3 1433 1433
エーカン 3歳 3 1435 1435
キタサカエカイザー 3歳 3 1427 1427
クリスタルスノー 3歳 3 1475 1475
サトノプリンス 3歳 3 1393 1393
スカイノチカラ 3歳 3 1388 1388
タカシオ 3歳 3 1387 1387
トマランサーヨウコ 3歳 3 1400 1400
ミヤビハヤブサ 3歳 3 1381 1381

6レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
カワノデッカー 330万円未満 4 2494 968
サカノキンショウ 330万円未満 7 2909 993
ジェイミック 330万円未満 5 2912 891
シュゲンドウ 330万円未満 5 3294 917
センショウキング 330万円未満 5 2425 994
ディアーナ 330万円未満 5 3118 947
ハゴロモグルービー 330万円未満 4 2435 892
マサノスパークル 330万円未満 5 2720 941
マルホンジュセ 330万円未満 4 2684 973

7レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドノサップ 450万円未満 セン 5 3534 926
キタノサカエツムジ 450万円未満 5 3837 989
キョウエイプラチナ 450万円未満 5 3311 939
ココロホマレ 450万円未満 5 4481 950
サダノベッピン 450万円未満 7 4298 993
センリョウキング 450万円未満 6 4196 959
トゥーリオ 450万円未満 セン 5 3459 972
トップギヤ 450万円未満 8 4021 952
ホクショウゴールド 450万円未満 9 3817 924

8レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イナノミツヒメ 450万円未満 7 4316 1053
キンプク 450万円未満 9 4460 1011
コウシュハキング 450万円未満 5 3511 1065
サクラダイヤモンド 450万円未満 8 3810 1082
タカシマフクマツ 450万円未満 5 3886 1075
タワノブラック 450万円未満 9 4248 1032
トマランサカミカゼ 450万円未満 5 4018 1089
ニジイロアオゾラ 450万円未満 5 3584 1047
ハルコマチ 450万円未満 5 3341 1043
リックンフィーバー 450万円未満 5 3782 1022

9レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
キタノトップエース 450万円未満 7 4453 1196
グリフォン 450万円未満 6 4258 1115
ゴールドチップ 450万円未満 5 3389 1166
ソラチ 450万円未満 6 4376 1156
ツカサファースト 450万円未満 4 3348 1125
ニシキプライド 450万円未満 5 3599 1158
ハゴロモユニバース 450万円未満 5 3380 1100
バンユウジョオー 450万円未満 5 4129 1119
ホクトジョー 450万円未満 7 4309 1152
ユウマダイマジン 450万円未満 4 3651 1094

10レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
コウシュハパワフル 570万円未満 7 5668 1210
ジェイエース 570万円未満 9 5332 1233
ジェイマーシー 570万円未満 5 4805 1187
シンエイハリアー 570万円未満 6 5191 1332
スターフェニックス 570万円未満 5 4573 1229
タイヨウ 570万円未満 5 4562 1222
ビックボス 570万円未満 5 4502 1223
フレイムファースト 570万円未満 4 4791 1189
ホクトウォーカー 570万円未満 11 5328 1341
ヨシノヒーロー 570万円未満 8 4716 1325

11レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
ウルトラコタロウ 750万円未満 4 6308 2498
エムタカラ 750万円未満 5 6723 2516
コウシュハテンセイ 750万円未満 5 6242 2942
コマサンリキ 750万円未満 5 6089 2694
サクラジョージ 750万円未満 8 7098 2540
シルバーアロイ 750万円未満 8 7019 2354
ホクセイタケタカラ 750万円未満 5 5715 2780
ホクセイハリアー 750万円未満 4 6240 3649
ミュウ 750万円未満 5 6886 3473
ローランド 750万円未満 5 7130 3163

12レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アシュラダイマオー 900万円未満 5 7772 1685
ウンカイタイショウ 900万円未満 11 7670 753
コウシュハハリアー 900万円未満 7 8148 756
テッチャン 900万円未満 6 8854 1308
ニシキマリン 900万円未満 6 8081 1678
ノエルブラン 900万円未満 11 8707 592
ピンチハチャンス 900万円未満 9 7790 737
フレイムゴールド 900万円未満 10 8498 1712
ホクセイサクランボ 900万円未満 6 8028 716
マルモタイショウ 900万円未満 7 8836 1702

2024年度 第21回 2日目 (1月13日)

出走表 一括掲載 2P掲載
成績表 一括掲載 2P掲載

※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。

1レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イッポンマツ 240万円未満 4 1939 908
クニキヨタイショウ 240万円未満 セン 4 1887 908
ゲッカノアカリ 240万円未満 4 1737 888
ジェイエンゼル 240万円未満 4 2176 896
ツカサエース 240万円未満 4 1728 868
プリミエール 240万円未満 4 1730 844
ミホノホース 240万円未満 4 1725 864
ヤマビコ 240万円未満 4 1700 878
レッドフィリップ 240万円未満 セン 4 1779 919
ワンパク 240万円未満 4 2021 904

2レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
サカノトノサマ 3歳 3 421 421
ジェイハンター 3歳 3 405 405
ジェイミラノ 3歳 3 438 438
ダイヤエンジェル 3歳 3 436 436
タカラハナ 3歳 3 433 433
ドウナンカツハル 3歳 3 472 472
ホクセイゼニコ 3歳 3 466 466
ホッカイダンサー 3歳 3 440 440
ユシロウ 3歳 3 462 462
レイワノペガサス 3歳 3 432 432

3レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
カナデ 3歳 3 889 889
キクノドーム 3歳 3 885 885
クリスタルメロディ 3歳 3 872 872
ブルーサファイア 3歳 3 887 887
ホクセイゴールド 3歳 3 896 896
マスタークィン 3歳 3 896 896
マルオテンガール 3歳 3 873 873
ミカン 3歳 3 896 896
ミスオホーツク 3歳 3 888 888
ヤマノイチバン 3歳 3 924 924

4レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
コウシュハエーカン 330万円未満 5 2684 866
コージ 330万円未満 5 2664 820
コーワダイヤ 330万円未満 5 3034 879
ジェイファルコ 330万円未満 5 2701 776
セサミブラウン 330万円未満 5 2422 750
ツルイテンカ 330万円未満 4 2573 863
マルオコウリキ 330万円未満 7 2849 796
リベンジャー 330万円未満 5 2622 811

5レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドオーザン 450万円未満 セン 6 4250 790
イナズマタイガー 450万円未満 9 3453 791
イワキクロヒョウ 450万円未満 5 3893 789
イワキダイフク 450万円未満 5 3596 768
オーディン 450万円未満 セン 6 4023 749
サイレンスアヤカ 450万円未満 5 3404 750
トカチリキ 450万円未満 7 4268 774
ハゴロモブライアン 450万円未満 7 3621 751
ブラックパンサー 450万円未満 6 4125 785

6レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アオノオサムライ 450万円未満 4 3448 1476
エーデルシュタイン 450万円未満 7 4035 1445
カツテンリフジ 450万円未満 4 3310 1587
グランドスターダム 450万円未満 4 4058 1366
サカノダイジン 450万円未満 10 4145 1378
タイトルボス 450万円未満 4 3358 1398
タカラヴェルベーヌ 450万円未満 5 4449 1549
マコトクラウン 450万円未満 5 4080 1376
マルホンマユヒメ 450万円未満 4 3300 1423
リアステンリュウ 450万円未満 5 3927 1319

7レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキボブ 570万円未満 6 4694 1091
キョウエイハンター 570万円未満 6 4670 1049
サカノトウカイ 570万円未満 6 4628 991
ジェイサンダー 570万円未満 6 5668 1097
スペースワン 570万円未満 10 5067 1047
ハゴロモファルコン 570万円未満 5 5144 1083
ビール 570万円未満 6 5192 1115
フクフクライデン 570万円未満 セン 7 4507 1071
ホクセイスピード 570万円未満 8 5041 1152
ミントエース 570万円未満 9 5119 1060

8レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキライジン 3歳 3 1681 1681
エクセルホース 3歳 3 1713 1713
クリスタルスペリオ 3歳 3 1853 1853
ジェイオージョ 3歳 3 1704 1704
ツガルノセンショウ 3歳 3 1646 1646
プロサングエ 3歳 3 1819 1819
ホクセイヒラリ 3歳 3 1765 1765
ホクセイマリン 3歳 3 1756 1756
マゴ 3歳 3 1811 1811
ラポピージュニア 3歳 3 1635 1635

9レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アルジャンノオー 750万円未満 7 6624 1534
ウンジョウノキセキ 750万円未満 7 6008 1480
カツゲン 750万円未満 7 7259 1287
キラリ 750万円未満 8 5818 1441
クリスタルホーク 750万円未満 6 7390 1274
グリフィス 750万円未満 6 7349 1453
タカラウンカイ 750万円未満 9 6722 1464
ダテヒホウ 750万円未満 6 5733 1357
ホクショウムサシ 750万円未満 7 6044 1369
ホクトヒーロー 750万円未満 8 5830 1544

10レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドキーマン 1200万円未満 セン 8 10989 2144
ジェイホースワン 1200万円未満 6 10321 2179
ジャパントップ 1200万円未満 6 9170 2201
スイ 1200万円未満 6 9743 1883
トワトラナノココロ 1200万円未満 8 10195 940
ピュアリーナナセ 1200万円未満 6 9025 1594
ホクセイウンカイ 1200万円未満 6 10800 1812
マルホンリョウダイ 1200万円未満 7 10564 1860
ミノルシャープ 1200万円未満 11 10583 1037

11レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキエンジェル 450万円未満 4 3586 1836
オオネガイキンヒメ 450万円未満 4 3561 1475
カツエアリー 450万円未満 4 3926 1901
カフカ 750万円未満 4 5838 4129
クリスタルイプセ 450万円未満 4 3839 1293
ジェイミユウ 450万円未満 4 3507 1458
スマイルカナ 1200万円未満 4 11899 6468
ホクショウレディー 450万円未満 4 3463 1866
ヤマノヒメ 450万円未満 4 3388 1424
ヨシノヒメ 450万円未満 4 4090 2453

12レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アサツユ 570万円未満 5 5050 1982
アバシリモミジ 570万円未満 5 5288 1900
アヤノダイマオー 570万円未満 4 5359 1869
コウシュハメジャー 570万円未満 5 5559 1926
タイガ 570万円未満 5 5384 2427
ツカサマーチ 570万円未満 8 5024 1860
フナノブラック 570万円未満 5 4872 1829
ホウエイチャン 570万円未満 5 5388 1823
マルホンキンカ 570万円未満 5 5075 1901
ユーフォリア 570万円未満 4 4860 2189

2024年度 第21回 3日目 (1月14日)

出走表 一括掲載 2P掲載
成績表 一括掲載 2P掲載

※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。

1レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
カミホロナデシコ 240万円未満 4 1600 592
ジェイノダイアナ 240万円未満 4 1824 604
スナノブルボン 240万円未満 5 2184 638
セタナコマチ 240万円未満 4 1679 571
セリーヌミホ 240万円未満 4 1495 646
タケノダイショウ 240万円未満 4 1459 610
トップシャイン 240万円未満 4 1848 645
ネッコギリ 240万円未満 4 1640 614
フジノハコダテ 240万円未満 4 1451 631
ヤマノボス 240万円未満 4 1692 595

2レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキキンボシ 3歳 3 325 325
イワキティアラ 3歳 3 341 341
キジシキトップ 3歳 3 368 368
ジェイウルフ 3歳 3 405 405
ジェイボルドー 3歳 3 313 313
スペードクィーン 3歳 3 340 340
セレーナ 3歳 3 351 351
ブレイクエーカン 3歳 3 357 357
ホクセイキンタロー 3歳 3 379 379
マルホンキンムギ 3歳 3 366 366

3レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドリイチ 3歳 3 490 490
イワキタイトル 3歳 3 511 511
コトブキキヨヒメ 3歳 3 503 503
ジェイシャイニー 3歳 3 488 488
ジェイタイム 3歳 3 512 512
スミノマルロク 3歳 3 517 517
ダイチャン 3歳 3 510 510
チヨノコマチ 3歳 3 513 513
ヒトリムスメ 3歳 3 482 482
ヒナタクイーン 3歳 3 509 509

4レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
ウタコ 3歳 3 758 758
オオゾラグレース 3歳 3 746 746
ゴールドフラワー 3歳 3 746 746
コマサンクリスタル 3歳 3 768 768
シレトコセンプー 3歳 3 746 746
センショウロック 3歳 3 770 770
ホクセイパワー 3歳 3 742 742
ホクセイフジダイ 3歳 3 775 775
マルホンポナ 3歳 3 772 772

5レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
カイセエンペラー 330万円未満 5 2633 1030
ガムシャラ 330万円未満 4 2505 1045
キタノバンリュウ 330万円未満 4 2955 1055
クリスタルカリナン 330万円未満 5 3084 1067
ケンチャン 330万円未満 4 2464 1083
ジェイダイヤ 330万円未満 5 3125 1017
シャクネツ 330万円未満 5 2865 1070
ホクショウハヤテ 330万円未満 4 2415 1076
ワールドスカイ 330万円未満 5 2918 1017

6レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキコウメ 330万円未満 4 2534 1500
サカノヒメリュウ 330万円未満 4 2593 1483
ジェイホースサン 330万円未満 4 2469 1404
スカーレット 330万円未満 4 3052 1537
ゼン 330万円未満 4 3265 1675
ツカサセンター 330万円未満 4 3056 1532
ハリケーン 330万円未満 セン 4 3042 1603
ビッグシラヌイ 330万円未満 4 2620 1480
ワガヤノホシ 330万円未満 5 3223 1426

7レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドブラック 450万円未満 7 3401 665
イワキシチフク 450万円未満 5 4367 704
カイセイビクトリー 450万円未満 7 3749 729
ジェイドラゴン 450万円未満 5 3995 698
ジャックポット 450万円未満 6 3576 727
テンノチカラ 450万円未満 8 4167 640
ドウナンキング 450万円未満 5 3385 743
ピアノ 450万円未満 8 4447 690
ムサシキヨカツ 450万円未満 6 3692 687

8レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アバシリタカラコマ 3歳 3 3002 3002
アルイテイコウ 3歳 3 2396 2396
ウンカイダイマオー 3歳 3 2814 2814
キョウエイエース 3歳 3 6148 6148
キョウエイカスミ 3歳 3 2790 2790
サッコ 3歳 3 2218 2218
スターイチバン 3歳 3 2441 2441
スタージャガー 3歳 3 3080 3080
ビックコンボ 3歳 3 2338 2338
ホクセイテンリュウ 3歳 3 2603 2603

9レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキオーカン 450万円未満 6 4208 847
イワキテンリュウ 450万円未満 5 4006 810
キンツルモリウチ 450万円未満 10 4342 816
クシロオオジョ 450万円未満 7 3579 884
コウシュハゴーリキ 450万円未満 6 4457 843
ジャンボ 450万円未満 5 3318 860
タアボモリウチ 450万円未満 6 4041 866
ドウナンカツユウホ 450万円未満 7 3953 877
トマランサカイリキ 450万円未満 9 3906 865

10レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
クリスタルジェンヌ 570万円未満 5 5309 1574
クロカゲパワー 570万円未満 6 5020 1534
ゴールドクイーン 570万円未満 5 5492 1781
コブダイヤ 570万円未満 5 5089 1756
サダノブラボー 570万円未満 7 5692 1597
ダイレクトエース 570万円未満 5 5362 1732
ツカサタロウ 570万円未満 5 5162 1706
ハゴロモビクトリー 570万円未満 6 5193 1534
フクノエル 570万円未満 5 4806 1724
プリンセスモネ 570万円未満 6 5579 1604

11レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
カイセドクター オープン 8 13158 2562
ギンジ オープン 8 12646 2636
ゴールドハンター オープン 8 14175 2545
コマサンブラック オープン 9 13755 1028
センリョウボス オープン 11 12265 2609
ブラックサファイア オープン 8 12976 2397
ヘッチャラ オープン 6 18812 2540
ヤマカツエース オープン 6 16712 2101
ヤマノコーネル オープン 6 12903 2350

12レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
オオゾラマミ 750万円未満 8 5832 915
ジェイファイター 750万円未満 8 6133 989
ジェイマリア 750万円未満 7 6052 957
ショウワノチカラ 750万円未満 7 6029 930
タイタス 750万円未満 6 6972 825
トワイチロ 900万円未満 セン 6 8942 573
バッチ 750万円未満 9 5869 1039
ヒメトラマジック 750万円未満 8 6052 1042
マオノダイマオー 750万円未満 9 6055 871
ミヤビウルフ 750万円未満 6 6321 826

2024年度 第21回 4日目 (1月18日)

出走表 一括掲載 2P掲載
成績表 一括掲載 2P掲載

※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。

1レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
ガーネット 240万円未満 4 2264 1140
カブトファイター 240万円未満 4 2337 1078
クイーンホワイト 240万円未満 4 2228 1061
ジェイメジャー 240万円未満 4 2157 1033
センチュリーハート 240万円未満 4 1945 1032
チキサニ 240万円未満 4 1634 1042
チャンピオンプレス 240万円未満 4 2249 1051
ハヤブサ 240万円未満 4 2287 1110
ホクセイシーマ 240万円未満 4 2163 1080
ミンナノユメヲノセ 240万円未満 4 2384 1322

2レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
オレトヒメノチカラ 3歳 3 608 608
クリスタルオーブ 3歳 3 592 592
コトブキウンカイ 3歳 3 624 624
サカノオオオク 3歳 3 617 617
スーパーコタロウ 3歳 3 600 600
ソバコ 3歳 3 639 639
ナニワノチカラ 3歳 3 610 610
ホクセイフクタロー 3歳 3 593 593
ボタモチ 3歳 3 601 601
マルホンカリン 3歳 3 584 584

3レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イチマツ 3歳 3 857 857
ジェイキングダム 3歳 3 850 850
シンエイパーク 3歳 3 837 837
フォルゴーレ 3歳 3 869 869
フジエース 3歳 3 833 833
ブラックチャーム 3歳 3 836 836
ホクセイボーイ 3歳 3 829 829
ホクセイマックイン 3歳 3 833 833
マリンガール 3歳 3 862 862
ヨンノチカラ 3歳 3 865 865

4レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
カイウンダイマオー 3歳 3 1144 1144
カワノブレーザー 3歳 3 1155 1155
ジェイマキシマム 3歳 3 1126 1126
セイナン 3歳 3 1117 1117
タカラオー 3歳 3 1105 1105
ツガルタカラフジ 3歳 3 1095 1095
トップエミー 3歳 3 1101 1101
ビエイニトドケ 3歳 3 1109 1109
ブラックバカラ 3歳 3 1131 1131
ホクセイカヨ 3歳 3 1151 1151

5レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
エムノアオ 330万円未満 5 2864 732
コーワノウンカイ 330万円未満 5 2645 667
コトブキ 330万円未満 9 3045 680
サカノキヨマル 330万円未満 6 2862 685
サカノフクムスメ 330万円未満 5 2419 718
シロガネセンプー 330万円未満 8 3078 733
ホウショウ 330万円未満 7 3140 676
ユウマイチバンボシ 330万円未満 7 3096 729

6レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アスノチカラ 330万円未満 4 2513 1277
オウカンクイン 330万円未満 4 2463 1324
オレノトウコン 330万円未満 4 2877 1345
キタノサカエヒカル 330万円未満 4 2429 1353
ベルンシュタイン 330万円未満 4 2668 1334
ホクセイビックボス 330万円未満 5 3268 1265
ホクセイレクサス 330万円未満 セン 4 2641 1308
ヤマトゴゼン 330万円未満 4 2471 1401
ヤマノキング 330万円未満 4 3096 1344

7レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
オーシャンヒーロー 570万円未満 7 4615 572
オーノチカラ 450万円未満 7 3941 86
コマサンダイヤ 450万円未満 8 3499 0
サダノショウリキ 570万円未満 7 4851 506
ジェイスカイ 570万円未満 6 5646 605
ジェイマーサ 570万円未満 7 4921 588
スーパースピード 570万円未満 10 5518 389
ダイナマイト 450万円未満 8 3303 0
タカナミ 570万円未満 7 5397 570

8レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アグリホープ 3歳 3 1925 1925
ウンカイマジック 3歳 3 2104 2104
エクレール 3歳 3 1907 1907
ココロノニダイメ 3歳 3 2123 2123
シンザンパワー 3歳 3 2193 2193
ダイヤクィーン 3歳 3 1874 1874
トップトレジャー 3歳 3 1908 1908
ブラックウンカイ 3歳 3 1871 1871
マツサンブラック 3歳 3 1897 1897
ヤマノドラゴン 3歳 3 2003 2003

9レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドボルト 570万円未満 セン 8 4583 912
キタノココロ 570万円未満 7 5310 968
キメツノココロ 570万円未満 セン 6 4507 916
ショコラペガサス 570万円未満 6 5143 907
デッカクナーレ 570万円未満 8 5123 911
ニシキホワイト 570万円未満 7 4826 834
ハヤブサリュウ 570万円未満 6 5302 916
メトーフウマ 570万円未満 7 5418 934
ヤマノセイウン 570万円未満 9 5461 946
リアンドノール 570万円未満 7 4998 821

10レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イナサンヒカル 750万円未満 6 6483 1661
カイヤナイト 750万円未満 6 6209 1568
キタノミネ 750万円未満 5 7004 1588
クロオビ 750万円未満 11 5822 1568
コーワホープ 750万円未満 5 5854 1683
サカノダイヤ 750万円未満 9 6552 1579
チハヤブル 750万円未満 7 7017 1571
フェアリーマイ 750万円未満 7 6566 1722
ホクセイサクラコ 750万円未満 7 7099 1698
レジェンドボス 750万円未満 9 7212 1644

11レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
インビクタ オープン 9 22324 5314
オーシャンウイナー オープン 7 19584 3836
キングフェスタ オープン 6 28720 3486
クリスタルコルド オープン 6 19694 5835
コウテイ オープン 8 21872 8827
サクラヒメ オープン 7 26965 6532
シンエイアロイ オープン 6 12914 4052
ダイヤカツヒメ オープン 6 13618 4127
タカラキングダム オープン 5 22811 11528
ツガルノヒロイモノ オープン 6 20789 4716

12レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イチバンフジ 450万円未満 8 4407 1313
イナノホマレ 450万円未満 6 4254 1266
キタノキンショウ 450万円未満 4 3388 1316
トカチヒロ 450万円未満 4 3502 1229
ハナミズキ 450万円未満 5 3738 1292
パワーハンター 450万円未満 5 3716 1301
バンクフェーブル 450万円未満 5 3698 1252
ヒカルダイマオー 450万円未満 5 3354 1271
マサムネ 450万円未満 5 3601 1318
レインボークィーン 450万円未満 5 3574 1222

2024年度 第21回 5日目 (1月19日)

出走表 一括掲載 2P掲載
成績表 一括掲載 2P掲載

※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。

1レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アッソウオトメ 240万円未満 4 1455 693
クリスタルボライド 240万円未満 4 1671 691
サカノウンカイ 240万円未満 5 2356 677
シブカツエース 240万円未満 4 1522 673
テンボシヴィーナス 240万円未満 4 1436 662
ナカゼンハヤテ 240万円未満 5 2371 720
ホクセイスズノスケ 240万円未満 4 1432 680
メイコウクィーン 240万円未満 4 2065 736
ユウコデン 240万円未満 5 2339 743
ライデンサマー 240万円未満 4 1952 734

2レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドリン 3歳 3 583 583
アラキオー 3歳 セン 3 573 573
ガシンショウタン 3歳 3 580 580
ジェイジェット 3歳 3 577 577
ジェイベルン 3歳 3 564 564
ソライケ 3歳 3 534 534
ホクセイノヒカリ 3歳 3 573 573
ホクセイヒロイモノ 3歳 3 578 578
マルホンアナ 3歳 3 528 528
ミヤビパワー 3歳 3 531 531

3レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アソノエース 3歳 3 986 986
イワキゴンゾウ 3歳 3 1011 1011
エレジー 3歳 3 1025 1025
キタサカエヒメコ 3歳 3 1016 1016
サウスキンカヒメ 3歳 3 983 983
スズカゼ 3歳 3 1001 1001
タカラディーヴァ 3歳 3 1024 1024
ツルイコトカゼ 3歳 3 1028 1028
フクノハレルヤ 3歳 3 1032 1032
ミオリブロッサム 3歳 3 1018 1018

4レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
キンパツ 3歳 3 1077 1077
コトブキクィーン 3歳 3 1069 1069
スターメジャー 3歳 3 1069 1069
ディーエフダイコク 3歳 3 1066 1066
ナナイロ 3歳 3 1064 1064
ホクセイダイジン 3歳 3 1081 1081
マルホンカムイ 3歳 3 1041 1041
ミサキビクトリー 3歳 3 1040 1040
ムツアラシ 3歳 3 1055 1055
ランヒメ 3歳 3 1046 1046

5レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドラヴリー 3歳 3 1369 1369
サクラジェームス 3歳 セン 3 1350 1350
ジェイセリーヌ 3歳 3 1301 1301
ジェイドルーリー 3歳 3 1269 1269
ジェイノミキ 3歳 3 1287 1287
ツガルケッパレフジ 3歳 3 1326 1326
ディフェンダー 3歳 3 1338 1338
ホクショウサクラ 3歳 3 1323 1323
ホクセイシンザン 3歳 3 1283 1283
ヤマノトップ 3歳 3 1282 1282

6レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドソラ 240万円未満 4 1864 919
ジェイイサム 240万円未満 セン 4 1749 1023
ジェイクイン 240万円未満 4 2233 940
スーパーセイコー 240万円未満 4 1945 983
セイコープリンセス 240万円未満 4 2246 935
ドウナンテンリュウ 240万円未満 4 2318 943
ホクセイエンペラー 240万円未満 4 2294 932
ホクセイカツサクラ 240万円未満 4 2016 1020
ラズリ 240万円未満 4 2194 962
リオノカーニバル 240万円未満 4 1641 997

7レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アリコ 330万円未満 4 2820 1183
オーカンペガサス 330万円未満 4 2575 1197
オオゾラタカラ 330万円未満 4 2896 1205
サンガイマツ 330万円未満 5 2911 1230
シンエイファイト 330万円未満 4 2662 1224
ダイヤセンプー 330万円未満 4 2787 1187
トム 330万円未満 4 2946 1237
プラチナガール 330万円未満 4 2419 1169
リュウノダイマオー 330万円未満 5 3160 1163

8レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アークスピード 450万円未満 6 3333 599
イワキタカラ 450万円未満 セン 6 3421 521
オニヨリツヨイ 450万円未満 6 4249 630
サカノカイリキ 450万円未満 6 4495 607
サカノキンザン 450万円未満 7 3821 531
ジェイカップ 450万円未満 8 3543 634
ツガルタイショウ 450万円未満 11 4197 519
ハクホウエイ 450万円未満 7 3393 513
リキカイユウ 450万円未満 9 4271 637

9レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アソワールド 450万円未満 4 4103 1835
イワキブラボー 450万円未満 4 3784 1733
クリスタルハート 450万円未満 5 4244 1634
クロコトブキ 450万円未満 4 3401 1891
ショータイム 450万円未満 4 4397 1615
ディーホワイト 450万円未満 4 3536 1871
マルホントーマス 450万円未満 セン 4 3745 1933
ユウマサイコー 450万円未満 5 4347 1630
リュウセイウンカイ 450万円未満 4 4018 1688
レイリーキング 450万円未満 セン 4 3745 2761

10レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アースサンダー 570万円未満 9 4598 756
イワキダイヤ 750万円未満 7 6060 571
カガヤキ 570万円未満 9 4650 792
