Loading...

【公式】ばんえい十勝/馬の一発逆転ライブショー

世界で唯一の競馬【ばんえい十勝】オフィシャルホームページ。馬券購入、ライブ映像、騎手情報、馬券購入方法、レース協賛等、ばんえい競馬に関する情報が満載!

RACE MENU

出走予定馬

  1. ホーム
  2. 出走予定馬

出走予定馬

※ご覧頂きたい日付をクリックしてください。

  • 1日目 1/2
  • 2日目 1/3
  • 3日目 1/4
  • 4日目 1/8
  • 5日目 1/9
  • 6日目 1/10

2025年度 第20回 1日目 (1月2日)

出走表 一括掲載 2P掲載
成績表 一括掲載 2P掲載

※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。

1レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アトム 220万円未満 4 2136 814
アラキオー 220万円未満 セン 4 1817 851
シレトコセンプー 220万円未満 4 1789 866
ハマナクン 220万円未満 4 2124 803
ホクセイカヨ 220万円未満 4 2115 898
マリンガール 220万円未満 4 2012 898
ミオリブロッサム 220万円未満 4 2143 1089
ミスオホーツク 220万円未満 4 2174 986
ミストレンタ 220万円未満 4 2082 843

2レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドアサヒ 3歳 セン 3 326 326
イワキヘキレキ 3歳 3 310 310
キンスピード 3歳 3 294 294
ツガルノモライモノ 3歳 3 326 326
トウヤノハッピー 3歳 3 325 325
ナカゼンキララ 3歳 3 298 298
ハゴロモソラリス 3歳 3 285 285
ファイトボーイ 3歳 3 307 307
ブルーイングリーン 3歳 3 318 318

3レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
エンドワン 3歳 3 563 563
ガッツワン 3歳 3 564 564
クリスタルクロリス 3歳 3 556 556
ジェイノココロ 3歳 3 536 536
ジェイホープ 3歳 3 552 552
ジェイメーカー 3歳 3 538 538
スーパーケイ 3歳 3 567 567
ホロミノリ 3歳 3 535 535
ヤマトオージョ 3歳 3 560 560
リアンキング 3歳 3 562 562

4レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アンペラール 3歳 3 760 760
キタノレンザン 3歳 3 788 788
サカノイジゲン 3歳 3 773 773
サクラキンショウ 3歳 3 770 770
サクラセイリュウ 3歳 3 784 784
ザッチカラ 3歳 3 752 752
ディースピード 3歳 3 760 760
ディレクティオ 3歳 3 785 785
ブレイブハート 3歳 3 739 739
ホクセイセンショー 3歳 3 751 751

5レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アショロテンジン 340万円未満 4 2346 622
アソノエース 340万円未満 4 2255 606
オレノカノジョ 340万円未満 5 3114 620
ゲッカノアカリ 340万円未満 5 2716 573
ジェイキングダム 340万円未満 4 2265 652
シブカツエース 340万円未満 5 2379 680
ツガルタカラフジ 340万円未満 4 2369 604
ビエイニトドケ 340万円未満 4 2268 638
フジノハコダテ 340万円未満 5 2238 602
ヤマビコ 340万円未満 5 2453 607

6レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イッポンマツ 340万円未満 5 3123 707
クイーンホワイト 340万円未満 5 3096 714
クリスタルケルビム 340万円未満 5 2555 738
ジェイイサム 340万円未満 セン 5 2490 741
ダイヤクィーン 340万円未満 4 2595 721
テンボシヴィーナス 340万円未満 5 2599 739
トマランサーヨウコ 340万円未満 4 2837 735
ナカサンブライアン 340万円未満 5 3390 735
ヤマノリュウ 340万円未満 4 2582 753
ワンパク 340万円未満 5 3142 706

7レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アソノリキ 430万円未満 5 3661 958
エーデルシュタイン 430万円未満 8 4214 936
サカノキンショウ 430万円未満 8 3267 916
ジャックポット 430万円未満 7 3769 970
ツルイテンカ 430万円未満 5 4288 988
ディアーナ 430万円未満 6 4294 969
ハヤブサ 430万円未満 5 3549 1031
マルホンジュセ 430万円未満 5 4130 936
ユウマイチバンボシ 430万円未満 8 3698 950

8レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
キングフェスタ オープン 7 33589 9683
クリスタルコルド オープン 7 22809 5390
コウテイ オープン 9 25728 3290
タカラキングダム オープン 6 33567 7970
メムロボブサップ オープン 10 73214 5160

9レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
オーカンペガサス 430万円未満 5 3883 1308
オレノトウコン 430万円未満 5 4253 1164
ジェイオージョ 430万円未満 4 3439 1242
ジェイクイン 430万円未満 5 4226 1265
ジェイライアン 430万円未満 4 3497 1188
セイコープリンセス 430万円未満 5 3991 1316
ビッグシラヌイ 430万円未満 5 4157 1217
ベルンシュタイン 430万円未満 5 4078 1300
ライズビクトリー 430万円未満 5 3559 1179

10レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドノサップ 550万円未満 セン 6 4491 523
イチバンフジ 550万円未満 9 4358 478
イワキクロヒョウ 550万円未満 6 4982 398
オニヨリツヨイ 550万円未満 7 4744 556
カイセキングオー 550万円未満 8 4525 413
ジェイゴールド 550万円未満 8 4731 447
ショコラペガサス 550万円未満 7 4605 410
デッカクナーレ 550万円未満 9 5490 558
ニジイロアオゾラ 550万円未満 6 4351 477

11レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アサゾラ 850万円未満 7 8315 2128
キタノボブサップ 850万円未満 9 7435 1455
グリフィス 850万円未満 7 7361 1414
コーワレックス 850万円未満 6 7988 1694
サカノダイヤ 850万円未満 10 7552 1370
サダノブラボー 850万円未満 8 6737 1472
シルバーアロイ 850万円未満 9 7633 1899
ツカサタロウ 850万円未満 6 6827 1416
ホクセイサクラコ 850万円未満 8 7176 1522

12レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドオーザン 550万円未満 セン 7 5045 1227
アルイテイコウ 550万円未満 4 4324 1187
キタノバンリュウ 550万円未満 5 4536 1228
サカノトウカイ 550万円未満 7 5244 1238
ジェイミユウ 550万円未満 5 4812 1241
ツカサファースト 550万円未満 5 5170 1289
ビール 550万円未満 7 5119 1303
ホクセイサクラオー 550万円未満 5 4428 1218
マルゼンイチバン 550万円未満 5 4499 1207
マルホンマユヒメ 550万円未満 5 4722 1336

2025年度 第20回 2日目 (1月3日)

出走表 一括掲載 2P掲載
成績表 一括掲載 2P掲載

※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。

1レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
キタサカエヒメコ 220万円未満 4 2041 725
ジェイドルーリー 220万円未満 4 2145 764
スーパーカイリキ 220万円未満 5 1850 709
センショウロック 220万円未満 4 1729 780
トカチシズ 220万円未満 4 1554 754
ハゴロモグレース 220万円未満 4 1860 742
フォルゴーレ 220万円未満 4 1816 768
フジヒメクイーン 220万円未満 4 1930 751
ホクセイミハル 220万円未満 4 1752 738

2レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アルバノチエチャン 3歳 3 280 280
イワキハレワタリ 3歳 3 264 264
キセキヲオコセ 3歳 3 268 268
ゲンヤ 3歳 3 235 235
ジェイマドンナ 3歳 3 234 234
ジュンクン 3歳 3 224 224
ディヴァインワーク 3歳 3 222 222
ハゴロモリュウセイ 3歳 3 224 224
ヒロインステラ 3歳 3 280 280
ホクセイドリーム 3歳 3 239 239

3レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
ウル 3歳 3 590 590
ガオノチカラ 3歳 3 588 588
ゲキリンドトウ 3歳 3 576 576
ジェイミスター 3歳 3 575 575
ツカサコタロウ 3歳 3 610 610
デカマル 3歳 3 568 568
トウマオー 3歳 3 581 581
トヨミヒラリ 3歳 3 609 609
ホクセイジュンコ 3歳 3 594 594
マツノゴウリキ 3歳 3 608 608

4レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
クリスタルティアラ 3歳 3 1072 1072
コーチャンファスト 3歳 3 1018 1018
ジェイノベル 3歳 3 1063 1063
ジェイレディ 3歳 3 1051 1051
ハートエース 3歳 3 1043 1043
ハゴロモライルズ 3歳 3 1045 1045
ビューティーレディ 3歳 3 1036 1036
ヒロインカレン 3歳 3 1014 1014
ホクショウラナ 3歳 3 1037 1037
モカ 3歳 3 1070 1070

5レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アオタイショウ 340万円未満 5 2385 932
アグライア 340万円未満 4 2248 972
アグリホープ 340万円未満 4 3262 958
アソマルゼン 340万円未満 4 2489 978
コウイッテン 340万円未満 4 2735 1002
サクラジェームス 340万円未満 セン 4 2682 932
ジェイセリーヌ 340万円未満 4 2363 1002
ツガルノセンショウ 340万円未満 4 2809 929
フクノハレルヤ 340万円未満 4 2211 1003
マゴ 340万円未満 4 3190 931

6レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
カツブライト 3歳 3 1245 1245
キタサカエクオン 3歳 3 1184 1184
キンノキセキ 3歳 3 1179 1179
クリスタルデビル 3歳 3 1241 1241
シンザンオーザン 3歳 3 1182 1182
ソラトダイチ 3歳 3 1174 1174
ヒメトラマリア 3歳 3 1240 1240
ホクセイシンノスケ 3歳 3 1245 1245
ホクセイソウリ 3歳 3 1187 1187
ホクセイミドリコ 3歳 3 1199 1199

7レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アスノチカラ 430万円未満 5 4069 1153
カワノデッカー 430万円未満 5 3989 1055
ケンチャン 430万円未満 5 3815 1106
シンザンパワー 430万円未満 4 3728 1092
ビックコンボ 430万円未満 4 3566 1120
ホクショウハヤテ 430万円未満 5 3937 1036
ホクセイマジェスタ 430万円未満 5 4142 1077
ホクセイレクサス 430万円未満 セン 5 4191 1104
リアンドノール 430万円未満 8 4289 1104

8レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
ウンカイマジック 430万円未満 4 4019 1535
エクレール 430万円未満 4 3513 1435
キタサカエカイザー 430万円未満 4 3794 1830
キタノサカエヒカル 430万円未満 5 4275 1639
ジェイエクスプレス 430万円未満 4 3535 2122
ハゴロモグルービー 430万円未満 5 4290 1666
ホクショウサクラ 430万円未満 4 4057 1880
ホクセイシーマ 430万円未満 5 3791 1479
ミヤビハヤブサ 430万円未満 4 3617 1436
ミンナノユメヲノセ 430万円未満 5 4167 1433

9レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イナノミツヒメ 550万円未満 8 4432 643
オーシャンヒーロー 550万円未満 8 4301 607
キメツノココロ 550万円未満 セン 7 4627 684
キンプク 550万円未満 10 4639 702
サカノダイジン 550万円未満 11 4580 696
サダノショウリキ 550万円未満 8 5239 695
スターフェニックス 550万円未満 6 5380 679
パワーハンター 550万円未満 6 4631 638
ミントエース 550万円未満 10 5203 661
メトーフウマ 550万円未満 8 4702 566

10レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
コウシュハキング 550万円未満 6 4729 1125
コウシュハゴーリキ 550万円未満 7 4515 1017
サカノテッペン 550万円未満 セン 7 5134 1046
ジェイドラゴン 550万円未満 6 5117 1012
ジェイヒッター 550万円未満 5 4672 1123
タカシマフクマツ 550万円未満 6 5080 1074
トカチヒロ 550万円未満 5 4819 1114
トマランサカミカゼ 550万円未満 6 5298 1064
ハリケーン 550万円未満 セン 5 4712 1177
リックンフィーバー 550万円未満 6 4872 1026

11レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アヤノダイマオー 850万円未満 5 7733 2202
ウルトラコタロウ 1300万円未満 5 10023 2120
カフカ オープン 5 15069 9300
ショータイム 850万円未満 5 8266 3151
スマイルカナ 1300万円未満 5 12057 1598
フレイムファースト 850万円未満 5 8322 3007
ホクセイハリアー 1300万円未満 5 11386 4789
ミチシオ 1300万円未満 5 11365 214
ライジンサン オープン 5 13581 1489
リュウセイウンカイ 1000万円未満 5 8972 4821

12レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アサツユ 850万円未満 6 6721 1219
コウシュハメジャー 850万円未満 6 7137 1198
コブダイヤ 850万円未満 6 6885 1167
コマサンリキ 850万円未満 6 7735 1287
スーパークイーン 850万円未満 7 7719 1320
タンジロウ 850万円未満 7 7334 1179
ツガルフジ 850万円未満 6 7572 1220
ホクセイタケタカラ 850万円未満 6 7083 1368
レジェンドボス 850万円未満 10 7241 1246

2025年度 第20回 3日目 (1月4日)

出走表 一括掲載 2P掲載
成績表 一括掲載 2P掲載

※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。

1レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
カイウンダイマオー 220万円未満 セン 4 1502 310
サカノゴージャス 220万円未満 5 1573 442
サカノトノサマ 220万円未満 4 988 340
サカノナナイロ 220万円未満 5 1121 413
ジェイカラー 220万円未満 4 662 76
ブラックチャーム 220万円未満 4 1247 297
ホクセイキズナ 220万円未満 4 1623 370
リュウセイ 220万円未満 5 1905 430

2レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
サカノシップー 3歳 3 210 210
サクラチャン 3歳 3 207 207
ジェイビビアン 3歳 3 134 134
スーパーリキヒメ 3歳 3 165 165
ディアレジーナ 3歳 3 181 181
ヒロインアン 3歳 3 194 194
ブブ 3歳 3 162 162
マンカイ 3歳 3 177 177
ミニアンローズ 3歳 3 182 182
ヨシノリキ 3歳 3 149 149

3レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキロマン 3歳 3 398 398
ガッツゴー 3歳 3 411 411
クマモトオリオン 3歳 3 396 396
スターサッチャー 3歳 3 392 392
チコクシチャウヨ 3歳 3 412 412
ハゴロモコスモス 3歳 3 383 383
プライムチョウター 3歳 3 401 401
ベリーグッドマン 3歳 3 384 384
ホクセイミタオー 3歳 3 383 383
マルホンヒュウガ 3歳 3 391 391

4レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
オニキス 3歳 3 639 639
カイセイイオン 3歳 3 633 633
カワノチャタロウ 3歳 3 616 616
クニキヨシシオウ 3歳 3 641 641
パリスクイーン 3歳 3 635 635
ビックストーン 3歳 3 626 626
ホリセンダイヤ 3歳 3 620 620
マキシゴールド 3歳 3 625 625
ミスグランデ 3歳 3 641 641
モトイチヒメ 3歳 3 613 613

5レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドラヴリー 340万円未満 4 2588 841
キュートアイズ 340万円未満 5 2298 798
スズカゼ 340万円未満 4 2418 841
スターメジャー 340万円未満 4 2526 779
セイナン 340万円未満 4 2366 783
タカラオー 340万円未満 4 2356 824
チャンピオンプレス 340万円未満 5 3064 767
ナナイロ 340万円未満 4 2411 814
ブループリンセス 340万円未満 4 2516 827
ミサキビクトリー 340万円未満 4 2273 764

6レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドハスキー 3歳 セン 3 949 949
エマパワー 3歳 3 962 962
ジェイパワー 3歳 3 1000 1000
タカラジーザス 3歳 3 950 950
ハゴロモディアナ 3歳 3 965 965
ビクトリーイサム 3歳 3 962 962
ヒゴサクラ 3歳 3 969 969
ホクセイソウダネー 3歳 3 982 982
ホクセイモモコ 3歳 3 963 963
マオ 3歳 3 945 945

7レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アサヒファイヤー 3歳 3 1167 1167
キンノロナ 3歳 3 1154 1154
サクラタユウ 3歳 3 1103 1103
ストロングモモ 3歳 3 1111 1111
ツガルミサキ 3歳 3 1118 1118
フェアリーマーチ 3歳 3 1162 1162
ホクセイジュリア 3歳 3 1139 1139
マイトレジャー 3歳 3 1162 1162
ヨシノフクヒメ 3歳 3 1143 1143
リアスコトブキ 3歳 セン 3 1113 1113

8レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
エクセルホース 340万円未満 4 3308 1037
エレジー 340万円未満 4 2647 1075
サトノプリンス 340万円未満 4 2968 1061
スカイノチカラ 340万円未満 4 2395 1007
ツルイコトカゼ 340万円未満 4 2297 1031
トモコ 340万円未満 4 2812 1076
ホクセイゴールド 340万円未満 4 2479 1007
ホクセイボーイ 340万円未満 4 2455 1062
ホクセイモモエ 340万円未満 4 2740 1077
ヤマノドラゴン 340万円未満 4 3377 1104

9レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
オオゾラタカラ 550万円未満 5 4892 1522
カツテンリフジ 550万円未満 5 5117 1380
サッコ 550万円未満 4 4448 1435
タアボモリウチ 550万円未満 7 5048 1657
ダイヤセンプー 550万円未満 5 4849 1518
ツカサセンター 550万円未満 5 4971 1539
ディーホワイト 550万円未満 5 5066 1496
トム 550万円未満 5 4868 1506
プラチナガール 550万円未満 5 4341 1454
ブラックウンカイ 550万円未満 4 4348 1631

10レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
ウンジョウノキセキ 670万円未満 8 6102 1345
クリスタルハート 670万円未満 6 5549 1344
ジェイスカイ 670万円未満 7 6244 1275
ジェイファイター 670万円未満 9 6254 1221
ショウワノチカラ 670万円未満 8 6400 1363
シンエイハリアー 670万円未満 7 5721 1328
ツカサマーチ 670万円未満 9 6138 1321
ハナミズキ 670万円未満 6 5509 1314
ホクショウムサシ 670万円未満 8 6452 1281
マコトクラウン 670万円未満 6 5529 1386

11レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドキーマン 1300万円未満 セン 9 10910 1780
カイセドクター 1300万円未満 9 11977 3234
キョウエイリュウ 1300万円未満 9 10197 3069
ジェイヒーロー 1300万円未満 6 11866 1789
ジェイホース 1300万円未満 6 12966 1580
ジェイライフ 1300万円未満 6 11355 2608
ジャパントップ 1300万円未満 7 10364 2753
スターイチバン 1300万円未満 4 12489 8253
トワイチロ 1300万円未満 セン 7 12527 6070
ホクセイウンカイ 1300万円未満 7 10625 1692

12レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドブラック 430万円未満 8 3523 835
キョウエイカスミ 430万円未満 4 3511 879
キョウエイハンター 430万円未満 7 3790 854
ゴールドチップ 430万円未満 6 4228 839
シャクネツ 430万円未満 6 3896 887
ダイヤモンドサブ 430万円未満 6 4174 851
ホウショウ 430万円未満 8 3345 824
ホクショウゴールド 430万円未満 10 4077 802
ホクセイビックボス 430万円未満 6 4039 771

2025年度 第20回 4日目 (1月8日)

出走表 一括掲載 2P掲載

※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。

1レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アショロノチカラ 220万円未満 4 1729 709
カナデ 220万円未満 4 1724 697
ジェイアンナ 220万円未満 4 1605 709
ジェイビアンカ 220万円未満 4 1501 679
スミノマルロク 220万円未満 セン 4 1549 693
ツガルノニセイ 220万円未満 4 2132 636
ホクセイハスゴイ 220万円未満 4 1438 591
マコト 220万円未満 5 1200 592
マスタークィン 220万円未満 4 1891 695

2レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドクロコ 3歳 3 340 340
キタミフクノカミ 3歳 3 334 334
クントクン 3歳 3 368 368
サカノテイオー 3歳 3 357 357
サクセストップ 3歳 3 354 354
シラツユ 3歳 3 370 370
トップオブグレイ 3歳 3 326 326
ファーストフジ 3歳 3 357 357
ホクセイダイアン 3歳 3 356 356
ミスターハマナ 3歳 3 380 380

3レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
ヴィクトワールラン 3歳 3 679 679
ガッツダッシュ 3歳 3 684 684
コトミチャン 3歳 3 688 688
サクセスドリーム 3歳 3 687 687
シャインサクラ 3歳 3 683 683
ダイコウシン 3歳 3 678 678
ブレイクキンホウ 3歳 3 660 660
ホクセイタカボー 3歳 3 663 663
マオノビクトリー 3歳 3 654 654
ラブファンタジー 3歳 3 654 654

4レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
カイロルーラー 3歳 3 842 842
ジェイワールド 3歳 3 842 842
ジェイワンダー 3歳 3 832 832
ツガルキンフジ 3歳 3 828 828
パリスルビー 3歳 3 798 798
ヒメフウジン 3歳 3 794 794
フジベンケイ 3歳 3 812 812
プリンセスニコ 3歳 3 802 802
メムロピュア 3歳 3 796 796
ヨシノマイヒメ 3歳 3 792 792

5レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドサン 3歳 3 934 934
イワキハルヒメ 3歳 3 942 942
イワキマッシグラ 3歳 3 906 906
サクセスオーショウ 3歳 3 926 926
スーパーサンセイ 3歳 3 941 941
タカノアイリス 3歳 3 909 909
ツカサキング 3歳 3 913 913
トキメキクイーン 3歳 3 916 916
パワークレオパトラ 3歳 3 927 927
ホクセイノチカラ 3歳 3 921 921

6レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アッソウオトメ 340万円未満 5 2263 548
イッタカミタカ 340万円未満 5 2209 544
イワキライジン 340万円未満 4 2302 531
オシャレワアシモト 340万円未満 5 2245 547
クリスタルクイーン 340万円未満 5 2454 564
ジェイメジャー 340万円未満 5 2939 522
チキサニ 340万円未満 5 2317 549
ミホノホース 340万円未満 5 2445 529
ライデンサマー 340万円未満 5 2967 559

7レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イチマツ 340万円未満 4 2459 1164
コトブキクィーン 340万円未満 4 2435 1149
ツルイミツサクラ 340万円未満 4 2908 1134
ディフェンダー 340万円未満 4 2768 1166
トップトレジャー 340万円未満 4 3168 1107
ドラゴンブライアン 340万円未満 4 2522 1135
ブラックバカラ 340万円未満 4 2517 1150
マツサンブラック 340万円未満 4 2636 1105
ミスベンティ 340万円未満 4 2319 1122
ヤマノトップ 340万円未満 4 2611 1168

8レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アサヒパレス 3歳 3 1284 1284
キタサカエミーナ 3歳 3 1263 1263
クリスタルプライド 3歳 3 1273 1273
ジェイノウンカイ 3歳 3 1334 1334
ソウゾウノツバサ 3歳 3 1247 1247
ツガルファイター 3歳 3 1266 1266
ホクトノユメ 3歳 3 1325 1325
ミスキャップ 3歳 3 1337 1337
ミライニツヅケ 3歳 3 1255 1255

9レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アルジャンノオー 850万円未満 8 6845 1008
ウチュウジン 850万円未満 8 7165 987
クリスタルホーク 850万円未満 7 6722 856
コーワホープ 850万円未満 6 7452 526
コマサンタカラ 850万円未満 8 7634 176
サカノテンリュウ 850万円未満 7 7013 1042
ジェイホースワン 1000万円未満 7 8612 117
タカラウンカイ 850万円未満 10 7099 830
テッチャン 1000万円未満 7 8515 222

10レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アシュラダイマオー 1000万円未満 6 9740 1324
キタノミネ 1000万円未満 6 8651 1314
ギンジ 1300万円未満 9 11384 1477
ゴールデンペガサス 1000万円未満 9 8570 924
サクラヤマト 1000万円未満 6 9129 491
ダイリンファイター 1300万円未満 10 10306 945
ブラックサファイア 1300万円未満 9 12835 1148
ホクセイタイヨウ 1300万円未満 6 10448 0
マルホンリョウダイ 1300万円未満 8 10754 1280
マルモタイショウ 1000万円未満 8 8523 739

11レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
オーシャンウイナー オープン 8 18670 2451
コマサンブラック オープン 10 13155 653
シンエイアロイ オープン 7 13265 2971
ダイヤカツヒメ オープン 7 14041 2212
ツガルノヒロイモノ オープン 7 24465 4720
マルホンリョウユウ オープン 6 19655 1731
ヤマカツエース オープン 7 16475 3284
ヤマノコーネル オープン 7 13038 1755
ローランド オープン 6 13427 4264

12レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキエンジェル 550万円未満 5 5439 1943
オオネガイキンヒメ 550万円未満 5 5218 1657
ガーネット 550万円未満 5 4932 2256
サカノヒメリュウ 550万円未満 5 4344 1688
ジェイホースサン 550万円未満 5 4649 2049
タカシオ 550万円未満 4 4381 1716
ハゴロモユニバース 550万円未満 6 5431 1764
パワフルクィーン 550万円未満 4 5435 3136
ホクセイテンリュウ 550万円未満 4 5311 2364
ヤマトゴゼン 550万円未満 5 4304 1765

2025年度 第20回 5日目 (1月9日)

※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。

1レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキゴンゾウ 220万円未満 4 1549 490
ガシンショウタン 220万円未満 4 1454 565
コマサンクリスタル 220万円未満 4 1613 471
シンエイパーク 220万円未満 4 1805 560
ツナノタチヤマ 220万円未満 セン 4 1830 531
ボタモチ 220万円未満 4 1545 491
マルオテンガール 220万円未満 4 1492 487
マルホンポナ 220万円未満 4 1667 547
ヨンノチカラ 220万円未満 4 1441 576

2レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキエリザベス 3歳 3 429 429
オオゾラダイヤ 3歳 3 435 435
キンイロタイフーン 3歳 3 428 428
ジェイジェフ 3歳 3 440 440
シオン 3歳 3 462 462
チェルシーヴォラ 3歳 3 414 414
ヒーチャン 3歳 3 460 460
ミカリン 3歳 3 413 413
ミスターディー 3歳 3 415 415
ミズビクター 3歳 3 424 424

3レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドアノン 3歳 3 505 505
アサヒガール 3歳 3 503 503
イワキミハル 3歳 3 518 518
サウススピードカゲ 3歳 3 517 517
ジェイアイリーン 3歳 3 533 533
タカラムサシ 3歳 3 530 530
ドウナンカツテンオ 3歳 3 501 501
トラボタン 3歳 3 534 534
ホースラブ 3歳 3 521 521
レッドボーイ 3歳 3 496 496

4レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
カネノキセキ 3歳 3 850 850
クリスタルアイドル 3歳 3 905 905
グローリースター 3歳 3 853 853
ゴールドダイ 3歳 3 878 878
ジュエリービーチ 3歳 3 844 844
ツガルアマゾン 3歳 3 878 878
ブラックシンバ 3歳 3 857 857
マルホンカオン 3歳 3 878 878
レディームキムキ 3歳 3 895 895

5レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アカオビ 340万円未満 4 3224 1829
エーカン 340万円未満 4 2758 1208
オレニマカセロ 340万円未満 4 3326 1254
カワノブレーザー 340万円未満 4 2764 1210
クリスタルスノー 340万円未満 4 3090 1265
クリスタルスペリオ 340万円未満 4 3072 1285
クレインテイオウ 340万円未満 4 3224 1209
ジェイマキシマム 340万円未満 4 3248 1238
フジエース 340万円未満 4 2514 1223
ホクセイマリン 340万円未満 4 3148 1300

6レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキテンリュウ 550万円未満 6 4577 202
ヴィルムート 430万円未満 6 4104 462
キタノキンショウ 430万円未満 5 3754 309
キタノトップエース 550万円未満 8 4465 377
キョウエイセンプー 430万円未満 11 1433 286
クシロオオジョ 430万円未満 8 3457 512
サカノフクムスメ 430万円未満 6 2988 459
ジェイマーサ 430万円未満 8 4124 495
ハゴロモブライアン 430万円未満 8 3171 328
ヒカリファイヤー 550万円未満 10 4842 176

7レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アオノメビウス 3歳 3 1676 1676
イノスケ 3歳 3 1452 1452
カネオー 3歳 3 1596 1596
コトブキラベンダー 3歳 3 1597 1597
スーパーハリアー 3歳 3 1593 1593
タマシゲ 3歳 3 1435 1435
パワーシンデレラ 3歳 3 1457 1457
フジダイマルス 3歳 3 1521 1521
ホクセイキレイズキ 3歳 3 1572 1572
マオノウンカイ 3歳 3 1420 1420

8レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドクリン 3歳 3 1910 1910
アアモンドダッシュ 3歳 3 1835 1835
カワノラクシュミー 3歳 3 2116 2116
キタサカエシンバ 3歳 3 1704 1704
クリスタルヒリュウ 3歳 3 1797 1797
ジェイノヒメ 3歳 3 1700 1700
ディオネダイヤ 3歳 3 1678 1678
ハートキング 3歳 3 2167 2167
ホンマル 3歳 3 1751 1751
ミスランラン 3歳 3 1707 1707

9レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキダイフク 550万円未満 6 4912 936
オーディン 550万円未満 セン 7 5157 931
キョウエイプラチナ 550万円未満 6 4311 966
ソラチ 550万円未満 7 4639 892
ドウナンカツユウホ 550万円未満 8 4443 858
ハルコマチ 550万円未満 6 4341 874
フクフクライデン 550万円未満 セン 8 4379 934
ブラックパンサー 550万円未満 7 4635 926
ユウマダイマジン 550万円未満 5 5131 1003
ヨシノヒメ 550万円未満 5 5054 922

10レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アカネリュウ 670万円未満 6 5840 806
グランドスターダム 670万円未満 5 5640 919
ジェイマーシー 670万円未満 6 6152 839
ドラゴンボーイ 670万円未満 10 5550 825
ハゴロモファルコン 670万円未満 6 6420 766
ハヤブサリュウ 670万円未満 7 5513 971
ビックボス 670万円未満 6 5820 863
フジノボーイ 670万円未満 8 6619 998
ミヤビウルフ 670万円未満 7 6622 917

11レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アオノソルテ 1000万円未満 9 9451 3312
エムタカラ 1000万円未満 6 9906 1399
コウシュハテンセイ 1000万円未満 6 8565 1624
コウシュハハリアー 1000万円未満 8 8663 3563
