RACE MENU
出走予定馬
- ホーム
- 出走予定馬
出走予定馬
※ご覧頂きたい日付をクリックしてください。
- 1日目 1/2
- 2日目 1/3
- 3日目 1/4
- 4日目 1/8
- 5日目 1/9
- 6日目 1/10
2025年度 第20回 4日目 (1月8日)
| 出走表 | 一括掲載 | 2P掲載 |
|---|
※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。
1レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アショロノチカラ | 220万円未満 | 牡 | 4 | 1729 | 709 |
| カナデ | 220万円未満 | 牝 | 4 | 1724 | 697 |
| ジェイアンナ | 220万円未満 | 牝 | 4 | 1605 | 709 |
| ジェイビアンカ | 220万円未満 | 牝 | 4 | 1501 | 679 |
| スミノマルロク | 220万円未満 | セン | 4 | 1549 | 693 |
| ツガルノニセイ | 220万円未満 | 牡 | 4 | 2132 | 636 |
| ホクセイハスゴイ | 220万円未満 | 牝 | 4 | 1438 | 591 |
| マコト | 220万円未満 | 牡 | 5 | 1200 | 592 |
| マスタークィン | 220万円未満 | 牝 | 4 | 1891 | 695 |
2レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アアモンドクロコ | 3歳 | 牝 | 3 | 340 | 340 |
| キタミフクノカミ | 3歳 | 牡 | 3 | 334 | 334 |
| クントクン | 3歳 | 牡 | 3 | 368 | 368 |
| サカノテイオー | 3歳 | 牡 | 3 | 357 | 357 |
| サクセストップ | 3歳 | 牝 | 3 | 354 | 354 |
| シラツユ | 3歳 | 牝 | 3 | 370 | 370 |
| トップオブグレイ | 3歳 | 牡 | 3 | 326 | 326 |
| ファーストフジ | 3歳 | 牡 | 3 | 357 | 357 |
| ホクセイダイアン | 3歳 | 牝 | 3 | 356 | 356 |
| ミスターハマナ | 3歳 | 牡 | 3 | 380 | 380 |
3レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヴィクトワールラン | 3歳 | 牡 | 3 | 679 | 679 |
| ガッツダッシュ | 3歳 | 牡 | 3 | 684 | 684 |
| コトミチャン | 3歳 | 牝 | 3 | 688 | 688 |
| サクセスドリーム | 3歳 | 牝 | 3 | 687 | 687 |
| シャインサクラ | 3歳 | 牝 | 3 | 683 | 683 |
| ダイコウシン | 3歳 | 牡 | 3 | 678 | 678 |
| ブレイクキンホウ | 3歳 | 牡 | 3 | 660 | 660 |
| ホクセイタカボー | 3歳 | 牡 | 3 | 663 | 663 |
| マオノビクトリー | 3歳 | 牡 | 3 | 654 | 654 |
| ラブファンタジー | 3歳 | 牝 | 3 | 654 | 654 |
4レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| カイロルーラー | 3歳 | 牝 | 3 | 842 | 842 |
| ジェイワールド | 3歳 | 牡 | 3 | 842 | 842 |
| ジェイワンダー | 3歳 | 牡 | 3 | 832 | 832 |
| ツガルキンフジ | 3歳 | 牡 | 3 | 828 | 828 |
| パリスルビー | 3歳 | 牝 | 3 | 798 | 798 |
| ヒメフウジン | 3歳 | 牝 | 3 | 794 | 794 |
| フジベンケイ | 3歳 | 牡 | 3 | 812 | 812 |
| プリンセスニコ | 3歳 | 牝 | 3 | 802 | 802 |
| メムロピュア | 3歳 | 牝 | 3 | 796 | 796 |
| ヨシノマイヒメ | 3歳 | 牝 | 3 | 792 | 792 |
5レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アアモンドサン | 3歳 | 牝 | 3 | 934 | 934 |
| イワキハルヒメ | 3歳 | 牝 | 3 | 942 | 942 |
| イワキマッシグラ | 3歳 | 牡 | 3 | 906 | 906 |
| サクセスオーショウ | 3歳 | 牡 | 3 | 926 | 926 |
| スーパーサンセイ | 3歳 | 牡 | 3 | 941 | 941 |
| タカノアイリス | 3歳 | 牝 | 3 | 909 | 909 |
| ツカサキング | 3歳 | 牡 | 3 | 913 | 913 |
| トキメキクイーン | 3歳 | 牝 | 3 | 916 | 916 |
| パワークレオパトラ | 3歳 | 牝 | 3 | 927 | 927 |
| ホクセイノチカラ | 3歳 | 牡 | 3 | 921 | 921 |
6レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アッソウオトメ | 340万円未満 | 牝 | 5 | 2263 | 548 |
| イッタカミタカ | 340万円未満 | 牡 | 5 | 2209 | 544 |
| イワキライジン | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2302 | 531 |
| オシャレワアシモト | 340万円未満 | 牝 | 5 | 2245 | 547 |
| クリスタルクイーン | 340万円未満 | 牝 | 5 | 2454 | 564 |
| ジェイメジャー | 340万円未満 | 牡 | 5 | 2939 | 522 |
| チキサニ | 340万円未満 | 牝 | 5 | 2317 | 549 |
| ミホノホース | 340万円未満 | 牝 | 5 | 2445 | 529 |
| ライデンサマー | 340万円未満 | 牡 | 5 | 2967 | 559 |
7レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| イチマツ | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2459 | 1164 |
| コトブキクィーン | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2435 | 1149 |
| ツルイミツサクラ | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2908 | 1134 |
| ディフェンダー | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2768 | 1166 |
| トップトレジャー | 340万円未満 | 牡 | 4 | 3168 | 1107 |
| ドラゴンブライアン | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2522 | 1135 |
| ブラックバカラ | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2517 | 1150 |
| マツサンブラック | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2636 | 1105 |
| ミスベンティ | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2319 | 1122 |
| ヤマノトップ | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2611 | 1168 |
8レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アサヒパレス | 3歳 | 牡 | 3 | 1284 | 1284 |
| キタサカエミーナ | 3歳 | 牝 | 3 | 1263 | 1263 |
| クリスタルプライド | 3歳 | 牝 | 3 | 1273 | 1273 |
| ジェイノウンカイ | 3歳 | 牡 | 3 | 1334 | 1334 |
| ソウゾウノツバサ | 3歳 | 牡 | 3 | 1247 | 1247 |
| ツガルファイター | 3歳 | 牝 | 3 | 1266 | 1266 |
| ホクトノユメ | 3歳 | 牡 | 3 | 1325 | 1325 |
| ミスキャップ | 3歳 | 牝 | 3 | 1337 | 1337 |
| ミライニツヅケ | 3歳 | 牡 | 3 | 1255 | 1255 |
9レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アルジャンノオー | 850万円未満 | 牡 | 8 | 6845 | 1008 |
| ウチュウジン | 850万円未満 | 牡 | 8 | 7165 | 987 |
| クリスタルホーク | 850万円未満 | 牡 | 7 | 6722 | 856 |
| コーワホープ | 850万円未満 | 牡 | 6 | 7452 | 526 |
| コマサンタカラ | 850万円未満 | 牡 | 8 | 7634 | 176 |
| サカノテンリュウ | 850万円未満 | 牡 | 7 | 7013 | 1042 |
| ジェイホースワン | 1000万円未満 | 牡 | 7 | 8612 | 117 |
| タカラウンカイ | 850万円未満 | 牡 | 10 | 7099 | 830 |
| テッチャン | 1000万円未満 | 牡 | 7 | 8515 | 222 |
10レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アシュラダイマオー | 1000万円未満 | 牡 | 6 | 9740 | 1324 |
| キタノミネ | 1000万円未満 | 牡 | 6 | 8651 | 1314 |
| ギンジ | 1300万円未満 | 牡 | 9 | 11384 | 1477 |
| ゴールデンペガサス | 1000万円未満 | 牡 | 9 | 8570 | 924 |
| サクラヤマト | 1000万円未満 | 牡 | 6 | 9129 | 491 |
| ダイリンファイター | 1300万円未満 | 牡 | 10 | 10306 | 945 |
| ブラックサファイア | 1300万円未満 | 牡 | 9 | 12835 | 1148 |
| ホクセイタイヨウ | 1300万円未満 | 牡 | 6 | 10448 | 0 |
| マルホンリョウダイ | 1300万円未満 | 牡 | 8 | 10754 | 1280 |
| マルモタイショウ | 1000万円未満 | 牡 | 8 | 8523 | 739 |
11レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| オーシャンウイナー | オープン | 牡 | 8 | 18670 | 2451 |
| コマサンブラック | オープン | 牡 | 10 | 13155 | 653 |
| シンエイアロイ | オープン | 牝 | 7 | 13265 | 2971 |
| ダイヤカツヒメ | オープン | 牝 | 7 | 14041 | 2212 |
| ツガルノヒロイモノ | オープン | 牡 | 7 | 24465 | 4720 |
| マルホンリョウユウ | オープン | 牡 | 6 | 19655 | 1731 |
| ヤマカツエース | オープン | 牡 | 7 | 16475 | 3284 |
| ヤマノコーネル | オープン | 牡 | 7 | 13038 | 1755 |
| ローランド | オープン | 牡 | 6 | 13427 | 4264 |
12レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| イワキエンジェル | 550万円未満 | 牝 | 5 | 5439 | 1943 |
| オオネガイキンヒメ | 550万円未満 | 牝 | 5 | 5218 | 1657 |
| ガーネット | 550万円未満 | 牝 | 5 | 4932 | 2256 |
| サカノヒメリュウ | 550万円未満 | 牝 | 5 | 4344 | 1688 |
| ジェイホースサン | 550万円未満 | 牡 | 5 | 4649 | 2049 |
| タカシオ | 550万円未満 | 牡 | 4 | 4381 | 1716 |
| ハゴロモユニバース | 550万円未満 | 牝 | 6 | 5431 | 1764 |
| パワフルクィーン | 550万円未満 | 牝 | 4 | 5435 | 3136 |
| ホクセイテンリュウ | 550万円未満 | 牡 | 4 | 5311 | 2364 |
| ヤマトゴゼン | 550万円未満 | 牝 | 5 | 4304 | 1765 |