RACE MENU
出走予定馬
- ホーム
- 出走予定馬
出走予定馬
※ご覧頂きたい日付をクリックしてください。
- 1日目 2/14
- 2日目 2/15
- 3日目 2/16
- 4日目 2/21
- 5日目 2/22
- 6日目 2/23
2025年度 第23回 4日目 (2月21日)
| 出走表 | 一括掲載 | 2P掲載 |
|---|
※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。
1レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| イッポンマツ | 340万円未満 | 牡 | 5 | 3284 | 868 |
| ジェイフラック | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2332 | 928 |
| セイナン | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2485 | 902 |
| タカラオー | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2414 | 882 |
| ナナイロ | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2514 | 917 |
| ブループリンセス | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2546 | 857 |
| マルホンカムイ | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2373 | 880 |
| ムツアラシ | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2277 | 886 |
| レオナウイン | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2413 | 904 |
2レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| イワキヘキレキ | 3歳 | 牡 | 3 | 620 | 620 |
| キンスピード | 3歳 | 牡 | 3 | 648 | 648 |
| ジェイジェフ | 3歳 | 牡 | 3 | 646 | 646 |
| トップオブグレイ | 3歳 | 牡 | 3 | 636 | 636 |
| ビックストーン | 3歳 | 牡 | 3 | 626 | 626 |
| ファイトボーイ | 3歳 | 牡 | 3 | 622 | 622 |
| ホクセイジュンコ | 3歳 | 牝 | 3 | 613 | 613 |
| ホクセイダイアン | 3歳 | 牝 | 3 | 636 | 636 |
| マツノゴウリキ | 3歳 | 牝 | 3 | 643 | 643 |
3レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アンペラール | 3歳 | 牡 | 3 | 862 | 862 |
| ガオノチカラ | 3歳 | 牡 | 3 | 908 | 908 |
| サカノイジゲン | 3歳 | 牡 | 3 | 875 | 875 |
| サクラキンショウ | 3歳 | 牝 | 3 | 888 | 888 |
| サクラセイリュウ | 3歳 | 牝 | 3 | 902 | 902 |
| ツカサキング | 3歳 | 牡 | 3 | 913 | 913 |
| ヒメトラダイア | 3歳 | 牝 | 3 | 905 | 905 |
| ホクセイタカボー | 3歳 | 牡 | 3 | 915 | 915 |
| レディームキムキ | 3歳 | 牝 | 3 | 917 | 917 |
4レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| コトブキクィーン | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2435 | 1149 |
| ジェイノミキ | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2555 | 1163 |
| トップトレジャー | 340万円未満 | 牡 | 4 | 3226 | 1165 |
| トマランサーヨウコ | 340万円未満 | 牝 | 4 | 3236 | 1134 |
| トモコ | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2915 | 1179 |
| ドラゴンブライアン | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2580 | 1193 |
| ブラックバカラ | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2549 | 1182 |
| ペガサスホース | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2717 | 1197 |
| マリンガール | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2292 | 1178 |
| ミオリブロッサム | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2201 | 1147 |
5レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| イワキマッシグラ | 3歳 | 牡 | 3 | 1308 | 1308 |
| ジェイノウンカイ | 3歳 | 牡 | 3 | 1334 | 1334 |
| スーパーサンセイ | 3歳 | 牡 | 3 | 1302 | 1302 |
| スズノチカラ | 3歳 | 牝 | 3 | 1337 | 1337 |
| タカラジーザス | 3歳 | 牝 | 3 | 1330 | 1330 |
| ツガルミサキ | 3歳 | 牡 | 3 | 1359 | 1359 |
| ヒメトラユリア | 3歳 | 牝 | 3 | 1296 | 1296 |
| ホクセイシンノスケ | 3歳 | 牡 | 3 | 1286 | 1286 |
| ホクセイソウリ | 3歳 | 牡 | 3 | 1327 | 1327 |
| ミライニツヅケ | 3歳 | 牡 | 3 | 1285 | 1285 |
6レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アアモンドブラック | 430万円未満 | 牡 | 8 | 3541 | 853 |
| キョウエイカスミ | 430万円未満 | 牝 | 4 | 3511 | 879 |
| ジェイミック | 430万円未満 | 牡 | 6 | 4066 | 720 |
| シロガネセンプー | 430万円未満 | 牡 | 9 | 3457 | 888 |
| ダイヤモンドサブ | 430万円未満 | 牡 | 6 | 4210 | 887 |
| トカチリキ | 430万円未満 | 牡 | 8 | 3864 | 935 |
| ナカサンブライアン | 430万円未満 | 牡 | 5 | 3482 | 827 |
| ホウショウ | 430万円未満 | 牡 | 8 | 3410 | 889 |
7レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| イチバンフジ | 550万円未満 | 牡 | 9 | 4527 | 647 |
| イワキクロヒョウ | 550万円未満 | 牡 | 6 | 5135 | 551 |
| イワキテンリュウ | 550万円未満 | 牡 | 6 | 4577 | 202 |
| オーシャンヒーロー | 550万円未満 | 牡 | 8 | 4301 | 607 |
| カイセキングオー | 550万円未満 | 牡 | 8 | 4563 | 451 |
| ショコラペガサス | 550万円未満 | 牡 | 7 | 4777 | 582 |
| ニジイロアオゾラ | 550万円未満 | 牝 | 6 | 4351 | 477 |
| ヒカリファイヤー | 550万円未満 | 牡 | 10 | 4860 | 194 |
8レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| カネオー | 3歳 | 牡 | 3 | 1706 | 1706 |
| キタサカエクオン | 3歳 | 牡 | 3 | 1605 | 1605 |
| クリスタルデビル | 3歳 | 牡 | 3 | 1700 | 1700 |
| ソウゾウノツバサ | 3歳 | 牡 | 3 | 1617 | 1617 |
| ハゴロモライルズ | 3歳 | 牡 | 3 | 1665 | 1665 |
| フジダイマルス | 3歳 | 牡 | 3 | 1631 | 1631 |
| ホクセイキレイズキ | 3歳 | 牝 | 3 | 1602 | 1602 |
| ミスキャップ | 3歳 | 牝 | 3 | 1717 | 1717 |
| ミスランラン | 3歳 | 牝 | 3 | 1707 | 1707 |
| リアスコトブキ | 3歳 | セン | 3 | 1713 | 1713 |
9レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アルイテイコウ | 550万円未満 | 牡 | 4 | 4480 | 1343 |
| キンプク | 550万円未満 | 牡 | 10 | 5279 | 1342 |
| サカノトウカイ | 550万円未満 | 牡 | 7 | 5381 | 1375 |
| サッコ | 550万円未満 | 牝 | 4 | 4448 | 1435 |
| ジェイクイン | 550万円未満 | 牝 | 5 | 4356 | 1395 |
| ツカサファースト | 550万円未満 | 牡 | 5 | 5189 | 1308 |
| ハリケーン | 550万円未満 | セン | 5 | 4964 | 1429 |
| フクフクライデン | 550万円未満 | セン | 8 | 4817 | 1372 |
| ブラックパンサー | 550万円未満 | 牡 | 7 | 5108 | 1399 |
10レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウンジョウノキセキ | 670万円未満 | 牡 | 8 | 6102 | 1345 |
| オーディン | 670万円未満 | セン | 7 | 5544 | 1318 |
| クリスタルハート | 670万円未満 | 牝 | 6 | 5549 | 1344 |
| サカノハマナカ | 670万円未満 | 牡 | 10 | 6008 | 1167 |
| ジェイファイター | 670万円未満 | 牡 | 9 | 6299 | 1266 |
| シンエイハリアー | 670万円未満 | 牝 | 7 | 5766 | 1373 |
| スターフェニックス | 670万円未満 | 牡 | 6 | 5918 | 1217 |
| マオノダイマオー | 670万円未満 | 牡 | 10 | 6276 | 1214 |
| ヤマノセイウン | 670万円未満 | 牡 | 10 | 5770 | 1139 |
11レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| オーシャンウイナー | オープン | 牡 | 8 | 20209 | 3990 |
| コウテイ | オープン | 牡 | 9 | 27803 | 5365 |
| ジェイホース | オープン | 牡 | 6 | 13637 | 2251 |
| シンエイアロイ | オープン | 牝 | 7 | 13265 | 2971 |
| ダイヤカツヒメ | オープン | 牝 | 7 | 16367 | 4538 |
| トワイチロ | オープン | セン | 7 | 13347 | 6890 |
| マルホンリョウユウ | オープン | 牡 | 6 | 19818 | 1894 |
| ヤマカツエース | オープン | 牡 | 7 | 17020 | 3829 |
| ライジンサン | オープン | 牡 | 5 | 15549 | 3457 |
| ローランド | オープン | 牡 | 6 | 13427 | 4264 |
12レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アヤノダイマオー | 850万円未満 | 牡 | 5 | 7733 | 2202 |
| コーワレックス | 850万円未満 | 牡 | 6 | 8105 | 1811 |
| サカノダイヤ | 850万円未満 | 牡 | 10 | 7927 | 1745 |
| サダノブラボー | 850万円未満 | 牡 | 8 | 7284 | 2019 |
| ショウワノチカラ | 850万円未満 | 牡 | 8 | 6985 | 1948 |
| タンジロウ | 850万円未満 | 牡 | 7 | 7825 | 1670 |
| ホクショウムサシ | 850万円未満 | 牡 | 8 | 6996 | 1825 |
| ホクセイサクラコ | 850万円未満 | 牝 | 8 | 7331 | 1677 |
| ミヤビウルフ | 850万円未満 | 牡 | 7 | 7607 | 1902 |
| レジェンドボス | 850万円未満 | 牡 | 10 | 7661 | 1666 |