DATA BASE
重賞競走
レース詳細
- レースの歴史
- 昨年の結果
- レース予想
- 出走予定馬
- ロードマップ
レースの歴史
未来のヒロインは誰だ?世代最初の"女の戦い"
1975年に、帯広市の市花「黒ユリ」を競走名として、デビュー初年度の3歳(現2歳)牝馬限定重賞として創設。
創設当初は夏から秋にかけての開催でしたが、1990年以降は冬季の開催に移行しました。
2000年からは年明け以降の開催となり、条件も明け3歳牝馬の競走となりました。
2007年から2009年は再び夏季の開催に移行し、条件も3歳牝馬限定と変更され、
「3歳牝馬三冠競走」の第1弾として位置付けられましたが、2010年からは再び冬季年明け後へと
移行され、条件も明け3歳牝馬へと変更になりました。
「イレネー記念」「帯広記念」と並び、創設時から帯広を代表する競走となっています。
2021年2月に牡馬重賞「翔雲賞」が新設され、2歳(明け3歳)
路線の性別戦が対をなして実施されることとなりました。
過去の優勝馬には牝馬ながらに「ばんえいダービー」を制した男勝りサダエリコ、「帯広記念」を制するなど古馬重賞で活躍した女傑フクイズミ、牝馬重賞競走全制覇を成し遂げた女王ナナノチカラがいます。
過去には2016年「天馬賞」「ドリームエイジカップ」、2018年「ヒロインズカップ」を勝ったキサラキク、2018年「ばんえいオークス」2019年「クインカップ」優勝馬ミスタカシマなど、後に重賞戦線を沸かせることになる名馬が出ています。
【歴代優勝馬】
| 回数 | 施行年 | 馬 名 | ばんえい重量 | 性齢 | 騎 手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 2021 | イオン | 640 | 牝3 | 鈴木 恵介 |
| 45 | 2020 | エンゼルフクヒメ | 640 | 牝3 | 中山 直樹 |
| 44 | 2019 | ジェイカトレア | 640 | 牝3 | 西 将太 |
| 43 | 2018 | ミスタカシマ | 640 | 牝3 | 鈴木 恵介 |
| 42 | 2017 | キタノミサキ | 640 | 牝3 | 大河原 和雄 |
| 41 | 2016 | ブルーオーシャン | 640 | 牝3 | 藤野 俊一 |
| 40 | 2015 | シリウス | 640 | 牝3 | 藤本 匠 |
| 39 | 2014 | キサラキク | 640 | 牝3 | 藤野 俊一 |
| 38 | 2013 | ナナノチカラ | 630 | 牝3 | 鈴木 恵介 |
| 37 | 2012 | ハイカラサン | 620 | 牝3 | 鈴木 恵介 |
| 36 | 2011 | ヤマトホマレ | 620 | 牝3 | 細川 弘則 |
| 35 | 2009 | ウィナーミミ | 630 | 牝3 | 松田 道明 |
| 34 | 2008 | ニシキエース | 620 | 牝3 | 松田 道明 |
| 33 | 2007 | エリザベスライデン | 600 | 牝3 | 千葉 均 |
| 32 | 2007 | ニシキガール | 620 | 牝3 | 藤野 俊一 |
| 31 | 2006 | キタノパワー | 610 | 牝3 | 西 弘美 |
| 30 | 2005 | ウィナーサマー | 640 | 牝3 | 鈴木 勝堤 |
| 29 | 2004 | フクイズミ | 640 | 牝3 | 松井 浩文 |
| 28 | 2003 | サダエリコ | 660 | 牝3 | 水嶋 恵介 |
| 27 | 2002 | チカラトップガール | 640 | 牝3 | 大河原 和雄 |
| 26 | 2001 | チサトグレイス | 630 | 牝3 | 中島 敏博 |
| 25 | 2000 | カネサヒメ | 630 | 牝4 | 鈴木 勝堤 |
| 24 | 1998 | アーティガール | 640 | 牝3 | 藤本 匠 |
| 23 | 1997 | ハイトップレディ | 640 | 牝3 | 尾ヶ瀬 馨 |
| 22 | 1996 | ニューダイヤ | 620 | 牝3 | 松井 浩文 |
| 21 | 1996 | アイドルクイン | 640 | 牝4 | 金山 明彦 |
| 20 | 1994 | ヒメコマチ | 640 | 牝3 | 山本 正彦 |
| 19 | 1993 | ビュウティーニセイ | 640 | 牝3 | 松井 浩文 |
| 18 | 1992 | ヨウテイクイン | 640 | 牝3 | 千葉 均 |
| 17 | 1991 | ダイヤマックイーン | 640 | 牝3 | 松井 浩文 |
| 16 | 1990 | キクコトブキ | 610 | 牝3 | 岩本 利春 |
| 15 | 1989 | イシノトツプ | 600 | 牝3 | 藤本 匠 |
| 14 | 1988 | ヒメリユウ | 600 | 牝3 | 千葉 均 |
| 13 | 1987 | ゴジエルクイーン | 580 | 牝3 | 久田 守 |
| 12 | 1986 | テンギク | 630 | 牝3 | 坂本 東一 |
| 11 | 1985 | ダイアナヒメ | 650 | 牝3 | 山田 勇作 |
| 10 | 1984 | ダイニコウヒメ | 550 | 牝3 | 坂本 東一 |
| 9 | 1983 | ホウエイヒメ | 610 | 牝3 | 尾ケ瀬 富雄 |
| 8 | 1982 | エンゼルクイン | 550 | 牝3 | 山本 正彦 |
| 7 | 1981 | ヒメトカチ | 590 | 牝3 | 大友 榮司 |
| 6 | 1980 | イマガネチエリー | 530 | 牝3 | 金山 明彦 |
| 5 | 1979 | サワラローズ | 520 | 牝3 | 金山 明彦 |
| 4 | 1978 | カヤベヒメ | 510 | 牝3 | 氏家 昭 |
| 3 | 1977 | ヒメテツリ | 610 | 牝3 | 山田 勇作 |
| 2 | 1976 | コオエイ | 280 | 牝3 | 大友 榮司 |
| 1 | 1975 | コダマスピード | 340 | 牝3 | 尾ケ瀬 富雄 |
当コンテンツの情報は制作段階の情報に基づき制作されており、出走回避などにより実際のレースに出走しない可能性がございます。
また当コンテンツは特定の馬の応援や推奨を行うものではございません。
