DATA BASE
重賞競走
レース詳細
- レースの歴史
- 昨年の結果
- レース予想
- 出走予定馬
- ロードマップ
レースの歴史
旭王冠賞として開催されていた歴史ある記念重賞
2007年度にばんえい競馬が帯広の単独開催となった際、1970年に創設された旭川競馬場古馬最高峰レース「旭王冠賞」が、これまで4歳重賞競走であった「旭川記念」に名称変更されました。
現在は4市記念重賞(旭川記念・北見記念・岩見沢記念・帯広記念)の1戦目を飾るレースとなっています。
また2020年より、旭川記念が岩見沢記念、北見記念と同格のBG2に格上げされたことで、旭川記念のばんえい重量が重たくなった為、BG3の北斗賞の後に開催時期が変更されました。
【歴代優勝馬】
※第8回は同着のため対象馬が二頭
| 回数 | 施行年 | 馬 名 | ばんえい重量 | 性齢 | 騎 手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2020 | ミノルシャープ | 800 | 牡6 | 島津 新 |
| 50 | 2019 | オレノココロ | 780 | 牡9 | 鈴木 恵介 |
| 49 | 2018 | オレノココロ | 770 | 牡8 | 鈴木 恵介 |
| 48 | 2017 | オレノココロ | 770 | 牡7 | 鈴木 恵介 |
| 47 | 2016 | コウシュハウンカイ | 770 | 牡6 | 藤本 匠 |
| 46 | 2015 | コウシュハウンカイ | 770 | 牡5 | 藤本 匠 |
| 45 | 2014 | フジダイビクトリー | 770 | 牡6 | 西 謙一 |
| 44 | 2013 | キタノタイショウ | 780 | 牡7 | 大河原 和雄 |
| 43 | 2012 | カネサブラック | 770 | 牡10 | 松田 道明 |
| 42 | 2011 | カネサブラック | 780 | 牡9 | 松田 道明 |
| 41 | 2010 | フクイズミ | 750 | 牝9 | 尾ヶ瀬 馨 |
| 40 | 2009 | フクイズミ | 750 | 牝8 | 藤本 匠 |
| 39 | 2008 | ナリタボブサップ | 770 | 牡6 | 藤本 匠 |
| 38 | 2007 | ミサイルテンリュウ | 760 | 牡8 | 安部 憲二 |
| 37 | 2006 | サダエリコ | 760 | 牝6 | 安部 憲二 |
| 36 | 2005 | スーパーペガサス | 770 | 牡9 | 藤野 俊一 |
| 35 | 2004 | シンエイキンカイ | 780 | 牡7 | 西 弘美 |
| 34 | 2003 | スーパーペガサス | 780 | 牡7 | 岩本 利春 |
| 33 | 2002 | ウンカイ | 860 | 牡8 | 西 弘美 |
| 32 | 2001 | スーパーペガサス | 860 | 牡5 | 岩本 利春 |
| 31 | 2000 | アキバオーショウ | 880 | 牡9 | 西 弘美 |
| 30 | 1999 | コブラテンリュウ | 870 | 牡10 | 大河原 和雄 |
| 29 | 1998 | アキバオーショウ | 860 | 牡7 | 山本 正彦 |
| 28 | 1997 | アキバオーショウ | 860 | 牡6 | 山本 正彦 |
| 27 | 1996 | ダイヤキャップ | 880 | 牡7 | 金山 明彦 |
| 26 | 1995 | マルゼンバージ | 870 | 牡10 | 金山 明彦 |
| 25 | 1994 | キタノハヤブサ | 880 | 牡10 | 山本 正彦 |
| 24 | 1993 | マルゼンバージ | 890 | 牡8 | 金山 明彦 |
| 23 | 1992 | カゲイサム | 850 | 牡7 | 坂本 東一 |
| 22 | 1991 | カゲイサム | 870 | 牡6 | 坂本 東一 |
| 21 | 1990 | タカラフジ | 880 | 牡10 | 久田 守 |
| 20 | 1989 | ヒカルテンリユウ | 870 | 牡7 | 金山 明彦 |
| 19 | 1988 | タカラフジ | 900 | 牡8 | 西 康幸 |
| 18 | 1987 | タカラフジ | 890 | 牡7 | 西 康幸 |
| 17 | 1986 | カミシホロトツプ | 880 | 牝10 | 平田 義弘 |
| 16 | 1985 | カミシホロトツプ | 900 | 牝9 | 平田 義弘 |
| 15 | 1984 | ヤマトウンリユウ | 910 | 牡7 | 木村 卓司 |
| 14 | 1983 | キンタロー | 890 | 牡7 | 尾ケ瀬 富雄 |
| 13 | 1982 | ハヤホマレ | 890 | 牡8 | 山田 勇作 |
| 12 | 1981 | ハヤホマレ | 880 | 牡7 | 山田 勇作 |
| 11 | 1980 | キンボシ | 900 | セン9 | 久田 守 |
| 10 | 1979 | タイシヨオ | 880 | 牡7 | 木村 卓司 |
| 9 | 1978 | レイシヨウ | 950 | 牡7 | 鵜沼 武 |
| 8 | 1977 | ニジヨウホウ | 910 | セン10 | 木村 卓司 |
| 8 | 1977 | ハヤブサ | 890 | セン10 | 永井 勝利 |
| 7 | 1976 | トクヨオーザ | 510 | セン9 | 山田 勇作 |
| 6 | 1975 | トクヨオーザ | 620 | セン8 | 山田 勇作 |
| 5 | 1974 | ダイニミハル | 610 | 牝9 | 木村 卓司 |
| 4 | 1973 | カネイサミ | 530 | 牡7 | 木村 卓司 |
| 3 | 1972 | ナルゼントツプ | 680 | セン8 | 水上 勲 |
| 2 | 1971 | チエス | 670 | セン13 | 金山 明彦 |
| 1 | 1970 | トヨタカ | 660 | セン10 | 山田 勇作 |
当コンテンツの情報は制作段階の情報に基づき制作されており、出走回避などにより実際のレースに出走しない可能性がございます。
また当コンテンツは特定の馬の応援や推奨を行うものではございません。
