DATA BASE
重賞競走
レース詳細
レースの歴史TOPに戻る↑
「重量1トン!ばんえい最強決定戦!」
ばんえい最強馬を決める、ばんえい競馬で最も格式高い「BG1」の中でも最高峰に位置するレースです。
1968年に「農林大臣賞典」として創設され、1978年に「農林水産大臣賞典」、そして1998年に「ばんえい記念」と改称されて以降も旧名称を略した「大臣賞」の名がしばしば使われています。1987年までは4場持ち回りでの開催でしたが、1988年以降は帯広競馬場でのみ開催されています。
ばんえい重量は最大1000kg(6歳以上1000kg、4・5歳990kg、牝馬は20kg減、4歳セン馬は10kg減)で、ばんえい競馬における最高重量で行われます。その重量から、公営競技の中でも最もレース所要時間が長くなります。
ばんえい競馬の中でも特別な条件となることから、同一馬による複数回優勝の多いレースであることも特徴です。また、最高重量が1000kgと定められた1977年以降、牝馬での優勝はキヨヒメ(1979、81、82年)ただ1頭となっています。
【歴代優勝馬】
| 回数 | 施行年 | 馬 名 | ばんえい重量 | 性齢 | 騎 手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 2020 | オレノココロ | 1000 | 牡10 | 鈴木 恵介 |
| 51 | 2019 | センゴクエース | 1000 | 牡7 | 工藤 篤 |
| 50 | 2018 | オレノココロ | 1000 | 牡8 | 鈴木 恵介 |
| 49 | 2017 | オレノココロ | 1000 | 牡7 | 鈴木 恵介 |
| 48 | 2016 | フジダイビクトリー | 1000 | 牡8 | 松田 道明 |
| 47 | 2015 | キタノタイショウ | 1000 | 牡9 | 大河原 和雄 |
| 46 | 2014 | インフィニティー | 1000 | 牡8 | 浅田 達矢 |
| 45 | 2013 | カネサブラック | 1000 | 牡11 | 松田 道明 |
| 44 | 2012 | ニシキダイジン | 1000 | 牡11 | 鈴木 恵介 |
| 43 | 2011 | カネサブラック | 1000 | 牡9 | 松田 道明 |
| 42 | 2010 | ニシキダイジン | 1000 | 牡9 | 藤野 俊一 |
| 41 | 2009 | トモエパワー | 1000 | 牡9 | 西 弘美 |
| 40 | 2008 | トモエパワー | 1000 | 牡8 | 西 弘美 |
| 39 | 2007 | トモエパワー | 1000 | 牡7 | 坂本 東一 |
| 38 | 2006 | スーパーペガサス | 1000 | 牡10 | 藤野 俊一 |
| 37 | 2005 | スーパーペガサス | 1000 | 牡9 | 藤野 俊一 |
| 36 | 2004 | スーパーペガサス | 1000 | 牡8 | 岩本 利春 |
| 35 | 2003 | スーパーペガサス | 1000 | 牡7 | 岩本 利春 |
| 34 | 2002 | サカノタイソン | 1000 | 牡8 | 藤本 匠 |
| 33 | 2001 | サカノタイソン | 1000 | 牡7 | 大河原 和雄 |
| 32 | 2000 | シマヅショウリキ | 1000 | 牡8 | 藤野 俊一 |
| 31 | 1999 | シマヅショウリキ | 1000 | 牡7 | 藤野 俊一 |
| 30 | 1998 | フクイチ | 1000 | 牡10 | 西 弘美 |
| 29 | 1997 | フクイチ | 1000 | 牡9 | 西 弘美 |
| 28 | 1996 | マルゼンバージ | 1000 | 牡11 | 金山 明彦 |
| 27 | 1995 | フクイチ | 1000 | 牡7 | 西 康幸 |
| 26 | 1993 | マルゼンバージ | 1000 | 牡8 | 金山 明彦 |
| 25 | 1992 | テンシヨウリ | 1000 | 牡9 | 藤本 匠 |
| 24 | 1991 | ヒカルテンリユウ | 1000 | 牡9 | 金山 明彦 |
| 23 | 1990 | タカラフジ | 1000 | 牡10 | 久田 守 |
| 22 | 1989 | イエヤス | 1000 | 牡6 | 西 弘美 |
| 21 | 1988 | ニユーフロンテヤ | 1000 | 牡6 | 久田 守 |
| 20 | 1987 | ハクマサヒカリ | 920 | 牡10 | 皆川 公二 |
| 19 | 1986 | キンタロー | 1000 | 牡10 | 金山 明彦 |
| 18 | 1985 | キンタロー | 1000 | 牡9 | 尾ケ瀬 富雄 |
| 17 | 1984 | ハイスピード | 1000 | 牡7 | 工藤 正男 |
| 16 | 1983 | キンタロー | 1000 | 牡7 | 尾ケ瀬 富雄 |
| 15 | 1982 | キヨヒメ | 990 | 牝9 | 水上 勲 |
| 14 | 1981 | キヨヒメ | 990 | 牝8 | 水上 勲 |
| 13 | 1980 | ダイケツ | 1000 | 牡7 | 金山 明彦 |
| 12 | 1979 | キヨヒメ | 990 | 牝6 | 山田 勇作 |
| 11 | 1978 | ハクリユウ | 1000 | 牡7 | 大友 榮司 |
| 10 | 1977 | ニジヨウホウ | 1000 | セン10 | 木村 卓司 |
| 9 | 1976 | ダイニミハル | 640 | 牝11 | 木村 卓司 |
| 8 | 1975 | トクヨオーザ | 760 | セン8 | 山田 勇作 |
| 7 | 1974 | ダイニミハル | 740 | 牝9 | 木村 卓司 |
| 6 | 1973 | カツタロー | 700 | セン7 | 金山 明彦 |
| 5 | 1972 | シヤリイチ | 850 | セン11 | 山田 勇作 |
| 4 | 1971 | シヤリイチ | 850 | セン10 | 平田 正一 |
| 3 | 1970 | ハルトカチ | 900 | セン7 | 中西 関松 |
| 2 | 1969 | ハルトカチ | 1100 | セン6 | 中西 関松 |
| 1 | 1968 | トーホクイチ | 850 | セン8 | 遠藤 久夫 |
昨年の結果TOPに戻る↑
オレノココロが昨年2着の雪辱果たす
2020年3月21日(土)は重賞・ばんえい記念(4歳以上オープン)が行われ、単勝2番人気のオレノココロが、激戦の末、ばんえい記念3度目の制覇となりました。
年度末の最強馬決定戦に、7頭の精鋭が集結。1番人気はホクショウマサル。地方競馬最多連勝記録を更新中で、久々の重賞挑戦ながらも2.1倍と高い支持を集めました。17、18年とこのレース連覇のオレノココロが2.2倍で差のない2番人気。昨年の覇者センゴクエースは3番人気で、5年連続のばんえい記念挑戦になるコウシュハウンカイが4番人気となりました。
まず第1障害を先頭で越えたのは5歳でばんえい記念初挑戦となったアアモンドグンシン。これにオレノココロ、コウシュハウンカイ、センゴクエースが追走するかたち。ホクショウマサルら3頭は第1障害で手間取り遅れをとります。
1000キロ定量戦(5歳馬は990キロ)ということもあって各馬何度も刻みながら歩を進めますが、中間点を過ぎたあたりではオレノココロが先頭に。立て直したホクショウマサルも先行勢に加わってきます。センゴクエースを先頭に上位人気4頭がほぼ横一線で第2障害下に到達。ここまで2分15秒というペースでした。
カブトゴールドを除く6頭が第2障害下に並び、ひと時の静寂が訪れます。オレノココロがこれを破り最初に仕掛けると、センゴクエース、ホクショウマサルも登坂を開始。ほかも懸命に挑戦するなか、コウシュハウンカイがふた腰で天板に到達。直後膝をついてしまいますが、立て直すと先頭でクリアします。
障害で苦戦する他馬を尻目にコウシュハウンカイがリードを広げます。しばらくしてアアモンドグンシン、オレノココロの順で障害をクリアし、ホクショウマサルはさらに少し離れた4番手からという展開に。コウシュハウンカイが残り20メートル手前で一杯になると、アアモンドグンシンが詰め寄りますが、残り10メートル手前で体勢を崩してしまいます。ホクショウマサルが2番手に上がり、ゴール前は激戦となりました。しかし、20メートル手前で一度止まったオレノココロが猛然と追い上げて抜け出し先頭でゴール。センゴクエースは、ホクショウマサルからさらに遅れた障害5番手から最後まで止まらずに猛追しますが1秒9差で2着。ホクショウマサルは3着で32連勝とはなりませんでした。なお、アアモンドグンシンは残り10メートル手前で競走中止となりました。
勝ったオレノココロは、昨年はセンゴクエースの2着に敗れていましたが、見事その雪辱を果たしました。この勝利で自身の持つ重賞最多勝記録も"24"に更新しました。また、鈴木恵介騎手は4度目のばんえい記念制覇、管理する槻舘重人調教師は4連覇という快挙達成となりました。
鈴木恵介騎手「春先は調子良かったのですが、夏の暑さでだいぶこたえて立て直すのに相当時間がかかりました。前々走からようやく良くなってきたのでだいぶ苦労した1年でした。障害は時間がかかると思いましたが、馬場も重く、1トンなので障害を降りてからの脚は馬を信じていました。(残り20メートル手前で)止まった時はなかなか返事がなく、結構辛そうだなと思いました。ゴール前にもう一度止まるかなと思いましたが、よく持ち堪えてくれました。10歳ですが、まだ若い気持ちもあるので活躍してくれると思います。今日はファンの皆さまがいなくて寂しい気持ちでしたが、また来年度から皆さまが来れるような状態になって白熱あるレースを披露していきたいです」
「ばんえい情報局より転載」
レース予想TOPに戻る↑
出走予定馬TOPに戻る↑
| 馬名 | 性齢 | 通算成績 | 近年の重賞優勝 |
|---|---|---|---|
| オレノココロ | 牡11 | 172戦52勝 うち重賞25勝 | 2021 帯広記念 2020 ばんえい記念 2019 帯広記念、ばんえい十勝オッズパーク杯、旭川記念 2018 チャンピオンカップ、ばんえい記念、旭川記念、ばんえいグランプリ |
| カンシャノココロ | 牡10 | 245戦40勝 | |
| キタノユウジロウ | 牡6 | 95戦21勝 うち重賞2勝 | 2019 銀河賞、はまなす賞 |
| コウシュハウンカイ | 牡11 | 190戦50勝 うち重賞15勝 | 2020 帯広記念、ばんえい十勝オッズパーク杯、岩見沢記念 2019 ばんえいグランプリ、岩見沢記念 2018 帯広記念、ばんえい十勝オッズパーク杯、北斗賞、北見記念 |
| シンザンボーイ | 牡10 | 251戦44勝 うち重賞1勝 | 2019 北見記念 |
| センゴクエース | 牡9 | 128戦46勝 うち重賞13勝 | 2019 ばんえい記念、北斗賞 2017 天馬賞、ポプラ賞、ドリームエイジカップ |
| ソウクンボーイ | 牡11 | 260戦39勝 うち重賞1勝 | 2012 ヤングチャンピオンシップ |
| ホクショウマサル | 牡10 | 124戦47勝 うち重賞2勝 | 2014 イレネー記念、ばんえいダービー |
| ミノルシャープ | 牡7 | 115戦26勝 うち重賞5勝 | 2020 北斗賞、旭川記念、ばんえいグランプリ 2018 銀河賞 2017 はまなす賞 |
| メジロゴーリキ | 牡7 | 126戦19勝 うち重賞5勝 | 2020 北見記念 2019 天馬賞、チャンピオンカップ、ポプラ賞 2017 ばんえいダービー |
※2021年3月15日時点
ロードマップTOPに戻る↑
歴代レース動画TOPに戻る↑
| 回次 | 競走日 | 優勝馬 | 性 齢 | VTR |
|---|---|---|---|---|
| 第52回 | 2020.3.21 | オレノココロ | 牡10 | 動画はこちら |
| 第51回 | 2019.3.24 | センゴクエース | 牡7 | 動画はこちら |
| 第50回 | 2018.3.25 | オレノココロ | 牡8 | 動画はこちら |
| 第49回 | 2017.3.20 | オレノココロ | 牡7 | 動画はこちら |
| 第48回 | 2016.3.20 | フジダイビクトリー | 牡8 | 動画はこちら |
| 第47回 | 2015.3.22 | キタノタイショウ | 牡9 | 動画はこちら |
| 第46回 | 2014.3.23 | インフィニティー | 牡8 | 動画はこちら |
| 第45回 | 2013.3.24 | カネサブラック | 牡11 | 動画はこちら |
| 第44回 | 2012.3.25 | ニシキダイジン | 牡11 | 動画はこちら |
| 第43回 | 2011.3.27 | カネサブラック | 牡9 | 動画はこちら |
| 第42回 | 2010.3.28 | ニシキダイジン | 牡9 | 動画はこちら |
| 第41回 | 2009.3.29 | トモエパワー | 牡9 | 動画はこちら |
| 第40回 | 2008.3.23 | トモエパワー | 牡8 | 動画はこちら |
| 第39回 | 2007.3.25 | トモエパワー | 牡7 | 動画はこちら |
| 第38回 | 2006.3.26 | スーパーペガサス | 牡10 | 動画はこちら |
| 第37回 | 2005.2.20 | スーパーペガサス | 牡9 | 動画はこちら |
| 第36回 | 2004.2.22 | スーパーペガサス | 牡8 | 動画はこちら |
| 第35回 | 2003.2.16 | スーパーペガサス | 牡7 | 動画はこちら |
| 第34回 | 2002.2.17 | サカノタイソン | 牡8 | 動画はこちら |
| 第33回 | 2001.2.18 | サカノタイソン | 牡7 | 動画はこちら |
| 第32回 | 2000.2.6 | シマヅショウリキ | 牡8 | 動画はこちら |
| 第31回 | 1999.2.7 | シマヅショウリキ | 牡7 | 動画はこちら |
| 第30回 | 1998.1.25 | フクイチ | 牡10 | 動画はこちら |
| 第29回 | 1997.1.26 | フクイチ | 牡9 | 動画はこちら |
| 第28回 | 1996.1.28 | マルゼンバージ | 牡11 | 動画はこちら |
| 第27回 | 1995.1.15 | フクイチ | 牡7 | 動画はこちら |
| 第26回 | 1993.12.23 | マルゼンバージ | 牡8 | 動画はこちら |
| 第25回 | 1992.12.23 | テンシヨウリ | 牡9 | 動画はこちら |
| 第24回 | 1991.12.15 | ヒカルテンリユウ | 牡9 | 動画はこちら |
| 第23回 | 1990.12.24 | タカラフジ | 牡10 | 動画はこちら |
| 第22回 | 1989.12.10 | イエヤス | 牡6 | 動画はこちら |
| 第21回 | 1988.11.27 | ニユーフロンテヤ | 牡6 | |
| 第20回 | 1987.10.25 | ハクマサヒカリ | 牡10 | |
| 第19回 | 1986.12.7 | キンタロー | 牡10 | |
| 第18回 | 1985.11.24 | キンタロー | 牡9 | 動画はこちら |
| 第17回 | 1984.10.28 | ハイスピード | 牡7 | |
| 第16回 | 1983.10.23 | キンタロー | 牡7 | 動画はこちら |
| 第15回 | 1982.11.21 | キヨヒメ | 牝9 | |
| 第14回 | 1981.11.15 | キヨヒメ | 牝8 | |
| 第13回 | 1980.11.9 | ダイケツ | 牡7 | |
| 第12回 | 1979.10.21 | キヨヒメ | 牝6 | |
| 第11回 | 1978.11.12 | ハクリユウ | 牡7 | |
| 第10回 | 1977.11.13 | ニジヨウホウ | セン10 | |
| 第9回 | 1976.10.24 | ダイニミハル | 牝11 | |
| 第8回 | 1975.11.9 | トクヨオーザ | セン8 | |
| 第7回 | 1974.11.3 | ダイニミハル | 牝9 | |
| 第6回 | 1973.9.2 | カツタロー | セン7 | |
| 第5回 | 1972.11.3 | シヤリイチ | セン11 | |
| 第4回 | 1971.10.10 | シヤリイチ | セン10 | |
| 第3回 | 1970.11.1 | ハルトカチ | セン7 | |
| 第2回 | 1969.10.19 | ハルトカチ | セン6 | |
| 第1回 | 1968.8.3 | トーホクイチ | セン8 | |
CM・ポスターTOPに戻る↑
当コンテンツの情報は制作段階の情報に基づき制作されており、出走回避などにより実際のレースに出走しない可能性がございます。
また当コンテンツは特定の馬の応援や推奨を行うものではございません。
