215
TOPICS
トピックス
- ホーム
- 7/28 新馬情報
第2競走 祝御栄転増山貴之頑張れ記念2歳D-8 出走表 15:05発走
1 | 1 | ![]() |
エムトップ | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:500kg | |||
騎手:金田利貴 | ||||
能力検査タイム:03:34.6 | ||||
2 | 2 | ![]() |
ホクセイジュリア | |
性齢:牝2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:渡来心路 | ||||
能力検査タイム:02:44.0 | ||||
3 | 3 | ![]() |
イワキエリザベス | |
性齢:牝2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:藤本 匠 | ||||
能力検査タイム:03:26.9 | ||||
4 | 4 | ![]() |
ジェイビビアン | |
性齢:牝2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:西 将太 | ||||
能力検査タイム:03:46.4 | ||||
5 | 5 | ![]() |
キラキラハート | |
性齢:牝2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:松本秀克 | ||||
能力検査タイム:03:41.6 | ||||
6 | 6 | ![]() |
キタノオウヒ | |
性齢:牝2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:長澤幸太 | ||||
能力検査タイム:03:43.2 | ||||
7 | 7 | ![]() |
イワキゴールドマン | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:500kg | |||
騎手:船山蔵人 | ||||
能力検査タイム:03:04.9 |
第3競走 第29回瀬戸生誕記念2歳D-7 出走表 15:40発走
1 | 1 | ![]() |
ホクセイアサノヤマ | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:500kg | |||
騎手:鈴木恵介 | ||||
能力検査タイム:02:49.5 | ||||
2 | 2 | ![]() |
トウヤノハッピー | |
性齢:牝2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:村上 章 | ||||
能力検査タイム:03:10.1 | ||||
3 | 3 | ![]() |
シオン | |
性齢:牝2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:菊池一樹 | ||||
能力検査タイム:03:47.0 | ||||
4 | 4 | ![]() |
ジェイロード | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:500kg | |||
騎手:西 将太 | ||||
能力検査タイム:02:39.3 | ||||
5 | 5 | ![]() |
サウススピードカゲ | |
性齢:牝2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:西 謙一 | ||||
能力検査タイム:03:43.7 | ||||
6 | 6 | ![]() |
カイセイビヨンド | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:500kg | |||
騎手:藤野俊一 | ||||
能力検査タイム:03:36.1 | ||||
7 | 7 | ![]() |
ヨシノリキ | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:500kg | |||
騎手:藤本 匠 | ||||
能力検査タイム:03:17.2 |
第4競走 J2昇格おめでとう記念2歳D-6 出走表 16:15発走
1 | 1 | ![]() |
タカラエクセレント | |
性齢:牝2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:島津 新 | ||||
能力検査タイム:03:22.4 | ||||
2 | 2 | ![]() |
ジェイノアオイ | |
性齢:牝2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:渡来心路 | ||||
能力検査タイム:03:20.8 | ||||
3 | 3 | ![]() |
ゲンヤ | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:500kg | |||
騎手:長澤幸太 | ||||
能力検査タイム:03:09.1 | ||||
4 | 4 | ![]() |
ヒゴイチバン | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:500kg | |||
騎手:西 将太 | ||||
能力検査タイム:03:45.7 | ||||
5 | 5 | ![]() |
フジベンケイ | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:500kg | |||
騎手:菊池一樹 | ||||
能力検査タイム:02:40.1 | ||||
6 | 6 | ![]() |
カネノキセキ | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:500kg | |||
騎手:西 謙一 | ||||
能力検査タイム:02:43.9 | ||||
7 | 7 | ![]() |
ヨシノマイヒメ | |
性齢:牝2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:藤本 匠 | ||||
能力検査タイム:02:51.5 | ||||
8 | 8 | ![]() |
カツブーケ | |
性齢:牝2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:赤塚健仁 | ||||
能力検査タイム:03:35.4 |