560
TOPICS
トピックス
- ホーム
- 7/13 新馬情報
第2競走 2歳新馬 出走表 15:05発走
1 | 1 | ![]() |
ミスターディー | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
騎手:菊池一樹 | ||||
能力検査タイム:02:43.9 | ||||
2 | 2 | ![]() |
アークブレイブ | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
騎手:藤本 匠 | ||||
能力検査タイム:03:13.0 | ||||
3 | 3 | ![]() |
ジェイアイリーン | |
性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
騎手:鈴木恵介 | ||||
能力検査タイム:03:05.5 | ||||
4 | 4 | ![]() |
ディオネダイヤ | |
性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
騎手:西 謙一 | ||||
能力検査タイム:03:09.1 | ||||
5 | 5 | ![]() |
モカ | |
性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
騎手:中村太陽 | ||||
能力検査タイム:03:38.3 | ||||
6 | 6 | ![]() |
ファーストフジ | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
騎手:赤塚健仁 | ||||
能力検査タイム:03:30.2 | ||||
7 | 7 | ![]() |
ミニアンローズ | |
性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
騎手:金田利貴 | ||||
能力検査タイム:03:25.1 | ||||
7 | 8 | ![]() |
ナカゼンキララ | |
性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
騎手:西 将太 | ||||
能力検査タイム:03:21.9 | ||||
8 | 9 | ![]() |
ホクトノユメ | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
騎手:藤野俊一 | ||||
能力検査タイム:02:38.9 | ||||
8 | 10 | ![]() |
ホワイトメダル | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
騎手:松本秀克 | ||||
能力検査タイム:03:13.7 |
第3競走 2歳新馬 出走表 15:40発走
1 | 1 | ![]() |
ジュンクン | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
騎手:菊池一樹 | ||||
能力検査タイム:03:48.0 | ||||
2 | 2 | ![]() |
アサヒパレス | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
騎手:中村太陽 | ||||
能力検査タイム:02:55.8 | ||||
3 | 3 | ![]() |
ジェイビビアン | |
性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
騎手:村上 章 | ||||
能力検査タイム:03:46.4 | ||||
4 | 4 | ![]() |
フェアリーブラック | |
性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
騎手:島津 新 | ||||
能力検査タイム:03:18.8 | ||||
5 | 5 | ![]() |
オオイシクンシラン | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
騎手:赤塚健仁 | ||||
能力検査タイム:03:33.5 | ||||
6 | 6 | ![]() |
プリンセスニコ | |
性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
騎手:金田利貴 | ||||
能力検査タイム:03:42.5 | ||||
7 | 7 | ![]() |
ハゴロモリュウセイ | |
性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
騎手:鈴木恵介 | ||||
能力検査タイム:03:16.8 | ||||
7 | 8 | ![]() |
ヨシノフクヒメ | |
性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
騎手:藤本 匠 | ||||
能力検査タイム:03:32.5 | ||||
8 | 9 | ![]() |
ジェイリタ | |
性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
騎手:長澤幸太 | ||||
能力検査タイム:03:53.5 | ||||
8 | 10 | ![]() |
ヴィクトワールラン | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
騎手:西 謙一 | ||||
能力検査タイム:03:24.7 |