TOPICS
トピックス
- ホーム
- 【速報】令和7年度第4回能力検査
5/23(金)令和7年度第4回能力検査
■申込頭数
2歳 211頭
■出走取消
第 1競走 4番 モカ
第 3競走 3番 ホクセイモモコ
第 3競走 9番 ディースピード
第12競走 8番 ミスキンハナ
第13競走 3番 ジュンクン
第20競走 3番 カツブライト
■競走除外
第 2競走 7番 ミスターディー
第10競走 2番 マルゲリータ
■発走時刻変更
第13競走以降のレースにつきまして、40分遅れての発走となります。
第13競走 発走時刻 12:40⇒13:20に変更
以降発走時刻40分遅れとなります。
■出走表はこちら
■ライブ映像
各競走名をクリックするとその競走の成績をご覧になれます。
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R |
第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
第13R | 第14R | 第15R | 第16R | 第17R | 第18R |
第19R | 第20R | 第21R | 第22R |
第1競走成績 馬場水分1.6% 天候 晴 予定合格基準タイム03:54.0
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 9 | ホクセイシンノスケ | 490 | 島 津 | 林 | 02:22.9 |
2 | 5 | パワーウンカイ | 490 | 西 将 | 松 井 | 02:28.2 |
3 | 1 | ヤマノシテンノウ | 490 | 赤 塚 | 久 田 | 02:36.7 |
4 | 7 | ホクセイソウリ | 490 | 鈴 木 | 今 井 | 02:48.1 |
5 | 10 | ヤマトリキ | 490 | 金 田 | 金 田 | 02:57.1 |
6 | 6 | アアモンドハスキー | 480 | 西 謙 | 村 上 | 03:38.2 |
7 | 3 | カネノキセキ | 490 | 渡 来 | 坂 本 | 04:29.1 |
- | 2 | ドウナンペガサス | 470 | 村 上 | 岩 本 | 中止 |
- | 8 | ネオアルテミス | 470 | 菊 池 | 服 部 | 中止 |
- | 4 | モカ | 470 | 船 山 | 金 山 | 取消 |
第2競走成績 馬場水分1.6% 天候 晴 予定合格基準タイム03:54.0
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 1 | エマパワー | 470 | 鈴 木 | 槻 舘 | 02:42.4 |
2 | 3 | アアモンドクリン | 470 | 金 田 | 坂 本 | 02:42.6 |
3 | 5 | ザッチカラ | 490 | 長 澤 | 小 北 | 02:42.7 |
4 | 2 | サクラチャン | 470 | 藤 本 | 大河原 | 02:43.2 |
5 | 6 | チョクオウマイシン | 490 | 西 謙 | 西 弘 | 02:44.5 |
6 | 8 | ジェイジェフ | 490 | 西 将 | 大 友 | 02:46.3 |
7 | 4 | オオゾラダイヤ | 490 | 島 津 | 中 島 | 03:08.7 |
- | 9 | ヤマノサニ | 470 | 藤 野 | 長 部 | 中止 |
- | 10 | サクラセイリュウ | 470 | 中 山 | 小林長 | 中止 |
- | 7 | ミスターディー | 490 | 菊 池 | 村 上 | 除外 |
第3競走成績 馬場水分1.6% 天候 晴 予定合格基準タイム03:54.0
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 1 | ホクセイダイアン | 470 | 藤 本 | 大 友 | 02:55.5 |
2 | 5 | キタサカエシンバ | 490 | 鈴 木 | 今 井 | 02:56.7 |
3 | 6 | ドウナンカツテンオ | 490 | 村 上 | 岩 本 | 03:08.0 |
4 | 2 | ミニアンローズ | 470 | 金 田 | 金 田 | 03:25.1 |
5 | 7 | イワキクイン | 470 | 菊 池 | 小林長 | 03:39.2 |
6 | 4 | リアンキング | 490 | 島 津 | 鈴 木 | 04:11.8 |
- | 8 | ブブ | 470 | 赤 塚 | 久 田 | 中止 |
- | 10 | シグレゴコチ | 490 | 西 謙 | 平 田 | 中止 |
- | 3 | ホクセイモモコ | 470 | 渡 来 | 金 山 | 取消 |
- | 9 | ディースピード | 490 | 長 澤 | 服 部 | 取消 |
第4競走成績 馬場水分1.6% 天候 晴 予定合格基準タイム03:54.0
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 4 | ブレイブハート | 490 | 鈴 木 | 槻 舘 | 02:39.5 |
2 | 2 | ミスランラン | 470 | 金 田 | 金 田 | 02:43.0 |
3 | 5 | スーパーケイ | 490 | 西 謙 | 西 弘 | 02:44.3 |
4 | 7 | ツカサコタロウ | 490 | 菊 池 | 大河原 | 02:46.7 |
5 | 3 | ヤマノブラウン | 470 | 藤 野 | 長 部 | 03:00.8 |
6 | 1 | アアモンドサン | 470 | 島 津 | 村 上 | 03:09.6 |
7 | 8 | チェルシーヴォラ | 470 | 渡 来 | 坂 本 | 03:16.6 |
8 | 9 | シャムロック | 490 | 西 将 | 平 田 | 03:34.4 |
9 | 6 | ミソラ | 470 | 船 山 | 西 邑 | 03:42.1 |
- | 10 | ミスキャップ | 470 | 赤 塚 | 久 田 | 中止 |
第5競走成績 馬場水分1.6% 天候 晴 予定合格基準タイム03:54.0
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 6 | アアモンドダッシュ | 490 | 金 田 | 村 上 | 02:32.8 |
2 | 3 | ヒメトラダイア | 470 | 西 謙 | 大 友 | 02:33.7 |
3 | 5 | フェスタクィーン | 470 | 鈴 木 | 小 北 | 02:45.3 |
4 | 7 | クリスタルアイドル | 470 | 西 将 | 西 弘 | 02:52.5 |
5 | 2 | アサヒパレス | 490 | 中 村 | 今 井 | 02:55.8 |
6 | 4 | ジェイタミエ | 470 | 赤 塚 | 松 田 | 04:31.9 |
- | 1 | オオネガイキンザン | 490 | 藤 本 | 岩 本 | 中止 |
- | 8 | ヒロインアン | 470 | 島 津 | 小林長 | 中止 |
- | 9 | ヤマノマドンナ | 470 | 菊 池 | 久 田 | 中止 |
第6競走成績 馬場水分1.6% 天候 晴 予定合格基準タイム03:54.0
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 10 | サクセスオーショウ | 490 | 菊 池 | 平 田 | 02:50.6 |
2 | 8 | ヒロインリズ | 470 | 藤 野 | 長 部 | 02:57.0 |
3 | 1 | ジェイワールド | 490 | 西 将 | 金 山 | 02:59.6 |
4 | 2 | イワキハルヒメ | 470 | 赤 塚 | 大河原 | 03:12.6 |
5 | 3 | ドウナンコトブキ | 470 | 長 澤 | 服 部 | 03:18.6 |
6 | 6 | マルホンミレイ | 470 | 金 田 | 金 田 | 03:22.6 |
7 | 5 | サカノピカイチ | 490 | 西 謙 | 西 弘 | 04:18.9 |
8 | 9 | アアモンドボルボ | 490 | 島 津 | 村 上 | 04:26.0 |
9 | 7 | ジェイヤマト | 490 | 渡 来 | 今 井 | 04:50.9 |
- | 4 | サッコノオトウト | 490 | 鈴 木 | 鈴 木 | 中止 |
第7競走成績 馬場水分1.6% 天候 晴 予定合格基準タイム03:54.0
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 3 | ツガルファイター | 470 | 赤 塚 | 久 田 | 03:02.4 |
2 | 5 | プライムチョウター | 490 | 菊 池 | 村 上 | 03:05.0 |
3 | 2 | トラボタン | 490 | 長 澤 | 服 部 | 03:10.3 |
4 | 4 | パワークレオパトラ | 470 | 藤 本 | 小林長 | 03:19.7 |
5 | 9 | ビューティーレディ | 470 | 渡 来 | 坂 本 | 03:31.5 |
6 | 7 | ホクセイキレイズキ | 470 | 鈴 木 | 金 山 | 03:37.6 |
7 | 8 | トップオブグレイ | 490 | 島 津 | 林 | 03:39.9 |
8 | 1 | ホワイトメダル | 490 | 西 謙 | 大 橋 | 04:38.8 |
9 | 6 | キタサカエレーヌ | 470 | 西 将 | 松 井 | 04:43.4 |
第8競走成績 馬場水分1.6% 天候 晴 予定合格基準タイム03:54.0
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 6 | ヒロインカレン | 470 | 菊 池 | 小林長 | 02:42.8 |
2 | 8 | アンペラール | 490 | 村 上 | 鈴 木 | 02:44.7 |
3 | 3 | ツガルミサキ | 490 | 藤 野 | 長 部 | 02:48.8 |
4 | 10 | ホクセイノチカラ | 490 | 西 将 | 平 田 | 02:51.7 |
5 | 9 | カイセイイオン | 490 | 鈴 木 | 槻 舘 | 02:55.1 |
6 | 2 | エンジェルセンプー | 470 | 金 田 | 金 田 | 02:55.9 |
7 | 7 | パリスクイーン | 470 | 中 村 | 今 井 | 03:31.4 |
8 | 5 | ソウルリキヒメ | 470 | 島 津 | 岩 本 | 03:46.6 |
9 | 1 | ジェイミスター | 490 | 藤 本 | 松 井 | 04:32.6 |
- | 4 | サウススピードカゲ | 470 | 西 謙 | 西 弘 | 中止 |
第9競走成績 馬場水分1.6% 天候 晴 予定合格基準タイム03:54.0
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 9 | ブラッククレイジー | 490 | 鈴 木 | 坂 本 | 02:50.6 |
2 | 1 | ジュエリービーチ | 490 | 赤 塚 | 中 島 | 03:11.1 |
3 | 5 | オニキス | 490 | 藤 野 | 長 部 | 03:32.3 |
4 | 8 | ヒメトラマリア | 470 | 西 謙 | 大 友 | 03:33.5 |
5 | 3 | モトイチヒメ | 470 | 島 津 | 林 | 03:33.7 |
6 | 6 | イワキゴールドマン | 490 | 長 澤 | 西 邑 | 04:53.1 |
- | 2 | ジェイロード | 490 | 菊 池 | 村 上 | 中止 |
- | 4 | サカノハルカ | 470 | 船 山 | 田 上 | 中止 |
- | 7 | センショウフジ | 490 | 金 田 | 大河原 | 中止 |
第10競走成績 馬場水分1.6% 天候 晴 予定合格基準タイム03:54.0
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 3 | ヤマトテンショウ | 490 | 菊 池 | 谷 | 02:14.1 |
2 | 4 | パワーシンデレラ | 470 | 藤 本 | 小林長 | 02:14.6 |
3 | 6 | ホクセイタケコ | 470 | 鈴 木 | 平 田 | 02:42.1 |
4 | 1 | ゴールドダイ | 490 | 西 謙 | 西 弘 | 03:06.4 |
5 | 8 | マルホンヒュウガ | 490 | 金 田 | 金 田 | 03:09.3 |
6 | 9 | アアモンドラオウ | 490 | 島 津 | 村 上 | 03:43.2 |
- | 5 | コムペガサス | 470 | 中 山 | 小 北 | 中止 |
- | 7 | ゲンヤ | 490 | 長 澤 | 岩 本 | 中止 |
- | 10 | シンエイモモ | 470 | 赤 塚 | 久 田 | 中止 |
- | 2 | マルゲリータ | 470 | 西 将 | 大 橋 | 除外 |
第11競走成績 馬場水分1.5% 天候 晴 予定合格基準タイム03:55.0
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 3 | レッドウンカイ | 490 | 金 田 | 松 井 | 02:37.1 |
2 | 8 | キタノレンザン | 490 | 菊 池 | 槻 舘 | 02:39.3 |
3 | 4 | ツガルキンフジ | 490 | 藤 野 | 長 部 | 02:48.9 |
4 | 6 | ホクショウラナ | 470 | 西 将 | 坂 本 | 02:56.2 |
5 | 2 | ハゴロモソラリス | 490 | 西 謙 | 大 友 | 03:35.1 |
6 | 7 | ビックストーン | 490 | 渡 来 | 西 邑 | 03:38.2 |
7 | 1 | フェアリーブラック | 470 | 島 津 | 岩 本 | 04:12.3 |
8 | 5 | カツブーケ | 470 | 赤 塚 | 中 島 | 04:51.3 |
- | 9 | ジェイアイリーン | 470 | 鈴 木 | 松 田 | 中止 |
第12競走成績 馬場水分1.5% 天候 晴 予定合格基準タイム03:55.0
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 6 | ツカサキング | 490 | 島 津 | 大河原 | 03:04.0 |
2 | 7 | ブルーイングリーン | 490 | 長 澤 | 服 部 | 03:11.4 |
3 | 9 | カワノラクシュミー | 470 | 鈴 木 | 金 山 | 03:26.3 |
4 | 4 | マキシゴールド | 490 | 金 田 | 金 田 | 03:30.8 |
5 | 3 | クリスタルアート | 490 | 西 謙 | 西 弘 | 04:28.3 |
6 | 2 | ナカゼンキララ | 470 | 西 将 | 平 田 | 04:40.7 |
- | 1 | テンヨウクン | 490 | 菊 池 | 中 島 | 中止 |
- | 5 | テンボシレディ | 470 | 赤 塚 | 村 上 | 中止 |
- | 8 | ミスキンハナ | 470 | 渡 来 | 久 田 | 取消 |
第13競走成績 馬場水分1.4% 天候 晴 予定合格基準タイム03:56.0
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 1 | テツジ | 490 | 藤 野 | 平 田 | 03:03.1 |
2 | 9 | キタサカエミーナ | 470 | 西 将 | 松 井 | 03:06.9 |
3 | 2 | アサヒガール | 470 | 赤 塚 | 小林長 | 03:16.1 |
4 | 10 | マルホンカオン | 490 | 金 田 | 金 田 | 03:20.3 |
5 | 5 | ジェイエトワール | 470 | 鈴 木 | 松 田 | 03:53.5 |
6 | 7 | キラキラハート | 470 | 松 本 | 大 橋 | 04:08.2 |
7 | 4 | マオ | 470 | 船 山 | 鈴 木 | 04:10.6 |
8 | 8 | ヴィクトワールラン | 490 | 西 謙 | 坂 本 | 04:37.1 |
- | 6 | クリスタルデビル | 490 | 島 津 | 岩 本 | 中止 |
- | 3 | ジュンクン | 490 | 菊 池 | 田 上 | 取消 |
第14競走成績 馬場水分1.4% 天候 晴 予定合格基準タイム03:56.0
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 5 | サクラキンショウ | 470 | 赤 塚 | 久 田 | 02:50.8 |
2 | 4 | レディームキムキ | 470 | 長 澤 | 服 部 | 02:52.2 |
3 | 7 | ウキョウ | 490 | 西 謙 | 西 弘 | 03:00.1 |
4 | 6 | ジェイノベル | 470 | 金 田 | 松 田 | 03:23.8 |
5 | 10 | ツガルノキンヒメ | 470 | 今 井 | 今 井 | 03:36.9 |
6 | 3 | ヒロインステラ | 470 | 西 将 | 平 田 | 03:55.2 |
7 | 1 | アアモンドアサヒ | 480 | 渡 来 | 村 上 | 04:18.2 |
- | 2 | タカラエクセレント | 470 | 島 津 | 大 友 | 中止 |
- | 8 | サクラタユウ | 470 | 鈴 木 | 金 山 | 中止 |
- | 9 | クニキヨシシオウ | 490 | 菊 池 | 鈴 木 | 中止 |
第15競走成績 馬場水分1.4% 天候 晴 予定合格基準タイム03:56.0
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 9 | ジェイレディ | 470 | 藤 本 | 松 井 | 02:44.4 |
2 | 5 | ハゴロモディアナ | 470 | 西 謙 | 大河原 | 02:52.7 |
3 | 7 | マイトレジャー | 490 | 金 田 | 金 田 | 02:56.5 |
4 | 1 | イワキミハル | 470 | 菊 池 | 小林長 | 03:07.1 |
5 | 2 | チコクシチャウヨ | 470 | 鈴 木 | 槻 舘 | 03:13.5 |
6 | 3 | キタミフクノカミ | 490 | 赤 塚 | 久 田 | 03:29.3 |
7 | 6 | リアスカツヒメ | 470 | 渡 来 | 坂 本 | 03:44.4 |
8 | 8 | ディアレジーナ | 470 | 島 津 | 岩 本 | 03:56.7 |
- | 4 | ハゴロモコスモス | 490 | 西 将 | 大 友 | 中止 |
第16競走成績 馬場水分1.4% 天候 晴 予定合格基準タイム03:56.0
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 7 | スーパーサンセイ | 490 | 藤 野 | 長 部 | 02:35.8 |
2 | 6 | ハートキング | 490 | 村 上 | 鈴 木 | 03:04.3 |
3 | 2 | ジェイノココロ | 490 | 鈴 木 | 松 田 | 03:06.8 |
4 | 9 | ソラトダイチ | 470 | 長 澤 | 服 部 | 03:14.8 |
5 | 8 | ビックタイガー | 470 | 中 村 | 大 橋 | 03:23.8 |
6 | 1 | ガッツゴー | 490 | 菊 池 | 村 上 | 04:20.4 |
- | 3 | ヒゴイチバン | 490 | 西 将 | 西 弘 | 中止 |
- | 4 | チサトクイン | 470 | 島 津 | 中 島 | 中止 |
- | 5 | レッドボーイ | 490 | 金 田 | 松 井 | 中止 |
第17競走成績 馬場水分1.4% 天候 晴 予定合格基準タイム03:56.0
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 3 | ホクセイカレン | 470 | 鈴 木 | 大 友 | 02:57.7 |
2 | 7 | タカラタイガー | 490 | 長 澤 | 村 上 | 03:16.3 |
3 | 8 | サカノイジゲン | 490 | 船 山 | 服 部 | 03:23.2 |
4 | 4 | ガッツダッシュ | 490 | 藤 野 | 平 田 | 03:25.3 |
5 | 1 | カネオー | 490 | 西 謙 | 坂 本 | 03:28.5 |
6 | 5 | カイロルーラー | 470 | 西 将 | 西 弘 | 03:29.2 |
- | 2 | ハルキブラック | 490 | 島 津 | 岩 本 | 中止 |
- | 6 | シオン | 470 | 赤 塚 | 久 田 | 中止 |
- | 9 | コトミチャン | 470 | 金 田 | 金 田 | 中止 |
- | 10 | ヒメフウジン | 470 | 菊 池 | 槻 舘 | 中止 |
第18競走成績 馬場水分1.4% 天候 曇 予定合格基準タイム03:56.0
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 3 | フクロウミカヅキ | 490 | 鈴 木 | 松 井 | 02:34.1 |
2 | 4 | ヒゴサクラ | 470 | 金 田 | 金 田 | 02:40.8 |
3 | 1 | ブラックシンバ | 490 | 船 山 | 鈴 木 | 03:38.3 |
- | 2 | ダブルノチカラ | 470 | 長 澤 | 服 部 | 中止 |
- | 5 | クレナイノキョウカ | 470 | 島 津 | 中 島 | 中止 |
- | 6 | リンゴミルク | 470 | 藤 野 | 平 田 | 中止 |
- | 7 | ジェイパワー | 490 | 西 謙 | 小林長 | 中止 |
- | 8 | ガッツワン | 490 | 菊 池 | 田 上 | 中止 |
- | 9 | アークブレイブ | 490 | 藤 本 | 森 | 中止 |
- | 10 | ツルイテンニョ | 470 | 渡 来 | 大河原 | 中止 |
第19競走成績 馬場水分1.4% 天候 曇 予定合格基準タイム03:56.0
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 3 | トキメキクイーン | 470 | 渡 来 | 坂 本 | 03:00.5 |
2 | 9 | ブルフィオレ | 470 | 鈴 木 | 大 友 | 03:16.8 |
3 | 8 | ホクセイセンショー | 490 | 島 津 | 岩 本 | 03:18.2 |
4 | 4 | イナサンリュウヒメ | 470 | 赤 塚 | 久 田 | 04:20.9 |
5 | 1 | ヒゴノシロクマ | 490 | 西 将 | 西 弘 | 04:24.5 |
- | 2 | ガッツスプリンター | 490 | 藤 野 | 長 部 | 中止 |
- | 5 | アアモンドマルコ | 470 | 金 田 | 村 上 | 中止 |
- | 6 | オーシャンブルーム | 470 | 菊 池 | 中 島 | 中止 |
- | 7 | カナヲ | 470 | 長 澤 | 槻 舘 | 中止 |
- | 10 | コーワノフク | 490 | 中 村 | 松 井 | 中止 |
第20競走成績 馬場水分1.4% 天候 曇 予定合格基準タイム03:56.0
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 1 | ジェイノヒメ | 470 | 西 将 | 金 山 | 02:48.0 |
2 | 8 | ツガルアマゾン | 490 | 藤 野 | 長 部 | 03:02.8 |
3 | 6 | ホンマル | 490 | 渡 来 | 西 邑 | 03:04.0 |
4 | 4 | マオノウンカイ | 490 | 鈴 木 | 松 田 | 03:17.4 |
5 | 7 | イワキエリザベス | 470 | 藤 本 | 小林長 | 04:26.6 |
6 | 5 | プライムカンター | 490 | 菊 池 | 村 上 | 04:29.8 |
- | 2 | フレイムイチカズ | 490 | 島 津 | 金 田 | 中止 |
- | 9 | キタノオウヒ | 470 | 長 澤 | 服 部 | 中止 |
- | 3 | カツブライト | 490 | 赤 塚 | 久 田 | 取消 |
第21競走成績 馬場水分1.4% 天候 曇 予定合格基準タイム03:56.0
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 3 | クリスタルプライド | 470 | 金 田 | 金 田 | 02:33.7 |
2 | 5 | ストロングモモ | 470 | 船 山 | 小林長 | 03:12.2 |
3 | 10 | マオノビクトリー | 490 | 鈴 木 | 松 井 | 03:17.8 |
4 | 9 | ミライニツヅケ | 490 | 村 上 | 鈴 木 | 03:28.3 |
5 | 1 | ホクセイジュンコ | 470 | 西 将 | 大 橋 | 04:21.0 |
- | 2 | ミホノマジック | 470 | 中 村 | 村 上 | 中止 |
- | 4 | ココロハニシキ | 490 | 赤 塚 | 大 友 | 中止 |
- | 6 | ヒカルヤマザキ | 470 | 菊 池 | 中 島 | 中止 |
- | 7 | ホリセンダイヤ | 490 | 島 津 | 岩 本 | 中止 |
- | 8 | ドウナンホープ | 490 | 長 澤 | 坂 本 | 中止 |
第22競走成績 馬場水分1.4% 天候 曇 予定合格基準タイム03:56.0
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 7 | タカラジーザス | 470 | 島 津 | 大 友 | 03:06.1 |
2 | 8 | ディオネダイヤ | 470 | 西 謙 | 西 弘 | 03:09.1 |
3 | 1 | タカノアイリス | 470 | 西 将 | 平 田 | 03:16.8 |
4 | 3 | キンイロタイフーン | 470 | 長 澤 | 服 部 | 03:21.3 |
5 | 6 | セイユウセイラ | 470 | 中 村 | 長 部 | 03:23.1 |
6 | 4 | エンドワン | 470 | 金 田 | 金 田 | 03:59.2 |
7 | 5 | キョウエイロマン | 490 | 菊 池 | 村 上 | 04:22.8 |
- | 2 | ミスグランデ | 470 | 渡 来 | 久 田 | 中止 |
- | 9 | シチフクガクル | 470 | 鈴 木 | 谷 | 中止 |