433
TOPICS
トピックス
- ホーム
- 7/29 新馬情報
第2競走 しぐれさん爆誕記念2歳D-8 出走表 15:20発走
1 | 1 | ブルークイーン | ||
性齢:牝2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:鈴木恵介 | ||||
能力検査タイム:03:31.0 | ||||
2 | 2 | サワノミライ | ||
性齢:牝2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:藤野俊一 | ||||
能力検査タイム:02:40.6 | ||||
3 | 3 | スーパーグレート | ||
性齢:牡2 | ばんえい重量:500kg | |||
騎手:渡来心路 | ||||
能力検査タイム:02:53.8 | ||||
4 | 4 | ホクセイカヨ | ||
性齢:牝2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:藤本 匠 | ||||
能力検査タイム:02:57.6 | ||||
5 | 5 | コトブキキヨヒメ | ||
性齢:牝2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:西 将太 | ||||
能力検査タイム:03:03.1 | ||||
6 | 6 | ミサキショウリ | ||
性齢:牝2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:島津 新 | ||||
能力検査タイム:03:23.7 | ||||
7 | 7 | スゴイ | ||
性齢:牡2 | ばんえい重量:500kg | |||
騎手:菊池一樹 | ||||
能力検査タイム:02:30.6 |
第3競走 第一回田口結婚記念2歳D-7 出走表 15:55発走
1 | 1 | シマノタマヒメ | ||
性齢:牝2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:西 将太 | ||||
能力検査タイム:03:45.6 | ||||
2 | 2 | ホクセイフジダイ | ||
性齢:牝2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:藤本 匠 | ||||
能力検査タイム:03:32.9 | ||||
3 | 3 | ジェイジェット | ||
性齢:牡2 | ばんえい重量:500kg | |||
騎手:鈴木恵介 | ||||
能力検査タイム:02:59.6 | ||||
4 | 4 | フクムスメライデン | ||
性齢:牝2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:島津 新 | ||||
能力検査タイム:03:37.5 | ||||
5 | 5 | ダイチャン | ||
性齢:牡2 | ばんえい重量:500kg | |||
騎手:菊池一樹 | ||||
能力検査タイム:03:13.5 | ||||
6 | 6 | クリスタルヴェロー | ||
性齢:牡2 | ばんえい重量:500kg | |||
騎手:村上 章 | ||||
能力検査タイム:03:10.6 | ||||
7 | 7 | ブループリンセス | ||
性齢:牝2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:渡来心路 | ||||
能力検査タイム:03:35.7 |