1525
TOPICS
トピックス
- ホーム
- 6/4 新馬情報
第2競走 第2回 柏山記念2歳新馬 出走表 15:15発走
| 1 | 1 | ![]() |
ライデンムーン | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:島津 新 | ||||
| 能力検査タイム:03:55.0 | ||||
| 2 | 2 | ![]() |
クニキヨエンジェル | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:菊池一樹 | ||||
| 能力検査タイム:03:50.9 | ||||
| 3 | 3 | ![]() |
チャンピオンプレス | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:西 謙一 | ||||
| 能力検査タイム:03:07.2 | ||||
| 4 | 4 | ![]() |
ヤマビコ | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:渡来心路 | ||||
| 能力検査タイム:03:30.5 | ||||
| 5 | 5 | ![]() |
オリエンタルリリー | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:阿部武臣 | ||||
| 能力検査タイム:03:35.4 | ||||
| 6 | 6 | ![]() |
トレジャーボール | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:金田利貴 | ||||
| 能力検査タイム:03:06.5 | ||||
| 7 | 7 | ![]() |
アアモンドミヤビ | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:西 将太 | ||||
| 能力検査タイム:03:06.6 | ||||
| 8 | 8 | ![]() |
コトブキテンザン | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:鈴木恵介 | ||||
| 能力検査タイム:02:37.1 | ||||
第3競走 K&N結婚20周年記念2歳新馬 出走表 15:45発走
| 1 | 1 | ![]() |
ミチシオ | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:鈴木恵介 | ||||
| 能力検査タイム:02:41.9 | ||||
| 2 | 2 | ![]() |
ジェイエメラルド | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:菊池一樹 | ||||
| 能力検査タイム:03:37.5 | ||||
| 3 | 3 | ![]() |
ヤマノヒメ | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
| 騎手:中村太陽 | ||||
| 能力検査タイム:03:30.2 | ||||
| 4 | 4 | ![]() |
タイトルボス | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:阿部武臣 | ||||
| 能力検査タイム:02:29.8 | ||||
| 5 | 5 | ![]() |
ヤマノボス | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:渡来心路 | ||||
| 能力検査タイム:03:18.4 | ||||
| 6 | 6 | ![]() |
マルゼンイチバン | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:西 謙一 | ||||
| 能力検査タイム:03:21.9 | ||||
| 7 | 7 | ![]() |
ユウマラオー | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:西 将太 | ||||
| 能力検査タイム:03:28.5 | ||||
| 8 | 8 | ![]() |
フラワーパワー | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:金田利貴 | ||||
| 能力検査タイム:03:54.2 | ||||
















