RACE MENU
出走予定馬
- ホーム
- 出走予定馬
出走予定馬
※ご覧頂きたい日付をクリックしてください。
- 1日目 2/28
- 2日目 3/1
- 3日目 3/2
- 4日目 3/7
- 5日目 3/8
- 6日目 3/9
2025年度 第24回 5日目 (3月8日)
※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。
1レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゲッカノアカリ | 340万円未満 | 牝 | 5 | 2865 | 722 |
| ジェイメジャー | 340万円未満 | 牡 | 5 | 3235 | 818 |
| シブカツエース | 340万円未満 | 牡 | 5 | 2395 | 696 |
| ダイヤクィーン | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2698 | 824 |
| チャンピオンプレス | 340万円未満 | 牡 | 5 | 3094 | 797 |
| テンボシヴィーナス | 340万円未満 | 牝 | 5 | 2599 | 739 |
| ミサキビクトリー | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2289 | 780 |
| ワンパク | 340万円未満 | 牡 | 5 | 3200 | 764 |
2レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アサヒガール | 3歳 | 牝 | 3 | 533 | 533 |
| イワキゴールドマン | 3歳 | 牡 | 3 | 561 | 561 |
| サカノテイオー | 3歳 | 牡 | 3 | 534 | 534 |
| タカラムサシ | 3歳 | 牡 | 3 | 546 | 546 |
| チェスクィーン | 3歳 | 牝 | 3 | 589 | 589 |
| ドウナンカツテンオ | 3歳 | 牡 | 3 | 559 | 559 |
| ファーストフジ | 3歳 | 牡 | 3 | 576 | 576 |
| ホクセイドリーム | 3歳 | 牡 | 3 | 535 | 535 |
| マルホンヒュウガ | 3歳 | 牡 | 3 | 554 | 554 |
3レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| サクセスドリーム | 3歳 | 牝 | 3 | 1026 | 1026 |
| サクラセイリュウ | 3歳 | 牝 | 3 | 1020 | 1020 |
| ツガルノキンヒメ | 3歳 | 牝 | 3 | 998 | 998 |
| トヨミヒラリ | 3歳 | 牝 | 3 | 1031 | 1031 |
| マオ | 3歳 | 牝 | 3 | 986 | 986 |
| マキシゴールド | 3歳 | 牡 | 3 | 995 | 995 |
| マルホンカオン | 3歳 | 牡 | 3 | 1018 | 1018 |
| メムロピュア | 3歳 | 牝 | 3 | 1012 | 1012 |
| ワフラーム | 3歳 | 牝 | 3 | 1018 | 1018 |
4レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アラキオー | 340万円未満 | セン | 4 | 2200 | 1234 |
| コウイッテン | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2957 | 1224 |
| ジェイフラック | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2612 | 1208 |
| ツガルケッパレフジ | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2669 | 1212 |
| トモコ | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2945 | 1209 |
| ドラゴンブライアン | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2580 | 1193 |
| フジエース | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2514 | 1223 |
| ブラックバカラ | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2607 | 1240 |
| ホクセイシンザン | 340万円未満 | 牡 | 4 | 3132 | 1224 |
5レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| オレニマカセロ | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3671 | 1599 |
| カミホロナデシコ | 430万円未満 | 牝 | 5 | 3684 | 1278 |
| カワノブレーザー | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3443 | 1889 |
| クイーンホワイト | 430万円未満 | 牝 | 5 | 3662 | 1280 |
| クニキヨタイショウ | 430万円未満 | セン | 5 | 3679 | 1272 |
| サカノキンショウ | 430万円未満 | 牡 | 8 | 3611 | 1260 |
| ジェイエクスプレス | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3600 | 2187 |
| ツガルノセンショウ | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3472 | 1592 |
| ホクセイカツサクラ | 430万円未満 | 牝 | 5 | 3411 | 1297 |
6レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| カネオー | 3歳 | 牡 | 3 | 1706 | 1706 |
| キタサカエクオン | 3歳 | 牡 | 3 | 1660 | 1660 |
| クリスタルデビル | 3歳 | 牡 | 3 | 1700 | 1700 |
| サクラタユウ | 3歳 | 牝 | 3 | 1603 | 1603 |
| スーパーサンセイ | 3歳 | 牡 | 3 | 1682 | 1682 |
| ソウゾウノツバサ | 3歳 | 牡 | 3 | 1617 | 1617 |
| ソラトダイチ | 3歳 | 牝 | 3 | 1576 | 1576 |
| タマシゲ | 3歳 | 牡 | 3 | 1575 | 1575 |
| フジダイマルス | 3歳 | 牡 | 3 | 1661 | 1661 |
| ヤマノシテンノウ | 3歳 | 牡 | 3 | 1702 | 1702 |
7レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アソノリキ | 430万円未満 | 牡 | 5 | 4070 | 1367 |
| ウンカイマジック | 430万円未満 | 牝 | 4 | 4133 | 1649 |
| オーカンペガサス | 430万円未満 | 牡 | 5 | 4031 | 1456 |
| キタノサカエヒカル | 430万円未満 | 牡 | 5 | 4275 | 1639 |
| ケンチャン | 430万円未満 | 牡 | 5 | 4239 | 1530 |
| セイコープリンセス | 430万円未満 | 牝 | 5 | 4061 | 1386 |
| ベルンシュタイン | 430万円未満 | 牡 | 5 | 4130 | 1352 |
| ホクショウサクラ | 430万円未満 | 牝 | 4 | 4299 | 2122 |
| ミンナノユメヲノセ | 430万円未満 | 牡 | 5 | 4167 | 1433 |
8レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アアモンドダッシュ | 3歳 | 牡 | 3 | 1970 | 1970 |
| アサヒファイヤー | 3歳 | 牡 | 3 | 2047 | 2047 |
| イノスケ | 3歳 | 牡 | 3 | 1927 | 1927 |
| カツブライト | 3歳 | 牡 | 3 | 2149 | 2149 |
| カブトダイヤ | 3歳 | 牝 | 3 | 1935 | 1935 |
| クリスタルヒリュウ | 3歳 | 牡 | 3 | 1827 | 1827 |
| クリスタルプライド | 3歳 | 牝 | 3 | 1828 | 1828 |
| ハゴロモライルズ | 3歳 | 牡 | 3 | 2165 | 2165 |
| プリンセスミミ | 3歳 | 牝 | 3 | 2022 | 2022 |
| リキ | 3歳 | 牡 | 3 | 1925 | 1925 |
9レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アアモンドオーザン | 550万円未満 | セン | 7 | 5403 | 1585 |
| アスノチカラ | 550万円未満 | 牡 | 5 | 4379 | 1463 |
| オオゾラタカラ | 550万円未満 | 牡 | 5 | 4892 | 1522 |
| コウシュハキング | 550万円未満 | 牡 | 6 | 5167 | 1563 |
| タアボモリウチ | 550万円未満 | 牡 | 7 | 5048 | 1657 |
| ツカサファースト | 550万円未満 | 牡 | 5 | 5307 | 1426 |
| ディーホワイト | 550万円未満 | 牡 | 5 | 5085 | 1515 |
| ハリケーン | 550万円未満 | セン | 5 | 5031 | 1496 |
| ホクセイマジェスタ | 550万円未満 | 牡 | 5 | 4668 | 1603 |
| マルゼンイチバン | 550万円未満 | 牡 | 5 | 4921 | 1629 |
10レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| イワキシチフク | 670万円未満 | 牡 | 6 | 5711 | 347 |
| ゴールドクイーン | 670万円未満 | 牝 | 6 | 6061 | 725 |
| コーワホープ | 850万円未満 | 牡 | 6 | 7715 | 789 |
| タイガ | 670万円未満 | 牡 | 6 | 6305 | 747 |
| タイヨウ | 670万円未満 | 牡 | 6 | 5627 | 787 |
| デッカクナーレ | 670万円未満 | 牡 | 9 | 5525 | 593 |
| ドラゴンボーイ | 670万円未満 | 牡 | 10 | 5550 | 825 |
| ホウエイチャン | 850万円未満 | 牡 | 6 | 6711 | 799 |
| ホクセイキムタク | 850万円未満 | 牡 | 6 | 7093 | 249 |
| ミナミジュウジセイ | 670万円未満 | 牡 | 7 | 5526 | 754 |
11レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| カフカ | オープン | 牝 | 5 | 15069 | 9300 |
| キョウエイエース | オープン | 牡 | 4 | 18648 | 9216 |
| スーパーシン | オープン | 牡 | 4 | 13433 | 6555 |
| スターイチバン | 1300万円未満 | 牡 | 4 | 12987 | 8751 |
| スマイルカナ | 1300万円未満 | 牝 | 5 | 12657 | 2198 |
| ホクセイヒラリ | 1000万円未満 | 牝 | 4 | 8864 | 5673 |
| ミチシオ | 1300万円未満 | 牡 | 5 | 12186 | 1035 |
| ライジンサン | オープン | 牡 | 5 | 15549 | 3457 |
| ラポピージュニア | 850万円未満 | 牡 | 4 | 7962 | 5607 |
| リュウセイウンカイ | オープン | 牡 | 5 | 13972 | 9821 |
12レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アカネリュウ | 670万円未満 | 牡 | 6 | 6446 | 1412 |
| イナノホマレ | 670万円未満 | 牝 | 7 | 6536 | 1224 |
| クリスタルハート | 670万円未満 | 牝 | 6 | 5549 | 1344 |
| クロカゲパワー | 670万円未満 | 牡 | 7 | 5945 | 1442 |
| ゴールデンカイザー | 670万円未満 | 牡 | 10 | 6635 | 1431 |
| ジェイファイター | 670万円未満 | 牡 | 9 | 6344 | 1311 |
| ジェイマーシー | 670万円未満 | 牡 | 6 | 6693 | 1380 |
| スターフェニックス | 670万円未満 | 牡 | 6 | 5918 | 1217 |
| マオノダイマオー | 670万円未満 | 牡 | 10 | 6300 | 1238 |