Loading...

【公式】ばんえい十勝/馬の一発逆転ライブショー

世界で唯一の競馬【ばんえい十勝】オフィシャルホームページ。馬券購入、ライブ映像、騎手情報、馬券購入方法、レース協賛等、ばんえい競馬に関する情報が満載!

RACE MENU

出走予定馬

  1. ホーム
  2. 出走予定馬

出走予定馬

※ご覧頂きたい日付をクリックしてください。

  • 1日目 2/28
  • 2日目 3/1
  • 3日目 3/2
  • 4日目 3/7
  • 5日目 3/8
  • 6日目 3/9

2025年度 第24回 1日目 (2月28日)

※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。

1レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
ガシンショウタン 220万円未満 4 1587 698
キタサカエヒメコ 220万円未満 4 2099 783
サカノゴージャス 220万円未満 5 1853 722
スミノマルロク 220万円未満 セン 4 1667 811
センショウロック 220万円未満 4 1745 796
ツナノタチヤマ 220万円未満 セン 4 2007 708
トカチシズ 220万円未満 4 1584 784
ハゴロモグレース 220万円未満 4 1979 861
ホクセイミハル 220万円未満 4 1810 796
マルホンポナ 220万円未満 4 1828 708

2レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
キラキラハート 3歳 3 340 340
クントクン 3歳 3 384 384
サカノシップー 3歳 3 343 343
ジェイマドンナ 3歳 3 380 380
ジュンクン 3歳 3 370 370
トウヤノハッピー 3歳 3 341 341
ナカゼンキララ 3歳 3 447 447
ハゴロモリュウセイ 3歳 3 446 446
ホクセイミタオー 3歳 3 413 413

3レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
ウル 3歳 3 845 845
キタノレンザン 3歳 3 893 893
クマモトイヤサカ 3歳 3 869 869
グローリースター 3歳 3 853 853
サカノイジゲン 3歳 3 875 875
ザッチカラ 3歳 3 870 870
ジェイミスター 3歳 3 855 855
ヒーチャン 3歳 3 858 858
ホロミノリ 3歳 3 855 855

4レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドサン 3歳 3 1114 1114
クリスタルジェンド 3歳 3 1136 1136
ストロングモモ 3歳 3 1133 1133
ソウイチロウ 3歳 3 1098 1098
トキメキクイーン 3歳 3 1091 1091
ヒロインカレン 3歳 3 1096 1096
フェアリーブラック 3歳 3 1145 1145
ホクセイジュリア 3歳 3 1139 1139
ホクセイノチカラ 3歳 3 1140 1140
ラブファンタジー 3歳 3 1142 1142

5レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アソノウンカイ 340万円未満 5 3049 827
アソノエース 340万円未満 4 2519 870
イッポンマツ 340万円未満 5 3284 868
キュートアイズ 340万円未満 5 2328 828
ジェイイサム 340万円未満 セン 5 2594 845
タカラオー 340万円未満 4 2414 882
ブループリンセス 340万円未満 4 2576 887
ムツアラシ 340万円未満 4 2277 886

6レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドラヴリー 340万円未満 4 2852 1105
エクセルホース 340万円未満 4 3338 1067
ジェイキングダム 340万円未満 4 2706 1093
ジェイセリーヌ 340万円未満 4 2421 1060
ツガルタカラフジ 340万円未満 4 2840 1075
ホクセイボーイ 340万円未満 4 2485 1092
マスタークィン 340万円未満 4 2274 1078
ミスオホーツク 340万円未満 4 2280 1092
ミストレンタ 340万円未満 4 2318 1079

7レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
エムトップ 3歳 3 1211 1211
カイロルーラー 3歳 3 1157 1157
キンノキセキ 3歳 3 1220 1220
クリスタルティアラ 3歳 3 1212 1212
ゲキリンドトウ 3歳 3 1189 1189
ジェイワールド 3歳 3 1184 1184
ジュエリービーチ 3歳 3 1164 1164
ツガルアマゾン 3歳 3 1176 1176
ハートエース 3歳 3 1205 1205
ビューティーレディ 3歳 3 1194 1194

8レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アソノリキ 430万円未満 5 4070 1367
カミホロナデシコ 430万円未満 5 3684 1278
クイーンホワイト 430万円未満 5 3662 1280
クニキヨタイショウ 430万円未満 セン 5 3679 1272
サカノキンショウ 430万円未満 8 3611 1260
セイコープリンセス 430万円未満 5 4061 1386
ベルンシュタイン 430万円未満 5 4130 1352
ホクセイカツサクラ 430万円未満 5 3411 1297
ライズビクトリー 430万円未満 5 3707 1327

9レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アオノオサムライ 550万円未満 5 4522 833
イナノミツヒメ 550万円未満 8 4668 879
イワキオーカン 550万円未満 7 4376 860
カイセキングオー 550万円未満 8 4883 771
キタノトップエース 550万円未満 8 4861 773
サカノダイジン 550万円未満 11 4634 750
ジェイノコマ 550万円未満 7 4610 861
シュゲンドウ 550万円未満 6 4409 749
トップギヤ 550万円未満 9 4324 803

10レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキエンジェル 550万円未満 5 5439 1943
ガーネット 550万円未満 5 5066 2390
キタサカエカイザー 550万円未満 4 4414 2450
サカノヒメリュウ 550万円未満 5 4718 2062
ジェイオージョ 550万円未満 4 4443 2246
ジェイホースサン 550万円未満 5 5004 2404
タカシオ 550万円未満 4 4720 2055
ツカサセンター 550万円未満 5 5396 1964
プラチナガール 550万円未満 5 4964 2077
プロサングエ 550万円未満 4 4785 2850

11レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
クリスタルコルド オープン 7 26473 9054
コウテイ オープン 9 28155 5717
コマサンエース オープン 10 31990 9375
ジェイホース オープン 6 13765 2379
シンエイアロイ オープン 7 13265 2971
タカラキングダム オープン 6 35457 9860
トワイチロ オープン セン 7 13347 6890
マルホンリョウユウ オープン 6 19818 1894
メムロボブサップ オープン 10 84714 16660
ローランド オープン 6 13427 4264

12レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アサツユ 850万円未満 6 6855 1353
ウチュウジン 850万円未満 8 7786 1608
キタノボブサップ 850万円未満 9 7435 1455
グリフィス 850万円未満 7 7589 1642
コマサンリキ 850万円未満 6 7735 1287
タイタス 850万円未満 7 7668 1471
タンジロウ 850万円未満 7 7825 1670
ツカサタロウ 850万円未満 6 6827 1416
ホクセイサクラコ 850万円未満 8 7331 1677
レジェンドボス 850万円未満 10 7707 1712

2025年度 第24回 2日目 (3月1日)

※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。

1レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
ジェイドルーリー 340万円未満 4 2425 1044
スカイノチカラ 340万円未満 4 2411 1023
スズカゼ 340万円未満 4 2608 1031
スターメジャー 340万円未満 4 2806 1059
ナナイロ 340万円未満 4 2617 1020
ビエイニトドケ 340万円未満 4 2667 1037
フクノハレルヤ 340万円未満 4 2227 1019
ホクセイダイジン 340万円未満 4 2786 1030

2レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキヘキレキ 3歳 3 636 636
オオゾラダイヤ 3歳 3 596 596
キタノオウヒ 3歳 3 596 596
サクラチャン 3歳 3 590 590
ジェイアイリーン 3歳 3 591 591
ジェイノアオイ 3歳 3 600 600
ダークダンサー 3歳 3 602 602
トップオブグレイ 3歳 3 636 636
ファイトボーイ 3歳 3 622 622

3レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
ヴィクトワールラン 3歳 3 832 832
カワノチャタロウ 3歳 3 804 804
クニキヨシシオウ 3歳 3 810 810
シオン 3歳 3 836 836
ディースピード 3歳 3 795 795
テツオ 3歳 3 794 794
ヒメフウジン 3歳 3 832 832
フジベンケイ 3歳 3 831 831
プリンセスニコ 3歳 3 802 802

4レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
オレノカノジョ 430万円未満 5 3585 1091
カワノデッカー 430万円未満 5 4153 1219
シンザンパワー 430万円未満 4 3746 1110
ナカサンブライアン 430万円未満 5 3792 1137
ハヤブサ 430万円未満 5 3663 1145
ビッグシラヌイ 430万円未満 5 4157 1217
ホクショウハヤテ 430万円未満 5 4023 1122
ホクセイレクサス 430万円未満 セン 5 4227 1140
マゴ 430万円未満 4 3500 1241

5レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アグリホープ 430万円未満 4 3935 1631
オーカンペガサス 430万円未満 5 4031 1456
オレニマカセロ 430万円未満 4 3671 1599
ケンチャン 430万円未満 5 4239 1530
ツガルノセンショウ 430万円未満 4 3472 1592
ホクセイシーマ 430万円未満 5 3791 1479
ミヤビハヤブサ 430万円未満 4 3801 1620
ミンナノユメヲノセ 430万円未満 5 4167 1433
ヤマノドラゴン 430万円未満 4 3885 1612

6レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アサヒパレス 3歳 3 1465 1465
ツガルミサキ 3歳 3 1499 1499
パワークレオパトラ 3歳 3 1510 1510
ヒメトラマリア 3歳 3 1550 1550
ヒロインリズ 3歳 3 1497 1497
ブレイブハート 3歳 3 1540 1540
ホクセイアサノヤマ 3歳 3 1498 1498
ホクセイソウダネー 3歳 3 1463 1463
ホクトノユメ 3歳 3 1570 1570
ヤマツネライン 3歳 3 1550 1550

7レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキボブ 550万円未満 7 5064 1036
サカノキンザン 550万円未満 8 4586 1085
ディアーナ 550万円未満 6 4378 1053
テンカタイヘイ 550万円未満 7 4949 1134
パワーハンター 550万円未満 6 5088 1095
バンクフェーブル 550万円未満 6 5045 1113
ホクショウゴールド 550万円未満 10 4387 1112
マサムネ 550万円未満 6 4796 1127
ヨシノヒメ 550万円未満 5 5207 1075

8レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
インカン 3歳 3 2880 2880
オレノコクオウ 3歳 3 4856 4856
キングウンカイ 3歳 3 7520 7520
コトブキラベンダー 3歳 3 5387 5387
ジェイノホマレ 3歳 3 3095 3095
スターノチカラ 3歳 3 3122 3122
パワーウンカイ 3歳 3 2712 2712
ホクセイイワキヤマ 3歳 3 6587 6587
ヤマノブラウン 3歳 3 3963 3963
レッドウンカイ 3歳 3 6227 6227

9レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
オオネガイキンヒメ 550万円未満 5 5272 1711
カツテンリフジ 550万円未満 5 5456 1719
トム 550万円未満 5 5171 1809
ハゴロモグルービー 550万円未満 5 4308 1684
ハゴロモユニバース 550万円未満 6 5466 1799
ブラックウンカイ 550万円未満 4 4568 1851
ブラックパンサー 550万円未満 7 5428 1719
ホクセイサクラオー 550万円未満 5 4968 1758
マルホンマユヒメ 550万円未満 5 5144 1758
ヤマトゴゼン 550万円未満 5 4323 1784

10レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
ウンジョウノキセキ 670万円未満 8 6512 1755
シンエイファイト 670万円未満 5 6075 2734
タイトルボス 670万円未満 5 5722 1938
ダイヤセンプー 670万円未満 5 5607 2276
タカラヴェルベーヌ 670万円未満 6 6357 1923
ハナミズキ 670万円未満 6 6050 1855
ビール 670万円未満 7 5675 1859
ホクセイテンリュウ 670万円未満 4 5838 2891
ヤマノキング 670万円未満 5 6321 2812
レイリーキング 670万円未満 セン 5 5621 1727

11レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
オーシャンウイナー オープン 8 21809 5590
クリスタルゴースト 1300万円未満 6 12634 3294
クリスタルホーク 850万円未満 7 7142 1276
サクラヒメ オープン 8 32260 10271
ダイヤカツヒメ オープン 7 16559 4730
ツガルノヒロイモノ オープン 7 28118 8373
ブラックサファイア オープン 9 13101 1414
ホクショウレディー 850万円未満 5 6723 3095
マルホンリョウダイ 1300万円未満 8 12035 2561
ヤマカツエース オープン 7 17628 4437

12レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アサゾラ 850万円未満 7 8431 2244
アヤノダイマオー 850万円未満 5 7733 2202
サカノダイヤ 850万円未満 10 8015 1833
サダノブラボー 850万円未満 8 7284 2019
ショウリノホシ 850万円未満 8 7189 1822
ショウワノチカラ 850万円未満 8 6985 1948
ビックボス 850万円未満 6 6836 1879
ホクショウムサシ 850万円未満 8 7151 1980
ホクセイタケタカラ 850万円未満 6 7506 1791
ミヤビウルフ 850万円未満 7 7632 1927

2025年度 第24回 3日目 (3月2日)

※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。

1レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アグライア 340万円未満 4 2410 1134
アトム 340万円未満 4 2474 1152
コトブキクィーン 340万円未満 4 2451 1165
トップトレジャー 340万円未満 4 3226 1165
トマランサーヨウコ 340万円未満 4 3236 1134
ホクセイゴールド 340万円未満 4 2612 1140
マリンガール 340万円未満 4 2292 1178
ミオリブロッサム 340万円未満 4 2201 1147
ミスベンティ 340万円未満 4 2319 1122

2レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アースエンペラー 3歳 セン 3 310 310
アアモンドクロコ 3歳 3 340 340
イワキハレワタリ 3歳 3 264 264
カイセイアリア 3歳 3 249 249
キセキヲオコセ 3歳 3 268 268
コムペガサス 3歳 3 225 225
ジェイビビアン 3歳 3 222 222
ツガルノモライモノ 3歳 3 326 326
ブブ 3歳 3 162 162

3レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドアノン 3歳 3 660 660
エンドワン 3歳 3 685 685
キンスピード 3歳 3 648 648
サウススピードカゲ 3歳 3 655 655
シャインサクラ 3歳 3 683 683
ブルーイングリーン 3歳 3 656 656
ホリセンダイヤ 3歳 3 639 639
マツノゴウリキ 3歳 3 673 673
ミカリン 3歳 3 649 649

4レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキハルヒメ 3歳 3 942 942
スーパーケイ 3歳 3 973 973
タカノアイリス 3歳 3 979 979
ツガルキンフジ 3歳 3 965 965
モトイチヒメ 3歳 3 952 952
ヤマトオージョ 3歳 3 947 947
ヨシノフウジン 3歳 3 940 940
ヨシノマイヒメ 3歳 3 977 977
レディームキムキ 3歳 3 936 936

5レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
コーチャンファスト 3歳 3 1338 1338
ジェイノウンカイ 3歳 3 1334 1334
スズノチカラ 3歳 3 1337 1337
タカラジーザス 3歳 3 1330 1330
ハゴロモディアナ 3歳 3 1367 1367
ヒゴサクラ 3歳 3 1328 1328
ヒメトラユリア 3歳 3 1296 1296
ホクショウラナ 3歳 3 1358 1358
マルホンミレイ 3歳 3 1364 1364
ミライニツヅケ 3歳 3 1307 1307

6レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アースシルバー 430万円未満 セン 11 2893 0
キョウエイセンプー 430万円未満 11 1451 304
サカノキヨマル 430万円未満 7 2798 562
サカノフクムスメ 430万円未満 6 3315 786
ジェイマーサ 430万円未満 8 4142 513
ドウナンキング 430万円未満 6 4196 591
ハゴロモブライアン 430万円未満 8 3236 393
ホウショウ 430万円未満 8 3410 889

7レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
ウンカイマジック 430万円未満 4 4133 1649
エクレール 430万円未満 4 3711 1633
カワノブレーザー 430万円未満 4 3443 1889
キタノサカエヒカル 430万円未満 5 4275 1639
ジェイエクスプレス 430万円未満 4 3600 2187
ジェイマキシマム 430万円未満 4 3937 1927
ジェイライアン 430万円未満 4 3955 1646
ホクショウサクラ 430万円未満 4 4299 2122
ホクセイマリン 430万円未満 4 3924 2076

8レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドクリン 3歳 3 2625 2625
アオノメビウス 3歳 3 2641 2641
キョウエイジェット 3歳 3 2300 2300
クリスタルアッシュ 3歳 3 2655 2655
サトノブレイカー 3歳 3 2494 2494
ジェイノヒメ 3歳 3 2230 2230
スーパーハリアー 3歳 3 2308 2308
ディオネダイヤ 3歳 3 2178 2178
ハートキング 3歳 3 2222 2222
ヤマトテンショウ 3歳 3 2632 2632

9レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イチバンフジ 550万円未満 9 4594 714
イワキクロヒョウ 550万円未満 6 5170 586
オーシャンヒーロー 550万円未満 8 4320 626
グリフォン 550万円未満 セン 7 4444 691
ショコラペガサス 550万円未満 7 4895 700
ニジイロアオゾラ 550万円未満 6 4351 477
ヒカリファイヤー 550万円未満 10 4860 194
ミントエース 550万円未満 10 5238 696
ヨシノヒーロー 550万円未満 9 4701 743

10レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
キタノユウシン 670万円未満 8 6129 895
グランドスターダム 670万円未満 5 5685 964
サカノハマナカ 670万円未満 10 6008 1167
サダノショウリキ 670万円未満 8 5680 1136
ジェイサンダー 670万円未満 7 5524 1083
ハヤブサリュウ 670万円未満 7 5537 995
ホクセイポルシェ 670万円未満 5 5971 1024
ヤマノセイウン 670万円未満 10 5770 1139
ユウマサイコー 670万円未満 6 5543 1033

11レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アソワールド 850万円未満 5 7140 2747
クリスタルイプセ 850万円未満 5 7871 3344
クロコトブキ 850万円未満 5 6823 3022
ココロノニダイメ 850万円未満 4 7095 3731
シルバーアロイ 850万円未満 9 8213 2479
スーパードリーム 850万円未満 7 8389 2296
ゼン 850万円未満 5 8466 4659
ネオキングダム 850万円未満 8 8477 3107
パワフルクィーン 850万円未満 4 7355 5056
マルホントーマス 850万円未満 セン 5 7360 3535

12レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドノサップ 550万円未満 セン 6 5265 1297
エーデルシュタイン 550万円未満 8 4543 1265
オニヨリツヨイ 550万円未満 7 5384 1196
キタノバンリュウ 550万円未満 5 4536 1228
ジェイヒッター 550万円未満 5 4691 1142
ツルイテンカ 550万円未満 5 4456 1156
トマランサカミカゼ 550万円未満 6 5451 1217
ホクセイビックボス 550万円未満 6 4463 1195
ユウマダイマジン 550万円未満 5 5351 1223
リックンフィーバー 550万円未満 6 5079 1233

2025年度 第24回 4日目 (3月7日)

※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。

1レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アショロノチカラ 220万円未満 4 1964 944
カナデ 220万円未満 4 2004 977
ジェイアンナ 220万円未満 4 1931 1035
シレトコセンプー 220万円未満 4 1922 999
フォルゴーレ 220万円未満 4 2112 1064
フジヒメクイーン 220万円未満 4 2092 913
ホクセイカヨ 220万円未満 4 2145 928
ホクセイハスゴイ 220万円未満 4 1821 974
ボタモチ 220万円未満 4 1944 890
マルオテンガール 220万円未満 4 2052 1047

2レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキロマン 3歳 3 766 766
カイセイイオン 3歳 3 738 738
コトミチャン 3歳 3 774 774
サッコノオトウト 3歳 3 785 785
トラボタン 3歳 3 770 770
ビックストーン 3歳 3 729 729
ベリーグッドマン 3歳 3 767 767
ホクセイセンショー 3歳 3 770 770
ユウマックス 3歳 3 752 752

3レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
エマパワー 3歳 3 1051 1051
ガッツワン 3歳 3 1037 1037
ジェイノベル 3歳 3 1063 1063
ジェイパワー 3歳 3 1067 1067
ジェイレディ 3歳 3 1051 1051
スターサッチャー 3歳 3 1059 1059
ダイコウシン 3歳 3 1080 1080
ツカサコタロウ 3歳 3 1067 1067
ブラックシンバ 3歳 3 1060 1060
ホクセイコウヘイ 3歳 3 1078 1078

4レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アオタイショウ 340万円未満 5 2385 932
サクラジェームス 340万円未満 セン 4 2698 948
セイナン 340万円未満 4 2485 902
ツガルノニセイ 340万円未満 4 2470 974
トップエミー 340万円未満 4 2240 932
マルホンカムイ 340万円未満 4 2389 896
リュウセイ 340万円未満 5 2391 916
レオナウイン 340万円未満 4 2471 962

5レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アカオビ 340万円未満 4 3373 1978
アソマルゼン 340万円未満 4 2901 1390
クリスタルスペリオ 340万円未満 4 3294 1507
ツルイコトカゼ 340万円未満 4 2754 1488
ツルイミツサクラ 340万円未満 4 3188 1414
ペガサスホース 340万円未満 4 2997 1477
ホクセイモモエ 340万円未満 4 3107 1444
マツサンブラック 340万円未満 4 2974 1443
ヤマノトップ 340万円未満 4 3082 1639

6レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
カネノキセキ 3歳 3 1252 1252
キンノロナ 3歳 3 1255 1255
クリスタルアイドル 3歳 3 1288 1288
ジェイワンダー 3歳 3 1272 1272
ツガルファイター 3歳 3 1266 1266
フェアリーマーチ 3歳 3 1225 1225
ホクセイシンノスケ 3歳 3 1286 1286
ホクセイタカボー 3歳 3 1235 1235
モカ 3歳 3 1251 1251
ヨシノフクヒメ 3歳 3 1283 1283

7レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アグリホープ 430万円未満 4 3935 1631
エクレール 430万円未満 4 3711 1633
ジェイマキシマム 430万円未満 4 3937 1927
ジェイライアン 430万円未満 4 3955 1646
ホクセイシーマ 430万円未満 5 3791 1479
ホクセイマリン 430万円未満 4 3924 2076
ミヤビハヤブサ 430万円未満 4 3801 1620
ヤマノドラゴン 430万円未満 4 3885 1612
ライズビクトリー 430万円未満 5 3707 1327

8レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
キタサカエシンバ 3歳 3 1734 1734
テツジ 3歳 3 1717 1717
パワーシンデレラ 3歳 3 1747 1747
ホクセイキレイズキ 3歳 3 1787 1787
ホクセイミドリコ 3歳 3 1789 1789
ホンマル 3歳 3 1751 1751
マオノウンカイ 3歳 3 1800 1800
ミスキャップ 3歳 3 1717 1717
ミスランラン 3歳 3 1812 1812
リアスコトブキ 3歳 セン 3 1713 1713

9レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イナズマタイガー 550万円未満 10 4396 957
イワキダイフク 550万円未満 6 4979 1003
キョウエイプラチナ 550万円未満 6 4330 985
コウシュハゴーリキ 550万円未満 7 4515 1017
ゴールドチップ 550万円未満 6 4411 1022
サカノカイリキ 550万円未満 7 5052 955
ドウナンカツユウホ 550万円未満 8 4548 963
ハルコマチ 550万円未満 6 4427 960
メトーフウマ 550万円未満 8 5076 940

11レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドキーマン 1300万円未満 セン 9 11660 2530
ウルトラコタロウ 1300万円未満 5 12045 4142
ウンカイダイマオー 1000万円未満 4 9683 5576
カイセドクター 1300万円未満 9 12075 3332
コウシュハハリアー 1000万円未満 8 9431 4331
ジェイライフ 1300万円未満 6 11600 2853
ジャパントップ 1300万円未満 7 10364 2753
ショータイム 1000万円未満 5 9155 4040
トウケイレーヴ 1300万円未満 6 11286 2947
フレイムファースト 1000万円未満 5 9310 3995

12レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アルジャンノオー 850万円未満 8 7025 1188
コウシュハメジャー 850万円未満 6 7137 1198
コブダイヤ 850万円未満 6 6885 1167
サカノテンリュウ 850万円未満 7 7130 1159
タカラウンカイ 850万円未満 10 7232 963
ツガルフジ 850万円未満 6 7597 1245
テッチャン 1000万円未満 7 8540 247
ハゴロモファルコン 850万円未満 6 6726 1072
フクノエル 850万円未満 6 6924 1213
フジノボーイ 850万円未満 8 6770 1149

2025年度 第24回 5日目 (3月8日)

※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。

1レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
ゲッカノアカリ 340万円未満 5 2865 722
ジェイメジャー 340万円未満 5 3235 818
シブカツエース 340万円未満 5 2395 696
ダイヤクィーン 340万円未満 4 2698 824
チャンピオンプレス 340万円未満 5 3094 797
テンボシヴィーナス 340万円未満 5 2599 739
ミサキビクトリー 340万円未満 4 2289 780
ワンパク 340万円未満 5 3200 764

2レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アサヒガール 3歳 3 533 533
イワキゴールドマン 3歳 3 561 561
サカノテイオー 3歳 3 534 534
タカラムサシ 3歳 3 546 546
チェスクィーン 3歳 3 589 589
ドウナンカツテンオ 3歳 3 559 559
ファーストフジ 3歳 3 576 576
ホクセイドリーム 3歳 3 535 535
マルホンヒュウガ 3歳 3 554 554

3レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
サクセスドリーム 3歳 3 1026 1026
サクラセイリュウ 3歳 3 1020 1020
ツガルノキンヒメ 3歳 3 998 998
トヨミヒラリ 3歳 3 1031 1031
マオ 3歳 3 986 986
マキシゴールド 3歳 3 995 995
マルホンカオン 3歳 3 1018 1018
メムロピュア 3歳 3 1012 1012
ワフラーム 3歳 3 1018 1018

4レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アラキオー 340万円未満 セン 4 2200 1234
コウイッテン 340万円未満 4 2957 1224
ジェイフラック 340万円未満 4 2612 1208
ツガルケッパレフジ 340万円未満 4 2669 1212
トモコ 340万円未満 4 2945 1209
ドラゴンブライアン 340万円未満 4 2580 1193
フジエース 340万円未満 4 2514 1223
ブラックバカラ 340万円未満 4 2607 1240
ホクセイシンザン 340万円未満 4 3132 1224

5レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
オレニマカセロ 430万円未満 4 3671 1599
カミホロナデシコ 430万円未満 5 3684 1278
カワノブレーザー 430万円未満 4 3443 1889
クイーンホワイト 430万円未満 5 3662 1280
クニキヨタイショウ 430万円未満 セン 5 3679 1272
サカノキンショウ 430万円未満 8 3611 1260
ジェイエクスプレス 430万円未満 4 3600 2187
ツガルノセンショウ 430万円未満 4 3472 1592
ホクセイカツサクラ 430万円未満 5 3411 1297

6レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
カネオー 3歳 3 1706 1706
キタサカエクオン 3歳 3 1660 1660
クリスタルデビル 3歳 3 1700 1700
サクラタユウ 3歳 3 1603 1603
スーパーサンセイ 3歳 3 1682 1682
ソウゾウノツバサ 3歳 3 1617 1617
ソラトダイチ 3歳 3 1576 1576
タマシゲ 3歳 3 1575 1575
フジダイマルス 3歳 3 1661 1661
ヤマノシテンノウ 3歳 3 1702 1702

7レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アソノリキ 430万円未満 5 4070 1367
ウンカイマジック 430万円未満 4 4133 1649
オーカンペガサス 430万円未満 5 4031 1456
キタノサカエヒカル 430万円未満 5 4275 1639
ケンチャン 430万円未満 5 4239 1530
セイコープリンセス 430万円未満 5 4061 1386
ベルンシュタイン 430万円未満 5 4130 1352
ホクショウサクラ 430万円未満 4 4299 2122
ミンナノユメヲノセ 430万円未満 5 4167 1433

8レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドダッシュ 3歳 3 1970 1970
アサヒファイヤー 3歳 3 2047 2047
イノスケ 3歳 3 1927 1927
カツブライト 3歳 3 2149 2149
カブトダイヤ 3歳 3 1935 1935
クリスタルヒリュウ 3歳 3 1827 1827
クリスタルプライド 3歳 3 1828 1828
ハゴロモライルズ 3歳 3 2165 2165
プリンセスミミ 3歳 3 2022 2022
リキ 3歳 3 1925 1925

9レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドオーザン 550万円未満 セン 7 5403 1585
アスノチカラ 550万円未満 5 4379 1463
オオゾラタカラ 550万円未満 5 4892 1522
コウシュハキング 550万円未満 6 5167 1563
タアボモリウチ 550万円未満 7 5048 1657
ツカサファースト 550万円未満 5 5307 1426
ディーホワイト 550万円未満 5 5085 1515
ハリケーン 550万円未満 セン 5 5031 1496
ホクセイマジェスタ 550万円未満 5 4668 1603
マルゼンイチバン 550万円未満 5 4921 1629

10レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキシチフク 670万円未満 6 5711 347
ゴールドクイーン 670万円未満 6 6061 725
コーワホープ 850万円未満 6 7715 789
タイガ 670万円未満 6 6305 747
タイヨウ 670万円未満 6 5627 787
デッカクナーレ 670万円未満 9 5525 593
ドラゴンボーイ 670万円未満 10 5550 825
ホウエイチャン 850万円未満 6 6711 799
ホクセイキムタク 850万円未満 6 7093 249
ミナミジュウジセイ 670万円未満 7 5526 754

11レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
カフカ オープン 5 15069 9300
キョウエイエース オープン 4 18648 9216
スーパーシン オープン 4 13433 6555
スターイチバン 1300万円未満 4 12987 8751
スマイルカナ 1300万円未満 5 12657 2198
ホクセイヒラリ 1000万円未満 4 8864 5673
ミチシオ 1300万円未満 5 12186 1035
ライジンサン オープン 5 15549 3457
ラポピージュニア 850万円未満 4 7962 5607
リュウセイウンカイ オープン 5 13972 9821

12レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アカネリュウ 670万円未満 6 6446 1412
イナノホマレ 670万円未満 7 6536 1224
クリスタルハート 670万円未満 6 5549 1344
クロカゲパワー 670万円未満 7 5945 1442
ゴールデンカイザー 670万円未満 10 6635 1431
ジェイファイター 670万円未満 9 6344 1311
ジェイマーシー 670万円未満 6 6693 1380
スターフェニックス 670万円未満 6 5918 1217
マオノダイマオー 670万円未満 10 6300 1238

