RACE MENU
出走予定馬
- ホーム
- 出走予定馬
出走予定馬
※ご覧頂きたい日付をクリックしてください。
- 1日目 2/14
- 2日目 2/15
- 3日目 2/16
- 4日目 2/21
- 5日目 2/22
- 6日目 2/23
2025年度 第23回 5日目 (2月22日)
※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。
1レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アグライア | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2352 | 1076 |
| アソマルゼン | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2621 | 1110 |
| エクセルホース | 340万円未満 | 牡 | 4 | 3338 | 1067 |
| コウイッテン | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2854 | 1121 |
| スターメジャー | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2806 | 1059 |
| ホクセイボーイ | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2485 | 1092 |
| マスタークィン | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2274 | 1078 |
| ミスオホーツク | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2264 | 1076 |
| ミストレンタ | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2288 | 1049 |
| ミスベンティ | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2319 | 1122 |
2レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アースエンペラー | 3歳 | セン | 3 | 310 | 310 |
| アアモンドクロコ | 3歳 | 牝 | 3 | 340 | 340 |
| キセキヲオコセ | 3歳 | 牡 | 3 | 268 | 268 |
| キラキラハート | 3歳 | 牝 | 3 | 310 | 310 |
| サカノシップー | 3歳 | 牡 | 3 | 343 | 343 |
| ジュンクン | 3歳 | 牡 | 3 | 312 | 312 |
| ダークダンサー | 3歳 | 牡 | 3 | 322 | 322 |
| トウヤノハッピー | 3歳 | 牝 | 3 | 325 | 325 |
| ハゴロモリュウセイ | 3歳 | 牝 | 3 | 343 | 343 |
3レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| カワノチャタロウ | 3歳 | 牡 | 3 | 769 | 769 |
| ザッチカラ | 3歳 | 牡 | 3 | 752 | 752 |
| スターサッチャー | 3歳 | 牝 | 3 | 739 | 739 |
| テツオ | 3歳 | 牡 | 3 | 727 | 727 |
| ハゴロモソラリス | 3歳 | 牡 | 3 | 726 | 726 |
| パリスクイーン | 3歳 | 牝 | 3 | 769 | 769 |
| ベリーグッドマン | 3歳 | 牡 | 3 | 767 | 767 |
| ホクセイセンショー | 3歳 | 牡 | 3 | 770 | 770 |
| ユウマックス | 3歳 | 牝 | 3 | 752 | 752 |
4レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヴィクトワールラン | 3歳 | 牡 | 3 | 832 | 832 |
| ウル | 3歳 | 牡 | 3 | 826 | 826 |
| キタノレンザン | 3歳 | 牡 | 3 | 826 | 826 |
| クリスタルジェンド | 3歳 | 牡 | 3 | 816 | 816 |
| グローリースター | 3歳 | 牡 | 3 | 853 | 853 |
| パリスルビー | 3歳 | 牝 | 3 | 833 | 833 |
| ヒメフウジン | 3歳 | 牝 | 3 | 832 | 832 |
| ホロミノリ | 3歳 | 牝 | 3 | 855 | 855 |
| ヨシノフウジン | 3歳 | 牡 | 3 | 822 | 822 |
5レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| カミホロナデシコ | 430万円未満 | 牝 | 5 | 3472 | 1066 |
| キョウエイハンター | 430万円未満 | 牡 | 7 | 3873 | 937 |
| クイーンホワイト | 430万円未満 | 牝 | 5 | 3450 | 1068 |
| ジャックポット | 430万円未満 | 牡 | 7 | 3769 | 970 |
| シンザンパワー | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3746 | 1110 |
| ハクホウエイ | 430万円未満 | 牡 | 8 | 3537 | 1049 |
| ホクショウハヤテ | 430万円未満 | 牡 | 5 | 3989 | 1088 |
| マルホンジュセ | 430万円未満 | 牡 | 5 | 4213 | 1019 |
| ユウマイチバンボシ | 430万円未満 | 牡 | 8 | 3698 | 950 |
6レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| カイロルーラー | 3歳 | 牝 | 3 | 1157 | 1157 |
| キンノロナ | 3歳 | 牝 | 3 | 1176 | 1176 |
| ジェイワールド | 3歳 | 牡 | 3 | 1162 | 1162 |
| ジュエリービーチ | 3歳 | 牡 | 3 | 1164 | 1164 |
| ハートエース | 3歳 | 牡 | 3 | 1205 | 1205 |
| ビューティーレディ | 3歳 | 牝 | 3 | 1194 | 1194 |
| ブレイブハート | 3歳 | 牡 | 3 | 1160 | 1160 |
| ホクセイノチカラ | 3歳 | 牡 | 3 | 1140 | 1140 |
| モカ | 3歳 | 牝 | 3 | 1210 | 1210 |
| ヨシノフクヒメ | 3歳 | 牝 | 3 | 1143 | 1143 |
7レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アオノオサムライ | 550万円未満 | 牡 | 5 | 4522 | 833 |
| イワキオーカン | 550万円未満 | 牡 | 7 | 4376 | 860 |
| サカノカイリキ | 550万円未満 | 牡 | 7 | 4934 | 837 |
| ジェイノコマ | 550万円未満 | 牡 | 7 | 4591 | 842 |
| トップギヤ | 550万円未満 | 牡 | 9 | 4324 | 803 |
| ハルコマチ | 550万円未満 | 牝 | 6 | 4360 | 893 |
| マサムネ | 550万円未満 | 牡 | 6 | 4476 | 807 |
| メトーフウマ | 550万円未満 | 牡 | 8 | 5041 | 905 |
8レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アサヒファイヤー | 3歳 | 牡 | 3 | 2047 | 2047 |
| イノスケ | 3歳 | 牡 | 3 | 1822 | 1822 |
| カツブライト | 3歳 | 牡 | 3 | 1964 | 1964 |
| キタサカエシンバ | 3歳 | 牡 | 3 | 1734 | 1734 |
| クリスタルヒリュウ | 3歳 | 牡 | 3 | 1797 | 1797 |
| クリスタルプライド | 3歳 | 牝 | 3 | 1773 | 1773 |
| ジェイノヒメ | 3歳 | 牝 | 3 | 1730 | 1730 |
| ホクセイミドリコ | 3歳 | 牝 | 3 | 1789 | 1789 |
| ホンマル | 3歳 | 牡 | 3 | 1751 | 1751 |
| リキ | 3歳 | 牡 | 3 | 1925 | 1925 |
9レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| エーデルシュタイン | 550万円未満 | 牡 | 8 | 4543 | 1265 |
| オニヨリツヨイ | 550万円未満 | 牡 | 7 | 5384 | 1196 |
| オレノトウコン | 550万円未満 | 牡 | 5 | 4367 | 1278 |
| キタノバンリュウ | 550万円未満 | 牡 | 5 | 4536 | 1228 |
| コウシュハキング | 550万円未満 | 牡 | 6 | 4847 | 1243 |
| ジェイミユウ | 550万円未満 | 牝 | 5 | 4812 | 1241 |
| ソラチ | 550万円未満 | 牡 | 7 | 5026 | 1279 |
| トカチヒロ | 550万円未満 | 牡 | 5 | 5004 | 1299 |
| リアンドノール | 550万円未満 | 牡 | 8 | 4393 | 1208 |
10レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アカネリュウ | 670万円未満 | 牡 | 6 | 6036 | 1002 |
| グランドスターダム | 670万円未満 | 牡 | 5 | 5640 | 919 |
| サダノショウリキ | 670万円未満 | 牡 | 8 | 5594 | 1050 |
| ジェイサンダー | 670万円未満 | 牡 | 7 | 5524 | 1083 |
| ドラゴンボーイ | 670万円未満 | 牡 | 10 | 5550 | 825 |
| ハゴロモファルコン | 670万円未満 | 牡 | 6 | 6575 | 921 |
| ハヤブサリュウ | 670万円未満 | 牡 | 7 | 5513 | 971 |
| ホクセイポルシェ | 670万円未満 | 牡 | 5 | 5971 | 1024 |
| ユウマサイコー | 670万円未満 | 牝 | 6 | 5543 | 1033 |
11レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| キングフェスタ | オープン | 牡 | 7 | 34229 | 10323 |
| クリスタルコルド | オープン | 牡 | 7 | 26053 | 8634 |
| コマサンエース | オープン | 牡 | 10 | 30660 | 8045 |
| タカラキングダム | オープン | 牡 | 6 | 35457 | 9860 |
| ツガルノヒロイモノ | オープン | 牡 | 7 | 27348 | 7603 |
| ホクセイハリアー | 1300万円未満 | 牡 | 5 | 11386 | 4789 |
| ホクセイヒラリ | 1000万円未満 | 牝 | 4 | 8864 | 5673 |
| メムロボブサップ | オープン | 牡 | 10 | 81214 | 13160 |
| ラポピージュニア | 850万円未満 | 牡 | 4 | 7962 | 5607 |
| リュウセイウンカイ | オープン | 牡 | 5 | 13972 | 9821 |
12レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アサゾラ | 850万円未満 | 牡 | 7 | 8403 | 2216 |
| キタノミネ | 1000万円未満 | 牡 | 6 | 8679 | 1342 |
| ゴールデンペガサス | 1000万円未満 | 牡 | 9 | 8570 | 924 |
| ジェイホースワン | 1000万円未満 | 牡 | 7 | 9342 | 847 |
| スーパードリーム | 850万円未満 | 牝 | 7 | 8389 | 2296 |
| テッチャン | 1000万円未満 | 牡 | 7 | 8540 | 247 |
| マツノタイガー | 1000万円未満 | 牡 | 11 | 8834 | 1418 |
| マルモタイショウ | 1000万円未満 | 牡 | 8 | 8523 | 739 |
| ヤマトタイコー | 1000万円未満 | セン | 9 | 9866 | 1877 |