Loading...

【公式】ばんえい十勝/馬の一発逆転ライブショー

世界で唯一の競馬【ばんえい十勝】オフィシャルホームページ。馬券購入、ライブ映像、騎手情報、馬券購入方法、レース協賛等、ばんえい競馬に関する情報が満載!

RACE MENU

出走予定馬

  1. ホーム
  2. 出走予定馬

出走予定馬

※ご覧頂きたい日付をクリックしてください。

  • 1日目 2/14
  • 2日目 2/15
  • 3日目 2/16
  • 4日目 2/21
  • 5日目 2/22
  • 6日目 2/23

2025年度 第23回 1日目 (2月14日)

※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。

1レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アショロノチカラ 220万円未満 4 1906 886
アラキオー 220万円未満 セン 4 1920 954
カナデ 220万円未満 4 2004 977
シレトコセンプー 220万円未満 4 1819 896
センショウロック 220万円未満 4 1745 796
ハゴロモグレース 220万円未満 4 1963 845
ハマナクン 220万円未満 4 2154 833
フジヒメクイーン 220万円未満 4 2062 883
ホクセイハスゴイ 220万円未満 4 1821 974
ホクセイミハル 220万円未満 4 1810 796

2レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドアノン 3歳 3 602 602
エンドワン 3歳 3 582 582
キタノオウヒ 3歳 3 596 596
クマモトイヤサカ 3歳 3 589 589
サクラチャン 3歳 3 590 590
ジェイノアオイ 3歳 3 570 570
チェスクィーン 3歳 3 589 589
デカマル 3歳 3 568 568
ブラッククレイジー 3歳 3 584 584

3レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
エンジェルセンプー 3歳 3 776 776
クニキヨシシオウ 3歳 3 810 810
コトミチャン 3歳 3 774 774
ディースピード 3歳 3 795 795
ディレクティオ 3歳 3 785 785
ヒーチャン 3歳 3 791 791
フジベンケイ 3歳 3 812 812
プリンセスニコ 3歳 3 802 802
ヤマトリキ 3歳 3 781 781

4レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
コーチャンファスト 3歳 3 1018 1018
ジェイパワー 3歳 3 1000 1000
スーパーケイ 3歳 3 973 973
トキメキクイーン 3歳 3 973 973
トヨミヒラリ 3歳 3 996 996
マオ 3歳 3 986 986
マルホンカオン 3歳 3 1018 1018
メムロピュア 3歳 3 993 993
ヨシノマイヒメ 3歳 3 977 977
ワフラーム 3歳 3 1018 1018

5レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アショロテンジン 340万円未満 4 2406 682
イッタカミタカ 340万円未満 5 2299 634
ゲッカノアカリ 340万円未満 5 2835 692
シブカツエース 340万円未満 5 2395 696
ダイヤクィーン 340万円未満 4 2595 721
テンボシヴィーナス 340万円未満 5 2599 739
ビエイニトドケ 340万円未満 4 2387 757
ヤエチャン 340万円未満 5 2318 631
ライデンサマー 340万円未満 5 3100 692

6レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドサン 3歳 3 1035 1035
エマパワー 3歳 3 1029 1029
ゲキリンドトウ 3歳 3 1049 1049
サクセスドリーム 3歳 3 1026 1026
ジェイノベル 3歳 3 1063 1063
ジェイレディ 3歳 3 1051 1051
ダイコウシン 3歳 3 1039 1039
ツカサコタロウ 3歳 3 1067 1067
ビクトリーイサム 3歳 3 1063 1063
ブラックシンバ 3歳 3 1060 1060

7レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
ジェイアンナ 220万円未満 4 1931 1035
ジェイキングダム 340万円未満 4 2648 1035
ジェイドルーリー 340万円未満 4 2425 1044
スカイノチカラ 340万円未満 4 2411 1023
スズカゼ 340万円未満 4 2592 1015
ツガルタカラフジ 340万円未満 4 2810 1045
ホクセイカツサクラ 340万円未満 5 3131 1017
ホクセイゴールド 340万円未満 4 2509 1037
マルオテンガール 220万円未満 4 2052 1047

8レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
ウンカイマジック 430万円未満 4 4133 1649
エクレール 430万円未満 4 3677 1599
キタノサカエヒカル 430万円未満 5 4275 1639
ジェイエクスプレス 430万円未満 4 3535 2122
ジェイマキシマム 430万円未満 4 3627 1617
ビックコンボ 430万円未満 4 4204 1758
ホクショウサクラ 430万円未満 4 4299 2122
ホクセイマリン 430万円未満 4 3810 1962
ミヤビハヤブサ 430万円未満 4 3783 1602

9レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イナノホマレ 670万円未満 7 6126 814
イワキシチフク 670万円未満 6 5711 347
キタノユウシン 670万円未満 8 6043 809
ゴールドクイーン 670万円未満 6 6061 725
タイガ 670万円未満 6 6154 596
タイヨウ 670万円未満 6 5603 763
デッカクナーレ 670万円未満 9 5525 593
ホウエイチャン 670万円未満 6 6666 754
ミナミジュウジセイ 670万円未満 7 5526 754

10レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
キメツノココロ 550万円未満 セン 7 5132 1189
サカノテッペン 550万円未満 セン 7 5268 1180
ジェイヒッター 550万円未満 5 4672 1123
ツルイテンカ 550万円未満 5 4456 1156
テンカタイヘイ 550万円未満 7 4949 1134
トマランサカミカゼ 550万円未満 6 5416 1182
ホクセイビックボス 550万円未満 6 4463 1195
ユウマダイマジン 550万円未満 5 5284 1156

11レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アソワールド 850万円未満 5 7140 2747
クリスタルイプセ 850万円未満 5 7825 3298
ココロノニダイメ 850万円未満 4 7095 3731
シルバーアロイ 850万円未満 9 8213 2479
ゼン 850万円未満 5 8339 4532
ネオキングダム 850万円未満 8 8408 3038
パワフルクィーン 850万円未満 4 7355 5056
ホクショウレディー 850万円未満 5 6723 3095
マルホントーマス 850万円未満 セン 5 7140 3315
ユーフォリア 850万円未満 5 7966 2905

12レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドオーザン 550万円未満 セン 7 5384 1566
アスノチカラ 550万円未満 5 4379 1463
オオゾラタカラ 550万円未満 5 4892 1522
タカシマフクマツ 550万円未満 6 5467 1461
ディーホワイト 550万円未満 5 5085 1515
ビール 550万円未満 7 5355 1539
ホクセイサクラオー 550万円未満 5 4850 1640
ホクセイマジェスタ 550万円未満 5 4633 1568
マルゼンイチバン 550万円未満 5 4921 1629

2025年度 第23回 2日目 (2月15日)

※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。

1レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドアラシ 340万円未満 5 2220 150
アッソウオトメ 340万円未満 5 2293 578
イワキライジン 340万円未満 4 2332 561
オシャレワアシモト 340万円未満 5 2303 605
カブトファイター 340万円未満 5 2832 331
センチュリーハート 340万円未満 5 2621 488
トップシャイン 340万円未満 5 2491 561
ミホノホース 340万円未満 5 2445 529
リオノカーニバル 340万円未満 5 2233 473

2レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
キタミフクノカミ 3歳 3 380 380
クマモトオリオン 3歳 3 426 426
クントクン 3歳 3 384 384
ジェイマドンナ 3歳 3 380 380
シラツユ 3歳 3 370 370
チコクシチャウヨ 3歳 3 428 428
ナカゼンキララ 3歳 3 344 344
ヒロインステラ 3歳 3 413 413
ホクセイミタオー 3歳 3 383 383

3レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキハルヒメ 3歳 3 942 942
クリスタルアイドル 3歳 3 968 968
クリスタルクロリス 3歳 3 943 943
ゴールドダイ 3歳 3 919 919
タカノアイリス 3歳 3 944 944
ツガルキンフジ 3歳 3 946 946
トウマオー 3歳 3 920 920
マキシゴールド 3歳 3 928 928
モトイチヒメ 3歳 3 952 952
ヤマトオージョ 3歳 3 947 947

4レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドラヴリー 340万円未満 4 2749 1002
アオタイショウ 340万円未満 5 2385 932
サクラジェームス 340万円未満 セン 4 2698 948
ジェイセリーヌ 340万円未満 4 2363 1002
ツガルノニセイ 340万円未満 4 2470 974
トップエミー 340万円未満 4 2240 932
フクノハレルヤ 340万円未満 4 2211 1003
ホクセイシンザン 340万円未満 4 2852 944
ホクセイダイジン 340万円未満 4 2756 1000

5レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アグリホープ 430万円未満 4 3625 1321
カワノデッカー 430万円未満 5 4088 1154
クニキヨタイショウ 430万円未満 セン 5 3679 1272
サカノキンショウ 430万円未満 8 3577 1226
ハヤブサ 430万円未満 5 3663 1145
ビッグシラヌイ 430万円未満 5 4157 1217
ホクセイレクサス 430万円未満 セン 5 4209 1122
マゴ 430万円未満 4 3500 1241
ライズビクトリー 430万円未満 5 3593 1213

6レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
クリスタルティアラ 3歳 3 1072 1072
ストロングモモ 3歳 3 1133 1133
ソウイチロウ 3歳 3 1098 1098
ツガルアマゾン 3歳 3 1097 1097
パワークレオパトラ 3歳 3 1130 1130
ヒロインカレン 3歳 3 1096 1096
フェアリーブラック 3歳 3 1104 1104
ホクセイコウヘイ 3歳 3 1078 1078
ホクセイジュリア 3歳 3 1139 1139
ラブファンタジー 3歳 3 1120 1120

7レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドノサップ 550万円未満 セン 6 4945 977
イナズマタイガー 550万円未満 10 4396 957
イワキダイフク 550万円未満 6 4979 1003
イワキボブ 550万円未満 7 4997 969
キョウエイプラチナ 550万円未満 6 4330 985
ゴールドチップ 550万円未満 6 4376 987
ドウナンカツユウホ 550万円未満 8 4529 944
ヨシノヒメ 550万円未満 5 5089 957

8レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
オレノコクオウ 3歳 3 4671 4671
キョウエイジェット 3歳 3 2300 2300
キングウンカイ 3歳 3 7020 7020
サトノブレイカー 3歳 3 2494 2494
スーパーハリアー 3歳 3 2278 2278
スターノチカラ 3歳 3 3122 3122
ハートキング 3歳 3 2222 2222
パワーウンカイ 3歳 3 2712 2712
ホクセイイワキヤマ 3歳 3 6532 6532
レッドウンカイ 3歳 3 6122 6122

9レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
オオネガイキンヒメ 550万円未満 5 5237 1676
カツテンリフジ 550万円未満 5 5437 1700
サカノヒメリュウ 550万円未満 5 4398 1742
タアボモリウチ 550万円未満 7 5048 1657
トム 550万円未満 5 5053 1691
ハゴロモグルービー 550万円未満 5 4308 1684
ハゴロモユニバース 550万円未満 6 5466 1799
マルホンマユヒメ 550万円未満 5 5077 1691
ヤマトゴゼン 550万円未満 5 4323 1784

10レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アルジャンノオー 850万円未満 8 7000 1163
クリスタルホーク 850万円未満 7 6722 856
コウシュハメジャー 850万円未満 6 7137 1198
コーワホープ 850万円未満 6 7627 701
コブダイヤ 850万円未満 6 6885 1167
サカノテンリュウ 850万円未満 7 7084 1113
タカラウンカイ 850万円未満 10 7232 963
フクノエル 850万円未満 6 6924 1213
フジノボーイ 850万円未満 8 6770 1149
ホクセイキムタク 850万円未満 6 6938 94

11レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドクリン 3歳 3 2625 2625
アオノメビウス 3歳 3 2281 2281
カブトダイヤ 3歳 3 1935 1935
カワノラクシュミー 3歳 3 2116 2116
クリスタルアッシュ 3歳 3 2415 2415
コトブキラベンダー 3歳 3 2387 2387
ジェイノホマレ 3歳 3 3095 3095
ディオネダイヤ 3歳 3 2178 2178
フェスタクィーン 3歳 3 2544 2544
ヤマノブラウン 3歳 3 3303 3303

12レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキブラボー 670万円未満 5 5755 1541
クロカゲパワー 670万円未満 7 5921 1418
ゴールデンカイザー 670万円未満 10 6590 1386
ジェイスカイ 670万円未満 7 6375 1406
ジェイマーシー 670万円未満 6 6693 1380
ツカサマーチ 670万円未満 9 6289 1472
ビックボス 670万円未満 6 6426 1469
ホクトヒーロー 670万円未満 9 6209 1553
マコトクラウン 670万円未満 6 5704 1561

2025年度 第23回 3日目 (2月16日)

※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。

1レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
ガシンショウタン 220万円未満 4 1587 698
キタサカエヒメコ 220万円未満 4 2041 725
サカノゴージャス 220万円未満 5 1853 722
ジェイビアンカ 220万円未満 4 1501 679
シンエイパーク 220万円未満 4 1909 664
スミノマルロク 220万円未満 セン 4 1637 781
トカチシズ 220万円未満 4 1584 784
フォルゴーレ 220万円未満 4 1832 784
ボタモチ 220万円未満 4 1841 787
マルホンポナ 220万円未満 4 1828 708

2レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドアサヒ 3歳 セン 3 429 429
アルバノチエチャン 3歳 3 471 471
イワキエリザベス 3歳 3 429 429
ディアレジーナ 3歳 3 461 461
ハゴロモコスモス 3歳 3 441 441
ビックタイガー 3歳 3 471 471
ファーストフジ 3歳 3 473 473
ミスターディー 3歳 3 473 473
ミズビクター 3歳 3 440 440

3レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アサヒガール 3歳 3 533 533
イワキゴールドマン 3歳 3 531 531
ジェイアイリーン 3歳 3 533 533
ジェイノココロ 3歳 3 536 536
タカラムサシ 3歳 3 530 530
ドウナンカツテンオ 3歳 3 559 559
ホースラブ 3歳 3 556 556
ホクセイドリーム 3歳 3 535 535
ミカリン 3歳 3 546 546

4レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキミハル 3歳 3 671 671
ガッツダッシュ 3歳 3 684 684
サウススピードカゲ 3歳 3 655 655
シャインサクラ 3歳 3 683 683
ツガルノキンヒメ 3歳 3 678 678
トラボタン 3歳 3 652 652
ブルーイングリーン 3歳 3 656 656
マオノビクトリー 3歳 3 654 654
ミスグランデ 3歳 3 660 660

5レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドハスキー 3歳 セン 3 1408 1408
キタサカエミーナ 3歳 3 1368 1368
サクセスオーショウ 3歳 3 1388 1388
ハゴロモディアナ 3歳 3 1367 1367
ヒメトラマリア 3歳 3 1410 1410
ピュアリーヒナリ 3歳 3 1402 1402
ヒロインリズ 3歳 3 1418 1418
ホクセイソウダネー 3歳 3 1441 1441
ホクセイタケコ 3歳 3 1456 1456
マオノウンカイ 3歳 3 1420 1420

6レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アバシリアグリ 340万円未満 4 3344 1268
イチマツ 340万円未満 4 2591 1296
エーカン 340万円未満 4 2846 1296
エレジー 340万円未満 4 2796 1224
クリスタルスノー 340万円未満 4 3090 1265
クレインテイオウ 340万円未満 4 3300 1285
ツガルケッパレフジ 340万円未満 4 2669 1212
ツガルノセンショウ 340万円未満 4 3192 1312
ディフェンダー 340万円未満 4 2871 1269
フジエース 340万円未満 4 2514 1223

7レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アソノリキ 430万円未満 5 4070 1367
オーカンペガサス 430万円未満 5 3997 1422
オレニマカセロ 430万円未満 4 3606 1534
ケンチャン 430万円未満 5 4239 1530
ジェイライアン 430万円未満 4 3645 1336
セイコープリンセス 430万円未満 5 4043 1368
ベルンシュタイン 430万円未満 5 4130 1352
ミンナノユメヲノセ 430万円未満 5 4167 1433
ヤマノドラゴン 430万円未満 4 3771 1498

8レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アサヒパレス 3歳 3 1465 1465
シンザンオーザン 3歳 3 1462 1462
ソラトダイチ 3歳 3 1576 1576
タマシゲ 3歳 3 1520 1520
パワーシンデレラ 3歳 3 1562 1562
プリンセスミミ 3歳 3 1522 1522
ホクセイアサノヤマ 3歳 3 1498 1498
ホクトノユメ 3歳 3 1540 1540
ヤマツネライン 3歳 3 1550 1550
ヤマノシテンノウ 3歳 3 1597 1597

9レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イナノミツヒメ 550万円未満 8 4550 761
キタノトップエース 550万円未満 8 4794 706
グリフォン 550万円未満 セン 7 4425 672
サカノダイジン 550万円未満 11 4634 750
シュゲンドウ 550万円未満 6 4409 749
パワーハンター 550万円未満 6 4768 775
ミントエース 550万円未満 10 5203 661
ヨシノヒーロー 550万円未満 9 4701 743

10レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
コウシュハゴーリキ 550万円未満 7 4515 1017
サカノキンザン 550万円未満 8 4551 1050
サクラダイヤモンド 550万円未満 9 4733 1031
ジェイドラゴン 550万円未満 6 5171 1066
ディアーナ 550万円未満 6 4359 1034
バンクフェーブル 550万円未満 6 4978 1046
ホクショウゴールド 550万円未満 10 4387 1112
リックンフィーバー 550万円未満 6 4961 1115

11レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アオノソルテ 1000万円未満 9 9764 3625
ウンカイダイマオー 1000万円未満 4 9053 4946
コウシュハテンセイ 1000万円未満 6 9095 2154
コウシュハハリアー 1000万円未満 8 9431 4331
ショータイム 1000万円未満 5 8916 3801
スカーレット 1000万円未満 5 9698 5286
ニシキマリン 1000万円未満 7 9098 2487
フレイムファースト 1000万円未満 5 9172 3857
マサタカラ 1000万円未満 8 9980 2176

12レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アシュラダイマオー 1300万円未満 6 10069 1653
エムタカラ 1300万円未満 6 10220 1713
ギンジ 1300万円未満 9 11561 1654
サクラヤマト 1300万円未満 6 10089 1451
ジェイヒーロー 1300万円未満 6 11996 1919
スーパーチヨコ 1300万円未満 6 10232 2111
ダイリンファイター 1300万円未満 10 10306 945
ブラックサファイア 1300万円未満 9 12982 1295
ホクセイウンカイ 1300万円未満 7 10937 2004
ミチシオ 1300万円未満 5 12186 1035

2025年度 第23回 4日目 (2月21日)

※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。

1レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イッポンマツ 340万円未満 5 3284 868
ジェイフラック 340万円未満 4 2332 928
セイナン 340万円未満 4 2485 902
タカラオー 340万円未満 4 2414 882
ナナイロ 340万円未満 4 2514 917
ブループリンセス 340万円未満 4 2546 857
マルホンカムイ 340万円未満 4 2373 880
ムツアラシ 340万円未満 4 2277 886
レオナウイン 340万円未満 4 2413 904

2レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキヘキレキ 3歳 3 620 620
キンスピード 3歳 3 648 648
ジェイジェフ 3歳 3 646 646
トップオブグレイ 3歳 3 636 636
ビックストーン 3歳 3 626 626
ファイトボーイ 3歳 3 622 622
ホクセイジュンコ 3歳 3 613 613
ホクセイダイアン 3歳 3 636 636
マツノゴウリキ 3歳 3 643 643

3レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アンペラール 3歳 3 862 862
ガオノチカラ 3歳 3 908 908
サカノイジゲン 3歳 3 875 875
サクラキンショウ 3歳 3 888 888
サクラセイリュウ 3歳 3 902 902
ツカサキング 3歳 3 913 913
ヒメトラダイア 3歳 3 905 905
ホクセイタカボー 3歳 3 915 915
レディームキムキ 3歳 3 917 917

4レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
コトブキクィーン 340万円未満 4 2435 1149
ジェイノミキ 340万円未満 4 2555 1163
トップトレジャー 340万円未満 4 3226 1165
トマランサーヨウコ 340万円未満 4 3236 1134
トモコ 340万円未満 4 2915 1179
ドラゴンブライアン 340万円未満 4 2580 1193
ブラックバカラ 340万円未満 4 2549 1182
ペガサスホース 340万円未満 4 2717 1197
マリンガール 340万円未満 4 2292 1178
ミオリブロッサム 340万円未満 4 2201 1147

5レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキマッシグラ 3歳 3 1308 1308
ジェイノウンカイ 3歳 3 1334 1334
スーパーサンセイ 3歳 3 1302 1302
スズノチカラ 3歳 3 1337 1337
タカラジーザス 3歳 3 1330 1330
ツガルミサキ 3歳 3 1359 1359
ヒメトラユリア 3歳 3 1296 1296
ホクセイシンノスケ 3歳 3 1286 1286
ホクセイソウリ 3歳 3 1327 1327
ミライニツヅケ 3歳 3 1285 1285

6レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドブラック 430万円未満 8 3541 853
キョウエイカスミ 430万円未満 4 3511 879
ジェイミック 430万円未満 6 4066 720
シロガネセンプー 430万円未満 9 3457 888
ダイヤモンドサブ 430万円未満 6 4210 887
トカチリキ 430万円未満 8 3864 935
ナカサンブライアン 430万円未満 5 3482 827
ホウショウ 430万円未満 8 3410 889

7レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イチバンフジ 550万円未満 9 4527 647
イワキクロヒョウ 550万円未満 6 5135 551
イワキテンリュウ 550万円未満 6 4577 202
オーシャンヒーロー 550万円未満 8 4301 607
カイセキングオー 550万円未満 8 4563 451
ショコラペガサス 550万円未満 7 4777 582
ニジイロアオゾラ 550万円未満 6 4351 477
ヒカリファイヤー 550万円未満 10 4860 194

8レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
カネオー 3歳 3 1706 1706
キタサカエクオン 3歳 3 1605 1605
クリスタルデビル 3歳 3 1700 1700
ソウゾウノツバサ 3歳 3 1617 1617
ハゴロモライルズ 3歳 3 1665 1665
フジダイマルス 3歳 3 1631 1631
ホクセイキレイズキ 3歳 3 1602 1602
ミスキャップ 3歳 3 1717 1717
ミスランラン 3歳 3 1707 1707
リアスコトブキ 3歳 セン 3 1713 1713

9レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アルイテイコウ 550万円未満 4 4480 1343
キンプク 550万円未満 10 5279 1342
サカノトウカイ 550万円未満 7 5381 1375
サッコ 550万円未満 4 4448 1435
ジェイクイン 550万円未満 5 4356 1395
ツカサファースト 550万円未満 5 5189 1308
ハリケーン 550万円未満 セン 5 4964 1429
フクフクライデン 550万円未満 セン 8 4817 1372
ブラックパンサー 550万円未満 7 5108 1399

10レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
ウンジョウノキセキ 670万円未満 8 6102 1345
オーディン 670万円未満 セン 7 5544 1318
クリスタルハート 670万円未満 6 5549 1344
サカノハマナカ 670万円未満 10 6008 1167
ジェイファイター 670万円未満 9 6299 1266
シンエイハリアー 670万円未満 7 5766 1373
スターフェニックス 670万円未満 6 5918 1217
マオノダイマオー 670万円未満 10 6276 1214
ヤマノセイウン 670万円未満 10 5770 1139

11レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
オーシャンウイナー オープン 8 20209 3990
コウテイ オープン 9 27803 5365
ジェイホース オープン 6 13637 2251
シンエイアロイ オープン 7 13265 2971
ダイヤカツヒメ オープン 7 16367 4538
トワイチロ オープン セン 7 13347 6890
マルホンリョウユウ オープン 6 19818 1894
ヤマカツエース オープン 7 17020 3829
ライジンサン オープン 5 15549 3457
ローランド オープン 6 13427 4264

12レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アヤノダイマオー 850万円未満 5 7733 2202
コーワレックス 850万円未満 6 8105 1811
サカノダイヤ 850万円未満 10 7927 1745
サダノブラボー 850万円未満 8 7284 2019
ショウワノチカラ 850万円未満 8 6985 1948
タンジロウ 850万円未満 7 7825 1670
ホクショウムサシ 850万円未満 8 6996 1825
ホクセイサクラコ 850万円未満 8 7331 1677
ミヤビウルフ 850万円未満 7 7607 1902
レジェンドボス 850万円未満 10 7661 1666

2025年度 第23回 5日目 (2月22日)

※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。

1レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アグライア 340万円未満 4 2352 1076
アソマルゼン 340万円未満 4 2621 1110
エクセルホース 340万円未満 4 3338 1067
コウイッテン 340万円未満 4 2854 1121
スターメジャー 340万円未満 4 2806 1059
ホクセイボーイ 340万円未満 4 2485 1092
マスタークィン 340万円未満 4 2274 1078
ミスオホーツク 340万円未満 4 2264 1076
ミストレンタ 340万円未満 4 2288 1049
ミスベンティ 340万円未満 4 2319 1122

2レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アースエンペラー 3歳 セン 3 310 310
アアモンドクロコ 3歳 3 340 340
キセキヲオコセ 3歳 3 268 268
キラキラハート 3歳 3 310 310
サカノシップー 3歳 3 343 343
ジュンクン 3歳 3 312 312
ダークダンサー 3歳 3 322 322
トウヤノハッピー 3歳 3 325 325
ハゴロモリュウセイ 3歳 3 343 343

3レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
カワノチャタロウ 3歳 3 769 769
ザッチカラ 3歳 3 752 752
スターサッチャー 3歳 3 739 739
テツオ 3歳 3 727 727
ハゴロモソラリス 3歳 3 726 726
パリスクイーン 3歳 3 769 769
ベリーグッドマン 3歳 3 767 767
ホクセイセンショー 3歳 3 770 770
ユウマックス 3歳 3 752 752

4レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
ヴィクトワールラン 3歳 3 832 832
ウル 3歳 3 826 826
キタノレンザン 3歳 3 826 826
クリスタルジェンド 3歳 3 816 816
グローリースター 3歳 3 853 853
パリスルビー 3歳 3 833 833
ヒメフウジン 3歳 3 832 832
ホロミノリ 3歳 3 855 855
ヨシノフウジン 3歳 3 822 822

5レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
カミホロナデシコ 430万円未満 5 3472 1066
キョウエイハンター 430万円未満 7 3873 937
クイーンホワイト 430万円未満 5 3450 1068
ジャックポット 430万円未満 7 3769 970
シンザンパワー 430万円未満 4 3746 1110
ハクホウエイ 430万円未満 8 3537 1049
ホクショウハヤテ 430万円未満 5 3989 1088
マルホンジュセ 430万円未満 5 4213 1019
ユウマイチバンボシ 430万円未満 8 3698 950

6レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
カイロルーラー 3歳 3 1157 1157
キンノロナ 3歳 3 1176 1176
ジェイワールド 3歳 3 1162 1162
ジュエリービーチ 3歳 3 1164 1164
ハートエース 3歳 3 1205 1205
ビューティーレディ 3歳 3 1194 1194
ブレイブハート 3歳 3 1160 1160
ホクセイノチカラ 3歳 3 1140 1140
モカ 3歳 3 1210 1210
ヨシノフクヒメ 3歳 3 1143 1143

7レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アオノオサムライ 550万円未満 5 4522 833
イワキオーカン 550万円未満 7 4376 860
サカノカイリキ 550万円未満 7 4934 837
ジェイノコマ 550万円未満 7 4591 842
トップギヤ 550万円未満 9 4324 803
ハルコマチ 550万円未満 6 4360 893
マサムネ 550万円未満 6 4476 807
メトーフウマ 550万円未満 8 5041 905

8レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アサヒファイヤー 3歳 3 2047 2047
イノスケ 3歳 3 1822 1822
カツブライト 3歳 3 1964 1964
キタサカエシンバ 3歳 3 1734 1734
クリスタルヒリュウ 3歳 3 1797 1797
クリスタルプライド 3歳 3 1773 1773
ジェイノヒメ 3歳 3 1730 1730
ホクセイミドリコ 3歳 3 1789 1789
ホンマル 3歳 3 1751 1751
リキ 3歳 3 1925 1925

9レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
エーデルシュタイン 550万円未満 8 4543 1265
オニヨリツヨイ 550万円未満 7 5384 1196
オレノトウコン 550万円未満 5 4367 1278
キタノバンリュウ 550万円未満 5 4536 1228
コウシュハキング 550万円未満 6 4847 1243
ジェイミユウ 550万円未満 5 4812 1241
ソラチ 550万円未満 7 5026 1279
トカチヒロ 550万円未満 5 5004 1299
リアンドノール 550万円未満 8 4393 1208

10レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アカネリュウ 670万円未満 6 6036 1002
グランドスターダム 670万円未満 5 5640 919
サダノショウリキ 670万円未満 8 5594 1050
ジェイサンダー 670万円未満 7 5524 1083
ドラゴンボーイ 670万円未満 10 5550 825
ハゴロモファルコン 670万円未満 6 6575 921
ハヤブサリュウ 670万円未満 7 5513 971
ホクセイポルシェ 670万円未満 5 5971 1024
ユウマサイコー 670万円未満 6 5543 1033

11レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
キングフェスタ オープン 7 34229 10323
クリスタルコルド オープン 7 26053 8634
コマサンエース オープン 10 30660 8045
タカラキングダム オープン 6 35457 9860
ツガルノヒロイモノ オープン 7 27348 7603
ホクセイハリアー 1300万円未満 5 11386 4789
ホクセイヒラリ 1000万円未満 4 8864 5673
メムロボブサップ オープン 10 81214 13160
ラポピージュニア 850万円未満 4 7962 5607
リュウセイウンカイ オープン 5 13972 9821

12レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アサゾラ 850万円未満 7 8403 2216
キタノミネ 1000万円未満 6 8679 1342
ゴールデンペガサス 1000万円未満 9 8570 924
ジェイホースワン 1000万円未満 7 9342 847
スーパードリーム 850万円未満 7 8389 2296
テッチャン 1000万円未満 7 8540 247
マツノタイガー 1000万円未満 11 8834 1418
マルモタイショウ 1000万円未満 8 8523 739
ヤマトタイコー 1000万円未満 セン 9 9866 1877

2025年度 第23回 6日目 (2月23日)

