RACE MENU
出走予定馬
- ホーム
- 出走予定馬
出走予定馬
※ご覧頂きたい日付をクリックしてください。
- 1日目 2/14
- 2日目 2/15
- 3日目 2/16
- 4日目 2/21
- 5日目 2/22
- 6日目 2/23
2025年度 第23回 2日目 (2月15日)
※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。
1レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アアモンドアラシ | 340万円未満 | 牡 | 5 | 2220 | 150 |
| アッソウオトメ | 340万円未満 | 牝 | 5 | 2293 | 578 |
| イワキライジン | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2332 | 561 |
| オシャレワアシモト | 340万円未満 | 牝 | 5 | 2303 | 605 |
| カブトファイター | 340万円未満 | 牡 | 5 | 2832 | 331 |
| センチュリーハート | 340万円未満 | 牝 | 5 | 2621 | 488 |
| トップシャイン | 340万円未満 | 牝 | 5 | 2491 | 561 |
| ミホノホース | 340万円未満 | 牝 | 5 | 2445 | 529 |
| リオノカーニバル | 340万円未満 | 牝 | 5 | 2233 | 473 |
2レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| キタミフクノカミ | 3歳 | 牡 | 3 | 380 | 380 |
| クマモトオリオン | 3歳 | 牝 | 3 | 426 | 426 |
| クントクン | 3歳 | 牡 | 3 | 384 | 384 |
| ジェイマドンナ | 3歳 | 牝 | 3 | 380 | 380 |
| シラツユ | 3歳 | 牝 | 3 | 370 | 370 |
| チコクシチャウヨ | 3歳 | 牝 | 3 | 428 | 428 |
| ナカゼンキララ | 3歳 | 牝 | 3 | 344 | 344 |
| ヒロインステラ | 3歳 | 牝 | 3 | 413 | 413 |
| ホクセイミタオー | 3歳 | 牡 | 3 | 383 | 383 |
3レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| イワキハルヒメ | 3歳 | 牝 | 3 | 942 | 942 |
| クリスタルアイドル | 3歳 | 牝 | 3 | 968 | 968 |
| クリスタルクロリス | 3歳 | 牝 | 3 | 943 | 943 |
| ゴールドダイ | 3歳 | 牡 | 3 | 919 | 919 |
| タカノアイリス | 3歳 | 牝 | 3 | 944 | 944 |
| ツガルキンフジ | 3歳 | 牡 | 3 | 946 | 946 |
| トウマオー | 3歳 | 牡 | 3 | 920 | 920 |
| マキシゴールド | 3歳 | 牡 | 3 | 928 | 928 |
| モトイチヒメ | 3歳 | 牝 | 3 | 952 | 952 |
| ヤマトオージョ | 3歳 | 牝 | 3 | 947 | 947 |
4レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アアモンドラヴリー | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2749 | 1002 |
| アオタイショウ | 340万円未満 | 牡 | 5 | 2385 | 932 |
| サクラジェームス | 340万円未満 | セン | 4 | 2698 | 948 |
| ジェイセリーヌ | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2363 | 1002 |
| ツガルノニセイ | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2470 | 974 |
| トップエミー | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2240 | 932 |
| フクノハレルヤ | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2211 | 1003 |
| ホクセイシンザン | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2852 | 944 |
| ホクセイダイジン | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2756 | 1000 |
5レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アグリホープ | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3625 | 1321 |
| カワノデッカー | 430万円未満 | 牡 | 5 | 4088 | 1154 |
| クニキヨタイショウ | 430万円未満 | セン | 5 | 3679 | 1272 |
| サカノキンショウ | 430万円未満 | 牡 | 8 | 3577 | 1226 |
| ハヤブサ | 430万円未満 | 牡 | 5 | 3663 | 1145 |
| ビッグシラヌイ | 430万円未満 | 牡 | 5 | 4157 | 1217 |
| ホクセイレクサス | 430万円未満 | セン | 5 | 4209 | 1122 |
| マゴ | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3500 | 1241 |
| ライズビクトリー | 430万円未満 | 牡 | 5 | 3593 | 1213 |
6レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| クリスタルティアラ | 3歳 | 牝 | 3 | 1072 | 1072 |
| ストロングモモ | 3歳 | 牝 | 3 | 1133 | 1133 |
| ソウイチロウ | 3歳 | 牡 | 3 | 1098 | 1098 |
| ツガルアマゾン | 3歳 | 牡 | 3 | 1097 | 1097 |
| パワークレオパトラ | 3歳 | 牝 | 3 | 1130 | 1130 |
| ヒロインカレン | 3歳 | 牝 | 3 | 1096 | 1096 |
| フェアリーブラック | 3歳 | 牝 | 3 | 1104 | 1104 |
| ホクセイコウヘイ | 3歳 | 牡 | 3 | 1078 | 1078 |
| ホクセイジュリア | 3歳 | 牝 | 3 | 1139 | 1139 |
| ラブファンタジー | 3歳 | 牝 | 3 | 1120 | 1120 |
7レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アアモンドノサップ | 550万円未満 | セン | 6 | 4945 | 977 |
| イナズマタイガー | 550万円未満 | 牡 | 10 | 4396 | 957 |
| イワキダイフク | 550万円未満 | 牡 | 6 | 4979 | 1003 |
| イワキボブ | 550万円未満 | 牡 | 7 | 4997 | 969 |
| キョウエイプラチナ | 550万円未満 | 牡 | 6 | 4330 | 985 |
| ゴールドチップ | 550万円未満 | 牡 | 6 | 4376 | 987 |
| ドウナンカツユウホ | 550万円未満 | 牡 | 8 | 4529 | 944 |
| ヨシノヒメ | 550万円未満 | 牝 | 5 | 5089 | 957 |
8レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| オレノコクオウ | 3歳 | 牡 | 3 | 4671 | 4671 |
| キョウエイジェット | 3歳 | 牡 | 3 | 2300 | 2300 |
| キングウンカイ | 3歳 | 牡 | 3 | 7020 | 7020 |
| サトノブレイカー | 3歳 | 牡 | 3 | 2494 | 2494 |
| スーパーハリアー | 3歳 | 牡 | 3 | 2278 | 2278 |
| スターノチカラ | 3歳 | 牡 | 3 | 3122 | 3122 |
| ハートキング | 3歳 | 牡 | 3 | 2222 | 2222 |
| パワーウンカイ | 3歳 | 牡 | 3 | 2712 | 2712 |
| ホクセイイワキヤマ | 3歳 | 牡 | 3 | 6532 | 6532 |
| レッドウンカイ | 3歳 | 牡 | 3 | 6122 | 6122 |
9レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| オオネガイキンヒメ | 550万円未満 | 牝 | 5 | 5237 | 1676 |
| カツテンリフジ | 550万円未満 | 牡 | 5 | 5437 | 1700 |
| サカノヒメリュウ | 550万円未満 | 牝 | 5 | 4398 | 1742 |
| タアボモリウチ | 550万円未満 | 牡 | 7 | 5048 | 1657 |
| トム | 550万円未満 | 牡 | 5 | 5053 | 1691 |
| ハゴロモグルービー | 550万円未満 | 牡 | 5 | 4308 | 1684 |
| ハゴロモユニバース | 550万円未満 | 牝 | 6 | 5466 | 1799 |
| マルホンマユヒメ | 550万円未満 | 牝 | 5 | 5077 | 1691 |
| ヤマトゴゼン | 550万円未満 | 牝 | 5 | 4323 | 1784 |
10レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アルジャンノオー | 850万円未満 | 牡 | 8 | 7000 | 1163 |
| クリスタルホーク | 850万円未満 | 牡 | 7 | 6722 | 856 |
| コウシュハメジャー | 850万円未満 | 牡 | 6 | 7137 | 1198 |
| コーワホープ | 850万円未満 | 牡 | 6 | 7627 | 701 |
| コブダイヤ | 850万円未満 | 牡 | 6 | 6885 | 1167 |
| サカノテンリュウ | 850万円未満 | 牡 | 7 | 7084 | 1113 |
| タカラウンカイ | 850万円未満 | 牡 | 10 | 7232 | 963 |
| フクノエル | 850万円未満 | 牡 | 6 | 6924 | 1213 |
| フジノボーイ | 850万円未満 | 牡 | 8 | 6770 | 1149 |
| ホクセイキムタク | 850万円未満 | 牡 | 6 | 6938 | 94 |
11レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アアモンドクリン | 3歳 | 牝 | 3 | 2625 | 2625 |
| アオノメビウス | 3歳 | 牝 | 3 | 2281 | 2281 |
| カブトダイヤ | 3歳 | 牝 | 3 | 1935 | 1935 |
| カワノラクシュミー | 3歳 | 牝 | 3 | 2116 | 2116 |
| クリスタルアッシュ | 3歳 | 牝 | 3 | 2415 | 2415 |
| コトブキラベンダー | 3歳 | 牝 | 3 | 2387 | 2387 |
| ジェイノホマレ | 3歳 | 牝 | 3 | 3095 | 3095 |
| ディオネダイヤ | 3歳 | 牝 | 3 | 2178 | 2178 |
| フェスタクィーン | 3歳 | 牝 | 3 | 2544 | 2544 |
| ヤマノブラウン | 3歳 | 牝 | 3 | 3303 | 3303 |
12レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| イワキブラボー | 670万円未満 | 牡 | 5 | 5755 | 1541 |
| クロカゲパワー | 670万円未満 | 牡 | 7 | 5921 | 1418 |
| ゴールデンカイザー | 670万円未満 | 牡 | 10 | 6590 | 1386 |
| ジェイスカイ | 670万円未満 | 牡 | 7 | 6375 | 1406 |
| ジェイマーシー | 670万円未満 | 牡 | 6 | 6693 | 1380 |
| ツカサマーチ | 670万円未満 | 牡 | 9 | 6289 | 1472 |
| ビックボス | 670万円未満 | 牡 | 6 | 6426 | 1469 |
| ホクトヒーロー | 670万円未満 | 牡 | 9 | 6209 | 1553 |
| マコトクラウン | 670万円未満 | 牝 | 6 | 5704 | 1561 |