RACE MENU
出走予定馬
- ホーム
- 出走予定馬
出走予定馬
※ご覧頂きたい日付をクリックしてください。
- 1日目 1/31
- 2日目 2/1
- 3日目 2/2
- 4日目 2/7
- 5日目 2/8
- 6日目 2/9
2025年度 第22回 5日目 (2月8日)
※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。
1レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アソノエース | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2358 | 709 |
| クリスタルクイーン | 340万円未満 | 牝 | 5 | 2557 | 667 |
| シブカツエース | 340万円未満 | 牡 | 5 | 2379 | 680 |
| ダイヤクィーン | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2595 | 721 |
| テンボシヴィーナス | 340万円未満 | 牝 | 5 | 2599 | 739 |
| ビエイニトドケ | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2284 | 654 |
| ホクセイシンザン | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2572 | 664 |
| ヤマビコ | 340万円未満 | 牡 | 5 | 2499 | 653 |
| ライデンサマー | 340万円未満 | 牡 | 5 | 3100 | 692 |
2レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| イワキゴールドマン | 3歳 | 牡 | 3 | 487 | 487 |
| オオゾラダイヤ | 3歳 | 牡 | 3 | 493 | 493 |
| クマモトイヤサカ | 3歳 | 牡 | 3 | 486 | 486 |
| サカノテイオー | 3歳 | 牡 | 3 | 476 | 476 |
| シチフクガクル | 3歳 | 牝 | 3 | 499 | 499 |
| ファーストフジ | 3歳 | 牡 | 3 | 473 | 473 |
| ベリーグッドマン | 3歳 | 牡 | 3 | 487 | 487 |
| ミスターディー | 3歳 | 牡 | 3 | 473 | 473 |
| ミスターハマナ | 3歳 | 牡 | 3 | 483 | 483 |
3レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| イワキヘキレキ | 3歳 | 牡 | 3 | 620 | 620 |
| イワキミハル | 3歳 | 牝 | 3 | 604 | 604 |
| ガッツワン | 3歳 | 牡 | 3 | 599 | 599 |
| キタノオウヒ | 3歳 | 牝 | 3 | 596 | 596 |
| ビックストーン | 3歳 | 牡 | 3 | 626 | 626 |
| ファイトボーイ | 3歳 | 牡 | 3 | 622 | 622 |
| ホクセイジュンコ | 3歳 | 牝 | 3 | 594 | 594 |
| ホクセイダイアン | 3歳 | 牝 | 3 | 636 | 636 |
| マツノゴウリキ | 3歳 | 牝 | 3 | 608 | 608 |
| ヤマトオージョ | 3歳 | 牝 | 3 | 627 | 627 |
4レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウキョウ | 3歳 | 牡 | 3 | 691 | 691 |
| カイセイイオン | 3歳 | 牡 | 3 | 703 | 703 |
| ガッツダッシュ | 3歳 | 牡 | 3 | 684 | 684 |
| キンイロタイフーン | 3歳 | 牝 | 3 | 708 | 708 |
| クリスタルジェンド | 3歳 | 牡 | 3 | 698 | 698 |
| サクセスドリーム | 3歳 | 牝 | 3 | 706 | 706 |
| シオン | 3歳 | 牝 | 3 | 683 | 683 |
| シャインサクラ | 3歳 | 牝 | 3 | 683 | 683 |
| テツオ | 3歳 | 牡 | 3 | 708 | 708 |
| パリスクイーン | 3歳 | 牝 | 3 | 702 | 702 |
5レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| エレジー | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2693 | 1121 |
| コトブキクィーン | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2435 | 1149 |
| ジェイノミキ | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2525 | 1133 |
| トップトレジャー | 340万円未満 | 牡 | 4 | 3226 | 1165 |
| トマランサーヨウコ | 340万円未満 | 牝 | 4 | 3220 | 1118 |
| ドラゴンブライアン | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2522 | 1135 |
| マツサンブラック | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2694 | 1163 |
| ミオリブロッサム | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2201 | 1147 |
| ミスベンティ | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2319 | 1122 |
6レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| イワキマッシグラ | 3歳 | 牡 | 3 | 1308 | 1308 |
| クリスタルデビル | 3歳 | 牡 | 3 | 1320 | 1320 |
| ジェイワンダー | 3歳 | 牡 | 3 | 1231 | 1231 |
| シンザンオーザン | 3歳 | 牡 | 3 | 1322 | 1322 |
| ツガルファイター | 3歳 | 牝 | 3 | 1266 | 1266 |
| ツガルミサキ | 3歳 | 牡 | 3 | 1280 | 1280 |
| ヒメトラユリア | 3歳 | 牝 | 3 | 1274 | 1274 |
| ホクセイシンノスケ | 3歳 | 牡 | 3 | 1245 | 1245 |
| マイトレジャー | 3歳 | 牡 | 3 | 1241 | 1241 |
| ミライニツヅケ | 3歳 | 牡 | 3 | 1285 | 1285 |
7レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| オレノトウコン | 430万円未満 | 牡 | 5 | 4253 | 1164 |
| カワノデッカー | 430万円未満 | 牡 | 5 | 4088 | 1154 |
| クニキヨタイショウ | 430万円未満 | セン | 5 | 3614 | 1207 |
| ケンチャン | 430万円未満 | 牡 | 5 | 3929 | 1220 |
| シンザンパワー | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3728 | 1092 |
| ビッグシラヌイ | 430万円未満 | 牡 | 5 | 4157 | 1217 |
| ホクセイレクサス | 430万円未満 | セン | 5 | 4209 | 1122 |
| ライズビクトリー | 430万円未満 | 牡 | 5 | 3559 | 1179 |
8レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| オーシャンヒーロー | 550万円未満 | 牡 | 8 | 4301 | 607 |
| キタノトップエース | 550万円未満 | 牡 | 8 | 4775 | 687 |
| グリフォン | 550万円未満 | セン | 7 | 4425 | 672 |
| サカノカイリキ | 550万円未満 | 牡 | 7 | 4867 | 770 |
| サカノダイジン | 550万円未満 | 牡 | 11 | 4634 | 750 |
| サダノショウリキ | 550万円未満 | 牡 | 8 | 5274 | 730 |
| シュゲンドウ | 550万円未満 | 牡 | 6 | 4374 | 714 |
| パワーハンター | 550万円未満 | 牡 | 6 | 4650 | 657 |
| ミントエース | 550万円未満 | 牡 | 10 | 5203 | 661 |
| ヨシノヒーロー | 550万円未満 | 牡 | 9 | 4701 | 743 |
9レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アアモンドオーザン | 550万円未満 | セン | 7 | 5365 | 1547 |
| オオゾラタカラ | 550万円未満 | 牡 | 5 | 4892 | 1522 |
| オオネガイキンヒメ | 550万円未満 | 牝 | 5 | 5237 | 1676 |
| ツカサセンター | 550万円未満 | 牡 | 5 | 5041 | 1609 |
| ディーホワイト | 550万円未満 | 牡 | 5 | 5085 | 1515 |
| トム | 550万円未満 | 牡 | 5 | 4935 | 1573 |
| ハゴロモグルービー | 550万円未満 | 牡 | 5 | 4308 | 1684 |
| ホクセイマジェスタ | 550万円未満 | 牡 | 5 | 4566 | 1501 |
| マルゼンイチバン | 550万円未満 | 牡 | 5 | 4886 | 1594 |
| マルホンマユヒメ | 550万円未満 | 牝 | 5 | 5077 | 1691 |
10レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アオノソルテ | 1000万円未満 | 牡 | 9 | 9664 | 3525 |
| アシュラダイマオー | 1000万円未満 | 牡 | 6 | 9892 | 1476 |
| キタノミネ | 1000万円未満 | 牡 | 6 | 8679 | 1342 |
| コウシュハテンセイ | 1000万円未満 | 牡 | 6 | 8615 | 1674 |
| コウシュハハリアー | 1000万円未満 | 牡 | 8 | 9431 | 4331 |
| ゴールデンペガサス | 1000万円未満 | 牡 | 9 | 8570 | 924 |
| マツノタイガー | 1000万円未満 | 牡 | 11 | 8782 | 1366 |
| マルモタイショウ | 1000万円未満 | 牡 | 8 | 8523 | 739 |
| ヤマトタイコー | 1000万円未満 | セン | 9 | 9838 | 1849 |
11レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| インカン | 3歳 | 牡 | 3 | 2880 | 2880 |
| オレノコクオウ | 3歳 | 牡 | 3 | 4671 | 4671 |
| キングウンカイ | 3歳 | 牡 | 3 | 5880 | 5880 |
| サトノブレイカー | 3歳 | 牡 | 3 | 2494 | 2494 |
| スターノチカラ | 3歳 | 牡 | 3 | 3122 | 3122 |
| ハートキング | 3歳 | 牡 | 3 | 2222 | 2222 |
| パワーウンカイ | 3歳 | 牡 | 3 | 2352 | 2352 |
| ホクセイイワキヤマ | 3歳 | 牡 | 3 | 6292 | 6292 |
| ヤマトテンショウ | 3歳 | 牡 | 3 | 1972 | 1972 |
| レッドウンカイ | 3歳 | 牡 | 3 | 3122 | 3122 |
12レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アカネリュウ | 670万円未満 | 牡 | 6 | 5885 | 851 |
| イナノホマレ | 670万円未満 | 牝 | 7 | 6040 | 728 |
| グランドスターダム | 670万円未満 | 牡 | 5 | 5640 | 919 |
| タイヨウ | 670万円未満 | 牡 | 6 | 5579 | 739 |
| ドラゴンボーイ | 670万円未満 | 牡 | 10 | 5550 | 825 |
| ハゴロモファルコン | 670万円未満 | 牡 | 6 | 6530 | 876 |
| ハヤブサリュウ | 670万円未満 | 牡 | 7 | 5513 | 971 |
| フクノエル | 670万円未満 | 牡 | 6 | 6514 | 803 |
| ミナミジュウジセイ | 670万円未満 | 牡 | 7 | 5526 | 754 |