RACE MENU
出走予定馬
- ホーム
- 出走予定馬
出走予定馬
※ご覧頂きたい日付をクリックしてください。
- 1日目 1/31
- 2日目 2/1
- 3日目 2/2
- 4日目 2/7
- 5日目 2/8
- 6日目 2/9
2025年度 第22回 2日目 (2月1日)
| 出走表 | 一括掲載 | 2P掲載 |
|---|
※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。
1レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| イチマツ | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2533 | 1238 |
| エーカン | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2816 | 1266 |
| オレニマカセロ | 340万円未満 | 牡 | 4 | 3326 | 1254 |
| クリスタルスノー | 340万円未満 | 牝 | 4 | 3090 | 1265 |
| ツガルケッパレフジ | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2669 | 1212 |
| フジエース | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2514 | 1223 |
| ブラックバカラ | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2533 | 1166 |
| ホクセイモモエ | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2901 | 1238 |
| マリンガール | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2292 | 1178 |
2レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| ガッツゴー | 3歳 | 牡 | 3 | 427 | 427 |
| キタミフクノカミ | 3歳 | 牡 | 3 | 380 | 380 |
| クマモトオリオン | 3歳 | 牝 | 3 | 396 | 396 |
| サクセストップ | 3歳 | 牝 | 3 | 386 | 386 |
| シラツユ | 3歳 | 牝 | 3 | 370 | 370 |
| チコクシチャウヨ | 3歳 | 牝 | 3 | 428 | 428 |
| ブルーイングリーン | 3歳 | 牡 | 3 | 376 | 376 |
| ホクセイミタオー | 3歳 | 牡 | 3 | 383 | 383 |
| ミズビクター | 3歳 | 牡 | 3 | 424 | 424 |
3レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| エムトップ | 3歳 | 牡 | 3 | 891 | 891 |
| ガオノチカラ | 3歳 | 牡 | 3 | 908 | 908 |
| クリスタルクロリス | 3歳 | 牝 | 3 | 876 | 876 |
| サクラセイリュウ | 3歳 | 牝 | 3 | 902 | 902 |
| タカノアイリス | 3歳 | 牝 | 3 | 909 | 909 |
| ツカサキング | 3歳 | 牡 | 3 | 913 | 913 |
| トウマオー | 3歳 | 牡 | 3 | 901 | 901 |
| ヒメトラダイア | 3歳 | 牝 | 3 | 905 | 905 |
| ホロミノリ | 3歳 | 牝 | 3 | 855 | 855 |
| マルホンカオン | 3歳 | 牡 | 3 | 900 | 900 |
4レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アソノリキ | 430万円未満 | 牡 | 5 | 3760 | 1057 |
| カミホロナデシコ | 430万円未満 | 牝 | 5 | 3454 | 1048 |
| シャクネツ | 430万円未満 | 牝 | 6 | 3995 | 986 |
| ジャックポット | 430万円未満 | 牡 | 7 | 3769 | 970 |
| ハヤブサ | 430万円未満 | 牡 | 5 | 3549 | 1031 |
| ホクショウハヤテ | 430万円未満 | 牡 | 5 | 3955 | 1054 |
| マルホンジュセ | 430万円未満 | 牡 | 5 | 4148 | 954 |
| ユウマイチバンボシ | 430万円未満 | 牡 | 8 | 3698 | 950 |
5レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウンカイマジック | 430万円未満 | 牝 | 4 | 4019 | 1535 |
| エクレール | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3612 | 1534 |
| キタノサカエヒカル | 430万円未満 | 牡 | 5 | 4275 | 1639 |
| ジェイエクスプレス | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3535 | 2122 |
| ジェイマキシマム | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3593 | 1583 |
| ホクショウサクラ | 430万円未満 | 牝 | 4 | 4299 | 2122 |
| ホクセイシーマ | 430万円未満 | 牡 | 5 | 3791 | 1479 |
| ホクセイマリン | 430万円未満 | 牝 | 4 | 3500 | 1652 |
| ミヤビハヤブサ | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3765 | 1584 |
6レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| クリスタルティアラ | 3歳 | 牝 | 3 | 1072 | 1072 |
| ジェイノベル | 3歳 | 牝 | 3 | 1063 | 1063 |
| ジェイレディ | 3歳 | 牝 | 3 | 1051 | 1051 |
| ソウイチロウ | 3歳 | 牡 | 3 | 1057 | 1057 |
| ブラックシンバ | 3歳 | 牡 | 3 | 1038 | 1038 |
| ホクセイコウヘイ | 3歳 | 牡 | 3 | 1078 | 1078 |
| ホクセイモモコ | 3歳 | 牝 | 3 | 1042 | 1042 |
| モカ | 3歳 | 牝 | 3 | 1070 | 1070 |
| ラブファンタジー | 3歳 | 牝 | 3 | 1041 | 1041 |
| ワフラーム | 3歳 | 牝 | 3 | 1018 | 1018 |
7レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| イチバンフジ | 550万円未満 | 牡 | 9 | 4460 | 580 |
| イワキクロヒョウ | 550万円未満 | 牡 | 6 | 5100 | 516 |
| イワキテンリュウ | 550万円未満 | 牡 | 6 | 4577 | 202 |
| カイセキングオー | 550万円未満 | 牡 | 8 | 4544 | 432 |
| ジェイゴールド | 550万円未満 | 牡 | 8 | 4849 | 565 |
| ショコラペガサス | 550万円未満 | 牡 | 7 | 4659 | 464 |
| ニジイロアオゾラ | 550万円未満 | 牝 | 6 | 4351 | 477 |
| ヒカリファイヤー | 550万円未満 | 牡 | 10 | 4860 | 194 |
| メトーフウマ | 550万円未満 | 牡 | 8 | 4721 | 585 |
8レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アアモンドクリン | 3歳 | 牝 | 3 | 2595 | 2595 |
| アアモンドダッシュ | 3歳 | 牡 | 3 | 1970 | 1970 |
| アオノメビウス | 3歳 | 牝 | 3 | 2281 | 2281 |
| クリスタルアッシュ | 3歳 | 牝 | 3 | 2415 | 2415 |
| コトブキラベンダー | 3歳 | 牝 | 3 | 2282 | 2282 |
| ジェイノホマレ | 3歳 | 牝 | 3 | 2910 | 2910 |
| ディオネダイヤ | 3歳 | 牝 | 3 | 2178 | 2178 |
| フェスタクィーン | 3歳 | 牝 | 3 | 2489 | 2489 |
| ヤマノブラウン | 3歳 | 牝 | 3 | 2803 | 2803 |
| リキ | 3歳 | 牡 | 3 | 1925 | 1925 |
9レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アスノチカラ | 550万円未満 | 牡 | 5 | 4379 | 1463 |
| アルイテイコウ | 550万円未満 | 牡 | 4 | 4461 | 1324 |
| カツテンリフジ | 550万円未満 | 牡 | 5 | 5117 | 1380 |
| キンプク | 550万円未満 | 牡 | 10 | 5279 | 1342 |
| サッコ | 550万円未満 | 牝 | 4 | 4448 | 1435 |
| ジェイクイン | 550万円未満 | 牝 | 5 | 4356 | 1395 |
| タカシマフクマツ | 550万円未満 | 牡 | 6 | 5467 | 1461 |
| ハリケーン | 550万円未満 | セン | 5 | 4897 | 1362 |
| ビール | 550万円未満 | 牡 | 7 | 5237 | 1421 |
| ブラックパンサー | 550万円未満 | 牡 | 7 | 5073 | 1364 |
10レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アサゾラ | 850万円未満 | 牡 | 7 | 8315 | 2128 |
| アソワールド | 850万円未満 | 牡 | 5 | 7094 | 2701 |
| クリスタルイプセ | 850万円未満 | 牝 | 5 | 7405 | 2878 |
| コーワレックス | 850万円未満 | 牡 | 6 | 8080 | 1786 |
| サカノダイヤ | 850万円未満 | 牡 | 10 | 7927 | 1745 |
| サダノブラボー | 850万円未満 | 牡 | 8 | 7284 | 2019 |
| シルバーアロイ | 850万円未満 | 牡 | 9 | 8213 | 2479 |
| ネオキングダム | 850万円未満 | 牡 | 8 | 8253 | 2883 |
| ホクショウレディー | 850万円未満 | 牝 | 5 | 6723 | 3095 |
| マルホントーマス | 850万円未満 | セン | 5 | 7140 | 3315 |
11レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| カフカ | オープン | 牝 | 5 | 15069 | 9300 |
| サクラヒメ | オープン | 牝 | 8 | 27260 | 5271 |
| シンエイアロイ | オープン | 牝 | 7 | 13265 | 2971 |
| スーパークイーン | 850万円未満 | 牝 | 7 | 7895 | 1496 |
| スーパーチヨコ | 1000万円未満 | 牝 | 6 | 9832 | 1711 |
| スーパードリーム | 850万円未満 | 牝 | 7 | 8389 | 2296 |
| スカーレット | 1000万円未満 | 牝 | 5 | 8598 | 4186 |
| スマイルカナ | 1300万円未満 | 牝 | 5 | 12057 | 1598 |
| ダイヤカツヒメ | オープン | 牝 | 7 | 14467 | 2638 |
| ニシキマリン | 1000万円未満 | 牝 | 7 | 9098 | 2487 |
12レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アアモンドキーマン | 1300万円未満 | セン | 9 | 11090 | 1960 |
| エムタカラ | 1300万円未満 | 牡 | 6 | 10158 | 1651 |
| ギンジ | 1300万円未満 | 牡 | 9 | 11561 | 1654 |
| サクラヤマト | 1300万円未満 | 牡 | 6 | 10089 | 1451 |
| ジェイヒーロー | 1300万円未満 | 牡 | 6 | 11996 | 1919 |
| ジェイホースワン | 1000万円未満 | 牡 | 7 | 9132 | 637 |
| ダイリンファイター | 1300万円未満 | 牡 | 10 | 10306 | 945 |
| テッチャン | 1000万円未満 | 牡 | 7 | 8540 | 247 |
| ブラックサファイア | 1300万円未満 | 牡 | 9 | 12863 | 1176 |
| ホクセイウンカイ | 1300万円未満 | 牡 | 7 | 10903 | 1970 |