RACE MENU
出走予定馬
- ホーム
- 出走予定馬
出走予定馬
※ご覧頂きたい日付をクリックしてください。
- 1日目 12/20
- 2日目 12/21
- 3日目 12/22
- 4日目 12/28
- 5日目 12/29
- 6日目 12/30
2025年度 第19回 6日目 (12月30日)
※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。
1レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アショロノチカラ | 220万円未満 | 牡 | 3 | 1729 | 709 |
| カナデ | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1708 | 681 |
| ザワノチカラ | 220万円未満 | 牡 | 3 | 1546 | 592 |
| ジェイドルーリー | 220万円未満 | 牝 | 3 | 2042 | 661 |
| ジェイビアンカ | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1501 | 679 |
| ツガルノニセイ | 220万円未満 | 牡 | 3 | 2102 | 606 |
| フォルゴーレ | 220万円未満 | 牡 | 3 | 1758 | 710 |
| マコト | 220万円未満 | 牡 | 4 | 1200 | 592 |
| マスタークィン | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1891 | 695 |
| マリンガール | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1732 | 618 |
2レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アースエンペラー | 2歳 | セン | 2 | 0 | 0 |
| アアモンドクロコ | 2歳 | 牝 | 2 | 60 | 60 |
| アアモンドセレン | 2歳 | 牝 | 2 | 0 | 0 |
| カイセイアリア | 2歳 | 牝 | 2 | 103 | 103 |
| コーワノフク | 2歳 | 牡 | 2 | 16 | 16 |
| ジェイビビアン | 2歳 | 牝 | 2 | 76 | 76 |
| スーパーリキヒメ | 2歳 | 牝 | 2 | 62 | 62 |
| ソウヤノキタイ | 2歳 | 牡 | 2 | 58 | 58 |
| リオ | 2歳 | 牝 | 2 | 16 | 16 |
3レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| イワキロマン | 2歳 | 牝 | 2 | 398 | 398 |
| ウキョウ | 2歳 | 牡 | 2 | 411 | 411 |
| ガッツゴー | 2歳 | 牡 | 2 | 411 | 411 |
| ガッツダッシュ | 2歳 | 牡 | 2 | 404 | 404 |
| シチフクガクル | 2歳 | 牝 | 2 | 411 | 411 |
| スターサッチャー | 2歳 | 牝 | 2 | 392 | 392 |
| チェルシーヴォラ | 2歳 | 牝 | 2 | 384 | 384 |
| マルホンヒュウガ | 2歳 | 牡 | 2 | 391 | 391 |
| ミスターディー | 2歳 | 牡 | 2 | 399 | 399 |
| ヨシノフウジン | 2歳 | 牡 | 2 | 409 | 409 |
4レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| イワキエリザベス | 2歳 | 牝 | 2 | 429 | 429 |
| ウェイビーキュート | 2歳 | 牝 | 2 | 457 | 457 |
| キンイロタイフーン | 2歳 | 牝 | 2 | 428 | 428 |
| ジェイジェフ | 2歳 | 牡 | 2 | 440 | 440 |
| ジェイノアオイ | 2歳 | 牝 | 2 | 413 | 413 |
| デカマル | 2歳 | 牡 | 2 | 450 | 450 |
| ミズビクター | 2歳 | 牡 | 2 | 424 | 424 |
| ユウマックス | 2歳 | 牝 | 2 | 413 | 413 |
| リンゴミルク | 2歳 | 牝 | 2 | 429 | 429 |
5レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アアモンドアノン | 2歳 | 牝 | 2 | 505 | 505 |
| アサヒガール | 2歳 | 牝 | 2 | 503 | 503 |
| イワキミハル | 2歳 | 牝 | 2 | 518 | 518 |
| スーパーケイ | 2歳 | 牡 | 2 | 500 | 500 |
| ドウナンカツテンオ | 2歳 | 牡 | 2 | 501 | 501 |
| トラボタン | 2歳 | 牡 | 2 | 515 | 515 |
| フジベンケイ | 2歳 | 牡 | 2 | 492 | 492 |
| ブラッククレイジー | 2歳 | 牡 | 2 | 491 | 491 |
| ホロミノリ | 2歳 | 牝 | 2 | 500 | 500 |
| マキシゴールド | 2歳 | 牡 | 2 | 507 | 507 |
6レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アアモンドラヴリー | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2588 | 841 |
| アグリホープ | 340万円未満 | 牡 | 3 | 3159 | 855 |
| クニキヨタイショウ | 340万円未満 | セン | 4 | 3276 | 869 |
| ジェイノミキ | 340万円未満 | 牝 | 3 | 2289 | 897 |
| タカラオー | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2356 | 824 |
| ナナイロ | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2411 | 814 |
| ペガサスホース | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2391 | 871 |
| マルホンカムイ | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2373 | 880 |
| ヤマノドラゴン | 340万円未満 | 牡 | 3 | 3097 | 824 |
| レオナウイン | 340万円未満 | 牝 | 3 | 2381 | 872 |
7レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| エクセルホース | 340万円未満 | 牡 | 3 | 3308 | 1037 |
| コトブキクィーン | 340万円未満 | 牝 | 3 | 2435 | 1149 |
| サトノプリンス | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2938 | 1031 |
| ツルイミツサクラ | 340万円未満 | 牝 | 3 | 2805 | 1031 |
| ディフェンダー | 340万円未満 | 牝 | 3 | 2710 | 1108 |
| ドラゴンブライアン | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2522 | 1135 |
| ホクセイボーイ | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2455 | 1062 |
| ホクセイマリン | 340万円未満 | 牝 | 3 | 2868 | 1020 |
| マツサンブラック | 340万円未満 | 牝 | 3 | 2636 | 1105 |
| ミスベンティ | 340万円未満 | 牝 | 3 | 2303 | 1106 |
8レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| イナズマタイガー | 430万円未満 | 牡 | 9 | 4116 | 677 |
| クシロオオジョ | 430万円未満 | 牝 | 7 | 3457 | 512 |
| コウシュハゴーリキ | 430万円未満 | 牡 | 6 | 4205 | 707 |
| サカノキヨマル | 430万円未満 | 牡 | 6 | 2798 | 562 |
| サカノキンザン | 430万円未満 | 牡 | 7 | 4127 | 626 |
| シュゲンドウ | 430万円未満 | 牡 | 5 | 4224 | 564 |
| シロガネセンプー | 430万円未満 | 牡 | 8 | 3147 | 578 |
| トカチリキ | 430万円未満 | 牡 | 7 | 3620 | 691 |
9レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アカネリュウ | 670万円未満 | 牡 | 5 | 5795 | 761 |
| イワキシチフク | 670万円未満 | 牡 | 5 | 5625 | 261 |
| キタノユウシン | 670万円未満 | 牡 | 7 | 5758 | 524 |
| ゴールドクイーン | 670万円未満 | 牝 | 5 | 6016 | 680 |
| タイヨウ | 670万円未満 | 牡 | 5 | 5579 | 739 |
| ハゴロモファルコン | 670万円未満 | 牡 | 5 | 6420 | 766 |
| ビックボス | 670万円未満 | 牡 | 5 | 5669 | 712 |
| フクノエル | 670万円未満 | 牡 | 5 | 6359 | 648 |
| フジノボーイ | 670万円未満 | 牡 | 7 | 6209 | 588 |
| ミナミジュウジセイ | 670万円未満 | 牡 | 6 | 5526 | 754 |
10レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| グランドスターダム | 670万円未満 | 牡 | 4 | 5640 | 919 |
| クロカゲパワー | 670万円未満 | 牡 | 6 | 5615 | 1112 |
| ジェイマーシー | 670万円未満 | 牡 | 5 | 6128 | 815 |
| ショウリノホシ | 670万円未満 | 牡 | 7 | 6414 | 1047 |
| ドラゴンボーイ | 670万円未満 | 牡 | 9 | 5550 | 825 |
| ホクショウムサシ | 670万円未満 | 牡 | 7 | 6042 | 871 |
| ホクセイポルシェ | 670万円未満 | 牡 | 4 | 5971 | 1024 |
| マオノダイマオー | 670万円未満 | 牡 | 9 | 6100 | 1038 |
| ミヤビウルフ | 670万円未満 | 牡 | 6 | 6504 | 799 |
| ヤマノセイウン | 670万円未満 | 牡 | 9 | 5660 | 1029 |
11レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウンカイダイマオー | 850万円未満 | 牡 | 3 | 7403 | 3296 |
| キョウエイエース | オープン | 牡 | 3 | 13580 | 4148 |
| ココロノニダイメ | 670万円未満 | 牡 | 3 | 6134 | 2770 |
| スーパーシン | 1300万円未満 | 牡 | 3 | 12333 | 5455 |
| スターイチバン | 1300万円未満 | 牡 | 3 | 10589 | 6353 |
| パワフルクィーン | 550万円未満 | 牝 | 3 | 5435 | 3136 |
| プロサングエ | 550万円未満 | 牝 | 3 | 4667 | 2732 |
| ホクセイテンリュウ | 550万円未満 | 牡 | 3 | 5311 | 2364 |
| ホクセイヒラリ | 1000万円未満 | 牝 | 3 | 8864 | 5673 |
| ラポピージュニア | 850万円未満 | 牡 | 3 | 7362 | 5007 |
12レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| イワキエンジェル | 550万円未満 | 牝 | 4 | 5238 | 1742 |
| オオネガイキンヒメ | 550万円未満 | 牝 | 4 | 5102 | 1541 |
| ガーネット | 550万円未満 | 牝 | 4 | 4869 | 2193 |
| サカノヒメリュウ | 550万円未満 | 牝 | 4 | 4344 | 1688 |
| ジェイホースサン | 550万円未満 | 牡 | 4 | 4607 | 2007 |
| シンエイファイト | 550万円未満 | 牝 | 4 | 4984 | 1643 |
| ディーホワイト | 550万円未満 | 牡 | 4 | 5066 | 1496 |
| トム | 550万円未満 | 牡 | 4 | 4868 | 1506 |
| ハゴロモユニバース | 550万円未満 | 牝 | 5 | 5431 | 1764 |
| ヤマトゴゼン | 550万円未満 | 牝 | 4 | 4304 | 1765 |