RACE MENU
出走予定馬
- ホーム
- 出走予定馬
出走予定馬
※ご覧頂きたい日付をクリックしてください。
- 1日目 12/20
- 2日目 12/21
- 3日目 12/22
- 4日目 12/28
- 5日目 12/29
- 6日目 12/30
2025年度 第19回 5日目 (12月29日)
※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。
1レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| イワキゴンゾウ | 220万円未満 | 牡 | 3 | 1519 | 460 |
| ガシンショウタン | 220万円未満 | 牡 | 3 | 1454 | 565 |
| シンエイパーク | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1805 | 560 |
| スミノマルロク | 220万円未満 | セン | 3 | 1446 | 590 |
| ツナノタチヤマ | 220万円未満 | セン | 3 | 1814 | 515 |
| フジヒメクイーン | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1650 | 471 |
| ホクセイハスゴイ | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1438 | 591 |
| マルホンポナ | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1609 | 489 |
| ヨンノチカラ | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1441 | 576 |
| リュウセイ | 220万円未満 | 牡 | 4 | 1905 | 430 |
2レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゲンヤ | 2歳 | 牡 | 2 | 235 | 235 |
| ジェイホープ | 2歳 | 牡 | 2 | 272 | 272 |
| ジェイマドンナ | 2歳 | 牝 | 2 | 234 | 234 |
| トップオブグレイ | 2歳 | 牡 | 2 | 268 | 268 |
| ナカゼンキララ | 2歳 | 牝 | 2 | 268 | 268 |
| ハゴロモソラリス | 2歳 | 牡 | 2 | 269 | 269 |
| ハゴロモリュウセイ | 2歳 | 牝 | 2 | 224 | 224 |
| ファーストフジ | 2歳 | 牡 | 2 | 254 | 254 |
| ホクセイドリーム | 2歳 | 牡 | 2 | 239 | 239 |
3レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| イワキゴールドマン | 2歳 | 牡 | 2 | 487 | 487 |
| キタノオウヒ | 2歳 | 牝 | 2 | 463 | 463 |
| クリスタルクロリス | 2歳 | 牝 | 2 | 489 | 489 |
| ゲキリンドトウ | 2歳 | 牝 | 2 | 458 | 458 |
| サウススピードカゲ | 2歳 | 牝 | 2 | 482 | 482 |
| シオン | 2歳 | 牝 | 2 | 462 | 462 |
| フェアリーブラック | 2歳 | 牝 | 2 | 485 | 485 |
| メムロピュア | 2歳 | 牝 | 2 | 476 | 476 |
| レッドボーイ | 2歳 | 牡 | 2 | 477 | 477 |
4レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アサヒファイヤー | 2歳 | 牡 | 2 | 1167 | 1167 |
| カツブライト | 2歳 | 牡 | 2 | 1105 | 1105 |
| キンノキセキ | 2歳 | 牡 | 2 | 1157 | 1157 |
| クリスタルデビル | 2歳 | 牡 | 2 | 1162 | 1162 |
| ツガルミサキ | 2歳 | 牡 | 2 | 1118 | 1118 |
| フェアリーマーチ | 2歳 | 牝 | 2 | 1162 | 1162 |
| フジダイマルス | 2歳 | 牡 | 2 | 1141 | 1141 |
| プリンセスミミ | 2歳 | 牝 | 2 | 1142 | 1142 |
| マイトレジャー | 2歳 | 牡 | 2 | 1121 | 1121 |
| ヨシノフクヒメ | 2歳 | 牝 | 2 | 1143 | 1143 |
5レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| イッタカミタカ | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2209 | 544 |
| イワキライジン | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2302 | 531 |
| ゲッカノアカリ | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2686 | 543 |
| ジェイメジャー | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2923 | 506 |
| チキサニ | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2259 | 491 |
| ツガルタカラフジ | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2266 | 501 |
| テンボシヴィーナス | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2319 | 459 |
| ミホノホース | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2445 | 529 |
| ヤエチャン | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2202 | 515 |
| リオノカーニバル | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2233 | 473 |
6レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| キュートアイズ | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2298 | 798 |
| ジェイイサム | 340万円未満 | セン | 4 | 2474 | 725 |
| スズカゼ | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2360 | 783 |
| セイナン | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2366 | 783 |
| チャンピオンプレス | 340万円未満 | 牡 | 4 | 3064 | 767 |
| トマランサーヨウコ | 340万円未満 | 牝 | 3 | 2837 | 735 |
| トモコ | 340万円未満 | 牝 | 3 | 2532 | 796 |
| ナカサンブライアン | 340万円未満 | 牡 | 4 | 3390 | 735 |
| ホクセイダイジン | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2504 | 748 |
| ミサキビクトリー | 340万円未満 | 牝 | 3 | 2243 | 734 |
7レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| キョウエイハンター | 430万円未満 | 牡 | 6 | 3725 | 789 |
| サカノキンショウ | 430万円未満 | 牡 | 7 | 3153 | 802 |
| シンザンパワー | 430万円未満 | 牡 | 3 | 3418 | 782 |
| トップギヤ | 430万円未満 | 牡 | 8 | 4290 | 769 |
| ハクホウエイ | 430万円未満 | 牡 | 7 | 3227 | 739 |
| ホウショウ | 430万円未満 | 牡 | 7 | 3327 | 806 |
| ホクセイビックボス | 430万円未満 | 牡 | 5 | 4039 | 771 |
| マルモゴールド | 430万円未満 | 牡 | 7 | 3505 | 739 |
8レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アルイテイコウ | 430万円未満 | 牡 | 3 | 4259 | 1122 |
| オレノトウコン | 430万円未満 | 牡 | 4 | 4139 | 1050 |
| カワノデッカー | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3989 | 1055 |
| ケンチャン | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3797 | 1088 |
| サッコ | 430万円未満 | 牝 | 3 | 4138 | 1125 |
| ジェイライアン | 430万円未満 | 牡 | 3 | 3463 | 1154 |
| ビックコンボ | 430万円未満 | 牡 | 3 | 3566 | 1120 |
| ライズビクトリー | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3559 | 1179 |
| リアンドノール | 430万円未満 | 牡 | 7 | 4289 | 1104 |
9レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| イワキオーカン | 550万円未満 | 牡 | 6 | 4341 | 825 |
| サクラダイヤモンド | 550万円未満 | 牡 | 8 | 4478 | 776 |
| ジェイサンダー | 550万円未満 | 牡 | 6 | 5204 | 763 |
| ジェイノコマ | 550万円未満 | 牡 | 6 | 4591 | 842 |
| ソラチ | 550万円未満 | 牡 | 6 | 4521 | 774 |
| テンカタイヘイ | 550万円未満 | 牡 | 6 | 4629 | 814 |
| ドウナンカツユウホ | 550万円未満 | 牡 | 7 | 4443 | 858 |
| ハルコマチ | 550万円未満 | 牝 | 5 | 4341 | 874 |
| バンクフェーブル | 550万円未満 | 牡 | 5 | 4755 | 823 |
| ブラックパンサー | 550万円未満 | 牡 | 6 | 4568 | 859 |
10レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウチュウジン | 850万円未満 | 牡 | 7 | 7010 | 832 |
| クリスタルホーク | 850万円未満 | 牡 | 6 | 6722 | 856 |
| ゴールデンペガサス | 850万円未満 | 牡 | 8 | 8482 | 836 |
| コーワホープ | 850万円未満 | 牡 | 5 | 7452 | 526 |
| コマサンタカラ | 850万円未満 | 牡 | 7 | 7634 | 176 |
| ジェイホースワン | 1000万円未満 | 牡 | 6 | 8566 | 71 |
| タカラウンカイ | 850万円未満 | 牡 | 9 | 7074 | 805 |
| ホクセイキムタク | 850万円未満 | 牡 | 5 | 6914 | 70 |
| マツノタイガー | 850万円未満 | 牡 | 10 | 8362 | 946 |
11レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| カネオー | 2歳 | 牡 | 2 | 1596 | 1596 |
| キングウンカイ | 2歳 | 牡 | 2 | 2380 | 2380 |
| クリスタルアッシュ | 2歳 | 牝 | 2 | 2310 | 2310 |
| サトノブレイカー | 2歳 | 牡 | 2 | 2494 | 2494 |
| ジェイノホマレ | 2歳 | 牝 | 2 | 2805 | 2805 |
| パワーウンカイ | 2歳 | 牡 | 2 | 2057 | 2057 |
| フェスタクィーン | 2歳 | 牝 | 2 | 2489 | 2489 |
| ホクセイイワキヤマ | 2歳 | 牡 | 2 | 4967 | 4967 |
| ヤマノブラウン | 2歳 | 牝 | 2 | 2443 | 2443 |
| レッドウンカイ | 2歳 | 牡 | 2 | 1932 | 1932 |
12レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| オオゾラタカラ | 550万円未満 | 牡 | 4 | 4572 | 1202 |
| コウシュハキング | 550万円未満 | 牡 | 5 | 4729 | 1125 |
| サカノテッペン | 550万円未満 | セン | 6 | 5134 | 1046 |
| サカノトウカイ | 550万円未満 | 牡 | 6 | 5225 | 1219 |
| ジェイヒッター | 550万円未満 | 牡 | 4 | 4672 | 1123 |
| トカチヒロ | 550万円未満 | 牡 | 4 | 4819 | 1114 |
| トマランサカミカゼ | 550万円未満 | 牡 | 5 | 5298 | 1064 |
| ハナミズキ | 550万円未満 | 牝 | 5 | 5391 | 1196 |
| ハリケーン | 550万円未満 | セン | 4 | 4645 | 1110 |
| マルゼンイチバン | 550万円未満 | 牡 | 4 | 4464 | 1172 |