RACE MENU
出走予定馬
- ホーム
- 出走予定馬
出走予定馬
※ご覧頂きたい日付をクリックしてください。
- 1日目 10/11
- 2日目 10/12
- 3日目 10/13
- 4日目 10/18
- 5日目 10/19
- 6日目 10/20
2025年度 第14回 2日目 (10月12日)
出走表 | 一括掲載 | 2P掲載 |
---|
※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。
1レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
オシャレワアシモト | 220万円未満 | 牝 | 4 | 1965 | 267 |
キクノドーム | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1324 | 253 |
サカノトノサマ | 220万円未満 | 牡 | 3 | 884 | 236 |
シロボシ | 220万円未満 | 牡 | 3 | 1687 | 268 |
ダイヤサクラ | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1494 | 249 |
フォルゴーレ | 220万円未満 | 牡 | 3 | 1299 | 251 |
ブラックチャーム | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1173 | 223 |
ホクセイテンクウ | 220万円未満 | 牡 | 3 | 1723 | 251 |
ホクセイハスゴイ | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1112 | 265 |
マルホンポナ | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1374 | 254 |
2レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
イワキゴールドマン | 2歳 | 牡 | 2 | 177 | 177 |
ゲンヤ | 2歳 | 牡 | 2 | 177 | 177 |
ジェイマドンナ | 2歳 | 牝 | 2 | 176 | 176 |
スーパーケイ | 2歳 | 牡 | 2 | 201 | 201 |
プライムチョウター | 2歳 | 牡 | 2 | 195 | 195 |
ホクセイダイアン | 2歳 | 牝 | 2 | 189 | 189 |
マオノビクトリー | 2歳 | 牡 | 2 | 183 | 183 |
マキシゴールド | 2歳 | 牡 | 2 | 183 | 183 |
ヤマトリキ | 2歳 | 牡 | 2 | 192 | 192 |
3レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
ヴィクトワールラン | 2歳 | 牡 | 2 | 424 | 424 |
エンジェルセンプー | 2歳 | 牝 | 2 | 416 | 416 |
キタノオウヒ | 2歳 | 牝 | 2 | 428 | 428 |
キンイロタイフーン | 2歳 | 牝 | 2 | 428 | 428 |
ジェイアイリーン | 2歳 | 牝 | 2 | 415 | 415 |
ジェイメーカー | 2歳 | 牡 | 2 | 433 | 433 |
ジュエリービーチ | 2歳 | 牡 | 2 | 422 | 422 |
ハゴロモライルズ | 2歳 | 牡 | 2 | 427 | 427 |
ブラックシンバ | 2歳 | 牡 | 2 | 432 | 432 |
プリンセスニコ | 2歳 | 牝 | 2 | 415 | 415 |
4レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アアモンドハスキー | 2歳 | セン | 2 | 588 | 588 |
イワキハルヒメ | 2歳 | 牝 | 2 | 600 | 600 |
キタノレンザン | 2歳 | 牡 | 2 | 587 | 587 |
コーチャンファスト | 2歳 | 牡 | 2 | 600 | 600 |
ツカサコタロウ | 2歳 | 牡 | 2 | 575 | 575 |
ハートエース | 2歳 | 牡 | 2 | 574 | 574 |
パワークレオパトラ | 2歳 | 牝 | 2 | 585 | 585 |
ホクセイアサノヤマ | 2歳 | 牡 | 2 | 619 | 619 |
ホクセイタカボー | 2歳 | 牡 | 2 | 577 | 577 |
リアスコトブキ | 2歳 | セン | 2 | 615 | 615 |
5レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
キタサカエヒメコ | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1922 | 606 |
ザワノチカラ | 220万円未満 | 牡 | 3 | 1530 | 576 |
ジェイフラック | 220万円未満 | 牡 | 3 | 1978 | 574 |
ツガルノニセイ | 220万円未満 | 牡 | 3 | 2102 | 606 |
ツルイコトカゼ | 220万円未満 | 牡 | 3 | 1913 | 647 |
ホクセイゴールド | 220万円未満 | 牡 | 3 | 2020 | 548 |
ホクセイミハル | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1634 | 620 |
マコト | 220万円未満 | 牡 | 4 | 1200 | 592 |
ミストレンタ | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1845 | 606 |
ミスベンティ | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1774 | 577 |
6レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アアモンドラヴリー | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2514 | 767 |
アグリホープ | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2997 | 693 |
エクセルホース | 340万円未満 | 牡 | 3 | 3012 | 741 |
エクレール | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2830 | 752 |
ジェイイサム | 340万円未満 | セン | 4 | 2474 | 725 |
ジェイオージョ | 340万円未満 | 牝 | 3 | 2919 | 722 |
セイナン | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2308 | 725 |
タカシオ | 340万円未満 | 牡 | 3 | 3359 | 694 |
ツガルノセンショウ | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2647 | 767 |
ミサキビクトリー | 340万円未満 | 牝 | 3 | 2243 | 734 |
7レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アルイテイコウ | 430万円未満 | 牡 | 3 | 4259 | 1122 |
サッコ | 430万円未満 | 牝 | 3 | 4024 | 1011 |
ジェイクイン | 430万円未満 | 牝 | 4 | 4161 | 1200 |
ツルイテンカ | 430万円未満 | 牡 | 4 | 4236 | 936 |
ハヤブサ | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3466 | 948 |
プラチナガール | 430万円未満 | 牝 | 4 | 4074 | 1187 |
ブラックウンカイ | 430万円未満 | 牡 | 3 | 3794 | 1077 |
ホクセイシーマ | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3477 | 1165 |
ミンナノユメヲノセ | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3839 | 1105 |
ライズビクトリー | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3559 | 1179 |
8レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
イノスケ | 2歳 | 牡 | 2 | 1052 | 1052 |
カツブライト | 2歳 | 牡 | 2 | 1020 | 1020 |
カブトダイヤ | 2歳 | 牝 | 2 | 1005 | 1005 |
クリスタルアッシュ | 2歳 | 牝 | 2 | 1063 | 1063 |
ジェイパワー | 2歳 | 牡 | 2 | 1000 | 1000 |
ソウゾウノツバサ | 2歳 | 牡 | 2 | 1074 | 1074 |
フェアリーマーチ | 2歳 | 牝 | 2 | 1020 | 1020 |
ホクトノユメ | 2歳 | 牡 | 2 | 1020 | 1020 |
ホンマル | 2歳 | 牡 | 2 | 1006 | 1006 |
マオノウンカイ | 2歳 | 牡 | 2 | 1040 | 1040 |
9レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アースサンダー | 550万円未満 | 牡 | 9 | 4477 | 418 |
イチバンフジ | 550万円未満 | 牡 | 8 | 4304 | 424 |
カイセキングオー | 550万円未満 | 牡 | 7 | 4525 | 413 |
キンプク | 550万円未満 | 牡 | 9 | 4300 | 363 |
サカノカイリキ | 550万円未満 | 牡 | 6 | 4426 | 329 |
ジェイゴールド | 550万円未満 | 牡 | 7 | 4594 | 310 |
タカシマフクマツ | 550万円未満 | 牡 | 5 | 4438 | 432 |
デッカクナーレ | 550万円未満 | 牡 | 8 | 5404 | 472 |
ドラゴンボーイ | 550万円未満 | 牡 | 9 | 5112 | 387 |
ハヤブサリュウ | 550万円未満 | 牡 | 6 | 5021 | 479 |
10レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
イワキブラボー | 550万円未満 | 牡 | 4 | 5366 | 1152 |
オオゾラタカラ | 550万円未満 | 牡 | 4 | 4553 | 1183 |
カツテンリフジ | 550万円未満 | 牡 | 4 | 5082 | 1345 |
クリスタルハート | 550万円未満 | 牝 | 5 | 5278 | 1073 |
コウシュハキング | 550万円未満 | 牡 | 5 | 4662 | 1058 |
タアボモリウチ | 550万円未満 | 牡 | 6 | 4693 | 1302 |
ディーホワイト | 550万円未満 | 牡 | 4 | 4910 | 1340 |
トム | 550万円未満 | 牡 | 4 | 4747 | 1385 |
ビール | 550万円未満 | 牡 | 6 | 4864 | 1048 |
レイリーキング | 550万円未満 | セン | 4 | 5235 | 1341 |
11レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
オレノコクオウ | 2歳 | 牡 | 2 | 2308 | 2308 |
カワノラクシュミー | 2歳 | 牝 | 2 | 1561 | 1561 |
キョウエイジェット | 2歳 | 牡 | 2 | 1858 | 1858 |
ジェイノヒメ | 2歳 | 牝 | 2 | 1700 | 1700 |
ジェイノホマレ | 2歳 | 牝 | 2 | 1640 | 1640 |
スターノチカラ | 2歳 | 牡 | 2 | 1699 | 1699 |
パワーシンデレラ | 2歳 | 牝 | 2 | 1427 | 1427 |
ピュアリーヒナリ | 2歳 | 牝 | 2 | 1380 | 1380 |
ホクセイイワキヤマ | 2歳 | 牡 | 2 | 2220 | 2220 |
ホクセイタケコ | 2歳 | 牝 | 2 | 1401 | 1401 |
12レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アシュラダイマオー | 1000万円未満 | 牡 | 5 | 9363 | 947 |
ウルトラコタロウ | 1000万円未満 | 牡 | 4 | 8528 | 625 |
エムタカラ | 1000万円未満 | 牡 | 5 | 9693 | 1186 |
サクラヤマト | 1000万円未満 | 牡 | 5 | 8861 | 223 |
ジャパントップ | 1000万円未満 | 牡 | 6 | 9596 | 1985 |
スーパーチヨコ | 1000万円未満 | 牝 | 5 | 8872 | 751 |
トウケイレーヴ | 1000万円未満 | 牡 | 5 | 9551 | 1212 |
マサタカラ | 1000万円未満 | 牡 | 7 | 9928 | 2124 |
マルモタイショウ | 1000万円未満 | 牡 | 7 | 8523 | 739 |
ヤマトタイコー | 1000万円未満 | セン | 8 | 9041 | 1052 |