RACE MENU
出走予定馬
- ホーム
- 出走予定馬
出走予定馬
※ご覧頂きたい日付をクリックしてください。
- 1日目 9/27
- 2日目 9/28
- 3日目 9/29
- 4日目 10/4
- 5日目 10/5
- 6日目 10/6
2025年度 第13回 2日目 (9月28日)
※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。
1レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
キクノドーム | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1294 | 223 |
ジェイフラック | 220万円未満 | 牡 | 3 | 1698 | 294 |
スゴイ | 220万円未満 | 牡 | 3 | 1142 | 223 |
スミノマルロク | 220万円未満 | セン | 3 | 1151 | 295 |
タカラエビス | 220万円未満 | 牡 | 3 | 814 | 236 |
ホクセイテンクウ | 220万円未満 | 牡 | 3 | 1723 | 251 |
ホクセイハスゴイ | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1112 | 265 |
マリンガール | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1408 | 294 |
マルホンポナ | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1374 | 254 |
2レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
イワキゴールドマン | 2歳 | 牡 | 2 | 177 | 177 |
コトミチャン | 2歳 | 牝 | 2 | 163 | 163 |
ジェイミスター | 2歳 | 牡 | 2 | 177 | 177 |
トウヤノハッピー | 2歳 | 牝 | 2 | 174 | 174 |
ハゴロモリュウセイ | 2歳 | 牝 | 2 | 166 | 166 |
ビックタイガー | 2歳 | 牝 | 2 | 161 | 161 |
ヒメトラダイア | 2歳 | 牝 | 2 | 157 | 157 |
フジベンケイ | 2歳 | 牡 | 2 | 161 | 161 |
プライムチョウター | 2歳 | 牡 | 2 | 165 | 165 |
ミニアンローズ | 2歳 | 牝 | 2 | 166 | 166 |
3レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アルバノチエチャン | 2歳 | 牝 | 2 | 280 | 280 |
ウル | 2歳 | 牡 | 2 | 280 | 280 |
オオゾラダイヤ | 2歳 | 牡 | 2 | 288 | 288 |
キタミフクノカミ | 2歳 | 牡 | 2 | 315 | 315 |
キンイロタイフーン | 2歳 | 牝 | 2 | 310 | 310 |
クリスタルジェンド | 2歳 | 牡 | 2 | 280 | 280 |
コトブキラベンダー | 2歳 | 牝 | 2 | 280 | 280 |
チェルシーヴォラ | 2歳 | 牝 | 2 | 296 | 296 |
ホロミノリ | 2歳 | 牝 | 2 | 280 | 280 |
リアスカツヒメ | 2歳 | 牝 | 2 | 280 | 280 |
4レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アッソウオトメ | 220万円未満 | 牝 | 4 | 2144 | 429 |
カナデ | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1559 | 532 |
コトブキクィーン | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1785 | 499 |
ジェイノミキ | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1830 | 438 |
スズカゼ | 220万円未満 | 牡 | 3 | 2050 | 473 |
センショウロック | 220万円未満 | 牡 | 3 | 1465 | 516 |
ブラックバカラ | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1824 | 457 |
ホクセイカヨ | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1674 | 457 |
ボタモチ | 220万円未満 | 牡 | 3 | 1483 | 429 |
ムツアラシ | 220万円未満 | 牡 | 3 | 1878 | 487 |
5レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
キタサカエクオン | 2歳 | 牡 | 2 | 690 | 690 |
クリスタルティアラ | 2歳 | 牝 | 2 | 662 | 662 |
サカノイジゲン | 2歳 | 牡 | 2 | 636 | 636 |
ジェイワールド | 2歳 | 牡 | 2 | 639 | 639 |
ソウゾウノツバサ | 2歳 | 牡 | 2 | 694 | 694 |
ホクセイソウリ | 2歳 | 牡 | 2 | 645 | 645 |
ホクセイモモコ | 2歳 | 牝 | 2 | 683 | 683 |
マルホンカオン | 2歳 | 牡 | 2 | 679 | 679 |
ヤマツネライン | 2歳 | 牝 | 2 | 621 | 621 |
ラブファンタジー | 2歳 | 牝 | 2 | 619 | 619 |
6レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
エクレール | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2550 | 472 |
クレインテイオウ | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2501 | 486 |
ジェイメジャー | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2875 | 458 |
ジェイライアン | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2766 | 457 |
ダイヤクィーン | 340万円未満 | 牝 | 3 | 2315 | 441 |
ツルイミツサクラ | 340万円未満 | 牝 | 3 | 2261 | 487 |
トップトレジャー | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2505 | 444 |
トモコ | 340万円未満 | 牝 | 3 | 2222 | 486 |
マゴ | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2690 | 431 |
ヤマノドラゴン | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2743 | 470 |
7レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アカオビ | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2590 | 1195 |
イチマツ | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2459 | 1164 |
エレジー | 340万円未満 | 牝 | 3 | 2544 | 972 |
カワノブレーザー | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2658 | 1104 |
ジェイエクスプレス | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2975 | 1562 |
ドラゴンブライアン | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2506 | 1119 |
パワフルクィーン | 340万円未満 | 牝 | 3 | 3215 | 916 |
プロサングエ | 340万円未満 | 牝 | 3 | 3023 | 1088 |
ホクショウサクラ | 340万円未満 | 牝 | 3 | 3341 | 1164 |
ヤマノトップ | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2565 | 1122 |
8レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
オレノコクオウ | 2歳 | 牡 | 2 | 2278 | 2278 |
カワノラクシュミー | 2歳 | 牝 | 2 | 1506 | 1506 |
キタサカエミーナ | 2歳 | 牝 | 2 | 1263 | 1263 |
キョウエイジェット | 2歳 | 牡 | 2 | 1358 | 1358 |
キングウンカイ | 2歳 | 牡 | 2 | 1700 | 1700 |
ジェイノホマレ | 2歳 | 牝 | 2 | 1640 | 1640 |
スターノチカラ | 2歳 | 牡 | 2 | 1594 | 1594 |
ホクセイイワキヤマ | 2歳 | 牡 | 2 | 2035 | 2035 |
ホクセイタケコ | 2歳 | 牝 | 2 | 1401 | 1401 |
レッドウンカイ | 2歳 | 牡 | 2 | 1365 | 1365 |
9レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
イワキタカラ | 430万円未満 | セン | 6 | 3580 | 132 |
ヴィルムート | 430万円未満 | 牡 | 5 | 3772 | 130 |
キョウエイセンプー | 430万円未満 | 牡 | 10 | 1285 | 138 |
ゴールドクイーン | 550万円未満 | 牝 | 5 | 5409 | 73 |
サダノショウリキ | 550万円未満 | 牡 | 7 | 4652 | 108 |
シロガネセンプー | 430万円未満 | 牡 | 8 | 2738 | 169 |
ニシキプライド | 430万円未満 | 牡 | 5 | 3970 | 182 |
ヒカリファイヤー | 550万円未満 | 牡 | 9 | 4777 | 111 |
ヒカルダイマオー | 430万円未満 | 牡 | 5 | 3487 | 133 |
リュウノダイマオー | 430万円未満 | 牡 | 5 | 3475 | 148 |
10レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
イワキエンジェル | 550万円未満 | 牝 | 4 | 4753 | 1257 |
オオゾラタカラ | 550万円未満 | 牡 | 4 | 4553 | 1183 |
オオネガイキンヒメ | 550万円未満 | 牝 | 4 | 4856 | 1295 |
カツテンリフジ | 550万円未満 | 牡 | 4 | 5015 | 1278 |
クロコトブキ | 550万円未満 | 牡 | 4 | 5216 | 1415 |
タアボモリウチ | 550万円未満 | 牡 | 6 | 4693 | 1302 |
ディーホワイト | 550万円未満 | 牡 | 4 | 4910 | 1340 |
トム | 550万円未満 | 牡 | 4 | 4629 | 1267 |
ハゴロモユニバース | 550万円未満 | 牝 | 5 | 5326 | 1659 |
ホクショウレディー | 550万円未満 | 牝 | 4 | 5155 | 1527 |
11レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
ウルトラコタロウ | 1000万円未満 | 牡 | 4 | 8528 | 625 |
カフカ | 1300万円未満 | 牝 | 4 | 12073 | 6304 |
ショータイム | 850万円未満 | 牡 | 4 | 8220 | 3105 |
スカーレット | 850万円未満 | 牝 | 4 | 6738 | 2326 |
スマイルカナ | 1300万円未満 | 牝 | 4 | 11349 | 890 |
フレイムファースト | 850万円未満 | 牡 | 4 | 6915 | 1600 |
ホクセイハリアー | 850万円未満 | 牡 | 4 | 8386 | 1789 |
ミチシオ | 1300万円未満 | 牡 | 4 | 11151 | 0 |
ライジンサン | 1300万円未満 | 牡 | 4 | 12092 | 0 |
リュウセイウンカイ | 850万円未満 | 牡 | 4 | 7154 | 3003 |
12レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
キタノボブサップ | 850万円未満 | 牡 | 8 | 7033 | 1053 |
キタノミネ | 850万円未満 | 牡 | 5 | 8421 | 1084 |
コウシュハメジャー | 850万円未満 | 牡 | 5 | 7024 | 1085 |
ゴールデンペガサス | 850万円未満 | 牡 | 8 | 8482 | 836 |
ジェイアース | 850万円未満 | 牡 | 8 | 6704 | 808 |
スーパークイーン | 850万円未満 | 牝 | 6 | 7207 | 808 |
タイタス | 850万円未満 | 牡 | 6 | 7266 | 1069 |
タカラウンカイ | 850万円未満 | 牡 | 9 | 6986 | 717 |
ツガルフジ | 850万円未満 | 牡 | 5 | 7392 | 1040 |
マツノタイガー | 850万円未満 | 牡 | 10 | 8249 | 833 |