RACE MENU
出走予定馬
- ホーム
- 出走予定馬
出走予定馬
※ご覧頂きたい日付をクリックしてください。
- 1日目 8/2
- 2日目 8/3
- 3日目 8/4
- 4日目 8/9
- 5日目 8/10
- 6日目 8/11
2025年度 第9回 5日目 (8月10日)
| 出走表 | 一括掲載 | 2P掲載 |
|---|---|---|
| 成績表 | 一括掲載 | 2P掲載 |
※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。
1レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アアモンドテンクウ | 220万円未満 | 牡 | 3 | 549 | 0 |
| イワキゴンゾウ | 220万円未満 | 牡 | 3 | 1089 | 30 |
| カイウンダイマオー | 220万円未満 | セン | 3 | 1192 | 0 |
| カワノマロンチャン | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1152 | 30 |
| ゼニアライ | 220万円未満 | セン | 4 | 2091 | 0 |
| ダイヤクィーン | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1874 | 0 |
| ダルマノチカラ | 220万円未満 | 牡 | 3 | 731 | 16 |
| トカチシズ | 220万円未満 | 牝 | 3 | 830 | 30 |
| トヨシゲ | 220万円未満 | 牡 | 3 | 579 | 0 |
2レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アサヒガール | 2歳 | 牝 | 2 | 46 | 46 |
| キセキヲオコセ | 2歳 | 牡 | 2 | 32 | 32 |
| クリスタルアート | 2歳 | 牡 | 2 | 42 | 42 |
| ハゴロモコスモス | 2歳 | 牡 | 2 | 42 | 42 |
| プライムチョウター | 2歳 | 牡 | 2 | 46 | 46 |
| ベリーグッドマン | 2歳 | 牡 | 2 | 42 | 42 |
| ホクセイモモコ | 2歳 | 牝 | 2 | 42 | 42 |
| ホワイトメダル | 2歳 | 牡 | 2 | 42 | 42 |
| ミスグランデ | 2歳 | 牝 | 2 | 58 | 58 |
| ミズビクター | 2歳 | 牡 | 2 | 41 | 41 |
3レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| エムトップ | 2歳 | 牡 | 2 | 103 | 103 |
| ジェイホープ | 2歳 | 牡 | 2 | 103 | 103 |
| ジュエリービーチ | 2歳 | 牡 | 2 | 103 | 103 |
| テツジ | 2歳 | 牡 | 2 | 103 | 103 |
| トラボタン | 2歳 | 牡 | 2 | 103 | 103 |
| フジベンケイ | 2歳 | 牡 | 2 | 103 | 103 |
| ヨシノリキ | 2歳 | 牡 | 2 | 103 | 103 |
| リアスコトブキ | 2歳 | セン | 2 | 103 | 103 |
| ワフラーム | 2歳 | 牝 | 2 | 99 | 99 |
4レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| カワノラクシュミー | 2歳 | 牝 | 2 | 379 | 379 |
| ジェイレディ | 2歳 | 牝 | 2 | 362 | 362 |
| スーパーサンセイ | 2歳 | 牡 | 2 | 377 | 377 |
| ツガルキンフジ | 2歳 | 牡 | 2 | 362 | 362 |
| ハートキング | 2歳 | 牡 | 2 | 378 | 378 |
| ヒメフウジン | 2歳 | 牝 | 2 | 354 | 354 |
| フジダイマルス | 2歳 | 牡 | 2 | 360 | 360 |
| マオノウンカイ | 2歳 | 牡 | 2 | 360 | 360 |
| マルホンミレイ | 2歳 | 牝 | 2 | 378 | 378 |
| リキ | 2歳 | 牡 | 2 | 360 | 360 |
5レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アアモンドダッシュ | 2歳 | 牡 | 2 | 805 | 805 |
| オレノコクオウ | 2歳 | 牡 | 2 | 1200 | 1200 |
| カツブライト | 2歳 | 牡 | 2 | 730 | 730 |
| キンノキセキ | 2歳 | 牡 | 2 | 777 | 777 |
| サクセスオーショウ | 2歳 | 牡 | 2 | 885 | 885 |
| スターノチカラ | 2歳 | 牡 | 2 | 1002 | 1002 |
| ディースピード | 2歳 | 牡 | 2 | 730 | 730 |
| パワーウンカイ | 2歳 | 牡 | 2 | 722 | 722 |
| メイコウブラック | 2歳 | 牡 | 2 | 1429 | 1429 |
| ヤマトテンショウ | 2歳 | 牡 | 2 | 779 | 779 |
6レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| イナズマタイガー | 430万円未満 | 牡 | 9 | 3686 | 247 |
| イワキオーカン | 430万円未満 | 牡 | 6 | 3750 | 234 |
| オオゾラタカラ | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3623 | 253 |
| キタノキンショウ | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3754 | 309 |
| キョウエイハンター | 430万円未満 | 牡 | 6 | 3234 | 298 |
| ジャックポット | 430万円未満 | 牡 | 6 | 3046 | 247 |
| ニジイロアオゾラ | 430万円未満 | 牝 | 5 | 4120 | 246 |
| ハゴロモブライアン | 430万円未満 | 牡 | 7 | 3153 | 310 |
| ホクショウゴールド | 430万円未満 | 牡 | 9 | 3585 | 310 |
| マルゼンイチバン | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3558 | 266 |
7レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アルイテイコウ | 430万円未満 | 牡 | 3 | 4160 | 1023 |
| キタノサカエヒカル | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3667 | 1031 |
| サカノヒメリュウ | 430万円未満 | 牝 | 4 | 3526 | 870 |
| ジェイホースサン | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3887 | 1287 |
| ツルイテンカ | 430万円未満 | 牡 | 4 | 4236 | 936 |
| ビッグシラヌイ | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3748 | 808 |
| ホクセイシーマ | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3477 | 1165 |
| ホクセイテンリュウ | 430万円未満 | 牡 | 3 | 3786 | 839 |
| ヤマトゴゼン | 430万円未満 | 牝 | 4 | 3748 | 1209 |
| ラポピージュニア | 430万円未満 | 牡 | 3 | 3417 | 1062 |
8レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| イチバンフジ | 550万円未満 | 牡 | 8 | 4304 | 424 |
| カイセキングオー | 550万円未満 | 牡 | 7 | 4525 | 413 |
| キタノサカエツムジ | 550万円未満 | 牡 | 5 | 4360 | 460 |
| キメツノココロ | 550万円未満 | セン | 6 | 4353 | 410 |
| グランドスターダム | 550万円未満 | 牡 | 4 | 5143 | 422 |
| クロカゲパワー | 550万円未満 | 牡 | 6 | 4978 | 475 |
| サカノトウカイ | 550万円未満 | 牡 | 6 | 4448 | 442 |
| シンエイハリアー | 550万円未満 | 牝 | 6 | 4845 | 452 |
| ツカサファースト | 550万円未満 | 牡 | 4 | 4358 | 477 |
| マオノダイマオー | 550万円未満 | 牡 | 9 | 5475 | 413 |
9レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アオノメビウス | 2歳 | 牝 | 2 | 1160 | 1160 |
| カブトダイヤ | 2歳 | 牝 | 2 | 785 | 785 |
| クリスタルアッシュ | 2歳 | 牝 | 2 | 741 | 741 |
| ジェイノホマレ | 2歳 | 牝 | 2 | 990 | 990 |
| ヒゴサクラ | 2歳 | 牝 | 2 | 805 | 805 |
| フェアリーマーチ | 2歳 | 牝 | 2 | 805 | 805 |
| フェスタクィーン | 2歳 | 牝 | 2 | 1185 | 1185 |
| ホクセイキレイズキ | 2歳 | 牝 | 2 | 889 | 889 |
| ホクセイタケコ | 2歳 | 牝 | 2 | 741 | 741 |
| ヤマノブラウン | 2歳 | 牝 | 2 | 797 | 797 |
10レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| カイセドクター | 1300万円未満 | 牡 | 8 | 10787 | 2044 |
| キョウエイエース | 1300万円未満 | 牡 | 3 | 11780 | 2348 |
| ギンジ | 1300万円未満 | 牡 | 8 | 11265 | 1358 |
| ゴールドハンター | 1300万円未満 | 牡 | 8 | 10285 | 718 |
| コマサンブラック | 1300万円未満 | 牡 | 9 | 12502 | 0 |
| スーパーチヨコ | 1000万円未満 | 牝 | 5 | 8555 | 434 |
| スマイルカナ | 1300万円未満 | 牝 | 4 | 10734 | 275 |
| ツガルフジ | 850万円未満 | 牡 | 5 | 6918 | 566 |
| マサタカラ | 1000万円未満 | 牡 | 7 | 9546 | 1742 |
| ローランド | 1300万円未満 | 牡 | 5 | 10113 | 950 |
11レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| インビクタ | オープン | 牡 | 9 | 24274 | 3512 |
| オーシャンウイナー | オープン | 牡 | 7 | 18080 | 1861 |
| キングフェスタ | オープン | 牡 | 6 | 26259 | 2353 |
| クリスタルコルド | オープン | 牡 | 6 | 20969 | 3550 |
| コマサンエース | オープン | 牡 | 9 | 29816 | 7201 |
| タカラキングダム | オープン | 牡 | 5 | 27024 | 1427 |
| ツガルノヒロイモノ | オープン | 牡 | 6 | 21276 | 1531 |
| メムロボブサップ | オープン | 牡 | 9 | 68984 | 930 |
| ヤマカツエース | オープン | 牡 | 6 | 15756 | 2565 |
12レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| クリスタルホーク | 670万円未満 | 牡 | 6 | 5914 | 48 |
| コウシュハテンセイ | 850万円未満 | 牡 | 5 | 7167 | 226 |
| コーワホープ | 850万円未満 | 牡 | 5 | 6950 | 24 |
| サカノダイヤ | 670万円未満 | 牡 | 9 | 6206 | 24 |
| テッチャン | 850万円未満 | 牡 | 6 | 8318 | 25 |
| ハゴロモファルコン | 670万円未満 | 牡 | 5 | 5654 | 0 |
| フジノボーイ | 670万円未満 | 牡 | 7 | 5841 | 220 |
| ホウエイチャン | 670万円未満 | 牡 | 5 | 5912 | 0 |
| ヤマトタイコー | 850万円未満 | セン | 8 | 8391 | 402 |