RACE MENU
出走予定馬
- ホーム
- 出走予定馬
出走予定馬
※ご覧頂きたい日付をクリックしてください。
- 1日目 7/5
- 2日目 7/6
- 3日目 7/7
- 4日目 7/12
- 5日目 7/13
- 6日目 7/14
2025年度 第7回 5日目 (7月13日)
出走表 | 一括掲載 | 2P掲載 |
---|---|---|
成績表 | 一括掲載 | 2P掲載 |
※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。
1レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アアモンドテンクウ | 220万円未満 | 牡 | 3 | 549 | 0 |
サカノトノサマ | 220万円未満 | 牡 | 3 | 736 | 88 |
サカノナナイロ | 220万円未満 | 牝 | 4 | 841 | 133 |
タカラエビス | 220万円未満 | 牡 | 3 | 578 | 0 |
タカラハナ | 220万円未満 | 牝 | 3 | 807 | 16 |
ダルマノチカラ | 220万円未満 | 牡 | 3 | 715 | 0 |
トカチシズ | 220万円未満 | 牝 | 3 | 830 | 30 |
トヨシゲ | 220万円未満 | 牡 | 3 | 579 | 0 |
レイワノペガサス | 220万円未満 | 牝 | 3 | 742 | 30 |
2レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アークブレイブ | 2歳 | 牡 | 2 | 0 | 0 |
ジェイアイリーン | 2歳 | 牝 | 2 | 0 | 0 |
ディオネダイヤ | 2歳 | 牝 | 2 | 0 | 0 |
ナカゼンキララ | 2歳 | 牝 | 2 | 0 | 0 |
ファーストフジ | 2歳 | 牡 | 2 | 0 | 0 |
ホクトノユメ | 2歳 | 牡 | 2 | 0 | 0 |
ホワイトメダル | 2歳 | 牡 | 2 | 0 | 0 |
ミスターディー | 2歳 | 牡 | 2 | 0 | 0 |
ミニアンローズ | 2歳 | 牝 | 2 | 0 | 0 |
モカ | 2歳 | 牝 | 2 | 0 | 0 |
3レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アサヒパレス | 2歳 | 牡 | 2 | 0 | 0 |
ヴィクトワールラン | 2歳 | 牡 | 2 | 0 | 0 |
オオイシクンシラン | 2歳 | 牡 | 2 | 0 | 0 |
ジェイビビアン | 2歳 | 牝 | 2 | 0 | 0 |
ジェイリタ | 2歳 | 牝 | 2 | 0 | 0 |
ジュンクン | 2歳 | 牡 | 2 | 0 | 0 |
ハゴロモリュウセイ | 2歳 | 牝 | 2 | 0 | 0 |
フェアリーブラック | 2歳 | 牝 | 2 | 0 | 0 |
プリンセスニコ | 2歳 | 牝 | 2 | 0 | 0 |
ヨシノフクヒメ | 2歳 | 牝 | 2 | 0 | 0 |
4レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
クリスタルデビル | 2歳 | 牡 | 2 | 147 | 147 |
ストロングモモ | 2歳 | 牝 | 2 | 160 | 160 |
ソウイチロウ | 2歳 | 牡 | 2 | 159 | 159 |
トウマオー | 2歳 | 牡 | 2 | 175 | 175 |
ハゴロモライルズ | 2歳 | 牡 | 2 | 166 | 166 |
ヒメフウジン | 2歳 | 牝 | 2 | 147 | 147 |
ブラッククレイジー | 2歳 | 牡 | 2 | 147 | 147 |
ホクセイノチカラ | 2歳 | 牡 | 2 | 182 | 182 |
ホクセイミドリコ | 2歳 | 牝 | 2 | 147 | 147 |
ミスランラン | 2歳 | 牝 | 2 | 147 | 147 |
5レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アオタイショウ | 220万円未満 | 牡 | 4 | 1545 | 92 |
アグライア | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1556 | 280 |
キュートアイズ | 220万円未満 | 牝 | 4 | 1516 | 16 |
ジェイノミキ | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1508 | 116 |
ジェイフラック | 220万円未満 | 牡 | 3 | 1507 | 103 |
シロボシ | 220万円未満 | 牡 | 3 | 1522 | 103 |
ホクセイキズナ | 220万円未満 | 牡 | 3 | 1533 | 280 |
ホクセイテンクウ | 220万円未満 | 牡 | 3 | 1562 | 90 |
ホクセイボーイ | 220万円未満 | 牡 | 3 | 1526 | 133 |
リュウセイ | 220万円未満 | 牡 | 4 | 1549 | 74 |
6レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アショロテンジン | 220万円未満 | 牡 | 3 | 1931 | 207 |
アソノエース | 220万円未満 | 牡 | 3 | 1945 | 296 |
エーカン | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1932 | 382 |
チキサニ | 220万円未満 | 牝 | 4 | 1975 | 207 |
ツガルタカラフジ | 220万円未満 | 牡 | 3 | 1984 | 219 |
ビエイニトドケ | 220万円未満 | 牡 | 3 | 1956 | 326 |
ブループリンセス | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1969 | 280 |
ホクセイダイジン | 220万円未満 | 牡 | 3 | 1917 | 161 |
ヤエチャン | 220万円未満 | 牝 | 4 | 1983 | 296 |
レオナウイン | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1922 | 413 |
7レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アソノウンカイ | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2399 | 177 |
オレニマカセロ | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2412 | 340 |
クリスタルスノー | 340万円未満 | 牝 | 3 | 2311 | 486 |
クレインテイオウ | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2441 | 426 |
ジェイオージョ | 340万円未満 | 牝 | 3 | 2301 | 104 |
トップトレジャー | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2371 | 310 |
プロサングエ | 340万円未満 | 牝 | 3 | 2421 | 486 |
ミホノホース | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2299 | 383 |
ライズビクトリー | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2410 | 30 |
ラズリ | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2374 | 103 |
8レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
オレノコクオウ | 2歳 | 牡 | 2 | 700 | 700 |
サクセスオーショウ | 2歳 | 牡 | 2 | 700 | 700 |
ジェイノヒメ | 2歳 | 牝 | 2 | 700 | 700 |
スズノチカラ | 2歳 | 牝 | 2 | 577 | 577 |
ツガルミサキ | 2歳 | 牡 | 2 | 700 | 700 |
ディレクティオ | 2歳 | 牡 | 2 | 579 | 579 |
パワーウンカイ | 2歳 | 牡 | 2 | 700 | 700 |
フェスタクィーン | 2歳 | 牝 | 2 | 700 | 700 |
ホクセイタケコ | 2歳 | 牝 | 2 | 700 | 700 |
ヤマトテンショウ | 2歳 | 牡 | 2 | 639 | 639 |
9レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
イナズマタイガー | 430万円未満 | 牡 | 9 | 3652 | 213 |
エーデルシュタイン | 430万円未満 | 牡 | 7 | 3622 | 344 |
ゴールドチップ | 430万円未満 | 牡 | 5 | 3604 | 215 |
サカノキンザン | 430万円未満 | 牡 | 7 | 3633 | 132 |
ジェイミック | 430万円未満 | 牡 | 5 | 3692 | 346 |
ドウナンキング | 430万円未満 | 牡 | 5 | 3693 | 88 |
トップギヤ | 430万円未満 | 牡 | 8 | 3669 | 148 |
ビッグシラヌイ | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3634 | 694 |
ホクショウゴールド | 430万円未満 | 牡 | 9 | 3585 | 310 |
ホクセイビックボス | 430万円未満 | 牡 | 5 | 3596 | 328 |
10レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
キタノユウシン | 670万円未満 | 牡 | 7 | 5672 | 438 |
クリスタルホーク | 670万円未満 | 牡 | 6 | 5890 | 24 |
ゴールデンカイザー | 670万円未満 | 牡 | 9 | 5936 | 732 |
サダノブラボー | 670万円未満 | 牡 | 7 | 5902 | 637 |
ジェイファイター | 670万円未満 | 牡 | 8 | 5810 | 777 |
ショウワノチカラ | 670万円未満 | 牡 | 7 | 5731 | 694 |
フジノボーイ | 670万円未満 | 牡 | 7 | 5817 | 196 |
ホウエイチャン | 670万円未満 | 牡 | 5 | 5912 | 0 |
ホクショウムサシ | 670万円未満 | 牡 | 7 | 5660 | 489 |
ホクセイサクラコ | 670万円未満 | 牝 | 7 | 5785 | 131 |
11レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
インビクタ | オープン | 牡 | 9 | 22947 | 2185 |
オーシャンウイナー | オープン | 牡 | 7 | 17738 | 1519 |
キングフェスタ | オープン | 牡 | 6 | 25409 | 1503 |
クリスタルコルド | オープン | 牡 | 6 | 17969 | 550 |
コウテイ | オープン | 牡 | 8 | 24056 | 1618 |
コマサンエース | オープン | 牡 | 9 | 29156 | 6541 |
ダイヤカツヒメ | オープン | 牝 | 6 | 13070 | 1241 |
ツガルノヒロイモノ | オープン | 牡 | 6 | 20953 | 1208 |
ヤマカツエース | オープン | 牡 | 6 | 15396 | 2205 |
12レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アサゾラ | 850万円未満 | 牡 | 6 | 6769 | 582 |
キタノボブサップ | 850万円未満 | 牡 | 8 | 6987 | 1007 |
コーワホープ | 850万円未満 | 牡 | 5 | 6950 | 24 |
コマサンリキ | 850万円未満 | 牡 | 5 | 6946 | 498 |
ショータイム | 850万円未満 | 牡 | 4 | 6916 | 1801 |
スーパーシン | 850万円未満 | 牡 | 3 | 6903 | 25 |
スーパードリーム | 850万円未満 | 牝 | 6 | 6900 | 807 |
タカラウンカイ | 850万円未満 | 牡 | 9 | 6813 | 544 |
ツガルフジ | 850万円未満 | 牡 | 5 | 6872 | 520 |
ホクセイキムタク | 850万円未満 | 牡 | 5 | 6889 | 45 |