RACE MENU
出走予定馬
- ホーム
- 出走予定馬
出走予定馬
※ご覧頂きたい日付をクリックしてください。
- 4日目 5/17
- 5日目 5/18
- 6日目 5/19
2025年度 第3回 5日目 (5月18日)
| 出走表 | 一括掲載 | 2P掲載 |
|---|---|---|
| 成績表 | 一括掲載 | 2P掲載 |
※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。
1レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アバシリタカラコマ | 340万円未満 | 牡 | 3 | 3386 | 0 |
| キタノバンリュウ | 340万円未満 | 牡 | 4 | 3308 | 0 |
| ジェイエンゼル | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2452 | 16 |
| ダイヤセンプー | 340万円未満 | 牡 | 4 | 3331 | 0 |
| ツルイテンカ | 340万円未満 | 牡 | 4 | 3300 | 0 |
| ホクセイサクラオー | 340万円未満 | 牡 | 4 | 3210 | 0 |
| ホクセイマジェスタ | 340万円未満 | 牡 | 4 | 3065 | 0 |
| マゴ | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2275 | 16 |
| マルホンジュセ | 340万円未満 | 牡 | 4 | 3194 | 0 |
| ラポピージュニア | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2371 | 16 |
2レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アグリホープ | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2407 | 103 |
| アソノウンカイ | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2325 | 103 |
| アルイテイコウ | 340万円未満 | 牡 | 3 | 3195 | 58 |
| イッポンマツ | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2519 | 103 |
| シンエイファイト | 340万円未満 | 牝 | 4 | 3399 | 58 |
| シンザンパワー | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2739 | 103 |
| ブラックウンカイ | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2820 | 103 |
| ホクセイカツサクラ | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2217 | 103 |
| ホクセイテンリュウ | 340万円未満 | 牡 | 3 | 3050 | 103 |
| ヤマトゴゼン | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2642 | 103 |
3レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アアモンドボルト | 430万円未満 | セン | 8 | 3524 | 0 |
| イワキエンジェル | 430万円未満 | 牝 | 4 | 3496 | 0 |
| イワキタカラ | 430万円未満 | セン | 6 | 3448 | 0 |
| コウシュハキング | 430万円未満 | 牡 | 5 | 3604 | 0 |
| サカノキンザン | 430万円未満 | 牡 | 7 | 3501 | 0 |
| ジャンボ | 430万円未満 | 牝 | 5 | 3445 | 0 |
| センリョウキング | 430万円未満 | 牡 | 6 | 3526 | 0 |
| トップギヤ | 430万円未満 | 牡 | 8 | 3521 | 0 |
| ヒカルダイマオー | 430万円未満 | 牡 | 5 | 3354 | 0 |
4レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アアモンドオーザン | 430万円未満 | セン | 6 | 3836 | 18 |
| アオノオサムライ | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3707 | 18 |
| エムノアオ | 430万円未満 | 牡 | 5 | 3809 | 18 |
| キタノサカエツムジ | 430万円未満 | 牡 | 5 | 3918 | 18 |
| ゴールドチップ | 430万円未満 | 牡 | 5 | 3407 | 18 |
| ジェイヒッター | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3567 | 18 |
| ドウナンキング | 430万円未満 | 牡 | 5 | 3623 | 18 |
| ハルコマチ | 430万円未満 | 牝 | 5 | 3485 | 18 |
| ホクセイビックボス | 430万円未満 | 牡 | 5 | 3286 | 18 |
5レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウンカイダイマオー | 430万円未満 | 牡 | 3 | 4141 | 34 |
| オーシャンヒーロー | 430万円未満 | 牡 | 7 | 3728 | 34 |
| オオネガイキンヒメ | 430万円未満 | 牝 | 4 | 3595 | 34 |
| ジェイマーサ | 430万円未満 | 牡 | 7 | 3663 | 34 |
| タイトルボス | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3818 | 34 |
| タカシマフクマツ | 430万円未満 | 牡 | 5 | 4040 | 34 |
| ツカサファースト | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3915 | 34 |
| ハナミズキ | 430万円未満 | 牝 | 5 | 4229 | 34 |
| レイリーキング | 430万円未満 | セン | 4 | 3928 | 34 |
6レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アアモンドブラック | 430万円未満 | 牡 | 7 | 2998 | 310 |
| イチバンフジ | 430万円未満 | 牡 | 8 | 3994 | 114 |
| イワキボブ | 430万円未満 | 牡 | 6 | 4142 | 114 |
| キンプク | 430万円未満 | 牡 | 9 | 4051 | 114 |
| ココロノニダイメ | 430万円未満 | 牡 | 3 | 3644 | 280 |
| サカノキンショウ | 430万円未満 | 牡 | 7 | 2661 | 310 |
| ゼン | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3921 | 114 |
| トカチリキ | 430万円未満 | 牡 | 7 | 3239 | 310 |
| リアンドノール | 430万円未満 | 牡 | 7 | 3495 | 310 |
7レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| イワキクロヒョウ | 550万円未満 | 牡 | 5 | 4584 | 0 |
| ウンジョウノキセキ | 550万円未満 | 牡 | 7 | 4757 | 0 |
| グランドスターダム | 550万円未満 | 牡 | 4 | 4721 | 0 |
| コウシュハハリアー | 550万円未満 | 牡 | 7 | 5100 | 0 |
| サダノショウリキ | 550万円未満 | 牡 | 7 | 4544 | 0 |
| タイヨウ | 550万円未満 | 牡 | 5 | 4840 | 0 |
| デッカクナーレ | 550万円未満 | 牡 | 8 | 4932 | 0 |
| ヒカリファイヤー | 550万円未満 | 牡 | 9 | 4666 | 0 |
| ホクセイポルシェ | 550万円未満 | 牡 | 4 | 4947 | 0 |
| マオノダイマオー | 550万円未満 | 牡 | 9 | 5062 | 0 |
8レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| カツエアリー | 550万円未満 | 牝 | 4 | 4996 | 320 |
| キタノユウシン | 550万円未満 | 牡 | 7 | 5352 | 118 |
| クリスタルイプセ | 550万円未満 | 牝 | 4 | 4847 | 320 |
| サカノテッペン | 550万円未満 | セン | 6 | 4398 | 310 |
| ジェイスカイ | 550万円未満 | 牡 | 6 | 5289 | 320 |
| ショータイム | 550万円未満 | 牡 | 4 | 5435 | 320 |
| スカーレット | 550万円未満 | 牝 | 4 | 4732 | 320 |
| スターイチバン | 550万円未満 | 牡 | 3 | 4546 | 310 |
| ユーフォリア | 550万円未満 | 牡 | 4 | 5179 | 118 |
| リュウセイウンカイ | 550万円未満 | 牡 | 4 | 4461 | 310 |
9レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アサツユ | 670万円未満 | 牝 | 5 | 5526 | 24 |
| ウチュウジン | 670万円未満 | 牡 | 7 | 6202 | 24 |
| グリフィス | 670万円未満 | 牡 | 6 | 5971 | 24 |
| コーワレックス | 670万円未満 | 牡 | 5 | 6294 | 0 |
| コマサンリキ | 670万円未満 | 牡 | 5 | 6448 | 0 |
| サカノダイヤ | 670万円未満 | 牡 | 9 | 6182 | 0 |
| ダイレクトエース | 670万円未満 | 牡 | 5 | 5892 | 45 |
| タカラウンカイ | 670万円未満 | 牡 | 9 | 6269 | 0 |
| フジノボーイ | 670万円未満 | 牡 | 7 | 5666 | 45 |
| ホクセイタケタカラ | 670万円未満 | 牡 | 5 | 5739 | 24 |
10レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| キタノミネ | 850万円未満 | 牡 | 5 | 7362 | 25 |
| ゴールデンペガサス | 850万円未満 | 牡 | 8 | 8066 | 420 |
| ジェイホースワン | 850万円未満 | 牡 | 6 | 8495 | 0 |
| トワイチロ | 850万円未満 | セン | 6 | 6987 | 530 |
| ホクショウカップ | 850万円未満 | 牡 | 9 | 6816 | 155 |
| マサタカラ | 850万円未満 | 牡 | 7 | 7850 | 46 |
| マツノタイガー | 850万円未満 | 牡 | 10 | 7504 | 88 |
| マルモタイショウ | 850万円未満 | 牡 | 7 | 7872 | 88 |
| ヤマトタイコー | 850万円未満 | セン | 8 | 8144 | 155 |
11レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| インビクタ | オープン | 牡 | 9 | 20873 | 111 |
| オーシャンウイナー | オープン | 牡 | 7 | 16530 | 311 |
| キングフェスタ | オープン | 牡 | 6 | 23906 | 0 |
| クリスタルコルド | オープン | 牡 | 6 | 17419 | 0 |
| コウテイ | オープン | 牡 | 8 | 22642 | 204 |
| コマサンエース | オープン | 牡 | 9 | 23545 | 930 |
| ジェイホース | 1300万円未満 | 牡 | 5 | 11484 | 98 |
| タカラキングダム | オープン | 牡 | 5 | 25597 | 0 |
| マルホンリョウユウ | オープン | 牡 | 5 | 18277 | 353 |
| メムロボブサップ | オープン | 牡 | 9 | 68054 | 0 |
12レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アアモンドキーマン | 1000万円未満 | セン | 8 | 9268 | 138 |
| エムタカラ | 1000万円未満 | 牡 | 5 | 8634 | 127 |
| カイセドクター | 1000万円未満 | 牡 | 8 | 8963 | 220 |
| ギンジ | 1000万円未満 | 牡 | 8 | 9907 | 0 |
| ゴールドハンター | 1000万円未満 | 牡 | 8 | 9567 | 0 |
| ジェイライフ | 1000万円未満 | 牡 | 5 | 8816 | 69 |
| ダイリンファイター | 1000万円未満 | 牡 | 9 | 9436 | 75 |
| ホクセイウンカイ | 1000万円未満 | 牡 | 6 | 8979 | 46 |
| ローランド | 1000万円未満 | 牡 | 5 | 9213 | 50 |