RACE MENU
出走予定馬
- ホーム
- 出走予定馬
出走予定馬
※ご覧頂きたい日付をクリックしてください。
- 4日目 5/17
- 5日目 5/18
- 6日目 5/19
2025年度 第3回 4日目 (5月17日)
出走表 | 一括掲載 | 2P掲載 |
---|---|---|
成績表 | 一括掲載 | 2P掲載 |
※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。
1レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アソノリキ | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2703 | 0 |
ガムシャラ | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2649 | 0 |
サカノヒメリュウ | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2656 | 0 |
サッコ | 340万円未満 | 牝 | 3 | 3013 | 0 |
ドウナンテンリュウ | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2932 | 0 |
ナカサンブライアン | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2655 | 0 |
ハゴロモグルービー | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2624 | 0 |
プラチナガール | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2887 | 0 |
ベルンシュタイン | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2778 | 0 |
2レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
カワノデッカー | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2992 | 58 |
クイーンホワイト | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2440 | 58 |
ジェイオージョ | 340万円未満 | 牝 | 3 | 2255 | 58 |
ジェイクイン | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2991 | 30 |
タカシオ | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2723 | 58 |
トム | 340万円未満 | 牡 | 4 | 3392 | 30 |
ハヤブサ | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2576 | 58 |
マルゼンイチバン | 340万円未満 | 牡 | 4 | 3322 | 30 |
ミンナノユメヲノセ | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2792 | 58 |
ヤマノドラゴン | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2331 | 58 |
3レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
オレノトウコン | 340万円未満 | 牡 | 4 | 3192 | 103 |
キタノサカエヒカル | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2916 | 280 |
クニキヨタイショウ | 340万円未満 | セン | 4 | 2687 | 280 |
ケンチャン | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2989 | 280 |
ジェイホースサン | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2880 | 280 |
トップトレジャー | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2341 | 280 |
ビッグシラヌイ | 340万円未満 | 牡 | 4 | 3220 | 280 |
ホクセイシーマ | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2592 | 280 |
ホクセイレクサス | 340万円未満 | セン | 4 | 3367 | 280 |
ミヤビハヤブサ | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2461 | 280 |
4レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アークスピード | 430万円未満 | 牡 | 6 | 2712 | 0 |
イワキテンリュウ | 550万円未満 | 牡 | 5 | 4375 | 0 |
カーペディエム | 430万円未満 | セン | 5 | 2754 | 0 |
キタミライ | 430万円未満 | 牡 | 7 | 1909 | 0 |
サカノキヨマル | 430万円未満 | 牡 | 6 | 2236 | 0 |
サカノフクムスメ | 430万円未満 | 牝 | 5 | 2529 | 0 |
シンエイハリアー | 550万円未満 | 牝 | 6 | 4393 | 0 |
センショウキング | 430万円未満 | 牡 | 5 | 2488 | 0 |
ナカゼンハヤテ | 430万円未満 | 牡 | 5 | 2428 | 0 |
ハヤブサリュウ | 550万円未満 | 牡 | 6 | 4542 | 0 |
5レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
オーディン | 430万円未満 | セン | 6 | 4226 | 0 |
オニヨリツヨイ | 430万円未満 | 牡 | 6 | 4188 | 0 |
ジェイゴールド | 430万円未満 | 牡 | 7 | 4284 | 0 |
シャクネツ | 430万円未満 | 牝 | 5 | 3027 | 18 |
トマランサカミカゼ | 430万円未満 | 牡 | 5 | 4234 | 0 |
マルオコウリキ | 430万円未満 | 牡 | 7 | 2939 | 18 |
マルホンマユヒメ | 430万円未満 | 牝 | 4 | 3402 | 16 |
ユウコデン | 430万円未満 | 牡 | 5 | 2546 | 18 |
ユウマイチバンボシ | 430万円未満 | 牡 | 7 | 2766 | 18 |
6レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
イワキオーカン | 430万円未満 | 牡 | 6 | 3550 | 34 |
イワキダイフク | 430万円未満 | 牡 | 5 | 3994 | 18 |
カイセエンペラー | 430万円未満 | 牡 | 5 | 2784 | 34 |
キョウエイセンプー | 430万円未満 | 牡 | 10 | 1181 | 34 |
ジャックポット | 430万円未満 | 牡 | 6 | 2833 | 34 |
ツカサセンター | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3466 | 34 |
ディアーナ | 430万円未満 | 牝 | 5 | 3359 | 34 |
ヨシノヒメ | 430万円未満 | 牝 | 4 | 4150 | 18 |
ワールドスカイ | 430万円未満 | 牡 | 5 | 3092 | 34 |
7レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
イワキブラボー | 430万円未満 | 牡 | 4 | 4279 | 65 |
オオゾラタカラ | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3473 | 103 |
キメツノココロ | 430万円未満 | セン | 6 | 4008 | 65 |
サカノトウカイ | 430万円未満 | 牡 | 6 | 4071 | 65 |
サクラダイヤモンド | 430万円未満 | 牡 | 8 | 3767 | 65 |
ニシキプライド | 430万円未満 | 牡 | 5 | 3853 | 65 |
ビール | 430万円未満 | 牡 | 6 | 3881 | 65 |
ホウショウ | 430万円未満 | 牡 | 7 | 2635 | 114 |
マコトクラウン | 430万円未満 | 牝 | 5 | 4208 | 65 |
8レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アカネリュウ | 550万円未満 | 牡 | 5 | 5101 | 67 |
アソワールド | 550万円未満 | 牡 | 4 | 4511 | 118 |
ゴールデンカイザー | 550万円未満 | 牡 | 9 | 5271 | 67 |
コトブキテンザン | 550万円未満 | 牡 | 4 | 5000 | 67 |
サクラジョージ | 550万円未満 | 牡 | 8 | 5098 | 118 |
ショウリノホシ | 550万円未満 | 牡 | 7 | 5453 | 86 |
ショコラペガサス | 550万円未満 | 牡 | 6 | 4309 | 114 |
ハゴロモビクトリー | 550万円未満 | 牡 | 6 | 4447 | 114 |
ホクトヒーロー | 550万円未満 | 牡 | 8 | 4774 | 118 |
ミナミジュウジセイ | 550万円未満 | 牡 | 6 | 4890 | 118 |
9レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アルジャンノオー | 670万円未満 | 牡 | 7 | 5837 | 0 |
カイヤナイト | 670万円未満 | 牡 | 6 | 6133 | 0 |
クリスタルホーク | 670万円未満 | 牡 | 6 | 5866 | 0 |
コウシュハメジャー | 670万円未満 | 牡 | 5 | 5939 | 0 |
コブダイヤ | 670万円未満 | 牡 | 5 | 5718 | 0 |
シルバーアロイ | 670万円未満 | 牡 | 8 | 5734 | 0 |
タンジロウ | 670万円未満 | 牡 | 6 | 6155 | 0 |
ハゴロモファルコン | 670万円未満 | 牡 | 5 | 5654 | 0 |
ホウエイチャン | 670万円未満 | 牡 | 5 | 5912 | 0 |
10レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
エーデルシュタイン | 430万円未満 | 牡 | 7 | 3588 | 310 |
カツテンリフジ | 430万円未満 | 牡 | 4 | 4047 | 310 |
クロコトブキ | 430万円未満 | 牡 | 4 | 4111 | 310 |
サカノダイジン | 430万円未満 | 牡 | 10 | 4194 | 310 |
タアボモリウチ | 430万円未満 | 牡 | 6 | 3701 | 310 |
ディーホワイト | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3880 | 310 |
ドウナンカツユウホ | 430万円未満 | 牡 | 7 | 3895 | 310 |
マルホントーマス | 430万円未満 | セン | 4 | 4135 | 310 |
ヤマノキング | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3819 | 310 |
11レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
カフカ | 670万円未満 | 牝 | 4 | 5855 | 86 |
サクラヒメ | オープン | 牝 | 7 | 21989 | 0 |
シンエイアロイ | 1300万円未満 | 牝 | 6 | 10294 | 0 |
スーパークイーン | 670万円未満 | 牝 | 6 | 6399 | 0 |
スーパーチヨコ | 850万円未満 | 牝 | 5 | 8146 | 25 |
スーパードリーム | 670万円未満 | 牝 | 6 | 6138 | 45 |
スマイルカナ | 1300万円未満 | 牝 | 4 | 10459 | 0 |
ダイヤカツヒメ | 1300万円未満 | 牝 | 6 | 12009 | 180 |
ニシキマリン | 850万円未満 | 牝 | 6 | 6812 | 201 |
ホクセイサクラコ | 670万円未満 | 牝 | 7 | 5699 | 45 |
12レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
キョウエイエース | 1000万円未満 | 牡 | 3 | 9671 | 239 |
コマサンブラック | 1300万円未満 | 牡 | 9 | 12502 | 0 |
ジェイヒーロー | 1300万円未満 | 牡 | 5 | 10077 | 0 |
ツガルノヒロイモノ | オープン | 牡 | 6 | 19819 | 74 |
トウケイレーヴ | 1000万円未満 | 牡 | 5 | 8919 | 580 |
ヘッチャラ | オープン | 牡 | 6 | 15035 | 0 |
マルホンリョウダイ | 1300万円未満 | 牡 | 7 | 10104 | 630 |
ヤマカツエース | オープン | 牡 | 6 | 14011 | 820 |
ヤマノコーネル | 1300万円未満 | 牡 | 6 | 11348 | 65 |