RACE MENU
出走予定馬
- ホーム
- 出走予定馬
出走予定馬
※ご覧頂きたい日付をクリックしてください。
- 1日目 3/8
- 2日目 3/9
- 3日目 3/10
- 4日目 3/14
- 5日目 3/15
- 6日目 3/16
2024年度 第25回 2日目 (3月9日)
| 出走表 | 一括掲載 | 2P掲載 |
|---|---|---|
| 成績表 | 一括掲載 | 2P掲載 |
※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。
1レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アアモンドアラシ | 240万円未満 | 牡 | 4 | 1720 | 542 |
| イワフネクロミ | 240万円未満 | 牝 | 5 | 1572 | 487 |
| クリスタルクイーン | 240万円未満 | 牝 | 4 | 1813 | 284 |
| サカノゴージャス | 140万円未満 | 牝 | 4 | 1103 | 499 |
| サカノナナイロ | 140万円未満 | 牝 | 4 | 708 | 0 |
| セタナコマチ | 240万円未満 | 牝 | 4 | 1777 | 669 |
| トップシャイン | 240万円未満 | 牝 | 4 | 1888 | 685 |
| ライデンムーン | 240万円未満 | セン | 4 | 1410 | 402 |
| リボンノホシ | 140万円未満 | 牝 | 4 | 1085 | 490 |
2レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| イワキティアラ | 3歳 | 牝 | 3 | 641 | 641 |
| オレトヒメノチカラ | 3歳 | 牡 | 3 | 639 | 639 |
| クリスタルオーブ | 3歳 | 牝 | 3 | 612 | 612 |
| コトブキウンカイ | 3歳 | 牝 | 3 | 624 | 624 |
| コトブキキヨヒメ | 3歳 | 牝 | 3 | 591 | 591 |
| サカノトノサマ | 3歳 | 牡 | 3 | 571 | 571 |
| ジェイカラー | 3歳 | 牝 | 3 | 586 | 586 |
| トカチシズ | 3歳 | 牝 | 3 | 667 | 667 |
| ヒトリムスメ | 3歳 | 牝 | 3 | 637 | 637 |
| ユシロウ | 3歳 | 牡 | 3 | 580 | 580 |
3レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| イワキゴンゾウ | 3歳 | 牡 | 3 | 1059 | 1059 |
| キクノドーム | 3歳 | 牝 | 3 | 1071 | 1071 |
| キンパツ | 3歳 | 牡 | 3 | 1077 | 1077 |
| スターキャロル | 3歳 | 牝 | 3 | 1056 | 1056 |
| ツガルノニセイ | 3歳 | 牡 | 3 | 1096 | 1096 |
| ディーエフダイコク | 3歳 | 牡 | 3 | 1066 | 1066 |
| ハゴロモグレース | 3歳 | 牝 | 3 | 1086 | 1086 |
| フクノハレルヤ | 3歳 | 牝 | 3 | 1056 | 1056 |
| マリンガール | 3歳 | 牝 | 3 | 1066 | 1066 |
| ミオリブロッサム | 3歳 | 牝 | 3 | 1054 | 1054 |
4レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アショロテンジン | 3歳 | 牡 | 3 | 1553 | 1553 |
| サワノミライ | 3歳 | 牝 | 3 | 1562 | 1562 |
| ジェイマキシマム | 3歳 | 牡 | 3 | 1560 | 1560 |
| タカラオー | 3歳 | 牡 | 3 | 1532 | 1532 |
| ディフェンダー | 3歳 | 牝 | 3 | 1548 | 1548 |
| ナナイロ | 3歳 | 牡 | 3 | 1561 | 1561 |
| ホクセイモモエ | 3歳 | 牝 | 3 | 1564 | 1564 |
| ミサキビクトリー | 3歳 | 牝 | 3 | 1509 | 1509 |
| レオナウイン | 3歳 | 牝 | 3 | 1509 | 1509 |
5レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| オーカンペガサス | 330万円未満 | 牡 | 4 | 2575 | 1197 |
| ガムシャラ | 330万円未満 | 牡 | 4 | 2649 | 1189 |
| ジェイサファリ | 330万円未満 | 牡 | 5 | 2706 | 1213 |
| ジェイダイヤ | 330万円未満 | 牡 | 5 | 3269 | 1161 |
| ダイヤモンドサブ | 330万円未満 | 牡 | 5 | 3278 | 1191 |
| ツルイテンカ | 330万円未満 | 牡 | 4 | 2920 | 1210 |
| ナカサンブライアン | 330万円未満 | 牡 | 4 | 2511 | 1195 |
| ホクセイマジェスタ | 330万円未満 | 牡 | 4 | 2982 | 1214 |
| ライデンサマー | 330万円未満 | 牡 | 4 | 2408 | 1190 |
6レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| オウカンクイン | 330万円未満 | 牝 | 4 | 2839 | 1700 |
| オオゾラタカラ | 330万円未満 | 牡 | 4 | 3226 | 1535 |
| ガーネット | 330万円未満 | 牝 | 4 | 2676 | 1552 |
| サカノヒメリュウ | 330万円未満 | 牝 | 4 | 2656 | 1546 |
| ジェイヒッター | 330万円未満 | 牡 | 4 | 3169 | 1733 |
| ジェイホースサン | 330万円未満 | 牡 | 4 | 2600 | 1535 |
| ビッグシラヌイ | 330万円未満 | 牡 | 4 | 2910 | 1770 |
| ホクショウハヤテ | 330万円未満 | 牡 | 4 | 2901 | 1562 |
| ホクセイサクラオー | 330万円未満 | 牡 | 4 | 3127 | 1578 |
| ホクセイレクサス | 330万円未満 | セン | 4 | 3087 | 1754 |
7レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| イナズマタイガー | 450万円未満 | 牡 | 9 | 3573 | 911 |
| イワキクロヒョウ | 450万円未満 | 牡 | 5 | 4060 | 956 |
| キョウエイプラチナ | 450万円未満 | 牡 | 5 | 3345 | 973 |
| クシロオオジョ | 450万円未満 | 牝 | 7 | 3689 | 994 |
| ジャンボ | 450万円未満 | 牝 | 5 | 3415 | 957 |
| トゥーリオ | 450万円未満 | セン | 5 | 3459 | 972 |
| トカチリキ | 450万円未満 | 牡 | 7 | 4325 | 831 |
| ハゴロモブライアン | 450万円未満 | 牡 | 7 | 3684 | 814 |
| ブラックパンサー | 450万円未満 | 牡 | 6 | 4188 | 848 |
| ホクショウゴールド | 450万円未満 | 牡 | 9 | 3886 | 993 |
8レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アアモンドノサップ | 450万円未満 | セン | 5 | 3824 | 1216 |
| イワキオーカン | 450万円未満 | 牡 | 6 | 4485 | 1124 |
| イワキタカラ | 450万円未満 | セン | 6 | 4024 | 1124 |
| イワキテンリュウ | 450万円未満 | 牡 | 5 | 4330 | 1134 |
| コウシュハキング | 450万円未満 | 牡 | 5 | 3574 | 1128 |
| ゴールドチップ | 450万円未満 | 牡 | 5 | 3389 | 1166 |
| タカシマフクマツ | 450万円未満 | 牡 | 5 | 4006 | 1195 |
| ハルコマチ | 450万円未満 | 牝 | 5 | 3467 | 1169 |
| ユウマダイマジン | 450万円未満 | 牡 | 4 | 3748 | 1191 |
9レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| イワキボブ | 570万円未満 | 牡 | 6 | 5194 | 1591 |
| キタノトップエース | 570万円未満 | 牡 | 7 | 4826 | 1569 |
| クリスタルジェンヌ | 570万円未満 | 牝 | 5 | 5309 | 1574 |
| サカノテッペン | 570万円未満 | セン | 6 | 4717 | 1549 |
| テンカタイヘイ | 570万円未満 | 牡 | 6 | 4622 | 1520 |
| ハゴロモビクトリー | 570万円未満 | 牡 | 6 | 5268 | 1609 |
| バンユウジョオー | 570万円未満 | 牝 | 5 | 4516 | 1506 |
| ホクトジョー | 570万円未満 | 牝 | 7 | 4709 | 1552 |
| ミントエース | 570万円未満 | 牡 | 9 | 5581 | 1522 |
| リアンドノール | 570万円未満 | 牡 | 7 | 5696 | 1519 |
10レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウンジョウノキセキ | 750万円未満 | 牡 | 7 | 6038 | 1510 |
| キタノユウシン | 750万円未満 | 牡 | 7 | 5951 | 1493 |
| クロオビ | 750万円未満 | 牡 | 11 | 5822 | 1568 |
| ジェイサンダー | 750万円未満 | 牡 | 6 | 6078 | 1507 |
| ジェイマリア | 750万円未満 | 牝 | 7 | 6704 | 1609 |
| ダテヒホウ | 750万円未満 | 牝 | 6 | 5733 | 1357 |
| ホクショウムサシ | 750万円未満 | 牡 | 7 | 6285 | 1610 |
| ホクトヒーロー | 750万円未満 | 牡 | 8 | 5830 | 1544 |
| メトーフウマ | 750万円未満 | 牡 | 7 | 5926 | 1442 |
11レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アバシリタカラコマ | 3歳 | 牡 | 3 | 3452 | 3452 |
| アルイテイコウ | 3歳 | 牡 | 3 | 3257 | 3257 |
| ウンカイダイマオー | 3歳 | 牡 | 3 | 2967 | 2967 |
| ウンカイマジック | 3歳 | 牝 | 3 | 2864 | 2864 |
| キョウエイエース | 3歳 | 牡 | 3 | 6812 | 6812 |
| キョウエイカスミ | 3歳 | 牝 | 3 | 3266 | 3266 |
| ココロノニダイメ | 3歳 | 牡 | 3 | 3504 | 3504 |
| スーパーシン | 3歳 | 牡 | 3 | 6852 | 6852 |
| スターイチバン | 3歳 | 牡 | 3 | 4576 | 4576 |
| ホクセイヒラリ | 3歳 | 牝 | 3 | 4215 | 4215 |
12レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| イナサンヒカル | 750万円未満 | 牝 | 6 | 6793 | 1971 |
| キタノミネ | 750万円未満 | 牡 | 5 | 7337 | 1921 |
| ゴールデンカイザー | 750万円未満 | 牡 | 9 | 6367 | 2165 |
| コーワホープ | 750万円未満 | 牡 | 5 | 6264 | 2093 |
| コーワレックス | 750万円未満 | 牡 | 5 | 5776 | 2083 |
| サダノブラボー | 750万円未満 | 牡 | 7 | 6155 | 2060 |
| ダイレクトエース | 750万円未満 | 牡 | 5 | 5742 | 2112 |
| チハヤブル | 750万円未満 | 牝 | 7 | 7480 | 2034 |
| プリンセスモネ | 750万円未満 | 牝 | 6 | 5805 | 1830 |