RACE MENU
出走予定馬
- ホーム
- 出走予定馬
出走予定馬
※ご覧頂きたい日付をクリックしてください。
- 1日目 1/25
- 2日目 1/26
- 3日目 1/27
- 4日目 1/31
- 5日目 2/1
- 6日目 2/2
2024年度 第22回 2日目 (1月26日)
| 出走表 | 一括掲載 | 2P掲載 |
|---|---|---|
| 成績表 | 一括掲載 | 2P掲載 |
※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。
1レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| キタノテツ | 240万円未満 | 牡 | 4 | 1831 | 574 |
| サカノタイコバン | 240万円未満 | 牝 | 5 | 2363 | 585 |
| セリーヌミホ | 240万円未満 | 牝 | 4 | 1495 | 646 |
| タケノダイショウ | 240万円未満 | 牡 | 4 | 1459 | 610 |
| テンボシヴィーナス | 240万円未満 | 牝 | 4 | 1436 | 662 |
| トップシャイン | 240万円未満 | 牝 | 4 | 1868 | 665 |
| ネッコギリ | 240万円未満 | 牡 | 4 | 1697 | 671 |
| フジノハコダテ | 240万円未満 | 牡 | 4 | 1482 | 662 |
| ヤマノボス | 240万円未満 | 牡 | 4 | 1692 | 595 |
2レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| クロミマックス | 3歳 | 牝 | 3 | 696 | 696 |
| ジェイビアンカ | 3歳 | 牝 | 3 | 694 | 694 |
| シンエイオリュウ | 3歳 | 牝 | 3 | 697 | 697 |
| ソバコ | 3歳 | 牝 | 3 | 696 | 696 |
| ダルマノチカラ | 3歳 | 牡 | 3 | 715 | 715 |
| ホクセイキズナ | 3歳 | 牡 | 3 | 693 | 693 |
| ホクセイキング | 3歳 | 牡 | 3 | 714 | 714 |
| ホクセイフクタロー | 3歳 | 牡 | 3 | 691 | 691 |
| ホッカイダンサー | 3歳 | 牡 | 3 | 700 | 700 |
| メオトカゲフジ | 3歳 | 牝 | 3 | 724 | 724 |
3レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウタコ | 3歳 | 牝 | 3 | 872 | 872 |
| クリスタルメロディ | 3歳 | 牝 | 3 | 872 | 872 |
| シンエイパーク | 3歳 | 牝 | 3 | 861 | 861 |
| スターキャロル | 3歳 | 牝 | 3 | 840 | 840 |
| ブラックチャーム | 3歳 | 牝 | 3 | 836 | 836 |
| ホクセイフジダイ | 3歳 | 牝 | 3 | 841 | 841 |
| ホクセイボーイ | 3歳 | 牡 | 3 | 865 | 865 |
| ボタモチ | 3歳 | 牡 | 3 | 861 | 861 |
| マリンガール | 3歳 | 牝 | 3 | 862 | 862 |
| ヨンノチカラ | 3歳 | 牝 | 3 | 865 | 865 |
4レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| イチマツ | 3歳 | 牡 | 3 | 971 | 971 |
| カワノマロンチャン | 3歳 | 牝 | 3 | 942 | 942 |
| ザワノチカラ | 3歳 | 牡 | 3 | 954 | 954 |
| シロボシ | 3歳 | 牡 | 3 | 953 | 953 |
| ツナノタチヤマ | 3歳 | セン | 3 | 949 | 949 |
| ハゴロモグレース | 3歳 | 牝 | 3 | 948 | 948 |
| フォルゴーレ | 3歳 | 牡 | 3 | 935 | 935 |
| ブルーサファイア | 3歳 | 牝 | 3 | 1001 | 1001 |
| ホクセイゴールド | 3歳 | 牡 | 3 | 962 | 962 |
| ホクセイフジ | 3歳 | 牡 | 3 | 950 | 950 |
5レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アスノチカラ | 330万円未満 | 牡 | 4 | 2513 | 1277 |
| オウカンクイン | 330万円未満 | 牝 | 4 | 2526 | 1387 |
| オレノトウコン | 330万円未満 | 牡 | 4 | 2900 | 1368 |
| キタノサカエヒカル | 330万円未満 | 牡 | 4 | 2429 | 1353 |
| ジェイメジャー | 330万円未満 | 牡 | 4 | 2417 | 1293 |
| シンエイファイト | 330万円未満 | 牝 | 4 | 2725 | 1287 |
| ダイヤセンプー | 330万円未満 | 牡 | 4 | 2897 | 1297 |
| ベルンシュタイン | 330万円未満 | 牡 | 4 | 2668 | 1334 |
| ワガヤノホシ | 330万円未満 | 牝 | 5 | 3223 | 1426 |
6レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| キタノサカエツムジ | 450万円未満 | 牡 | 5 | 3837 | 989 |
| サダノベッピン | 450万円未満 | 牝 | 7 | 4332 | 1027 |
| センリョウキング | 450万円未満 | 牡 | 6 | 4259 | 1022 |
| トゥーリオ | 450万円未満 | セン | 5 | 3459 | 972 |
| ドウナンカツユウホ | 450万円未満 | 牡 | 7 | 4016 | 940 |
| ニジイロアオゾラ | 450万円未満 | 牝 | 5 | 3584 | 1047 |
| ハルコマチ | 450万円未満 | 牝 | 5 | 3341 | 1043 |
| ホクショウゴールド | 450万円未満 | 牡 | 9 | 3840 | 947 |
| リバティクイーン | 450万円未満 | 牝 | 5 | 3799 | 947 |
7レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| コウシュハキング | 450万円未満 | 牡 | 5 | 3511 | 1065 |
| サクラダイヤモンド | 450万円未満 | 牡 | 8 | 3810 | 1082 |
| タカシマフクマツ | 450万円未満 | 牡 | 5 | 3949 | 1138 |
| タワノブラック | 450万円未満 | 牡 | 9 | 4271 | 1055 |
| トップギヤ | 450万円未満 | 牡 | 8 | 4131 | 1062 |
| トマランサカミカゼ | 450万円未満 | 牡 | 5 | 4018 | 1089 |
| ハゴロモユニバース | 450万円未満 | 牝 | 5 | 3403 | 1123 |
| ユウマダイマジン | 450万円未満 | 牡 | 4 | 3651 | 1094 |
| リックンフィーバー | 450万円未満 | 牡 | 5 | 3816 | 1056 |
8レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アグリホープ | 3歳 | 牡 | 3 | 1925 | 1925 |
| キョウエイカスミ | 3歳 | 牝 | 3 | 2790 | 2790 |
| サッコ | 3歳 | 牝 | 3 | 2317 | 2317 |
| ジェイライアン | 3歳 | 牡 | 3 | 2057 | 2057 |
| シンザンパワー | 3歳 | 牡 | 3 | 2364 | 2364 |
| トップトレジャー | 3歳 | 牡 | 3 | 1962 | 1962 |
| ブラックウンカイ | 3歳 | 牡 | 3 | 1907 | 1907 |
| ホクセイヒラリ | 3歳 | 牝 | 3 | 2215 | 2215 |
| マゴ | 3歳 | 牡 | 3 | 1982 | 1982 |
| ヤマノドラゴン | 3歳 | 牡 | 3 | 2102 | 2102 |
9レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| イナノホマレ | 570万円未満 | 牝 | 6 | 4544 | 1556 |
| クリスタルジェンヌ | 570万円未満 | 牝 | 5 | 5309 | 1574 |
| クロカゲパワー | 570万円未満 | 牡 | 6 | 5020 | 1534 |
| コーワレックス | 570万円未満 | 牡 | 5 | 5252 | 1559 |
| サカノテッペン | 570万円未満 | セン | 6 | 4687 | 1519 |
| タカラヴェルベーヌ | 570万円未満 | 牝 | 5 | 4512 | 1612 |
| テンカタイヘイ | 570万円未満 | 牡 | 6 | 4622 | 1520 |
| ドラゴンボーイ | 570万円未満 | 牡 | 9 | 5620 | 1517 |
| フクノエル | 570万円未満 | 牡 | 5 | 4806 | 1724 |
| プリンセスモネ | 570万円未満 | 牝 | 6 | 5662 | 1687 |
10レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| イワキダイヤ | 750万円未満 | 牡 | 7 | 6143 | 654 |
| オオゾラマミ | 750万円未満 | 牝 | 8 | 5832 | 915 |
| ジェイファイター | 750万円未満 | 牡 | 8 | 6133 | 989 |
| ショウワノチカラ | 750万円未満 | 牡 | 7 | 6059 | 960 |
| タイタス | 750万円未満 | 牡 | 6 | 6972 | 825 |
| ネオキングダム | 750万円未満 | 牡 | 7 | 6876 | 902 |
| フジノボーイ | 750万円未満 | 牡 | 7 | 6317 | 1036 |
| マオノダイマオー | 750万円未満 | 牡 | 9 | 6055 | 871 |
| ミヤビウルフ | 750万円未満 | 牡 | 6 | 6321 | 826 |
| レグルス | 750万円未満 | セン | 6 | 6154 | 173 |
11レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アローリキヒメ | 1200万円未満 | 牝 | 6 | 11051 | 2998 |
| サクラヒメ | オープン | 牝 | 7 | 26965 | 6532 |
| シンエイアロイ | オープン | 牝 | 6 | 12914 | 4052 |
| スイ | 1200万円未満 | 牝 | 6 | 9743 | 1883 |
| スマイルカナ | オープン | 牝 | 4 | 12019 | 6588 |
| ダイヤカツヒメ | オープン | 牝 | 6 | 13618 | 4127 |
| ニシキマリン | 900万円未満 | 牝 | 6 | 8244 | 1841 |
| ピュアリーナナセ | 1200万円未満 | 牝 | 6 | 9025 | 1594 |
| ホクセイサクランボ | 900万円未満 | 牝 | 6 | 8028 | 716 |
| ロングビユウテイ | 900万円未満 | 牝 | 8 | 8044 | 2203 |
12レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウンカイタイショウ | 900万円未満 | 牡 | 11 | 7670 | 753 |
| コウシュハハリアー | 900万円未満 | 牡 | 7 | 8182 | 790 |
| チャチャクイーン | 900万円未満 | 牝 | 6 | 7680 | 1885 |
| テッチャン | 900万円未満 | 牡 | 6 | 8854 | 1308 |
| ノエルブラン | 900万円未満 | 牡 | 11 | 8707 | 592 |
| ピンチハチャンス | 900万円未満 | 牡 | 9 | 8220 | 1167 |
| フレイムゴールド | 900万円未満 | 牡 | 10 | 8592 | 1806 |
| ホクショウカップ | 900万円未満 | 牡 | 9 | 7690 | 1795 |
| マルモタイショウ | 900万円未満 | 牡 | 7 | 8836 | 1702 |