RACE MENU
出走予定馬
- ホーム
- 出走予定馬
出走予定馬
※ご覧頂きたい日付をクリックしてください。
- 1日目 1/2
- 2日目 1/3
- 3日目 1/4
- 4日目 1/7
- 5日目 1/8
- 6日目 1/9
2024年度 第20回 2日目 (1月3日)
| 出走表 | 一括掲載 | 2P掲載 |
|---|---|---|
| 成績表 | 一括掲載 | 2P掲載 |
※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。
1レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アアモンドソラ | 240万円未満 | 牝 | 4 | 1844 | 899 |
| イッタカミタカ | 240万円未満 | 牡 | 4 | 1547 | 825 |
| クイーンホワイト | 240万円未満 | 牝 | 4 | 1968 | 801 |
| ゲッカノアカリ | 240万円未満 | 牝 | 4 | 1737 | 888 |
| ジェイエンゼル | 240万円未満 | 牝 | 4 | 2176 | 896 |
| ジェイクイン | 240万円未満 | 牝 | 4 | 2135 | 842 |
| ツカサエース | 240万円未満 | 牡 | 4 | 1728 | 868 |
| ハゴロモグルービー | 240万円未満 | 牡 | 4 | 2378 | 835 |
| プリミエール | 240万円未満 | 牝 | 4 | 1699 | 813 |
| ミホノホース | 240万円未満 | 牝 | 4 | 1725 | 864 |
2レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アアモンドチヨマル | 3歳 | 牡 | 3 | 367 | 367 |
| ジェイウルフ | 3歳 | 牡 | 3 | 405 | 405 |
| ジェイハンター | 3歳 | 牡 | 3 | 374 | 374 |
| セレーナ | 3歳 | 牝 | 3 | 351 | 351 |
| トカチシズ | 3歳 | 牝 | 3 | 387 | 387 |
| ブレイクエーカン | 3歳 | 牡 | 3 | 357 | 357 |
| ホクセイキンタロー | 3歳 | 牡 | 3 | 379 | 379 |
| ホクセイゼニコ | 3歳 | 牝 | 3 | 409 | 409 |
| ユシロウ | 3歳 | 牡 | 3 | 364 | 364 |
3レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アアモンドリイチ | 3歳 | 牡 | 3 | 433 | 433 |
| サカノトノサマ | 3歳 | 牡 | 3 | 421 | 421 |
| ジェイカラー | 3歳 | 牝 | 3 | 448 | 448 |
| ダイヤエンジェル | 3歳 | 牝 | 3 | 436 | 436 |
| タカラハナ | 3歳 | 牝 | 3 | 433 | 433 |
| ヒトリムスメ | 3歳 | 牝 | 3 | 451 | 451 |
| ホクセイキング | 3歳 | 牡 | 3 | 454 | 454 |
| ホッカイダンサー | 3歳 | 牡 | 3 | 440 | 440 |
| ミヤビパワー | 3歳 | 牡 | 3 | 433 | 433 |
4レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウタコ | 3歳 | 牝 | 3 | 734 | 734 |
| ザワノチカラ | 3歳 | 牡 | 3 | 694 | 694 |
| スゴイ | 3歳 | 牡 | 3 | 688 | 688 |
| スターキャロル | 3歳 | 牝 | 3 | 738 | 738 |
| ダルマノチカラ | 3歳 | 牡 | 3 | 695 | 695 |
| フクノハレルヤ | 3歳 | 牝 | 3 | 732 | 732 |
| ホクセイキズナ | 3歳 | 牡 | 3 | 693 | 693 |
| ホクセイボーイ | 3歳 | 牡 | 3 | 715 | 715 |
| ミンナノハナチャン | 3歳 | 牝 | 3 | 702 | 702 |
| メオトカゲフジ | 3歳 | 牝 | 3 | 724 | 724 |
5レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アカオビ | 3歳 | 牡 | 3 | 934 | 934 |
| アトム | 3歳 | 牡 | 3 | 980 | 980 |
| カワノマロンチャン | 3歳 | 牝 | 3 | 942 | 942 |
| キタサカエヒメコ | 3歳 | 牝 | 3 | 950 | 950 |
| サウスキンカヒメ | 3歳 | 牝 | 3 | 983 | 983 |
| シロボシ | 3歳 | 牡 | 3 | 929 | 929 |
| スズカゼ | 3歳 | 牡 | 3 | 965 | 965 |
| ツガルノニセイ | 3歳 | 牡 | 3 | 970 | 970 |
| ハゴロモグレース | 3歳 | 牝 | 3 | 948 | 948 |
| マルホンカムイ | 3歳 | 牡 | 3 | 927 | 927 |
6レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| キタノバンリュウ | 330万円未満 | 牡 | 4 | 2665 | 765 |
| コーワノウンカイ | 330万円未満 | 牡 | 5 | 2645 | 667 |
| コトブキ | 330万円未満 | 牡 | 9 | 3045 | 680 |
| サカノキヨマル | 330万円未満 | 牡 | 6 | 2828 | 651 |
| ジェイファルコ | 330万円未満 | 牡 | 5 | 2678 | 753 |
| シロガネセンプー | 330万円未満 | 牡 | 8 | 3015 | 670 |
| ホウショウ | 330万円未満 | 牡 | 7 | 3140 | 676 |
| マルオコウリキ | 330万円未満 | 牡 | 7 | 2739 | 686 |
| ユウマイチバンボシ | 330万円未満 | 牡 | 7 | 3096 | 729 |
7レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| カワノデッカー | 330万円未満 | 牡 | 4 | 2460 | 934 |
| クリスタルカリナン | 330万円未満 | 牝 | 5 | 2974 | 957 |
| サカノキンショウ | 330万円未満 | 牡 | 7 | 2886 | 970 |
| シュゲンドウ | 330万円未満 | 牡 | 5 | 3294 | 917 |
| センショウキング | 330万円未満 | 牡 | 5 | 2425 | 994 |
| ディアーナ | 330万円未満 | 牝 | 5 | 3118 | 947 |
| ヒカルダイマオー | 330万円未満 | 牡 | 5 | 3064 | 981 |
| マサノスパークル | 330万円未満 | 牡 | 5 | 2720 | 941 |
| ワールドスカイ | 330万円未満 | 牡 | 5 | 2855 | 954 |
8レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| イナズマタイガー | 450万円未満 | 牡 | 9 | 3453 | 791 |
| イワキクロヒョウ | 450万円未満 | 牡 | 5 | 3893 | 789 |
| クシロオオジョ | 450万円未満 | 牝 | 7 | 3545 | 850 |
| ジャンボ | 450万円未満 | 牝 | 5 | 3318 | 860 |
| ソラチ | 450万円未満 | 牡 | 6 | 4086 | 866 |
| タワノブラック | 450万円未満 | 牡 | 9 | 4138 | 922 |
| ドウナンカツユウホ | 450万円未満 | 牡 | 7 | 3953 | 877 |
| トマランサカイリキ | 450万円未満 | 牡 | 9 | 3883 | 842 |
| ホクショウゴールド | 450万円未満 | 牡 | 9 | 3817 | 924 |
| リバティクイーン | 450万円未満 | 牝 | 5 | 3736 | 884 |
9レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アソワールド | 450万円未満 | 牡 | 4 | 4069 | 1801 |
| イワキエンジェル | 450万円未満 | 牝 | 4 | 3563 | 1813 |
| イワキブラボー | 450万円未満 | 牡 | 4 | 3784 | 1733 |
| ディーホワイト | 450万円未満 | 牡 | 4 | 3536 | 1871 |
| ホクショウレディー | 450万円未満 | 牝 | 4 | 3400 | 1803 |
| マルホントーマス | 450万円未満 | セン | 4 | 3635 | 1823 |
| ユウマサイコー | 450万円未満 | 牝 | 5 | 4347 | 1630 |
| ヨシノヒメ | 450万円未満 | 牝 | 4 | 4090 | 2453 |
| リュウセイウンカイ | 450万円未満 | 牡 | 4 | 4018 | 1688 |
| レイリーキング | 450万円未満 | セン | 4 | 3455 | 2471 |
10レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゴールデンカイザー | 570万円未満 | 牡 | 9 | 5577 | 1375 |
| コーワレックス | 570万円未満 | 牡 | 5 | 5169 | 1476 |
| サカノテッペン | 570万円未満 | セン | 6 | 4642 | 1474 |
| サカノハマナカ | 570万円未満 | 牡 | 9 | 5418 | 1372 |
| ドラゴンボーイ | 570万円未満 | 牡 | 9 | 5575 | 1472 |
| ハゴロモビクトリー | 570万円未満 | 牡 | 6 | 5110 | 1451 |
| ヒカリファイヤー | 570万円未満 | 牡 | 9 | 5154 | 1391 |
| ビックボス | 570万円未満 | 牡 | 5 | 4502 | 1223 |
| プリンセスモネ | 570万円未満 | 牝 | 6 | 5199 | 1224 |
| ホクトヒーロー | 570万円未満 | 牡 | 8 | 5686 | 1400 |
11レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アシュラダイマオー | 900万円未満 | 牡 | 5 | 7532 | 1445 |
| キタノミネ | 750万円未満 | 牡 | 5 | 7004 | 1588 |
| クリスタルゴースト | 1200万円未満 | 牡 | 5 | 9228 | 4242 |
| サクラヤマト | 900万円未満 | 牡 | 5 | 7858 | 3922 |
| ジェイヒーロー | 1200万円未満 | 牡 | 5 | 9363 | 2098 |
| ジェイホース | 1200万円未満 | 牡 | 5 | 9228 | 4653 |
| ジェイライフ | 900万円未満 | 牡 | 5 | 8747 | 4080 |
| タカラキングダム | オープン | 牡 | 5 | 19811 | 8528 |
| ホクセイタイヨウ | 1200万円未満 | 牡 | 5 | 10448 | 834 |
| マルホンリョウユウ | オープン | 牡 | 5 | 14305 | 2951 |
12レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| イナサンヒカル | 750万円未満 | 牝 | 6 | 6103 | 1281 |
| カイヤナイト | 750万円未満 | 牡 | 6 | 6065 | 1424 |
| カツゲン | 750万円未満 | 牡 | 7 | 7176 | 1204 |
| グリフィス | 750万円未満 | 牡 | 6 | 7304 | 1408 |
| サカノテンリュウ | 750万円未満 | 牡 | 6 | 6798 | 1271 |
| ダテヒホウ | 750万円未満 | 牝 | 6 | 5703 | 1327 |
| タンジロウ | 750万円未満 | 牡 | 6 | 6774 | 1253 |
| ホクショウムサシ | 750万円未満 | 牡 | 7 | 6044 | 1369 |
| レッドクイーン | 750万円未満 | 牝 | 6 | 5771 | 1251 |