Loading...

【公式】ばんえい十勝/馬の一発逆転ライブショー

世界で唯一の競馬【ばんえい十勝】オフィシャルホームページ。馬券購入、ライブ映像、騎手情報、馬券購入方法、レース協賛等、ばんえい競馬に関する情報が満載!

RACE MENU

出走予定馬

  1. ホーム
  2. 出走予定馬

出走予定馬

  • 1日目 5/11
  • 2日目 5/12
  • 3日目 5/13
  • 4日目 5/18
  • 5日目 5/19
  • 6日目 5/20

2024年度 第3回 1日目 (5月11日)

出走表 一括掲載 2P掲載

※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。

1レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
グラスドゥビジュー 140万円未満 3 896 57
チキサニ 140万円未満 3 649 57
トップシャイン 140万円未満 3 1243 40
トレジャーボール 140万円未満 3 1367 51
ネッコギリ 140万円未満 3 1077 51
プラチナガール 140万円未満 3 1301 51
ブロンコ 140万円未満 3 784 57
リボンノホシ 140万円未満 3 652 57
リュウセイ 140万円未満 3 608 40

2レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アソキング 140万円未満 3 1125 77
アリオン 140万円未満 3 804 98
イーグレット 140万円未満 3 799 98
オウカンクイン 140万円未満 3 1227 88
キタサカエノーリー 140万円未満 3 1352 77
ツルイオトメ 140万円未満 3 910 98
テンボシヴィーナス 140万円未満 3 872 98
ホクセイアヤコ 140万円未満 3 1180 88
レッドフィリップ 140万円未満 3 948 88

3レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
カワノデッカー 240万円未満 3 1546 20
キタノキンショウ 240万円未満 3 2092 20
クリスタルカリナン 240万円未満 4 2037 20
ケンチャン 240万円未満 3 1401 20
コージ 240万円未満 4 1864 20
コーワダイヤ 240万円未満 4 2175 20
サカノフクムスメ 240万円未満 4 1721 20
ジェイヒッター 240万円未満 3 1456 20
センショウキング 240万円未満 4 1462 31

4レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アオノオサムライ 240万円未満 3 2003 31
アリコ 240万円未満 3 1668 31
キタノバンリュウ 240万円未満 3 1931 31
ジェイシルバー 240万円未満 4 2194 31
シンエイファイト 240万円未満 3 1478 40
フクノエルエル 240万円未満 4 2143 31
マジカルクイーン 240万円未満 4 1527 31
マルホンマユヒメ 240万円未満 3 1908 31
ヤマノキンザン 240万円未満 3 1480 31

5レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
オオゾラタカラ 240万円未満 3 1982 291
キタノサカエヒカル 240万円未満 3 1434 358
クロコトブキ 240万円未満 3 1801 291
タイトルボス 240万円未満 3 2318 358
ダイヤセンプー 240万円未満 3 2120 520
チャンピオンプレス 240万円未満 3 1556 358
ナカサンブライアン 240万円未満 3 1607 291
ホクセイビックボス 240万円未満 4 2320 317
マルゼンイチバン 240万円未満 3 2040 317
ライデンサマー 240万円未満 3 1535 317

6レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドノサップ 330万円未満 セン 4 2608 0
イナノネイベル 330万円未満 5 2633 0
キタミライ 330万円未満 6 2500 0
キンオーザ 330万円未満 10 2656 0
コムティアラ 330万円未満 5 2374 0
サカノゴーリキ 330万円未満 5 1698 0
ホウショウ 330万円未満 6 2464 0
マツリダシャープ 330万円未満 10 1577 0

7レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
コトブキ 330万円未満 8 2475 110
ジャンボ 330万円未満 4 2555 97
トゥーリオ 330万円未満 セン 4 2597 110
ニシキプライド 330万円未満 4 2550 109
ハゴロモブライアン 330万円未満 6 2956 86
ハナミズキ 330万円未満 4 2556 110
マルモゴールド 330万円未満 6 3214 97
ラブリーリンドウ 330万円未満 10 2400 110
リュウノカミ 330万円未満 10 2572 110

8レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イナサンヒカル 570万円未満 5 4966 144
キタノミネ 570万円未満 4 5499 83
サクラジョージ 570万円未満 7 4671 113
ジェイアース 570万円未満 7 5188 60
ジェイマリア 570万円未満 6 5178 83
ジェイライフ 570万円未満 4 4790 123
シルバーアロイ 570万円未満 7 4809 144
タカラウンカイ 570万円未満 8 5318 60
ミナミジュウジセイ 570万円未満 5 4626 83
ヤマノセイウン 570万円未満 8 4598 83

9レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドオーザン 450万円未満 セン 5 3523 63
イワキボブ 450万円未満 5 3660 57
キタノココロ 450万円未満 6 4376 34
サダノベッピン 450万円未満 6 3368 63
ツカサタロウ 450万円未満 4 3519 63
テンノチカラ 450万円未満 7 3573 46
ハヤブサリュウ 450万円未満 5 4443 57
ヨシノヒーロー 450万円未満 7 3454 63
リアンドノール 450万円未満 6 4211 34

10レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
カイセキングオー 450万円未満 6 3409 207
キンプク 450万円未満 8 3593 144
サカノハマナカ 450万円未満 8 4190 144
ジェイマーシー 450万円未満 4 3751 133
タワノブラック 450万円未満 8 3349 133
ツカサマーチ 450万円未満 7 3342 178
ドラゴンボーイ 450万円未満 8 4252 149
ホクセイスーパー 450万円未満 4 3506 173
ホクセイスピード 450万円未満 7 4020 131

11レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
クリスタルゴースト 750万円未満 4 6016 1030
ゴールデンペガサス 750万円未満 7 6275 380
コマサンタカラ 750万円未満 6 6041 480
ジャパントップ 750万円未満 5 7349 380
ダイリンファイター 750万円未満 8 7118 1104
ピンチハチャンス 750万円未満 8 7450 397
マサタカラ 750万円未満 6 7002 871
マツノタイガー 750万円未満 9 5723 843
リュウセイペガサス 750万円未満 7 7197 849
レジェンドボス 750万円未満 8 6433 865

12レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキテンリュウ 450万円未満 4 3659 463
コーワレックス 450万円未満 4 4116 423
コブダイヤ 450万円未満 4 3720 387
コマサンリキ 450万円未満 4 3795 400
サクラダイヤモンド 450万円未満 7 3342 614
ダイレクトエース 450万円未満 4 4053 423
トウケイレーヴ 450万円未満 4 3978 387
フナノブラック 450万円未満 4 3443 400
ホクセイタケタカラ 450万円未満 4 3625 690
ローランド 450万円未満 4 4477 510

2024年度 第3回 2日目 (5月12日)

※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。

1レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドソラ 140万円未満 3 965 20
イワフネクロミ 140万円未満 4 1105 20
サカノセンプー 140万円未満 3 590 31
ジェイノダイアナ 140万円未満 3 1240 20
ゼニアライ 140万円未満 セン 3 953 20
セリーヌミホ 140万円未満 3 869 20
ベルンシュタイン 140万円未満 3 1354 20
ホクショウハンター 140万円未満 3 599 31
レッドシンデレラ 140万円未満 3 798 20

2レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
ガーネット 140万円未満 3 1181 57
カミホロナデシコ 140万円未満 3 1065 57
クイーンホワイト 140万円未満 3 1229 62
ジェイスピード 140万円未満 3 1003 57
タケノダイショウ 140万円未満 3 906 57
プリミエール 140万円未満 3 943 57
ミンナノユメヲノセ 140万円未満 3 1119 57
ライズビクトリー 140万円未満 3 1316 57
リアンザハート 140万円未満 4 1116 57

3レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
ジェイダイヤ 240万円未満 4 2263 155
ジェイファルコ 240万円未満 4 2043 118
セイコープリンセス 240万円未満 3 1440 129
ゼン 240万円未満 3 1719 129
フナノダイナゴン 240万円未満 セン 4 2273 129
ホクショウレディー 240万円未満 3 1715 118
マサノスパークル 240万円未満 4 1908 129
ヤマノヒメ 240万円未満 3 2119 155
リボンノエース 240万円未満 3 1630 155
ワールドスカイ 240万円未満 4 2015 114

4レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
カツエアリー 240万円未満 3 2305 280
ジェイキャプテン 240万円未満 3 1994 260
ジェイミユウ 240万円未満 3 2309 260
ダイヤモンドサブ 240万円未満 4 2347 260
トム 240万円未満 3 1969 260
ハヤブサ 240万円未満 3 1457 280
ハリーブラスト 240万円未満 3 1712 280
ヒカルダイマオー 240万円未満 4 2343 260
マルホンジュセ 240万円未満 3 1991 280
マルホントーマス 240万円未満 セン 3 2072 260

5レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
キョウエイセンプー 330万円未満 9 1879 34
サイレンスアヤカ 330万円未満 4 2688 34
サカノキンショウ 330万円未満 6 1950 34
サカノスピード 330万円未満 9 2483 34
サクラレップ 330万円未満 4 2450 34
センリョウキング 330万円未満 5 3260 23
トマランサカイリキ 330万円未満 8 3064 23
ホクショウテンカ 330万円未満 9 2938 23
メオトクリヒメ 330万円未満 7 3086 23

6レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
クリスタルイプセ 330万円未満 3 2836 290
クリスタルハート 330万円未満 4 2900 290
コウシュハキング 330万円未満 4 2736 290
ゴールドチップ 330万円未満 4 2483 260
シロガネセンプー 330万円未満 7 2635 290
トマランサカミカゼ 330万円未満 4 3125 196
バンユウジョオー 330万円未満 4 3230 220
ユウマダイマジン 330万円未満 3 2764 207
リュウセイウンカイ 330万円未満 3 2590 260

7レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
オーシャンヒーロー 450万円未満 6 4106 63
キョウエイハンター 450万円未満 5 3684 63
キラリ 450万円未満 7 4474 97
クリスタルジェンヌ 450万円未満 4 3832 97
サカノトウカイ 450万円未満 5 3700 63
ジェイライナー 450万円未満 7 4348 63
デッカクナーレ 450万円未満 7 4275 63
ミュウ 450万円未満 4 3499 86
ミントエース 450万円未満 8 4127 68

8レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アサゾラ 750万円未満 5 5862 113
ウンカイタイショウ 750万円未満 10 7060 143
ジェイヒーロー 750万円未満 4 7411 146
スーパーシンデレラ 750万円未満 5 5745 45
タイタス 750万円未満 5 6291 144
チャチャクイーン 750万円未満 5 5840 45
ネオキングダム 750万円未満 6 6019 45
フレイムゴールド 750万円未満 9 6927 141
ホクセイサクランボ 750万円未満 5 7363 51

9レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
クロカゲパワー 450万円未満 5 3706 220
コウシュハテンセイ 450万円未満 4 3590 290
コウシュハメジャー 450万円未満 4 3923 290
コウシュハラブ 450万円未満 7 3311 290
ゴールドクイーン 450万円未満 4 3994 283
ココロホマレ 450万円未満 4 3821 290
サロマタイショウ 450万円未満 7 3543 290
ショコラペガサス 450万円未満 5 4443 207
ベニヒメ 450万円未満 5 4489 207
ホウエイチャン 450万円未満 4 3855 290

10レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
ウンジョウノキセキ 570万円未満 6 4528 0
オオゾラマミ 570万円未満 7 4917 0
サカノダイヤ 570万円未満 8 4973 0
サカノローゼン 570万円未満 7 4814 0
ジェイサンダー 570万円未満 5 4571 0
スーパースピード 570万円未満 9 5129 0
タカナミ 570万円未満 6 4827 0
バッチ 570万円未満 8 4830 0
ホクセイキムタク 570万円未満 4 5019 0

11レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アオノブラック オープン 8 40763 1083
インビクタ オープン 8 17552 542
オーシャンウイナー オープン 6 15908 160
キングフェスタ オープン 5 25234 0
コウテイ オープン 7 14035 990
コマサンブラック オープン 8 12817 90
サクラヒメ オープン 6 22233 1800
ヘッチャラ オープン 5 16625 353
メムロボブサップ オープン 8 59725 2850
ヤマカツエース オープン 5 15548 937

12レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イナサンブラック 570万円未満 6 5225 508
ウチュウジン 570万円未満 6 5145 425
キタノユウシン 570万円未満 6 4982 524
サクラヤマト 570万円未満 4 4806 870
ジェイファイター 570万円未満 7 5477 333
ツガルフジ 570万円未満 4 4646 643
ヒメトラマジック 570万円未満 7 5390 380
フナノギムレット 570万円未満 10 4537 423
ボンヌール 570万円未満 7 5297 493
レクサスホープ 570万円未満 7 5049 380

2024年度 第3回 3日目 (5月13日)

※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。

1レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドハヤテ 140万円未満 3 707 0
アオタイショウ 140万円未満 3 653 0
クニキヨエンジェル 140万円未満 3 800 0
サカノゴージャス 140万円未満 3 604 0
サカノトップクイン 140万円未満 4 770 0
サカノナナイロ 140万円未満 3 708 0
メグミビジン 140万円未満 3 804 0
ヤマサンティアラ 140万円未満 3 790 0

2レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アソノウンカイ 140万円未満 3 1253 98
アソノリキ 140万円未満 3 1350 98
ゲッカノアカリ 140万円未満 3 947 98
コマサンヤマト 140万円未満 3 1094 118
マルホンハルキ 140万円未満 3 975 118
ミホノホース 140万円未満 3 959 98
ヨシノカッタカラ 140万円未満 3 1302 114
ライデンムーン 140万円未満 3 1106 98
リオノカーニバル 140万円未満 3 773 129

3レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アスノチカラ 240万円未満 3 1496 260
イワキブラボー 240万円未満 3 2247 196
ジェイマスター 240万円未満 3 1565 260
スカーレット 240万円未満 3 1775 260
ドウナンテンリュウ 240万円未満 3 1635 260
ビッグシラヌイ 240万円未満 3 1400 260
ホクセイガキタ 240万円未満 3 1496 260
ホクセイサクラオー 240万円未満 3 1809 260
ホクセイレクサス 240万円未満 セン 3 1593 260
ヤマノキング 240万円未満 3 1948 196

4レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドブラック 330万円未満 6 3072 336
イワキタカラ 330万円未満 セン 5 3190 290
キタノサカエツムジ 330万円未満 4 3138 290
サカノダイジン 330万円未満 9 3183 416
ツカサファースト 330万円未満 3 2540 317
ドウナンキング 330万円未満 4 2995 353
トカチヒロ 330万円未満 3 2631 358
バンクフェーブル 330万円未満 4 2759 313
ホクショウゴールド 330万円未満 8 3293 400

5レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
エーカン 2歳 2 78 78
エクセルホース 2歳 2 78 78
エレジー 2歳 2 52 52
カイウンダイマオー 2歳 2 143 143
ジェイライアン 2歳 2 52 52
ダイヤサクラ 2歳 2 52 52
ハートクィーン 2歳 2 78 78
パワフルクィーン 2歳 2 78 78
マゴ 2歳 2 52 52
ムツアラシ 2歳 2 143 143

6レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキオーカン 450万円未満 5 3395 34
オーディン 450万円未満 セン 5 3308 34
カガヤキ 450万円未満 8 3892 34
キャロル 450万円未満 6 4141 23
サダノショウリキ 450万円未満 6 4368 23
ツガルタイショウ 450万円未満 10 3712 34
ヒカリファイヤー 450万円未満 8 3797 34
ビックボス 450万円未満 4 3313 34
ブラックパンサー 450万円未満 5 3374 34

7レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
エムタカラ 450万円未満 4 4497 290
コーワホープ 450万円未満 4 4461 290
ジェイドラゴン 450万円未満 4 3673 376
シンエイハリアー 450万円未満 5 4149 290
スペースワン 450万円未満 9 4333 313
タアボモリウチ 450万円未満 5 3522 347
トップギヤ 450万円未満 7 3427 358
ハゴロモビクトリー 450万円未満 5 3949 290
フクノエル 450万円未満 4 3395 313
ホクトウォーカー 450万円未満 10 4311 324

8レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
カイセドクター 1200万円未満 7 10656 60
ギンジ 1200万円未満 7 10010 0
クリスタルコルド オープン 5 13859 0
ゴールドハンター 1200万円未満 7 11630 0
コマサンエース オープン 8 14710 0
タカラキングダム 1200万円未満 4 11283 0
ツガルノヒロイモノ オープン 5 16073 0
ホクセイタイヨウ 1200万円未満 4 9614 0
ミノルシャープ 1200万円未満 10 9546 0

9レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アルジャンノオー 570万円未満 6 5234 144
コウシュハパワフル 570万円未満 6 4748 290
ジェイスカイ 570万円未満 5 5230 189
ジェイホース 570万円未満 4 4748 173
ジェイレオン 570万円未満 5 4683 324
フェアリーマイ 570万円未満 6 5018 174
ホクショウムサシ 570万円未満 6 4849 174
ホクセイサクラコ 570万円未満 6 5620 219
ホクトヒーロー 570万円未満 7 4576 290
マオノダイマオー 570万円未満 8 5328 144

10レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アオノソルテ 750万円未満 7 5950 380
キタノボブサップ 750万円未満 7 5806 380
サカノテンリュウ 750万円未満 5 5750 223
ショウリノホシ 750万円未満 6 6068 380
スーパーチヨコ 750万円未満 4 6080 226
スーパードリーム 750万円未満 5 5761 174
ニシキマリン 750万円未満 5 6661 258
ホクショウカップ 750万円未満 8 6092 197
ミヤビウルフ 750万円未満 5 5866 371

11レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アヤノダイマオー 450万円未満 3 3524 34
ウルトラコタロウ 450万円未満 3 3936 126
グランドスターダム 330万円未満 3 2888 196
コトブキテンザン 330万円未満 3 3240 63
ショータイム 450万円未満 3 3362 580
スマイルカナ 570万円未満 3 5514 83
フレイムファースト 450万円未満 3 3688 86
ホクセイハリアー 330万円未満 3 3025 434
ホクセイポルシェ 450万円未満 3 3932 0
ミチシオ 570万円未満 3 4702 257

12レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イナノミツヒメ 330万円未満 6 3263 0
サカノキヨマル 330万円未満 5 2200 23
サカノテッペン 330万円未満 セン 5 3168 0
センショウボブ 330万円未満 5 2688 23
ソラチ 330万円未満 5 3220 0
ニジイロアオゾラ 330万円未満 4 2560 23
ホクトジョー 330万円未満 6 3157 0
ホクトシンザン 330万円未満 5 2191 23
リバティクイーン 330万円未満 4 2875 23

2024年度 第3回 4日目 (5月18日)

※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。

1レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イッポンマツ 140万円未満 3 1031 0
イワキコウメ 140万円未満 3 1034 0
イワキマイヒメ 140万円未満 3 915 0
キタノカガヤキ 140万円未満 3 1083 0
ジェイノミタゾノ 140万円未満 3 930 0
スーパーカイリキ 140万円未満 3 888 0
ツカサエース 140万円未満 3 860 0
ミラクルダイマオー 140万円未満 3 947 0
メムロハンター 140万円未満 3 985 0

2レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アグリホープ 2歳 2 0 0
アバシリアグリ 2歳 2 0 0
アバシリタカラ 2歳 2 0 0
アユミ 2歳 2 0 0
アルイテイコウ 2歳 2 0 0
イワキキンボシ 2歳 2 0 0
イワキゴンゾウ 2歳 2 0 0
ウンカイマジック 2歳 2 0 0
オオゾラグレース 2歳 2 0 0
ガシンショウタン 2歳 2 0 0
カワノブレーザー 2歳 2 0 0
カワノマロンチャン 2歳 2 0 0
キクノドーム 2歳 2 0 0
キタサカエカイザー 2歳 2 0 0
キョウエイエース 2歳 2 0 0
キョウエイカスミ 2歳 2 0 0
クリスタルアンバー 2歳 2 0 0
クリスタルオーブ 2歳 2 0 0
クリスタルスノー 2歳 2 0 0
クリスタルスペリオ 2歳 2 0 0
クレインテイオウ 2歳 2 0 0
コツル 2歳 2 0 0
サウスキンカヒメ 2歳 2 0 0
サトノプリンス 2歳 2 0 0
ジェイアンナ 2歳 2 0 0
ジェイエクスプレス 2歳 2 0 0
ジェイタイム 2歳 2 0 0
ジェイドルーリー 2歳 2 0 0
ジェイフラック 2歳 2 0 0
ジェイマキシマム 2歳 2 0 0
シレトコセンプー 2歳 2 0 0
シンエイオリュウ 2歳 2 0 0
スーパーコタロウ 2歳 2 0 0
スピカマックス 2歳 2 0 0
ダイヤクィーン 2歳 2 0 0
タカシオ 2歳 2 0 0
タカラオー 2歳 2 0 0
ツガルケッパレフジ 2歳 2 0 0
ツガルノセンショウ 2歳 2 0 0
ツガルノニセイ 2歳 2 0 0
ツルイコトカゼ 2歳 2 0 0
テンプスフーギット 2歳 2 0 0
ドウナンカツハル 2歳 2 0 0
トモコ 2歳 2 0 0
ハゴロモガスパール 2歳 2 0 0
パタヤノチカラ 2歳 2 0 0
ビエイニトドケ 2歳 2 0 0
ビックコンボ 2歳 2 0 0
フジヒメクイーン 2歳 2 0 0
ブラックウンカイ 2歳 2 0 0
ブラックチャーム 2歳 2 0 0
ブラックバカラ 2歳 2 0 0
ホクセイキズナ 2歳 2 0 0
ホクセイキンタロー 2歳 2 0 0
ホクセイゴールド 2歳 2 0 0
ホクセイショウヘイ 2歳 2 0 0
ホクセイダイジン 2歳 2 0 0
ホクセイタイソン 2歳 2 0 0
ホクセイテンクウ 2歳 2 0 0
ホクセイテンリュウ 2歳 2 0 0
ホクセイパワー 2歳 2 0 0
ホクセイヒラリ 2歳 2 0 0
ホクセイヒロイモノ 2歳 2 0 0
ホクセイフクタロー 2歳 2 0 0
ホクセイフジ 2歳 2 0 0
ホクセイマックイン 2歳 2 0 0
マスタークィン 2歳 2 0 0
マスターサン 2歳 2 0 0
マツサンブラック 2歳 2 0 0
ミオリブロッサム 2歳 2 0 0
ミヤビハヤブサ 2歳 2 0 0
ミヤビパワー 2歳 2 0 0
ヤマノドラゴン 2歳 2 0 0
ヤマノリュウ 2歳 2 0 0
ラポピージュニア 2歳 2 0 0
レオナウイン 2歳 2 0 0

5レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
オシャレワアシモト 140万円未満 3 959 260
キュートアイズ 140万円未満 3 951 260
クリスタルボライド 140万円未満 3 1176 196
サカノヒメリュウ 140万円未満 3 1265 155
スーパーセイコー 140万円未満 3 1091 129
ツガルタイヨウフジ 140万円未満 3 828 260
フジノハコダテ 140万円未満 3 1080 260
ヤエチャン 140万円未満 3 1123 129
ヤマビコ 140万円未満 3 977 155

6レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
カーペディエム 240万円未満 セン 4 2147 0
キョウエイプラチナ 240万円未満 4 2372 0
コウシュハエーカン 240万円未満 4 1818 0
ゴールドキング 240万円未満 4 2338 0
ココロノキズナ 240万円未満 4 1868 0
ジェイミック 240万円未満 4 2021 0
マサムネ 240万円未満 4 2283 0
リベンジャー 240万円未満 4 1811 0
レインボークィーン 240万円未満 4 2352 0

7レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキエンジェル 240万円未満 3 1848 98
エムノアオ 240万円未満 4 2230 98
オレノトウコン 240万円未満 3 1630 98
カツテンリフジ 240万円未満 3 1821 98
カフカ 240万円未満 3 1797 88
ゲキアツ 240万円未満 4 1662 98
コーワノウンカイ 240万円未満 4 2076 98
ツカサセンター 240万円未満 3 1622 98
ホクショウハヤテ 240万円未満 3 1437 98
ホクセイエンペラー 240万円未満 3 1460 98

8レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキダイヤ 570万円未満 6 5534 45
カイヤナイト 570万円未満 5 4671 30
ジェイウェイ 570万円未満 7 5558 38
ジェイゴールド 570万円未満 6 4723 45
シュトラール 570万円未満 6 5385 0
ショウワノチカラ 570万円未満 6 5129 30
タンジロウ 570万円未満 5 5521 0
チハヤブル 570万円未満 6 5446 0
フジノボーイ 570万円未満 6 5326 45
レッドクイーン 570万円未満 5 4565 45

9レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキクロヒョウ 330万円未満 4 3167 63
クシロオオジョ 330万円未満 6 2758 63
センリハシルトラ 330万円未満 4 2717 80
ハクホウエイ 330万円未満 6 2943 63
ホクトキンヒメ 330万円未満 5 3102 63
マコトクラウン 330万円未満 4 2767 63
マルオコウリキ 330万円未満 6 2116 63
ユーフォリア 330万円未満 3 2757 86
ユウマイチバンボシ 330万円未満 6 2430 63

10レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アサヒユウシン 450万円未満 7 3421 0
オニヨリツヨイ 450万円未満 5 3619 0
キメツノココロ 450万円未満 セン 5 3591 0
コウシュハゴーリキ 450万円未満 5 3614 0
ジェイノコマ 450万円未満 5 3786 0
タイヨウ 450万円未満 4 3340 0
ミヤビダイチ 450万円未満 9 3737 0
ヤマチョウタイガー 450万円未満 5 3477 0
リキカイユウ 450万円未満 8 3634 0

11レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アローリキヒメ 900万円未満 5 8216 163
キョウエイプラス 900万円未満 4 8333 0
ジェイホースワン 900万円未満 5 8699 557
スイ 900万円未満 5 8578 718
テッチャン 900万円未満 5 7546 0
トワトラナノココロ 1200万円未満 7 9255 0
ノエルブラン 900万円未満 10 8115 0
ピュアリーナナセ 900万円未満 5 7575 144
マルホンリョウダイ 900万円未満 6 8784 80

12レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
オーノチカラ 450万円未満 6 3855 0
クロオビ 450万円未満 10 4254 0
ゴールデンカイザー 450万円未満 8 4202 0
サカノカイリキ 450万円未満 5 3888 0
ジェイマーサ 450万円未満 6 4333 0
ニシキホワイト 450万円未満 6 3992 0
ビール 450万円未満 5 4077 0
プリンセスモネ 450万円未満 5 3975 0
メトーフウマ 450万円未満 6 4484 0

2024年度 第3回 5日目 (5月19日)

※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。

1レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドアオイ 140万円未満 3 779 31
アッソウオトメ 140万円未満 3 793 31
オレノカノジョ 140万円未満 3 1223 31
クリスタルケルビム 140万円未満 3 1070 31
サカノボブ 140万円未満 4 927 31
ジェイイサム 140万円未満 セン 3 757 31
ジェイエンゼル 140万円未満 3 1311 31
シブカツエース 140万円未満 3 880 31
ホクセイカツサクラ 140万円未満 3 1027 31

5レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アバシリタカラコマ 2歳 2 247 247
ウンカイダイマオー 2歳 2 247 247
オレニマカセロ 2歳 2 247 247
シンザンパワー 2歳 2 650 650
スーパーシン 2歳 2 650 650
スターイチバン 2歳 2 650 650
スタージャガー 2歳 2 650 650
トップトレジャー 2歳 2 143 143
ペガサスホース 2歳 2 143 143
ホクセイシンザン 2歳 2 247 247

6レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
クニキヨタイショウ 140万円未満 セン 3 1239 260
ジェイホースサン 140万円未満 3 1325 260
セタナコマチ 140万円未満 3 1368 260
センチュリーハート 140万円未満 3 1193 280
ホクセイスズノスケ 140万円未満 3 1043 291
メイコウリュウ 140万円未満 3 1104 260
ヤマトゴゼン 140万円未満 3 1387 317
レイリーキング 140万円未満 セン 3 1342 358
ワンパク 140万円未満 3 1397 280

7レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アソワールド 240万円未満 3 2345 77
ヴィルムート 240万円未満 4 2251 62
サカノウンカイ 240万円未満 4 1756 77
サンガイマツ 240万円未満 4 1738 57
ディーホワイト 240万円未満 3 1722 57
ハルコマチ 240万円未満 4 2355 57
ヨシノヒメ 240万円未満 3 1725 88
リュウノダイマオー 240万円未満 4 2054 57
ワガヤノホシ 240万円未満 4 1874 77

9レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アークスピード 330万円未満 5 2768 34
アアモンドランサー 330万円未満 6 3104 34
イナズマタイガー 330万円未満 8 2719 57
ジェイカップ 330万円未満 7 2943 34
ジャックポット 330万円未満 5 2883 34
シュゲンドウ 330万円未満 4 2434 57
ドウナンカツユウホ 330万円未満 6 3133 57
トカチイチバン 330万円未満 5 3086 34
パワーハンター 330万円未満 4 2472 57

10レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドボルト 450万円未満 セン 7 3694 23
カネタカラフジ 450万円未満 5 3871 23
サカノキンザン 450万円未満 6 3313 23
サダノブラボー 450万円未満 6 4118 23
ツカサボーイ 450万円未満 5 3365 23
トカチリキ 450万円未満 6 3517 23
ハゴロモファルコン 450万円未満 4 4084 23
ピアノ 450万円未満 7 3780 23
マタクルサ 450万円未満 8 3706 23

11レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドキーマン 1200万円未満 セン 7 9125 280
キョウエイリュウ 1200万円未満 7 9535 163
シンエイアロイ 1200万円未満 5 9304 442
センリョウボス 1200万円未満 10 9725 69
ダイヤカツヒメ 1200万円未満 5 10071 580
ブラックサファイア 1200万円未満 7 10744 165
ホクセイウンカイ 1200万円未満 5 9418 430
マルホンリョウユウ 1200万円未満 4 11886 532
ヤマトタイコー 1200万円未満 セン 7 9163 398
ヤマノコーネル 1200万円未満 5 10808 255

12レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アシュラダイマオー 750万円未満 4 6087 0
カツゲン 750万円未満 6 6002 30
クリスタルホーク 750万円未満 5 6116 0
グリフィス 750万円未満 5 5896 0
コウシュハハリアー 750万円未満 6 7422 30
スーパークイーン 750万円未満 5 5730 30
マルモタイショウ 750万円未満 6 7134 0
レグルス 750万円未満 5 5981 0
ロングビユウテイ 750万円未満 7 5841 0

