
プレミアムラウンジ
ばんえい競馬の開催日オープン
月を選択
他場でのばんえい競馬の発売は、「場外発売日程」でもご確認頂けます。
2025年5月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
日付 | 1 | 2 | 3 | ||||
ばんえい開催 | 開門 14:00 | 開門 10:30 | 帯広競馬場 開門 09:20 第1R 14:40 第12R 20:30 |
||||
他場発売 | 大井、ホッカイドウ、笠松、園田 | 大井、笠松 | 高知、佐賀 | ||||
JRA発売 | 東京、京都、新潟 | ||||||
日付 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ばんえい開催 | 帯広競馬場 開門 09:20 第1R 14:30 第12R 20:35 |
帯広競馬場 開門 11:00 第1R 14:30 第12R 20:45 |
開門 14:00 | 開門 14:00 | 開門 14:00 | 開門 12:00 | 帯広競馬場 開門 09:20 |
他場発売 | 高知、佐賀 | 船橋、盛岡、金沢 | 船橋、盛岡、金沢、名古屋 | 船橋、ホッカイドウ、名古屋、園田 | 船橋、ホッカイドウ、名古屋、園田 | 船橋、名古屋 | 高知、佐賀 |
JRA発売 | 東京、京都、新潟 | 東京、京都、新潟 | |||||
日付 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
ばんえい開催 | 帯広競馬場 開門 09:20 |
帯広競馬場 開門 13:30 |
開門 14:00 | 開門 14:00 | 開門 14:00 | 開門 10:30 | 帯広競馬場 開門 09:20 |
他場発売 | 高知、佐賀 | 川崎、盛岡、佐賀 | 川崎、盛岡、金沢、笠松 | 川崎、ホッカイドウ、笠松、園田 | 川崎、ホッカイドウ、笠松、園田 | 川崎、笠松、園田 | 高知、佐賀 |
JRA発売 | 東京、京都、新潟 | 東京、京都、新潟 | |||||
日付 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ばんえい開催 | 帯広競馬場 開門 09:20 |
帯広競馬場 開門 13:30 |
開門 14:00 | 開門 14:00 | 開門 14:00 | 開門 11:30 | 帯広競馬場 開門 09:20 |
他場発売 | 高知、佐賀 | 大井、盛岡 | 大井、盛岡、金沢、名古屋 | 大井、ホッカイドウ、名古屋、園田 | 大井、ホッカイドウ、名古屋、園田 | 大井、名古屋、園田 | 高知、佐賀 |
JRA発売 | 東京、京都、新潟 | 東京、京都、新潟 | |||||
日付 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ばんえい開催 | 帯広競馬場 開門 09:20 |
帯広競馬場 開門 12:00 |
開門 12:00 | 開門 10:15 | 開門 10:15 | 開門 10:30 | 帯広競馬場 開門 09:20 |
他場発売 | 高知、佐賀 | 浦和、盛岡、金沢 | 浦和、ホッカイドウ、盛岡、金沢 | 浦和、ホッカイドウ、園田 | 浦和、ホッカイドウ、笠松、園田 | 浦和、笠松 | 高知、佐賀 |
JRA発売 | 東京、京都、新潟 | 東京、京都 |