RACE MENU
帯広市ばんえい競馬番組 2022年度第21回
番組情報帯広市ばんえい競馬番組 2022年度第21回
| 第21回 1日目 | 1月14日(土) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| レース | 発走時刻 | 競走名 | 格付 | 編成順位 | 備考/2走目 | 
| 1 | 13:00 | C 1 | 190万円未満 | −5 | |
| 2 | 13:30 | 3 歳 | D | −4 | |
| 3 | 14:00 | 3 歳 | D | −1 | |
| 4 | 14:30 | 3 歳 | C | −5 | |
| 5 | 15:05 | 3 歳 | B | −3 | |
| 6 | 15:40 | B 4 | 260万円未満 | −10 | |
| 7 | 16:15 | B 3 | 330万円未満 | −7 | |
| 8 | 16:45 | A2混合 | 820万円未満 | −4 | |
| 9 | 17:15 | B 3 | 330万円未満 | −5 | |
| 10 | 17:50 | B 2 | 400万円未満 | −5 | |
| 11 | 18:25 | ガーネット特別 B 1  | 
            510万円未満 | −1 | |
| 12 | 19:00 | B 4 | 260万円未満 | −6 | |
| 他主催者 | |||||
| 第21回 2日目 | 1月15日(日) | ||||
| レース | 発走時刻 | 競走名 | 格付 | 編成順位 | 備考/2走目 | 
| 1 | 12:55 | C 1 | 190万円未満 | −4 | |
| 2 | 13:25 | 3 歳 | D | −5 | |
| 3 | 13:55 | 3 歳 | C | −3 | |
| 4 | 14:30 | 3 歳 | B | −5 | |
| 5 | 15:05 | C 1 | 190万円未満 | −2 | |
| 6 | 15:40 | B 4 | 260万円未満 | −2 | |
| 7 | 16:15 | B 3 | 330万円未満 | −9 | |
| 8 | 16:45 | 3 歳 | A | −3 | |
| 9 | 17:15 | B 2 | 400万円未満 | −1 | |
| 10 | 17:50 | A 2 | 640万円未満 | −2 | |
| 11 | 18:25 | 第46回ばんえいプリンセス賞(準) 4歳牝馬  | 
            オープン | 別定3−a オープン700kg 1重量格ごとに10kg加減  | 
          |
| 12 | 19:00 | B 3 | 330万円未満 | −4 | |
| 他主催者 | 佐 賀 | 全R | |||
| 第21回 3日目 | 1月16日(月) | ||||
| レース | 発走時刻 | 競走名 | 格付 | 編成順位 | 備考/2走目 | 
| 1 | 13:00 | C 1 | 190万円未満 | −1 | |
| 2 | 13:30 | 3 歳 | D | −7 | |
| 3 | 14:00 | 3 歳 | C | −6 | |
| 4 | 14:30 | 3 歳 | C | −4 | |
| 5 | 15:00 | B 4 | 260万円未満 | −9 | |
| 6 | 15:30 | 3 歳 | B | −2 | |
| 7 | 16:05 | B 4 | 260万円未満 | −4 | |
| 8 | 16:40 | A 2 | 640万円未満 | −3 | |
| 9 | 17:10 | B 3 | 330万円未満 | −2 | |
| 10 | 17:45 | とかち氷雪賞 B 2  | 
            400万円未満 | −4 | |
| 11 | 18:20 | 睦月特別 オープン  | 
            820万円以上 | −2 | |
| 12 | 18:55 | とかち霧氷賞 B 1  | 
            510万円未満 | −3 | |
| 他主催者 | 船 橋 | 全R | |||
| 第21回 4日目 | 1月21日(土) | ||||
| レース | 発走時刻 | 競走名 | 格付 | 編成順位 | 備考/2走目 | 
| 1 | 12:50 | B 4 | 260万円未満 | −8 | |
| 2 | 13:20 | 3 歳 | D | −6 | |
| 3 | 13:50 | 3 歳 | C | −2 | |
| 4 | 14:20 | 3 歳 | B | −1 | |
| 5 | 14:55 | B 4 | 260万円未満 | −5 | |
| 6 | 15:30 | B 3 | 330万円未満 | −6 | |
| 7 | 16:05 | B 3 | 330万円未満 | −1 | |
| 8 | 16:35 | 3 歳 | A | −2 | |
| 9 | 17:05 | B 1 | 510万円未満 | −4 | |
| 10 | 17:45 | A 1 | 820万円未満 | −2 | |
| 11 | 18:25 | 柏林馬事公苑特別 オープン  | 
            820万円以上 | −1 | |
| 12 | 19:00 | B 2 | 400万円未満 | −2 | |
| 他主催者 | 佐 賀 | 全R | |||
| 第21回 5日目 | 1月22日(日) | ||||
| レース | 発走時刻 | 競走名 | 格付 | 編成順位 | 備考/2走目 | 
| 1 | 12:55 | C 2 | 100万円未満 | ||
| 2 | 13:25 | 3 歳 | D | −3 | |
| 3 | 13:55 | 3 歳 | C | −1 | |
| 4 | 14:30 | 3 歳 | B | −6 | |
| 5 | 15:05 | C 1 | 190万円未満 | −3 | |
| 6 | 15:40 | B 4 | 260万円未満 | −7 | |
| 7 | 16:15 | B 4 | 260万円未満 | −1 | |
| 8 | 16:45 | 3 歳 | A | −1 | |
| 9 | 17:15 | B 3 | 330万円未満 | −3 | |
| 10 | 17:50 | B 2 | 400万円未満 | −3 | |
| 11 | 18:25 | 山羊座特別 A1混合  | 
            820万円以上 | −1 | |
| 12 | 19:00 | B 1 | 510万円未満 | −2 | |
| 他主催者 | 佐 賀 | 全R | |||
| 第21回 6日目 | 1月23日(月) | ||||
| レース | 発走時刻 | 競走名 | 格付 | 編成順位 | 備考/2走目 | 
| 1 | 13:00 | C 1 | 190万円未満 | −6 | |
| 2 | 13:30 | 3 歳 | D | −8 | |
| 3 | 14:00 | 3 歳 | D | −2 | |
| 4 | 14:35 | 3 歳 | C | −7 | |
| 5 | 15:10 | 3 歳 | B | −4 | |
| 6 | 15:40 | B 4 | 260万円未満 | −11 | |
| 7 | 16:15 | B 3 | 330万円未満 | −10 | |
| 8 | 16:50 | B 1 | 510万円未満 | −5 | |
| 9 | 17:20 | B 3 | 330万円未満 | −8 | |
| 10 | 17:50 | B 2 | 400万円未満 | −6 | |
| 11 | 18:25 | 吹雪特別 A 2  | 
            640万円未満 | −1 | |
| 12 | 19:00 | B 4 | 260万円未満 | −3 | |
| 他主催者 | 大 井 | 全R |    | 
          ||
| 他主催者 | 笠 松 | 全R | |||
1.○万円未満とあるのは、令和元年度以降の通算収得賞金を示す。
2.☆印は重賞競走を示す。
3.重賞及び特別競走の基礎重量は変更することがある。
4.重賞及び特別競走に出走する馬の優先順位は、番組で指定する以外は本年度収得賞金順位とする。
5.4歳以上馬の各競走は本年度収得賞金順に編成し、決勝を除く2走目の競走は指定した格の
  通算収得賞金順に編成する場合がある。
6.第46回ばんえいプリンセス賞競走は、4歳牝馬の通算収得賞金順に編成する。
7.競走は出走馬の都合により変更することがある。
8.賞金額は都合により変更することがある。
| 参考 | ●混合(2以上の格付の違う馬の混合競走) | 
|---|---|
| ●決勝(1走目の着上位馬で編成) | |
| ●選抜(決勝編成馬を除く馬で編成) | 
格付
馬齢及び収得賞金により下記のとおり格付けする。 
          1 2 歳 
          2歳馬の本年度収得賞金順に格付けする。 
          2 3歳以上 
          (1)5歳以上及び3・4歳で通算収得賞金340万円以上の馬は、下記のとおり格付けする。
| 級 | オープン | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | B4 | 
| 1300万円 以上  | 
            1300万円 未満  | 
            1000万円 未満  | 
            850万円 未満  | 
            670万円 未満  | 
            550万円 未満  | 
            430万円 未満  | 
          
(2)3・4歳で通算収得賞金340万円未満の馬は、下記のとおり格付けする。
| 級 | C1 | C2 | 
| 340万円 未満  | 
            220万円 未満  | 
          
負担重量
1 騎手重量
          騎手重量は77㎏とする。
          2 ばんえい重量
          (1)規定重量
          (イ)普通競走
          馬齢、通算収得賞金及び開催回により、下記のとおりとする。
          普通競走の規定重量は通算収得賞金により下記のとおりとする。
5歳以上及び3・4歳で通算収得賞金340万円以上の馬
| 重量区分 | オープン (1300万円 以上)  | 
            A1 (1300万円 未満)  | 
            A2 (1000万円 未満)  | 
            B1 (850万円 未満)  | 
            B2 (670万円 未満)  | 
            B3 (550万円 未満)  | 
            B4 (430万円 未満)  | 
          
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回~第3回 | 660kg | 650kg | 640kg | 630kg | 620kg | 610kg | 600kg | 
| 第4回~第6回 | 670kg | 660kg | 650kg | 640kg | 630kg | 620kg | 610kg | 
| 第7回~第8回 | 680kg | 670kg | 660kg | 650kg | 640kg | 630kg | 620kg | 
| 第9回~第10回 | 680kg | 670kg | 660kg | 650kg | 640kg | 630kg | 620kg | 
| 第11回~第12回 | 690kg | 680kg | 670kg | 660kg | 650kg | 640kg | 630kg | 
| 第13回~第15回 | 700kg | 690kg | 680kg | 670kg | 660kg | 650kg | 640kg | 
| 第16回~第18回 | 710kg | 700kg | 690kg | 680kg | 670kg | 660kg | 650kg | 
| 第19回~第21回 | 720kg | 710kg | 700kg | 690kg | 680kg | 670kg | 660kg | 
| 第22回~第24回 | 730kg | 720kg | 710kg | 700kg | 690kg | 680kg | 670kg | 
| 第25回 | 740kg | 730kg | 720kg | 710kg | 700kg | 690kg | 680kg | 
3歳・4歳で通算収得賞金340万円未満の馬
| 重量区分 | C1(340万円未満) | C2(220万円未満) | 
|---|---|---|
| 第1回~第3回 | 580kg | 570kg | 
| 第4回~第6回 | 590kg | 580kg | 
| 第7回~第8回 | 600kg | 590kg | 
| 第9回~第10回 | 610kg | 600kg | 
| 第11回~第12回 | 620kg | 610kg | 
| 第13回~第15回 | 630kg | 620kg | 
| 第16回~第18回 | 640kg | 630kg | 
| 第19回~第21回 | 650kg | 640kg | 
| 第22回~第24回 | 660kg | 650kg | 
| 第25回 | 670kg | 660kg | 
2歳
| 第1回~第3回 | 第4回~第5回 | 第6回~第7回 | 第8回~第10回 | 第11回~第12回 | 第13回~第14回 | 第15回~第17回 | 第18回~第20回 | 第21回~第23回 | 第24回~第25回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 490kg | 500kg | 510kg | 520kg | 530kg | 540kg | 550kg | 560kg | 570kg | 580kg | 
| B | 490kg | 490kg | 500kg | 510kg | 520kg | 530kg | 540kg | 550kg | 560kg | 570kg | 
| C | 490kg | 490kg | 490kg | 500kg | 510kg | 520kg | 530kg | 540kg | 550kg | 560kg | 
| D | 490kg | 490kg | 490kg | 500kg | 500kg | 510kg | 520kg | 530kg | 540kg | 550kg | 
※Dには新馬、受賞、未受賞を含む。
ア、3歳以上、430万円未満以上に格付けされた3歳及び4歳馬の減量条件は次のとおりとする。
| 第1回~第8回 | 第9回~第19回 | 第20回~第25回 | |
|---|---|---|---|
| 3 歳 | 20kg | 10kg | |
| 4 歳 | 10kg | ||
イ、2歳以上7歳以下の牝馬は20㎏減量し、この規定は牝馬限定競走にも適用される。
          ウ、2歳及び3歳のせん馬は10㎏減量する。
          エ、3歳以上430万円未満以上に格付けされた馬は、本年度収得賞金210万円につき5㎏加増する。
          オ、2歳馬は本年度収得賞金190万円につき5㎏加増する。
(ロ)重賞・特別競走
ア、3歳以上430万円未満以上に格付けされた3歳及び4歳馬の減量条件は次のとおりとする。
| 第1回~第19回 | 第20回~第25回 | |
|---|---|---|
| 3 歳 | 20kg | 10kg | 
| 4 歳 | 10kg | |
イ、3歳以上430万円未満以上に格付けされた馬は、本年度収得賞金200万円につき5㎏加増する。
          ウ、性別による加減の条件は、普通競走に準じて行う。
        エ、3歳以上の特別競走の基礎重量は、第1から第7回開催までは普通競走の規程重量の20㎏増、第8開催以降は30kg増とする。
(2)別定重量
          ア、競馬番組において基礎重量及び次の区分による別定条件を発表し、下記の条件により加減する。
| 区分 | 条件 | 
|---|---|
| 定量 | 同一重量 | 
| 別定1-a | 本年度収得賞金250万円につき10kg加増 | 
| 別定1-b | 本年度収得賞金330万円につき10kg加増 | 
| 別定2-a | 1重量格につき10kg加減 オープン馬は本年度収得賞金260万円につき10kg加増  | 
          
| 別定2-b | 1重量格につき10kg加減 オープン馬は本年度収得賞金330万円につき10kg加増  | 
          
| 別定3-a | 1重量格につき10kg加減 | 
| 別定3-b | 1重量区分につき10kg加減 | 
| 別定4 | 番組編成会議において決定する | 
重量格は、1300万円以上(オープン)、1300万円未満、1000万円未満、850万円未満(670万円未満を含む)、550万円未満(430万円未満を含む)、340万円未満(220万円未満を含む3・4歳)とする。
          イ、馬齢及び性別による加減の条件は、特別競走に準じて行う。