RACE MENU
出走予定馬
- ホーム
- 出走予定馬
出走予定馬
※ご覧頂きたい日付をクリックしてください。
- 1日目 11/22
- 2日目 11/23
- 3日目 11/24
- 4日目 11/29
- 5日目 11/30
- 6日目 12/1
2025年度 第17回 4日目 (11月29日)
※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。
1レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アオタイショウ | 220万円未満 | 牡 | 4 | 2105 | 652 |
| ジェイドルーリー | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1984 | 603 |
| ジェイビアンカ | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1501 | 679 |
| センショウロック | 220万円未満 | 牡 | 3 | 1626 | 677 |
| ツガルノニセイ | 220万円未満 | 牡 | 3 | 2102 | 606 |
| トカチシズ | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1464 | 664 |
| トップエミー | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1930 | 622 |
| ホクセイゴールド | 220万円未満 | 牡 | 3 | 2153 | 681 |
| ホクセイミハル | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1664 | 650 |
| マスタークィン | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1875 | 679 |
2レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| イワキヘキレキ | 2歳 | 牡 | 2 | 310 | 310 |
| スターサッチャー | 2歳 | 牝 | 2 | 304 | 304 |
| チェルシーヴォラ | 2歳 | 牝 | 2 | 296 | 296 |
| ツガルノモライモノ | 2歳 | 牡 | 2 | 310 | 310 |
| トウヤノハッピー | 2歳 | 牝 | 2 | 309 | 309 |
| トヨミヒラリ | 2歳 | 牝 | 2 | 310 | 310 |
| フジベンケイ | 2歳 | 牡 | 2 | 322 | 322 |
| ブルーイングリーン | 2歳 | 牡 | 2 | 318 | 318 |
| ホリセンダイヤ | 2歳 | 牡 | 2 | 310 | 310 |
| ヤマトオージョ | 2歳 | 牝 | 2 | 280 | 280 |
3レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| オオゾラダイヤ | 2歳 | 牡 | 2 | 377 | 377 |
| コトミチャン | 2歳 | 牝 | 2 | 368 | 368 |
| ジェイノココロ | 2歳 | 牡 | 2 | 383 | 383 |
| チコクシチャウヨ | 2歳 | 牝 | 2 | 363 | 363 |
| デカマル | 2歳 | 牡 | 2 | 383 | 383 |
| ベリーグッドマン | 2歳 | 牡 | 2 | 368 | 368 |
| ホクセイミタオー | 2歳 | 牡 | 2 | 383 | 383 |
| ホロミノリ | 2歳 | 牝 | 2 | 382 | 382 |
| ミスターハマナ | 2歳 | 牡 | 2 | 380 | 380 |
| ヤマトリキ | 2歳 | 牡 | 2 | 383 | 383 |
4レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アサヒパレス | 2歳 | 牡 | 2 | 863 | 863 |
| エマパワー | 2歳 | 牝 | 2 | 822 | 822 |
| クリスタルアイドル | 2歳 | 牝 | 2 | 883 | 883 |
| サクセスオーショウ | 2歳 | 牡 | 2 | 885 | 885 |
| ツガルアマゾン | 2歳 | 牡 | 2 | 878 | 878 |
| テツジ | 2歳 | 牡 | 2 | 862 | 862 |
| ハゴロモディアナ | 2歳 | 牝 | 2 | 886 | 886 |
| ヒゴサクラ | 2歳 | 牝 | 2 | 827 | 827 |
| ヒメトラマリア | 2歳 | 牝 | 2 | 838 | 838 |
| ホクセイアサノヤマ | 2歳 | 牡 | 2 | 838 | 838 |
5レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジェイメジャー | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2907 | 490 |
| ダイヤクィーン | 340万円未満 | 牝 | 3 | 2315 | 441 |
| チキサニ | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2259 | 491 |
| ツガルタカラフジ | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2266 | 501 |
| テンボシヴィーナス | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2289 | 429 |
| ミホノホース | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2387 | 471 |
| ヤエチャン | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2202 | 515 |
| ライデンサマー | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2864 | 456 |
| リオノカーニバル | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2233 | 473 |
| ワンパク | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2862 | 426 |
6レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| イナズマタイガー | 430万円未満 | 牡 | 9 | 4064 | 625 |
| オーシャンヒーロー | 430万円未満 | 牡 | 7 | 4236 | 542 |
| サカノキヨマル | 430万円未満 | 牡 | 6 | 2798 | 562 |
| サカノキンザン | 430万円未満 | 牡 | 7 | 4109 | 608 |
| シロガネセンプー | 430万円未満 | 牡 | 8 | 3113 | 544 |
| トカチリキ | 430万円未満 | 牡 | 7 | 3506 | 577 |
| トップギヤ | 430万円未満 | 牡 | 8 | 4176 | 655 |
| マサムネ | 430万円未満 | 牡 | 5 | 4293 | 624 |
| ユウマイチバンボシ | 430万円未満 | 牡 | 7 | 3388 | 640 |
7レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アアモンドブラック | 430万円未満 | 牡 | 7 | 3523 | 835 |
| アスノチカラ | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3759 | 843 |
| エーデルシュタイン | 430万円未満 | 牡 | 7 | 4100 | 822 |
| キョウエイハンター | 430万円未満 | 牡 | 6 | 3725 | 789 |
| シャクネツ | 430万円未満 | 牝 | 5 | 3813 | 804 |
| ダイヤモンドサブ | 430万円未満 | 牡 | 5 | 4174 | 851 |
| ビッグシラヌイ | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3813 | 873 |
| ホクセイマジェスタ | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3947 | 882 |
| ホクセイレクサス | 430万円未満 | セン | 4 | 3963 | 876 |
8レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| インカン | 2歳 | 牡 | 2 | 1560 | 1560 |
| カブトダイヤ | 2歳 | 牝 | 2 | 1295 | 1295 |
| カワノラクシュミー | 2歳 | 牝 | 2 | 1561 | 1561 |
| キタサカエシンバ | 2歳 | 牡 | 2 | 1519 | 1519 |
| キタサカエミーナ | 2歳 | 牝 | 2 | 1263 | 1263 |
| ジェイノウンカイ | 2歳 | 牡 | 2 | 1334 | 1334 |
| ピュアリーヒナリ | 2歳 | 牝 | 2 | 1380 | 1380 |
| ホクトノユメ | 2歳 | 牡 | 2 | 1265 | 1265 |
| ヤマツネライン | 2歳 | 牝 | 2 | 1260 | 1260 |
| リキ | 2歳 | 牡 | 2 | 1290 | 1290 |
9レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| イワキボブ | 550万円未満 | 牡 | 6 | 4739 | 711 |
| サクラダイヤモンド | 550万円未満 | 牡 | 8 | 4443 | 741 |
| ジェイサンダー | 550万円未満 | 牡 | 6 | 5137 | 696 |
| ジェイノコマ | 550万円未満 | 牡 | 6 | 4572 | 823 |
| ソラチ | 550万円未満 | 牡 | 6 | 4521 | 774 |
| トカチヒロ | 550万円未満 | 牡 | 4 | 4499 | 794 |
| バンクフェーブル | 550万円未満 | 牡 | 5 | 4755 | 823 |
| ユウマサイコー | 550万円未満 | 牝 | 5 | 5347 | 837 |
| リックンフィーバー | 550万円未満 | 牡 | 5 | 4652 | 806 |
10レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| オオネガイキンヒメ | 550万円未満 | 牝 | 4 | 5102 | 1541 |
| カツテンリフジ | 550万円未満 | 牡 | 4 | 5117 | 1380 |
| シンエイファイト | 550万円未満 | 牝 | 4 | 4847 | 1506 |
| タアボモリウチ | 550万円未満 | 牡 | 6 | 4693 | 1302 |
| タイトルボス | 550万円未満 | 牡 | 4 | 5082 | 1298 |
| ディーホワイト | 550万円未満 | 牡 | 4 | 5047 | 1477 |
| トム | 550万円未満 | 牡 | 4 | 4801 | 1439 |
| ハゴロモユニバース | 550万円未満 | 牝 | 5 | 5431 | 1764 |
| ホクセイテンリュウ | 550万円未満 | 牡 | 3 | 5193 | 2246 |
| ヤマトゴゼン | 550万円未満 | 牝 | 4 | 4304 | 1765 |
11レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アアモンドキーマン | 1300万円未満 | セン | 8 | 10665 | 1535 |
| ギンジ | 1300万円未満 | 牡 | 8 | 11384 | 1477 |
| ゴールドハンター | 1300万円未満 | 牡 | 8 | 10564 | 997 |
| ジェイヒーロー | 1300万円未満 | 牡 | 5 | 10747 | 670 |
| ジェイホース | 1300万円未満 | 牡 | 5 | 12741 | 1355 |
| ジェイライフ | 1300万円未満 | 牡 | 5 | 11044 | 2297 |
| ダイリンファイター | 1300万円未満 | 牡 | 9 | 10306 | 945 |
| ブラックサファイア | 1300万円未満 | 牡 | 8 | 12835 | 1148 |
| ホクセイウンカイ | 1300万円未満 | 牡 | 6 | 10137 | 1204 |
| マルホンリョウダイ | 1300万円未満 | 牡 | 7 | 10132 | 658 |
12レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アルジャンノオー | 850万円未満 | 牡 | 7 | 6774 | 937 |
| ウチュウジン | 850万円未満 | 牡 | 7 | 6855 | 677 |
| ウルトラコタロウ | 1000万円未満 | 牡 | 4 | 8973 | 1070 |
| ゴールデンペガサス | 850万円未満 | 牡 | 8 | 8482 | 836 |
| サカノテンリュウ | 850万円未満 | 牡 | 6 | 6967 | 996 |
| サクラヤマト | 1000万円未満 | 牡 | 5 | 9104 | 466 |
| ジェイホースワン | 1000万円未満 | 牡 | 6 | 8566 | 71 |
| タカラウンカイ | 850万円未満 | 牡 | 9 | 7074 | 805 |
| マツノタイガー | 850万円未満 | 牡 | 10 | 8274 | 858 |
| マルモタイショウ | 1000万円未満 | 牡 | 7 | 8523 | 739 |