ホーム>トピックス
トピックス
【お知らせ】平成23年度第1回能力検査の競走成績(確定)
2011年4月10日(日)帯広競馬場にて「平成23年度第1回『能力検査』」を実施しました。
検査には、2歳馬159頭(昨年度は165頭)が出走し、2歳馬120頭が合格しました。なお、今年度の合格率は75.5%(昨年度は78.2%)でした。
■ トップタイム馬
第16R 5番のシンドラー号〔牡2 栗毛: 鈴木邦哉 厩舎所属 藤野俊一 騎手騎乗〕
が2:10.2で一番時計を叩きだしました。
◆鈴木邦哉調教師コメント◆
12月に入きゅうしてから調教を重ねてきましたが、4月8日の本走路を使った走路開放で手ごたえを感じていました。能力のある馬ですし、これから馬体が大きくなれば今後も期待できると思います。
◆藤野俊一騎手コメント◆
きゅう舎サイドできっちり調教してきた馬で、今日初めて騎乗しました。砂さばきも良いし、瞬発力のある馬だなと感じました。馬体がまだ成長過程なので、しっかりすれば将来性はあると思います。
成績詳細はこちら⇒ 第1回能力検査成績(タイム順)
競走成績(速報)は次のとおりです。
■第1競走 発走:8:00 天候:晴れ 馬場水分:1.6%
|
着順
|
馬番
|
馬名
|
性齢
|
重量
|
騎手
|
調教番号
|
タイム
|
合否
|
|
1
|
5
|
オレワキタ
|
牡 2
|
480 | 松 田 | 34 |
02:34.8
|
○ |
|
2
|
8
|
ニシキヒカリ |
牡 2
|
480 | 工 藤 | 132 |
02:46.6
|
○ |
|
3
|
3
|
ワンダーボーイ |
牡 2
|
480 | 鈴木恵 | 227 |
03:02.2
|
○ |
|
4
|
9
|
フブキクイーン |
牝 2
|
460 | 西 謙 | 239 |
03:38.7
|
○ |
|
5
|
10
|
フクサクアザミ |
牝 2
|
460 | 入 澤 | 163 |
03:45.3
|
○ |
|
6
|
2
|
ヤマサンタケヒメ |
牝 2
|
460 | 藤 本 | 204 | 03:51.4 | ○ |
|
7
|
4
|
アズマフブキ |
牡 2
|
480 | 尾ヶ瀬 | 12 | 04:41.6 | × |
|
-
|
1
|
マシュウオーザ |
牡 2
|
480 | 長 澤 | 191 |
中止
|
× |
|
-
|
6
|
ウイングエンジェル |
牝 2
|
460 | 大河原 | 22 |
中止
|
× |
|
-
|
7
|
フジノベニアラシ |
牡 2
|
480 | 藤 野 | 167 | 取消 | × |
■第2競走 発走:8:20 天候:晴れ
|
着順
|
馬番
|
馬名
|
性齢
|
重量
|
騎手
|
調教番号
|
タイム
|
合否
|
| 1 | 1 | マゴコロ |
牝 2
|
460 | 藤 本 | 189 | 02:15.0 | ○ |
| 2 | 4 | ヤマノウンカイ | 牡 2 | 480 | 工 藤 | 207 | 02:16.2 | ○ |
| 3 | 5 | ベニコマ |
牝 2
|
460 | 藤 野 | 180 | 02:27.3 | ○ |
| 4 | 6 | クィンダイヤ |
牝 2
|
460 | 鈴木恵 | 232 | 02:41.7 | ○ |
| 5 | 7 | タケノウンカイ | 牡 2 | 480 | 安部憲 | 104 | 02:45.6 | ○ |
| 6 | 9 | サンノセンリョウ |
牝 2
|
460 | 大河原 | 80 | 03:24.3 | ○ |
| 7 | 10 | ヨシツネ | 牡 2 | 480 | 西 謙 | 217 | 03:26.2 | ○ |
| 8 | 3 | ラブリーマイコ |
牝 2
|
460 | 大 口 | 221 | 04:01.4 | ○ |
| - | 2 | ハマノクリスタル | 牡 2 | 480 | 長 澤 | 146 | 取消 | × |
| - | 8 | キンセイライデン | 牡 2 | 480 | 尾ヶ瀬 | 56 | 取消 | × |
■ 第3競走 発走:8:40 天候:晴れ
|
着順
|
馬番
|
馬名
|
性齢
|
重量
|
騎手
|
調教番号
|
タイム
|
合否
|
| 1 | 3 | アンチャン | 牡 2 | 480 | 鈴木恵 | 15 | 02:22.1 | ○ |
| 2 | 6 | アオアラシ | 牡 2 | 480 | 大河原 | 8 | 02:26.9 | ○ |
| 3 | 8 | シンエイキング | 牡 2 | 480 | 藤 野 | 85 | 02:57.9 | ○ |
| 4 | 9 | キタノオーラ | 牡 2 | 480 | 西 謙 | 51 | 03:00.4 | ○ |
| 5 | 7 | マサムネワールド | 牡 2 | 480 | 浅 田 | 240 | 03:15.9 | ○ |
| 6 | 5 | アイスオウジャ | 牡 2 | 480 | 阿部武 | 7 | 03:28.9 | ○ |
| 7 | 4 | ブルーパワー | 牡 2 | 480 | 藤 本 | 175 | 03:32.6 | ○ |
| 8 | 10 | フナノスーパー | 牡 2 | 480 | 松 田 | 169 | 03:35.4 | ○ |
| 9 | 2 | プルセラス | 牡 2 | 480 | 藤 島 | 176 | 03:36.2 | ○ |
| - | 1 | タカラセンリュウ | 牡 2 | 480 | 尾ヶ瀬 | 102 | 中止 | × |
■ 第4競走 発走:9:00 天候:晴れ
|
着順
|
馬番
|
馬名
|
性齢
|
重量
|
騎手
|
調教番号
|
タイム
|
合否
|
| 1 | 5 | サクセスクィーン | 牝 2 | 460 | 鈴木恵 | 74 | 02:28.6 | ○ |
| 2 | 7 | マツタケウメ | 牡 2 | 480 | 松 田 | 241 | 02:29.5 | ○ |
| 3 | 10 | ニシキトモエ | 牡 2 | 480 | 藤 野 | 131 | 02:33.9 | ○ |
| 4 | 1 | オーサンデス | 牡 2 | 480 | 工 藤 | 230 | 02:44.7 | ○ |
| 5 | 8 | ニシノキンリュウ | 牡 2 | 480 | 長 澤 | 134 | 03:48.0 | ○ |
| 6 | 4 | マジンホマレ | 牡 2 | 480 | 大河原 | 192 | 03:56.4 | ○ |
| 7 | 2 | エイマンユメヒメ | 牝 2 | 460 | 入 澤 | 27 | 04:29.4 | × |
| - | 3 | ニシキテンリュウ | 牡 2 | 480 | 西 謙 | 130 | 中止 | × |
| - | 6 | アアモンドコイドン | 牡 2 | 480 | 安部憲 | 2 | 中止 | × |
| - | 9 | ヒマワリギャルコ | 牝 2 | 460 | 藤 本 | 157 | 中止 | × |
■ 第5競走 発走:9:20 天候:晴れ
|
着順
|
馬番
|
馬名
|
性齢
|
重量
|
騎手
|
調教番号
|
タイム
|
合否
|
| 1 | 8 | ホクショウブレイク | 牡 2 | 480 | 松 田 | 183 | 02:20.1 | ○ |
| 2 | 7 | シンエイアラシ | 牡 2 | 480 | 工 藤 | 84 | 02:32.4 | ○ |
| 3 | 5 | タイシタモンダ | 牡 2 | 480 | 鈴木恵 | 95 | 02:32.4 | ○ |
| 4 | 3 | ユキハナ |
牝 2
|
460 | 阿部武 | 214 | 02:35.3 | ○ |
| 5 | 10 | キタノエンジェル |
牝 2
|
460 | 藤 野 | 49 | 02:39.9 | ○ |
| 6 | 4 | マツノダンサー | セン 2 | 470 | 藤 本 | 193 | 02:43.3 | ○ |
| 7 | 1 | クイーンアルテミス |
牝 2
|
460 | 大河原 | 59 | 03:47.8 | ○ |
| 8 | 2 | アアモンドアリコ |
牝 2
|
460 | 松 本 | 1 | 04:29.3 | × |
| - | 6 | トモエムジーク | 牡 2 | 480 | 西 謙 | 123 | 中止 | × |
| - | 9 | タワノアカネ |
牝 2
|
460 | 尾ヶ瀬 | 108 | 取消 | × |
■ 第6競走 発走:9:40 天候:晴れ 馬場水分:1.4%
|
着順
|
馬番
|
馬名
|
性齢
|
重量
|
騎手
|
調教番号
|
タイム
|
合否
|
| 1 | 9 | ハイカラサン |
牝 2
|
460 | 鈴木恵 | 139 | 02:37.6 | ○ |
| 2 | 4 | ユキノシンバ | 牡 2 | 480 | 大 口 | 213 | 02:41.4 | ○ |
| 3 | 2 | コウシュハミライ |
牝 2
|
460 | 藤 本 | 65 | 02:43.2 | ○ |
| 4 | 10 | ヨコヅナ | 牡 2 | 480 | 大河原 | 216 | 03:45.5 | ○ |
| 5 | 1 | トモエミライ | 牡 2 | 480 | 西 謙 | 122 | 04:46.9 | × |
| 6 | 8 | テシオキャップ | 牡 2 | 480 | 浅 田 | 113 | 04:48.1 | × |
| 7 | 3 | アアモンドミライ |
牝 2
|
460 | 安部憲 | 5 | 05:01.1 | × |
| 8 | 7 | ハナミチ |
牝 2
|
460 | 尾ヶ瀬 | 144 | 05:02.0 | × |
| - | 5 | カムイカオリ |
牝 2
|
460 | 村 上 | 45 | 中止 | × |
| - | 6 | カミタカ | 牡 2 | 480 | 藤 野 | 237 | 中止 | × |
■ 第7競走 発走:10:00 天候:晴れ
|
着順
|
馬番
|
馬名
|
性齢
|
重量
|
騎手
|
調教番号
|
タイム
|
合否
|
| 1 | 6 | オレモスゴイ | 牡 2 | 480 | 鈴木恵 | 33 | 02:16.5 | ○ |
| 2 | 2 | フレグランス |
牝 2
|
460 | 松 田 | 178 | 02:22.2 | ○ |
| 3 | 3 | カイセキンザン | 牡 2 | 480 | 入 澤 | 36 | 02:29.3 | ○ |
| 4 | 7 | タケノキクヒメ |
牝 2
|
460 | 藤 本 | 105 | 02:44.4 | ○ |
| 5 | 8 | イワキテンリュウ | 牡 2 | 480 | 藤 野 | 18 | 02:45.1 | ○ |
| 6 | 4 | グレートスーパー |
牝 2
|
460 | 大河原 | 62 | 02:49.2 | ○ |
| 7 | 5 | キンパルス | 牡 2 | 480 | 尾ヶ瀬 | 57 | 02:52.5 | ○ |
| 8 | 9 | サクラノコウテイ | 牡 2 | 480 | 安部憲 | 76 | 03:23.3 | ○ |
| 9 | 1 | カツラカップ | 牡 2 | 480 | 赤 塚 | 41 | 04:39.1 | × |
| - | 10 | シンエイミハル |
牝 2
|
460 | 西 謙 | 88 | 中止 | × |
■ 第8競走 発走:10:20 天候:晴れ
|
着順
|
馬番
|
馬名
|
性齢
|
重量
|
騎手
|
調教番号
|
タイム
|
合否
|
| 1 | 4 | アトラクティブ |
牝 2
|
460 | 大河原 | 228 | 02:33.4 | ○ |
| 2 | 9 | アロータイショウ | 牡 2 | 480 | 鈴木恵 | 14 | 02:37.1 | ○ |
| 3 | 8 | ニシキフブキ | 牡 2 | 480 | 藤 野 | 133 | 02:47.6 | ○ |
| 4 | 1 | タカラハヤヒメ | 牝 2 | 460 | 藤 本 | 103 | 02:51.2 | ○ |
| 5 | 6 | ホリビーナス | 牝 2 | 460 | 尾ヶ瀬 | 188 | 03:01.1 | ○ |
| 6 | 10 | サスガ | 牡 2 | 480 | 西 謙 | 78 | 03:02.0 | ○ |
| 7 | 7 | タマジロー | 牡 2 | 480 | 長 澤 | 107 | 03:09.6 | ○ |
| 8 | 3 | キタミリキヒメ | 牝 2 | 460 | 浅 田 | 53 | 03:09.9 | ○ |
| 9 | 2 | オオゾラフジ | 牝 2 | 460 | 安部憲 | 30 | 03:44.8 | ○ |
| 10 | 5 | トウショウメロディ | 牝 2 | 460 | 工 藤 | 118 | 05:24.8 | × |
■ 第9競走 発走:10:40 天候:晴れ
|
着順
|
馬番
|
馬名
|
性齢
|
重量
|
騎手
|
調教番号
|
タイム
|
合否
|
| 1 | 4 | アサヒリュウセイ | 牡 2 | 480 | 尾ヶ瀬 | 11 | 02:29.9 | ○ |
| 2 | 5 | トリプルスター | 牡 2 | 480 | 阿部武 | 124 | 02:49.8 | ○ |
| 3 | 9 | ハナノウンカイ | 牝 2 | 460 | 松 田 | 143 | 03:07.1 | ○ |
| 4 | 7 | キタノキセキ | 牡 2 | 480 | 鈴木恵 | 52 | 03:07.6 | ○ |
| 5 | 8 | シンエイブリザード | 牡 2 | 480 | 藤 本 | 87 | 03:09.3 | ○ |
| 6 | 2 | ブラックスーパー | 牡 2 | 480 | 西 謙 | 170 | 03:19.5 | ○ |
| 7 | 1 | ウィナークイン | 牝 2 | 460 | 藤 野 | 20 | 03:53.0 | ○ |
| - | 6 | ハヤテタイガー | 牡 2 | 480 | 大 口 | 147 | 中止 | × |
| - | 10 | トカチオー | 牡 2 | 480 | 大河原 | 119 | 中止 | × |
| - | 3 | シクノヘエーカン | 牝 2 | 460 | 村 上 | 234 | 取消 | × |
■ 第10競走 発走:11:00 天候:晴れ
|
着順
|
馬番
|
馬名
|
性齢
|
重量
|
騎手
|
調教番号
|
タイム
|
合否
|
| 1 | 7 | エイエンノココロ | 牡 2 | 480 | 鈴木恵 | 25 | 02:10.4 | ○ |
| 2 | 5 | オメガグレート | 牡 2 | 480 | 西 謙 | 231 | 02:11.6 | ○ |
| 3 | 4 | カイセワンダー | 牡 2 | 480 | 入 澤 | 37 | 02:21.7 | ○ |
| 4 | 6 | エビスノタカラブネ | 牡 2 | 480 | 大 口 | 29 | 02:28.3 | ○ |
| 5 | 1 | ニシノテンザン | 牡 2 | 480 | 大河原 | 135 | 02:45.2 | ○ |
| 6 | 9 | マルモメメ | 牝 2 | 460 | 尾ヶ瀬 | 196 | 02:49.7 | ○ |
| 7 | 8 | ニューテツリ | 牡 2 | 480 | 藤 野 | 137 | 03:10.2 | ○ |
| 8 | 10 | メムロノハナ | 牝 2 | 460 | 藤 本 | 201 | 04:29.5 | × |
| - | 2 | タケノコマチ | 牝 2 | 460 | 安部憲 | 106 | 中止 | × |
| - | 3 | カムイアサヒ | 牝 2 | 460 | 村 上 | 44 | 取消 | × |
■ 第11競走 発走:11:20 天候:晴れ 馬場水分:1.1%
|
着順
|
馬番
|
馬名
|
性齢
|
重量
|
騎手
|
調教番号
|
タイム
|
合否
|
| 1 | 10 | フクトク | 牡 2 | 480 | 松 田 | 164 | 02:22.2 | ○ |
| 2 | 4 | ニシキオー | 牡 2 | 480 | 鈴木恵 | 127 | 02:30.5 | ○ |
| 3 | 5 | カネオー | 牡 2 | 480 | 工 藤 | 43 | 02:49.6 | ○ |
| 4 | 3 | ハピネスロード | 牝 2 | 460 | 大河原 | 145 | 03:10.1 | ○ |
| 5 | 6 | ワタシノツマ | 牝 2 | 460 | 西 謙 | 226 | 03:11.5 | ○ |
| 6 | 2 | クラノコクリュウ | 牡 2 | 480 | 大 口 | 61 | 04:18.4 | ○ |
| 7 | 1 | ホシノカガヤキ | 牡 2 | 480 | 阿部武 | 187 | 04:41.2 | × |
| 8 | 8 | サクラビック | 牡 2 | 480 | 藤 本 | 77 | 05:18.9 | × |
| 9 | 9 | カツクリヒメ | 牝 2 | 460 | 安部憲 | 39 | 05:40.1 | × |
| - | 7 | フジノミハル | 牝 2 | 460 | 藤 野 | 168 | 取消 | × |
■ 第12競走 発走:11:40 天候:晴れ
|
着順
|
馬番
|
馬名
|
性齢
|
重量
|
騎手
|
調教番号
|
タイム
|
合否
|
| 1 | 8 | テンカムソウ | 牡 2 | 480 | 鈴木恵 | 115 | 02:35.3 | ○ |
| 2 | 10 | ファーストクラス | 牡 2 | 480 | 長 澤 | 161 | 02:43.0 | ○ |
| 3 | 3 | キンユウキ | 牡 2 | 480 | 尾ヶ瀬 | 58 | 02:43.2 | ○ |
| 4 | 7 | カツダイヤ | 牝 2 | 460 | 赤 塚 | 40 | 02:53.6 | ○ |
| 5 | 9 | コスモユリヤ | 牝 2 | 460 | 藤 野 | 67 | 03:25.6 | ○ |
| 6 | 1 | ハレブタイ | 牝 2 | 460 | 大河原 | 148 | 03:57.4 | ○ |
| 7 | 5 | ハツフジヒメ | 牝 2 | 460 | 藤 本 | 141 | 04:01.4 | ○ |
| 8 | 4 | ワールドピサ | 牡 2 | 480 | 西 謙 | 238 | 04:02.1 | ○ |
| - | 2 | カガテンジュ | 牝 2 | 460 | 入 澤 | 38 | 中止 | × |
| - | 6 | アアモンドビック | 牡 2 | 480 | 安部憲 | 4 | 中止 | × |
■ 第13競走 発走:12:40 天候:晴れ 馬場水分:0.8%
|
着順
|
馬番
|
馬名
|
性齢
|
重量
|
騎手
|
調教番号
|
タイム
|
合否
|
| 1 | 5 | スピードフジ | 牡 2 | 480 | 西 謙 | 235 | 02:36.5 | ○ |
| 2 | 4 | ツジノヒカリ | 牡 2 | 480 | 松 田 | 110 | 02:38.0 | ○ |
| 3 | 9 | フジノハンサム | 牡 2 | 480 | 大河原 | 166 | 02:49.1 | ○ |
| 4 | 8 | ニシキエーカン | 牡 2 | 480 | 鈴木恵 | 126 | 02:51.3 | ○ |
| 5 | 2 | ハナコデラックス | 牝 2 | 460 | 藤 本 | 142 | 02:53.5 | ○ |
| 6 | 6 | ナミノフーカヒメ | 牝 2 | 460 | 藤 野 | 125 | 02:59.7 | ○ |
| 7 | 7 | シンエイチャンス | 牝 2 | 460 | 島 津 | 86 | 06:19.8 | × |
| 8 | 10 | ニシキゴウカイ | 牡 2 | 480 | 工 藤 | 128 | 07:06.3 | × |
| - | 1 | ダイヤクリリン | 牝 2 | 460 | 阿部武 | 98 | 中止 | × |
| - | 3 | キタノオオオク | 牝 2 | 460 | 尾ヶ瀬 | 50 | 中止 | × |
■ 第14競走 発走:13:00 天候:晴れ
|
着順
|
馬番
|
馬名
|
性齢
|
重量
|
騎手
|
調教番号
|
タイム
|
合否
|
| 1 | 6 | ファーストキュート | 牝 2 | 460 | 大河原 | 160 | 02:19.0 | ○ |
| 2 | 10 | ビクトリーキング | 牡 2 | 480 | 藤 本 | 153 | 02:19.5 | ○ |
| 3 | 1 | タカダヤフォーレス | 牡 2 | 480 | 入 澤 | 100 | 03:07.1 | ○ |
| 4 | 9 | オオゾラメグミ | 牝 2 | 460 | 安部憲 | 31 | 03:18.3 | ○ |
| 5 | 8 | フレイムマリア | 牝 2 | 460 | 鈴木恵 | 177 | 03:20.5 | ○ |
| 6 | 4 | サダノザウルス | 牡 2 | 480 | 西 謙 | 233 | 03:31.3 | ○ |
| 7 | 2 | フリムカナイデ | 牝 2 | 460 | 藤 野 | 171 | 04:04.2 | ○ |
| 8 | 3 | ヒカルチャンス | 牝 2 | 460 | 工 藤 | 151 | 04:10.0 | ○ |
| - | 5 | ミタカ | 牝 2 | 460 | 尾ヶ瀬 | 198 | 中止 | × |
| - | 7 | タカノセイウン | 牡 2 | 480 | 大 口 | 101 | 取消 | × |
■ 第15競走 発走:13:20 天候:晴れ
|
着順
|
馬番
|
馬名
|
性齢
|
重量
|
騎手
|
調教番号
|
タイム
|
合否
|
| 1 | 8 | カイウン | 牡 2 | 480 | 尾ヶ瀬 | 35 | 02:23.1 | ○ |
| 2 | 9 | キサラウンカイ | 牝 2 | 460 | 大河原 | 47 | 02:36.6 | ○ |
| 3 | 1 | イチボシ | 牡 2 | 480 | 松 田 | 16 | 02:39.2 | ○ |
| 4 | 4 | ホクショウツバサ | 牡 2 | 480 | 鈴木恵 | 182 | 02:49.7 | ○ |
| 5 | 5 | ホクショウエンゼル | 牝 2 | 460 | 藤 野 | 181 | 02:56.9 | ○ |
| 6 | 2 | ゼッタイトマランサ | 牡 2 | 480 | 村 上 | 236 | 02:58.0 | ○ |
| 7 | 6 | オトコマエ | 牡 2 | 480 | 藤 本 | 32 | 03:05.1 | ○ |
| 8 | 3 | シンセイユウサク | 牡 2 | 480 | 入 澤 | 90 | 03:12.5 | ○ |
| 9 | 7 | キバシン | 牡 2 | 480 | 長 澤 | 54 | 03:54.1 | ○ |
■ 第16競走 発走:13:40 天候:晴れ
|
着順
|
馬番
|
馬名
|
性齢
|
重量
|
騎手
|
調教番号
|
タイム
|
合否
|
| 1 | 5 | シンドラー | 牡 2 | 480 | 藤 野 | 91 | 02:10.2 | ○ |
| 2 | 2 | ロッキーホマレ | 牡 2 | 480 | 鈴木恵 | 225 | 02:18.0 | ○ |
| 3 | 9 | ダイヤテンホウ | セン 2 | 470 | 阿部武 | 99 | 03:20.1 | ○ |
| 4 | 4 | ヒノデイチゴヒメ | 牝 2 | 460 | 工 藤 | 155 | 03:37.0 | ○ |
| 5 | 3 | シンエイラッキー | 牝 2 | 460 | 安部憲 | 89 | 03:42.8 | ○ |
| 6 | 6 | ミラクルアイ | 牝 2 | 460 | 大河原 | 199 | 04:13.9 | ○ |
| - | 1 | トップホマレ | 牡 2 | 480 | 船 山 | 121 | 中止 | × |
| - | 7 | アアモンドタカラ | 牡 2 | 480 | 松 本 | 3 | 中止 | × |
| - | 8 | ラブリーマルコ | 牝 2 | 460 | 大 口 | 222 | 中止 | × |
■ 第17競走 発走:14:00 天候:晴れ
|
着順
|
馬番
|
馬名
|
性齢
|
重量
|
騎手
|
調教番号
|
タイム
|
合否
|
| 1 | 1 | ウンカイタロー | 牡 2 | 480 | 鈴木恵 | 229 | 02:20.6 | ○ |
| 2 | 6 | イワキハンター | 牡 2 | 480 | 工 藤 | 19 | 02:34.0 | ○ |
| 3 | 7 | ハクリキ | 牡 2 | 480 | 藤 野 | 140 | 03:23.1 | ○ |
| 4 | 9 | エゾビジン | 牝 2 | 460 | 大河原 | 28 | 03:30.0 | ○ |
| 5 | 3 | プリンセスサクラ | 牝 2 | 460 | 藤 本 | 172 | 03:52.4 | ○ |
| 6 | 4 | ケイアイドリーム | 牡 2 | 480 | 松 田 | 64 | 04:07.5 | ○ |
| 7 | 5 | ヒメノボリ | 牝 2 | 460 | 大 口 | 158 | 05:13.6 | × |
| 8 | 8 | ニシキタカラヒメ | 牝 2 | 460 | 澁 谷 | 129 | 06:07.7 | × |
| - | 2 | サカエイサム | 牡 2 | 480 | 浅 田 | 68 | 中止 | × |