ホーム>トピックス
トピックス
2010/08/23掲載
【お知らせ】JRAジョッキーDayエキシビションレース結果
8月23日(月)に行われたJRAジョッキーDayエキシビションレースの結果は下記のとおりとなりました。
総合優勝は初参加の藤岡佑介騎手でした。
第1レース映像 ⇒ 本馬場入場 レース
第2レース映像 ⇒ 本馬場入場 レース
<第1レース成績> 天候:雨 馬場水分:3.6%
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | JRA騎手 | ばんえい騎手 | タイム |
| ① | 1 | オレワスゴイ | 牡5 | 610 | 藤岡 佑介 | 山本 正彦 | 1:28.8 |
| 2 | ">2 | ファイター | 牡7 | 570 | 勝浦 正樹 | 工藤 篤 | 1:32.1 |
| 3 | 3 | キタノドリーマー | 牡5 | 580 | 武 幸四郎 | 大河原 和雄 | 1:33.7 |
| 4 | 6 | ギンガリュウセイ | セン8 | 610 | 田中 勝春 | 鈴木 恵介 | 1:34.3 |
| 5 | 9 | ヒロノドラゴン | 牡7 | 590 | 横山 典弘 | 藤本 匠 | 1:35.9 |
| 6 | 5 | ケンジュオー | 牡5 | 580 | 四位 洋文 | 浅田 達矢 | 1:36.8 |
| 7 | 10 | トマランサー | 牡7 | 570 | 武 豊 | 船山 蔵人 | 1:37.0 |
| 8 | 8 | アアモンドゴールド | 牡7 | 570 | 安藤 勝己 | 松本 秀克 | 1:37.7 |
| 9 | 4 | シベチャタイガー | 牡6 | 590 | 上村 洋行 | 阿部 武臣 | 1:47.6 |
| 10 | 7 | ライトアーム | 牡4 | 560 | 藤田 伸二 | 藤野 俊一 | 1:48.9 |
<第2レース成績> 天候:雨 馬場水分:3.9%
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | JRA騎手 | ばんえい騎手 | タイム |
| ① | 1 | ブライトダンサー | 牡9 | 560 | 藤田 伸二 | 藤野 俊一 | 1:15.1 |
| 2 | 2 | ビフカミツエ | 牝4 | 520 | 上村 洋行 | 尾ヶ瀬 馨 | 1:26.5 |
| 3 | 4 | サカノセンリョウ | 牡9 | 550 | 勝浦 正樹 | 村上 章 | 1:26.6 |
| 4 | 3 | ヨシノユキオ | 牡4 | 530 | 藤岡 佑介 | 鈴木 勝堤 | 1:29.2 |
| 5 | 9 | コーネルジョンコ | 牝6 | 550 | 田中 勝春 | 西 謙一 | 1:36.5 |
| 6 | 8 | ホッカクヒメ | 牝7 | 530 | 武 豊 | 入澤 和也 | 1:36.6 |
| 7 | 7 | ゴールデンバージ | 牡13 | 550 | 四位 洋文 | 松田 道明 | 1:37.8 |
| 8 | 6 | ホロキタテイオー | 牡4 | 540 | 安藤 勝己 | 佐藤 希世子 | 1:39.8 |
| 9 | 10 | タカラダイリキ | 牡6 | 550 | 横山 典弘 | 大口 泰史 | 1:44.5 |
| - | 5 | トリノヒメ | 牝4 | 510 | 武 幸四郎 | 船山 蔵人 | 落橇失格 |
<総合成績>
| 着順 | JRA騎手 | 総合ポイント | 1レース目 | 2レース目 |
| ① | 藤岡 佑介 | 31 | 20 | 11 |
| 2 | 勝浦 正樹 | 28 | 15 | 13 |
| 3 | 藤田 伸二 | 22 | 2 | 20 |
| 4 | 田中 勝春 | 21 | 11 | 10 |
| 5 | 上村 洋行 | 18 | 3 | 15 |
| 6 | 武 幸四郎 | 13 | 13 | 0(失格) |
| 6 | 横山 典弘 | 13 | 10 | 3 |
| 8 | 武 豊 | 11 | 5 | 6 |
| 8 | 四位 洋文 | 11 | 6 | 5 |
| 10 | 安藤 勝己 | 8 | 4 | 4 |