ホーム>トピックス
トピックス
【お知らせ】平成22年度第1回能力検査の競走成績(確定)
2010年4月11日(日)帯広競馬場にて、「平成22年度第1回『能力検査』」を実施しました。
検査には、2歳馬165頭、3歳馬1頭の計166頭が出走し、2歳馬129頭,3歳馬1頭が合格しました。尚、2歳馬の合格率は78.2%でした。
トップタイム馬について
第10R 1番のトモエウンカイ号〔牝2 青毛:松井浩文厩舎所属 松田道明騎手騎乗〕が1:43.5で一番時計を叩きだしました。
◆松井浩文調教師コメント◆
テンマデトドケ(イレネー記念優勝馬)とお母さんが一緒で期待の一頭です。
三月に調教を始めた頃はちょっと気の荒い性格でしたが、徐々に落ち着き力をつけてきたので、今日はいいレースができました。大型馬ですし、これからが楽しみです。
◆松田道明騎手コメント◆
血筋もいいし、切れ味のある馬ですね。牝馬ですが、馬格も立派だし、今後も大いに期待したいです。
競走成績(速報)は次のとおりです。
成績詳細はこちら⇒ 第1回能力検査成績(タイム順) 第1回能力検査成績(馬名順)
第1競走 発走:8:00 天候:晴れ 馬場水分:1.6%
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 調教番号 | タイム | 合否 |
1 | 6 | タイムクィーン | 牝 2 | 470 | 鈴木恵 | 116 | 2:47.6 | ○ |
2 | 9 | ウィングホース | 牝 2 | 470 | 西謙一 | 26 | 2:50.5 | ○ |
3 | 5 | アローティファニー | 牝 2 | 470 | 大河原 | 17 | 2:54.8 | ○ |
4 | 4 | オレワアオモリイク | 牡 2 | 490 | 藤本匠 | 36 | 3:04.3 | ○ |
5 | 3 | ブルーホマレ | 牡 2 | 490 | 藤野俊 | 188 | 3:04.7 | ○ |
6 | 1 | ダイヤビュー | 牡 2 | 490 | 入澤和 | 119 | 3:05.1 | ○ |
7 | 10 | ヤマブキブラック | 牡 2 | 490 | 鈴木勝 | 222 | 3:39.9 | ○ |
8 | 2 | ナカゼントップ | 牝 2 | 470 | 澁谷益 | 143 | 5:27.8 | × |
- | 7 | フジナデシコ | 牝 2 | 470 | 村上章 | 174 | 中止 | × |
- | 8 | スーパーモンラッシ | 牡 2 | 490 | 大口泰 | 107 | 中止 | × |
第2競走 発走:8:20 天候:晴れ 馬場水分:1.6%
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 調教番号 | タイム | 合否 |
1 | 5 | ネブタダイジン | 牡 2 | 490 | 西謙一 | 116 | 2:20.3 | ○ |
2 | 3 | ハクウン | 牡 2 | 490 | 尾瀬馨 | 26 | 2:34.8 | ○ |
3 | 10 | サクラユーホー | 牡 2 | 490 | 藤本匠 | 17 | 2:42.7 | ○ |
4 | 9 | ビーアンビシャス | 牡 2 | 490 | 長澤幸 | 36 | 2:49.2 | ○ |
5 | 2 | シンエイキヨヒメ | 牝 2 | 470 | 鈴木恵 | 188 | 2:58.2 | ○ |
6 | 8 | フナノセンプー | 牡 2 | 490 | 村上章 | 178 | 2:58.9 | ○ |
7 | 6 | シンヨシラン | 牝 2 | 470 | 大河原 | 102 | 3:19.4 | ○ |
8 | 7 | マックスゴーゴー | 牡 2 | 490 | 安部憲 | 206 | 3:51.0 | ○ |
- | 4 | ロードルビー | 牝 2 | 470 | 細川弘 | 239 | 中止 | × |
- | 1 | カプリスアヤヒメ | 牝 2 | 470 | 大口泰 | 51 | 中止 | × |
第3競走 発走:8:40 天候:晴れ 馬場水分:1.6%
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 調教番号 | タイム | 合否 |
1 | 10 | オイドン | 牡 2 | 490 | 鈴木勝 | 32 | 2:13.4 | ○ |
2 | 8 | スーパーゴールド | 牡 2 | 490 | 大河原 | 104 | 2:25.5 | ○ |
3 | 9 | ホクショウバルト | 牡 2 | 490 | 藤野俊 | 196 | 2:29.5 | ○ |
4 | 6 | マジスゴイ | 牡 2 | 490 | 西謙一 | 203 | 2:39.1 | ○ |
5 | 7 | シンエイアッシ | 牡 2 | 490 | 安部憲 | 94 | 2:39.2 | ○ |
6 | 2 | テルミユー | 牝 2 | 470 | 松本秀 | 138 | 3:32.4 | ○ |
7 | 3 | ヒカルオテンバヒメ | 牝 2 | 470 | 藤本匠 | 159 | 3:34.2 | ○ |
8 | 1 | マルゲンカツコ | 牝 2 | 470 | 鈴木恵 | 208 | 3:36.5 | ○ |
- | 4 | プリティーレディー | 牝 2 | 470 | 村上章 | 184 | 中止 | × |
- | 5 | チヨダアツヒメ | 牝 2 | 470 | 阿部武 | 130 | 取消 | × |
第4競走 発走:9:00 天候:晴れ 馬場水分:1.6%
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 調教番号 | タイム | 合否 |
1 | 9 | トモエガギューザン | 牝 2 | 470 | 尾瀬馨 | 141 | 2:12.4 | ○ |
2 | 8 | ダイヤゴット | 牝 2 | 470 | 藤野俊 | 117 | 2:15.3 | ○ |
3 | 1 | アオノテン | 牡 2 | 490 | 松田道 | 8 | 2:36.4 | ○ |
4 | 6 | ホクトオーカン | 牡 2 | 490 | 鈴木恵 | 241 | 2:41.8 | ○ |
5 | 2 | カムイカリン | 牝 2 | 470 | 工藤篤 | 53 | 2:51.1 | ○ |
6 | 5 | アロースピカ | 牝 2 | 470 | 大河原 | 16 | 4:39.2 | × |
- | 3 | サウスセイウン | 牡 2 | 490 | 西謙一 | 83 | 中止 | × |
- | 4 | オトギバナシ | 牝 2 | 470 | 大口泰 | 35 | 中止 | × |
- | 7 | ハイシルバー | 牡 2 | 490 | 阿部武 | 147 | 中止 | × |
- | 10 | コマガタケ | 牡 2 | 490 | 藤本匠 | 79 | 取消 | × |
第5競走 発走:9:20 天候:晴れ 馬場水分:1.6%
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 調教番号 | タイム | 合否 |
1 | 2 | アグリローズ | 牝 2 | 470 | 細川弘 | 12 | 2:46.8 | ○ |
2 | 3 | クイーンスピカ | 牝 2 | 470 | 長澤幸 | 68 | 3:01.5 | ○ |
3 | 5 | メオトテンリュウ | 牡 2 | 490 | 鈴木恵 | 215 | 3:11.1 | ○ |
4 | 4 | ラグラスアネージュ | 牝 2 | 470 | 藤野俊 | 231 | 3:30.0 | ○ |
5 | 7 | タクミヤッテマレ | 牡 2 | 490 | 藤本匠 | 124 | 3:33.4 | ○ |
6 | 8 | ホクセイヒカリ | 牝 2 | 470 | 入澤和 | 200 | 3:51.3 | ○ |
7 | 9 | シルバーハット | 牝 2 | 470 | 尾瀬馨 | 93 | 4:04.5 | ○ |
8 | 6 | エナジーパワー | 牡 2 | 490 | 西謙一 | 29 | 4:05.2 | ○ |
- | 1 | ミスターリョウマ | 牡 2 | 490 | 大河原 | 210 | 中止 | × |
- | 10 | キタノキンショウ | 牡 2 | 490 | 鈴木勝 | 58 | 中止 | × |
第6競走 発走:9:40 天候:晴れ 馬場水分:1.5%
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 調教番号 | タイム | 合否 |
1 | 4 | キンマーチ | 牡 2 | 490 | 尾瀬馨 | 67 | 2:34.7 | ○ |
2 | 9 | ダイヤフジヒメ | 牝 2 | 470 | 細川弘 | 120 | 2:44.3 | ○ |
3 | 1 | ホクショウハンター | 牡 2 | 490 | 大河原 | 197 | 2:47.0 | ○ |
4 | 2 | ハマチカラ | 牡 2 | 490 | 鈴木勝 | 152 | 2:54.9 | ○ |
5 | 6 | ヒマワリムスメ | 牝 2 | 470 | 藤本匠 | 163 | 3:02.4 | ○ |
6 | 5 | ウンタロウ | 牡 2 | 490 | 松田道 | 28 | 3:11.5 | ○ |
7 | 3 | リキセンプー | 牡 2 | 490 | 藤野俊 | 235 | 4:41.4 | × |
8 | 7 | カイセドラゴン | 牡 2 | 490 | 西謙一 | 39 | 5:30.4 | × |
9 | 10 | キタミコマチ | 牝 2 | 470 | 鈴木恵 | 62 | 5:59.0 | × |
- | 8 | アアモンドピエロ | 牡 2 | 490 | 安部憲 | 4 | 中止 | × |
第7競走 発走:10:00 天候:晴れ 馬場水分:1.5%
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 調教番号 | タイム | 合否 |
1 | 2 | レットフジ | 牡 2 | 490 | 西謙一 | 237 | 1:59.1 | ○ |
2 | 7 | イワキ | 牡 2 | 490 | 細川弘 | 22 | 2:04.0 | ○ |
3 | 8 | キンバルク | 牡 2 | 490 | 尾瀬馨 | 66 | 2:27.1 | ○ |
4 | 5 | アグリコトブキ | 牝 2 | 470 | 鈴木恵 | 10 | 2:31.3 | ○ |
5 | 6 | ハナモモ | 牝 2 | 470 | 鈴木勝 | 151 | 2:40.7 | ○ |
6 | 9 | カゲオーショウ | 牡 2 | 490 | 阿部武 | 43 | 2:57.0 | ○ |
7 | 10 | カネキオーザ | 牡 2 | 490 | 松田道 | 50 | 4:36.6 | × |
- | 1 | アロークイン | 牝 2 | 470 | 大河原 | 15 | 中止 | × |
- | 4 | ラブリーリコチャン | 牝 2 | 470 | 大口泰 | 233 | 中止 | × |
- | 3 | キタノダイジン | 牡 2 | 490 | 藤本匠 | 59 | 取消 | × |
第8競走 発走:10:20 天候:晴れ 馬場水分:1.5%
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 調教番号 | タイム | 合否 |
1 | 7 | コジロウスペシャル | 牡 2 | 490 | 藤野俊 | 77 | 2:13.7 | ○ |
2 | 8 | ギンガノカガヤキ | 牝 2 | 470 | 松田道 | 65 | 2:44.3 | ○ |
3 | 9 | イチオクオー | 牡 2 | 490 | 入澤和 | 18 | 3:20.8 | ○ |
4 | 3 | ブラックタイガ | 牡 2 | 490 | 阿部武 | 181 | 3:42.1 | ○ |
5 | 2 | カイセモノノフ | 牡 2 | 490 | 西謙一 | 40 | 3:43.3 | ○ |
6 | 1 | ヒメノトップクイン | 牝 2 | 470 | 藤本匠 | 166 | 3:46.7 | ○ |
7 | 10 | ガイセン | 牡 2 | 490 | 鈴木勝 | 41 | 4:24.8 | ○ |
8 | 4 | ラブリーアオバ | 牝 2 | 470 | 大口泰 | 232 | 6:16.1 | × |
- | 5 | ブルースカイ | 牡 2 | 490 | 大河原 | 186 | 中止 | × |
- | 6 | コマホープ | 牡 2 | 490 | 鈴木恵 | 59 | 除外 | × |
第9競走 発走:10:40 天候:晴れ 馬場水分:1.5%
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 調教番号 | タイム | 合否 |
1 | 9 | オールイン | 牡 2 | 490 | 入澤和 | 34 | 1:59.5 | ○ |
2 | 4 | ハヤノリュージン | 牡 2 | 490 | 細川弘 | 155 | 2:09.3 | ○ |
3 | 5 | カツセンショウ | 牡 2 | 490 | 藤野俊 | 45 | 2:17.8 | ○ |
4 | 8 | タッピイサム | 牡 2 | 490 | 西謙一 | 126 | 2:22.6 | ○ |
5 | 1 | ヒメサマ | 牝 2 | 470 | 尾瀬馨 | 165 | 2:25.0 | ○ |
6 | 10 | ホクショウエルメス | 牝 2 | 470 | 松田道 | 193 | 2:37.0 | ○ |
7 | 3 | ダイヤモンド | 牝 2 | 470 | 鈴木恵 | 121 | 2:42.1 | ○ |
8 | 2 | パーフェクト | 牡 2 | 490 | 村上章 | 146 | 3:29.7 | ○ |
9 | 7 | コウシュハビビンバ | 牝 2 | 470 | 藤本匠 | 74 | 3:33.9 | ○ |
10 | 6 | イレマルユウシュン | 牡 2 | 490 | 大河原 | 21 | 3:48.8 | ○ |
第10競走 発走:11:00 天候:晴れ 馬場水分:1.5%
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 調教番号 | タイム | 合否 |
1 | 1 | トモエウンカイ | 牝 2 | 470 | 松田道 | 140 | 1:43.5 | ○ |
2 | 5 | ニュータカラコマ | 牡 2 | 490 | 工藤篤 | 144 | 1:58.2 | ○ |
3 | 3 | ホクショウバクシン | 牡 2 | 490 | 阿部武 | 195 | 1:59.3 | ○ |
4 | 7 | マルニセンプー | 牡 2 | 490 | 鈴木勝 | 209 | 1:59.3 | ○ |
5 | 4 | ヤマトホープ | 牡 2 | 490 | 鈴木恵 | 220 | 2:37.9 | ○ |
6 | 8 | ゲコクジョウ | 牡 2 | 490 | 西謙一 | 73 | 2:39.4 | ○ |
7 | 10 | ツガルリュウ | 牡 2 | 490 | 鈴木恵 | 133 | 2:40.8 | ○ |
8 | 9 | アアモンドガンバレ | 牡 2 | 490 | 安部憲 | 1 | 4:09.4 | ○ |
- | 2 | アイスルージュ | 牝 2 | 470 | 大口泰 | 7 | 5:28.8 | × |
- | 6 | スノパレット | 牝 2 | 470 | 大河原 | 110 | 取消 | × |
第11競走 発走:11:20 天候:晴れ 馬場水分:1.3%
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 調教番号 | タイム | 合否 |
1 | 7 | タカノテンリュウ | 牡 2 | 490 | 松田道 | 122 | 2:00.0 | ○ |
2 | 9 | キンウンセー | 牡 2 | 490 | 尾瀬馨 | 64 | 2:13.1 | ○ |
3 | 5 | アアモンドジャンボ | 牡 2 | 490 | 安部憲 | 2 | 2:14.3 | ○ |
4 | 1 | ブラックパール | 牝 2 | 470 | 細川弘 | 182 | 2:18.7 | ○ |
5 | 2 | フクマル | 牡 2 | 490 | 藤本匠 | 171 | 2:27.1 | ○ |
6 | 8 | シンエイトップ | 牡 2 | 490 | 大河原 | 100 | 2:42.0 | ○ |
7 | 4 | ヤマトホマレ | 牝 2 | 470 | 入澤和 | 221 | 2:49.2 | ○ |
8 | 6 | ヒノデユメヒカリ | 牡 2 | 490 | 鈴木恵 | 162 | 3:05.7 | ○ |
9 | 10 | ヒカルベガ | 牝 2 | 470 | 西謙一 | 160 | 3:20.6 | ○ |
10 | 3 | カイトウルパン | 牡 2 | 490 | 藤野俊 | 42 | 5:20.2 | × |
第12競走 発走:11:40 天候:晴れ 馬場水分:1.2%
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 調教番号 | タイム | 合否 |
1 | 1 | オレワスペシャル | 牡 2 | 490 | 鈴木恵 | 38 | 2:08.4 | ○ |
2 | 8 | ゴンチャー | 牡 2 | 490 | 鈴木勝 | 81 | 2:33.5 | ○ |
3 | 10 | ハツリキ | 牡 2 | 490 | 阿部武 | 149 | 2:43.2 | ○ |
4 | 6 | リードアトム | 牡 2 | 490 | 松田道 | 234 | 2:43.3 | ○ |
5 | 2 | オレワショウ | 牡 2 | 490 | 藤野俊 | 37 | 3:23.7 | ○ |
6 | 3 | ロードウィン | 牝 2 | 470 | 藤本匠 | 238 | 4:05.0 | ○ |
7 | 5 | タケノストーン | 牝 2 | 470 | 工藤篤 | 125 | 4:42.1 | × |
- | 7 | キクタイソン | 牝 2 | 470 | 大河原 | 54 | 中止 | × |
- | 4 | サウスコトブキ | 牡 2 | 490 | 細川弘 | 82 | 取消 | × |
- | 9 | ホッカイニシキ | 牝 2 | 470 | 西謙一 | 201 | 取消 | × |
第13競走 発走:12:40 天候:晴れ 馬場水分:1.0%
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 調教番号 | タイム | 合否 |
1 | 9 | アグリエーカン | 牡 2 | 490 | 鈴木恵 | 9 | 2:29.5 | ○ |
2 | 2 | アアモンドドンキー | 牡 2 | 490 | 安部憲 | 3 | 2:34.8 | ○ |
3 | 8 | シンエイタカラフジ | 牡 2 | 490 | 浅田達 | 98 | 2:39.4 | ○ |
4 | 1 | メジロタロー | 牡 2 | 490 | 松田道 | 217 | 2:40.7 | ○ |
5 | 4 | フクノカミ | 牡 2 | 490 | 鈴木勝 | 170 | 2:45.6 | ○ |
6 | 3 | クマイシボーイ | 牡 2 | 490 | 藤本匠 | 69 | 3:16.3 | ○ |
7 | 7 | ビラトリスズラン | 牝 2 | 470 | 西謙一 | 169 | 5:03.3 | × |
- | 6 | フジノミラクル | 牝 2 | 470 | 大河原 | 175 | 中止 | × |
- | 5 | ヒメカネサリュウ | 牝 2 | 470 | 藤野俊 | 164 | 取消 | × |
第14競走 発走:13:00 天候:晴れ 馬場水分:1.0%
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 調教番号 | タイム | 合否 |
1 |