
月を選択
2018年9月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
日付 | 1 | ||||||
ばんえい開催 | オッズパーク杯 帯広競馬場 開門13:00 第1R14:40 第11R20:45 |
||||||
他場発売 | 岩手 | ||||||
JRA発売 | 新潟 小倉 札幌 | ||||||
他場でのばんえい発売 | SPAT4 | ||||||
日付 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ばんえい開催 | マロニエ賞 帯広競馬場 開門13:00 第1R14:40 第11R20:45 |
白露特別 帯広競馬場 開門13:30 第1R14:40 第11R20:45 |
フォーマルハウト特別 帯広競馬場 開門13:00 第1R14:40 第11R20:45 |
||||
他場発売 | 船橋 | 船橋 | 船橋 ホッカイドウ | 浦和 ホッカイドウ | 浦和 ホッカイドウ | 浦和 笠松 | 岩手 高知 |
JRA発売 | 新潟 小倉 札幌 | 中山 阪神 | |||||
他場でのばんえい発売 | ふるさとコーナー SPAT4 | 金沢 笠松 名古屋 兵庫 高知 佐賀 ふるさとコーナー SPAT4 BAOO高崎・鳥取岩美・東広島・宇部・荒尾・天文館・博多 | 兵庫 SPAT4 BAOO高崎・鳥取岩美・東広島・三刀屋・宇部・荒尾・天文館・博多 | ||||
日付 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
ばんえい開催 | ★第7回朱雀賞(準) 帯広競馬場 開門13:00 第1R14:40 第11R20:45 |
長月特別 帯広競馬場 開門13:30 第1R14:40 第11R20:45 |
玉泉館特別 帯広競馬場 開門12:00 第1R12:55 第11R18:45 |
||||
他場発売 | 岩手 高知 | 川崎 | 川崎 ホッカイドウ | 川崎 ホッカイドウ | 川崎 ホッカイドウ | 川崎 名古屋 園田 | 岩手 |
JRA発売 | 中山 阪神 | 中山 阪神 | |||||
他場でのばんえい発売 | 高知 SPAT4 | 川崎 金沢 笠松 名古屋 兵庫 高知 ふるさとコーナー SPAT4 BAOO高崎・鳥取岩美・東広島・宇部・荒尾・天文館・博多 | 岩手 佐賀 SPAT4 BAOO鳥取岩美・東広島・三刀屋・宇部・荒尾・天文館 | ||||
日付 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
ばんえい開催 | ☆第54回岩見沢記念(BG2) 帯広競馬場 開門12:00 第1R12:55 第11R18:45 |
ポテト特別 帯広競馬場 開門12:00 第1R12:55 第11R18:45 |
野分特別 帯広競馬場 開門13:00 第1R14:45 第11R20:45 |
||||
他場発売 | 岩手 | 岩手 高知 | 大井 ホッカイドウ | 大井 ホッカイドウ | 大井 ホッカイドウ | 大井 笠松 園田 | |
JRA発売 | 中山 阪神 | 中山 阪神 | 中山 阪神 | ||||
他場でのばんえい発売 | 兵庫 SPAT4 | 高知 SPAT4 | 兵庫 佐賀 SPAT4 BAOO高崎・鳥取岩美・東広島・三刀屋・宇部・荒尾 | ||||
日付 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
ばんえい開催 | ☆第26回銀河賞(BG2) 帯広競馬場 開門13:00 第1R14:40 第11R20:45 |
デイリースポーツ杯 帯広競馬場 開門10:30 第1R14:45 第11R20:45 |
桔梗特別 帯広競馬場 開門10:00 第1R14:45 第11R20:45 |
||||
他場発売 | 岩手 高知 | 浦和 高知 | 浦和 ホッカイドウ | 浦和 大井 ホッカイドウ | 浦和 大井 ホッカイドウ | 浦和 名古屋 | 岩手 |
JRA発売 | 中山 阪神 | 中山 阪神 | |||||
他場でのばんえい発売 | SPAT4 | 高知 SPAT4 | 高知 SPAT4 | ||||
日付 | 30 | ||||||
ばんえい開催 | 第12回秋桜賞 帯広競馬場 開門10:00 第1R14:40 第11R20:45 |
||||||
他場発売 | 岩手 高知 | ||||||
JRA発売 | 中山 阪神 | ||||||
他場でのばんえい発売 | 高知 SPAT4 |