| 開催日 | レース | イベント | |
|---|---|---|---|
![]() | 1(木) | ||
| 2(金) | |||
| 3(土) | 帯広競馬場 | ||
| 4(日) | 帯広競馬場 | ||
| 5(月) | 帯広競馬場 | ||
| 6(火) | |||
| 7(水) | |||
| 8(木) | |||
| 9(金) | |||
| 10(土) | 帯広競馬場 | ||
| 11(日) | 帯広競馬場 | ||
| 12(月) | 帯広競馬場・船橋競馬場 | ||
| 13(火) | |||
| 14(水) | |||
| 15(木) | |||
| 16(金) | |||
| 17(土) | |||
| 18(日) | 帯広競馬場 | ||
| 19(月) | 帯広競馬場 | ||
| 20(祝・火) | |||
| 21(水) | |||
| 22(木) | |||
| 23(金) | |||
| 24(土) | 帯広競馬場 | ||
| 25(日) | 帯広競馬場 | ||
| 26(月) | 帯広競馬場・ハロンズ苫小牧 | ||
| 27(火) | |||
| 28(水) | |||
| 29(木) | |||
| 30(金) | |||
| 31(土) |
○ ... デイ開催(特別)
● ... デイ開催(重賞)
☆ ... ナイター開催(特別)
★ ... ナイター開催(重賞)
