| 開催日 | レース | イベント | |
|---|---|---|---|
![]() | 1(日) | 帯広競馬場・川崎競馬場 | |
| 2(祝・月) | 帯広競馬場・川崎競馬場 | ||
| 3(火) | 帯広競馬場・川崎競馬場 | ||
| 4(水) | 帯広競馬場・川崎競馬場 | ||
| 5(木) | 帯広競馬場・川崎競馬場 | ||
| 6(金) | |||
| 7(土) | 帯広競馬場他・川崎競馬場 | ||
| 8(日) | 帯広競馬場 | ||
| 9(祝・月) | 帯広競馬場 | ||
| 10(火) | |||
| 11(水) | |||
| 12(木) | |||
| 13(金) | |||
| 14(土) | |||
| 15(日) | 帯広競馬場 | ||
| 16(月) | |||
| 17(火) | |||
| 18(水) | |||
| 19(木) | |||
| 20(金) | |||
| 21(土) | |||
| 22(日) | 帯広競馬場 | ||
| 23(月) | |||
| 24(火) | |||
| 25(水) | |||
| 26(木) | |||
| 27(金) | |||
| 28(土) | 帯広競馬場他 | ||
| 29(日) | 帯広競馬場他 | ||
| 30(月) | 帯広競馬場 | ||
| 31(火) |
○ ... デイ開催(特別)
● ... デイ開催(重賞)
☆ ... ナイター開催(特別)
★ ... ナイター開催(重賞)
