| 開催日 | レース | イベント | |
|---|---|---|---|
![]() | 1日(月) | ||
| 2日(火) | 休催日:大井競馬場外発売 | 発売箇所:帯広・北見・釧路・名寄 | |
| 3日(水) | 休催日:大井競馬場外発売(園田1R) | 発売箇所:帯広・北見・釧路・名寄 | |
| 4日(木) | 休催日:大井競馬場外発売(園田1R) | 発売箇所:帯広・北見・釧路・名寄 | |
| 5日(金) | 休催日:大井競馬場外発売(高知1R) | 発売箇所:帯広・北見・釧路・名寄 | |
| 6日(土) | |||
| 7日(日) | |||
| 8日(月) | |||
| 9日(火) | 休催日:浦和競馬場外発売(笠松2R) | 発売箇所:帯広・北見・釧路・名寄 | |
| 10日(水) | 休催日:浦和競馬場外発売(笠松2R) | 発売箇所:帯広・北見・釧路・名寄 | |
| 11日(木) | 休催日:浦和競馬場外発売(佐賀1R) | 発売箇所:帯広・北見・釧路・名寄 | |
| 12日(金) | 休催日:浦和競馬場外発売(笠松2R) | 発売箇所:帯広・北見・釧路・名寄 | |
| 13日(土) | |||
| 14日(日) | |||
| 15日(月) | |||
| 16日(火) | 休催日:船橋競馬場外発売(荒尾1R) | 発売箇所:帯広・北見・釧路・名寄 | |
| 17日(水) | 休催日:船橋競馬場外発売(名古屋1R) | 発売箇所:帯広・北見・釧路・名寄 | |
| 18日(木) | 休催日:船橋競馬場外発売(名古屋1R) | 発売箇所:帯広・北見・釧路・名寄 | |
| 19日(金) | 休催日:船橋競馬場外発売(名古屋1R) | 発売箇所:帯広・北見・釧路・名寄 | |
| 20日(土) | |||
| 21日(日) | |||
| 22日(月) | |||
| 23日(火) | 休催日:川崎競馬場外発売(荒尾2R) | 発売箇所:帯広・北見・釧路・名寄 | |
| 24日(水) | 休催日:川崎競馬場外発売(笠松1R) | 発売箇所:帯広・北見・釧路・名寄 | |
| 25日(木) | 休催日:川崎競馬場外発売(園田2R) | 発売箇所:帯広・北見・釧路・名寄 | |
| 26日(金) | 休催日:川崎競馬場外発売(笠松1R) | 発売箇所:帯広・北見・釧路・名寄 | |
| 27日(土) | |||
| 28日(日) |
