山本 正彦
主な勝鞍
| 年 | レース名 | 優勝馬 |
| 77 | ばんえい優駿牝馬 | オオマサ |
| 79 | ばんえいプリンセス賞 | ヒメホマレ |
| 80 | 帯広記念 | カイリキ |
| 81 | 第14回 旭シルバーC | カイリキ |
| 82 | 第8回 黒ゆり賞 | エンゼルクイン |
| 82 | 第5回 帯広記念 | カイリキ |
| 84 | 北見記念 | カイリキ |
| 85 | 旭川記念 | ハクタイコー |
| 86 | ばんえい文月賞 | ヒカルテンリユウ |
| 86 | 地全協会長賞 | ロイヤルキング |
| 86 | 帯広記念 | ロイヤルキング |
| 87 | ばんえい文月賞 | テンシヨウリ |
| 87 | 旭クインカップ | ハマキクヒメ |
| 87 | 旭川記念 | ハマキクヒメ |
| 88 | 旭シルバーカップ | ヒケルテンリユウ |
| 89 | ばんえい優駿 | マルゼンバージ |
| 92 | 全主協会長賞 | マルカネチカラ |
| 94 | 北斗賞 | キタノハヤブサ |
| 94 | 旭王冠賞 | キタノハヤブサ |
| 94 | 黒ユリ賞 | ヒメコマチ |
| 96 | 第21回ばんえい大賞典 | シマヅショウリキ |
| 96 | 第16回旭川記念 | アキバオーショウ |
| 97 | 第20回ナナカマド賞 | キリツレディ |
| 97 | 第28回旭王冠賞 | アキバオーショウ |
| 98 | 第23回ばんえい大賞典 | リュウセイドラゴン |
| 98 | 第29回旭王冠賞 | アキバオーショウ |
| 99 | 第22回ナナカマド賞 | スミヨシセンショー |
| 00 | 第31回イレネー記念 | スミヨシセンショー |
| 00 | 第25回ばんえい大賞典 | マサモリ |
| 01 | 第9回銀河賞 | ヒカルセンプー |
メモリアルレース
| 初出走 | 1975/04/28 | カワシルバー |
| 初勝利 | 1975/05/03 | アサヒシルバー |
| 1,000勝 | 1996/08/14 | キタノスキー |