松田 道明
主な勝鞍
| 年 | レース名 | 優勝馬 |
|---|
| 98 | 第23回ばんえい菊花賞 | キタノキング |
|---|
| 99 | 第28回ばんえいダービー | シンカイリュウ |
|---|
| 99 | 第7回銀河賞 | キタノキング |
|---|
| 00 | 第21回ポプラ賞 | キタノキング |
|---|
| 02 | 第24回帯広記念 | アキバオーショウ |
|---|
| 02 | 第14回はまなす賞 | ヴィクトリーベガ |
|---|
| 06 | 第37回イレネー記念 | マルミシュンキ |
|---|
| 07 | 第1回柏林賞 | マルミシュンキ |
|---|
| 08 | 第1回天馬賞 | マルミシュンキ |
|---|
| 08 | 第2回ばんえい十勝OP杯 | カネサブラック |
|---|
| 08 | 第34回黒ユリ賞 | ニシキエース |
|---|
| 08 | 第32回プリンセス賞 | ニシキエース |
|---|
| 08 | 第33回ばんえいオークス | ニシキエース |
|---|
| 09 | 第1回バレンタインC | ウィナーミミ |
|---|
| 09 | 第30回チャンピオンC | カネサブラック |
|---|
| 09 | 第3回ばんえい十勝OP杯 | カネサブラック |
|---|
| 09 | 第35回黒ユリ賞 | ウィナーミミ |
|---|
| 09 | 第17回北斗賞 | カネサブラック |
|---|
| 09 | 第45回岩見沢記念 | カネサブラック |
|---|
| 09 | 第30回北見記念 | カネサブラック |
|---|
| 10 | 第31回チャンピオンC | カネサブラック |
|---|
| 10 | 第18回北斗賞 | カネサブラック |
|---|
| 10 | 第39回ばんえいダービー | ミスタートカチ |
|---|
| 11 | 第32回チャンピオンC | カネサブラック |
|---|
| 11 | 第43回ばんえい記念 | カネサブラック |
|---|
| 11 | 第5回ばんえい十勝OP杯 | カネサブラック |
|---|
| 11 | 第42回旭川記念 | カネサブラック |
|---|
| 11 | 第36回ばんえい大賞典 | タカノテンリュウ |
|---|
| 11 | 第34回ナナカマド賞 | ブラックボス |
|---|
| 11 | 第2回ドリームエイジC | カネサブラック |
|---|
| 11 | 第13回ヤングCS | ブラックボス |
|---|
| 12 | 第34回帯広記念 | カネサブラック |
|---|
メモリアルレース
| 初出走 | 1990/04/21 | マツノチグサ |
|---|
| 初勝利 | 1990/04/28 | テンザン |
|---|
| 1,000勝 | 2008/08/10 | アオノレクサス |
|---|