藤本 匠
主な勝鞍
| 年 | レース名 | 優勝馬 |
|---|
| 85 | ばんえいプリンセス賞 | ミネノタカヒメ |
|---|
| 86 | ばんえいプリンセス賞 | ミスカチドキ |
|---|
| 86 | 大雪賞 | マツノパンサー |
|---|
| 87 | ナナカマド賞 | スーパーコマヨシ |
|---|
| 89 | 北見記念 | ハクタイコー |
|---|
| 89 | 黒ユリ賞 | イシノトツプ |
|---|
| 92 | 農林水産大臣賞典 | テンシヨウリ |
|---|
| 93 | チャンピオンカップ | ニセコクイン |
|---|
| 95 | 岩見沢記念 | ニセコクイン |
|---|
| 95 | ヒロインズカップ | ニセコクイン |
|---|
| 96 | 第25回ばんえいダービー | キタノビッグエース |
|---|
| 97 | 第17回旭川記念 | キタノビッグエース |
|---|
| 98 | 第23回白菊賞 | アーティガール |
|---|
| 98 | 第6回銀河賞 | サカノタイソン |
|---|
| 98 | 第19回北見記念 | キタノビッグエース |
|---|
| 98 | 第24回黒ユリ賞 | アーティガール |
|---|
| 99 | 第20回ポプラ賞 | サカノタイソン |
|---|
| 99 | 第20回チャンピオンカップ | サカノタイソン |
|---|
| 99 | 第30回イレネー記念 | アーティガール |
|---|
| 99 | 第24回ばんえいオークス | アーティガール |
|---|
| 99 | 第24回ばんえい菊花賞 | アーティガール |
|---|
| 00 | 第22回帯広記念 | サカノタイソン |
|---|
| 00 | 第36回岩見沢記念 | グレイトジャイナー |
|---|
| 00 | 第1回オールスターカップ | グレイトジャイナー |
|---|
| 01 | 第26回クインカップ | サクラガール |
|---|
| 01 | 第13回ばんえいグランプリ | グレイトジャイナー |
|---|
| 02 | 第34回ばんえい記念 | サカノタイソン |
|---|
| 02 | 第27回白菊賞 | ヒーロクイーン |
|---|
| 03 | 第15回はまなす賞 | ヒーロクイーン |
|---|
| 04 | 第40回岩見沢記念 | アンローズ |
|---|
| 04 | 第25回北見記念 | アンローズ |
|---|
| 05 | 第41回岩見沢記念 | アンローズ |
|---|
| 06 | 第18回ばんえいグランプリ | アンローズ |
|---|
| 06 | 第42回岩見沢記念 | アンローズ |
|---|
| 06 | 第27回北見記念 | アンローズ |
|---|
| 06 | 第35回ばんえいダービー | ナカゼンスピード |
|---|
| 07 | 第28回ポプラ賞 | スーパーロイヤル |
|---|
| 07 | 第32回クインカップ | ヒメカワキタ |
|---|
| 08 | 第39回旭川記念 | ナリタボブサップ |
|---|
| 08 | 第16回北斗賞 | ナリタボブサップ |
|---|
| 09 | 第40回旭川記念 | フクイズミ |
|---|
| 09 | 第34回ばんえい大賞典 | ワタシハスゴイ |
|---|
| 10 | 第3回天馬賞 | オレワスゴイ |
|---|
メモリアルレース
| 初出走 | 1983/04/29 | ヨオテイトツプ |
|---|
| 初勝利 | 1983/04/29 | キタノウルフ |
|---|
| 1,000勝 | 1994/09/10 | フットシャープ |
|---|
| 2,000勝 | 2003/02/25 | クシロミノル |
|---|
| 2,500勝 | 2006/12/24 | ナカゼンスピード |
|---|