藤野 俊一
主な勝鞍
| 年 | レース名 | 優勝馬 |
|---|
| 95 | ばんえい大賞典 | キクスピード |
|---|
| 95 | ばんえいオークス | ヤマノルビー |
|---|
| 96 | 第21回ばんえい菊花賞 | シマヅショウリキ |
|---|
| 97 | 第19回ポプラ賞 | シマヅショウリキ |
|---|
| 98 | 第19回チャンピオンC | シマヅショウリキ |
|---|
| 99 | 第31回ばんえい記念 | シマヅショウリキ |
|---|
| 99 | 第7回北斗賞 | シマヅショウリキ |
|---|
| 99 | 第30回ホクレン賞 | マルミセイウン |
|---|
| 99 | 第11回ばんえいGP | エビスホウザン |
|---|
| 99 | 第35回岩見沢記念 | シマヅショウリキ |
|---|
| 00 | 第32回ばんえい記念 | シマヅショウリキ |
|---|
| 00 | 第25回クインカップ | レディワンダー |
|---|
| 01 | 第23回帯広記念 | シマヅショウリキ |
|---|
| 01 | 第32回ホクレン賞 | リュウドウハヤブサ |
|---|
| 02 | 第23回ポプラ賞 | スミヨシセンショー |
|---|
| 04 | 第12回北斗賞 | スーパーペガサス |
|---|
| 04 | 第16回はまなす賞 | サダエリコ |
|---|
| 04 | 第16回ばんえいGP | スーパーペガサス |
|---|
| 04 | 第27回ナナカマド賞 | コマヨシニセイ |
|---|
| 04 | 第29回ばんえい菊花賞 | ニシキタカラ |
|---|
| 05 | 第27回帯広記念 | スーパーペガサス |
|---|
| 05 | 第26回ポプラ賞 | スターエンジェル |
|---|
| 05 | 第37回ばんえい記念 | スーパーペガサス |
|---|
| 05 | 第36回旭王冠賞 | スーパーペガサス |
|---|
| 05 | 第17回ばんえいGP | スーパーペガサス |
|---|
| 05 | 第30回クインカップ | ギャンブラークイン |
|---|
| 05 | 第30回ばんえいオークス | ウィナーサマー |
|---|
| 06 | 第38回ばんえい記念 | スーパーペガサス |
|---|
| 06 | 第31回ばんえい大賞典 | ニシキユウ |
|---|
| 07 | 第32回黒ユリ賞 | ニシキガール |
|---|
| 08 | 第20回ばんえいGP | ニシキダイジン |
|---|
| 08 | 第29回北見記念 | スーパークリントン |
|---|
| 09 | 第11回ヤングCS | ホクショウバトル |
|---|
| 10 | 第42回ばんえい記念 | ニシキダイジン |
|---|
| 10 | 第4回ばんえい十勝OP杯 | ナカゼンスピード |
|---|
| 10 | 第31回北見記念 | ニシキダイジン |
|---|
| 11 | 第33回帯広記念 | ニシキダイジン |
|---|
| 11 | 第42回イレネー記念 | ニュータカラコマ |
|---|
| 11 | 第19回銀河賞 | ホクショウバトル |
|---|
メモリアルレース
| 初出走 | 1986/05/04 | メイシヨウブ |
|---|
| 初勝利 | 1986/05/05 | オーウキリン |
|---|
| 1,000勝 | 2003/06/23 | バレットドラゴン |
|---|
| 2,000勝 | 2010/06/13 | カネサテンリュウ |
|---|