鈴木 恵介
主な勝鞍
| 年 | レース名 | 優勝馬 |
|---|
| 02 | 第33回ホクレン賞 | サダエリコ |
|---|
| 03 | 第28回黒ユリ賞 | サダエリコ |
|---|
| 06 | 第28回帯広記念 | ミサイルテンリュウ |
|---|
| 06 | 第27回ポプラ賞 | ニシキダイジン |
|---|
| 06 | 第14回北斗賞 | ミサイルテンリュウ |
|---|
| 07 | 第15回北斗賞 | ミサイルテンリュウ |
|---|
| 07 | 第36回ばんえいダービー | アローファイター |
|---|
| 08 | 第1回カーネーションC | ニシキユウ |
|---|
| 08 | 第31回ナナカマド賞 | ホクショウバンク |
|---|
| 08 | 第33回クインカップ | ツバキダイヤ |
|---|
| 08 | 第33回ばんえい菊花賞 | カネヅル |
|---|
| 08 | 第10回ヤングCS | ホクショウバンク |
|---|
| 09 | 第2回天馬賞 | アローファイター |
|---|
| 09 | 第2回カーネーションC | エンジュオウカン |
|---|
| 09 | 第33回プリンセス賞 | ワタシハキレイズキ |
|---|
| 10 | 第20回ヒロインズC | エンジュオウカン |
|---|
| 10 | 第22回ばんえいGP | ナリタボブサップ |
|---|
| 10 | 第35回クインカップ | ホクショウマドンナ |
|---|
| 10 | 第1回ドリームエイジC | ナリタボブサップ |
|---|
| 11 | 第32回ポプラ賞 | トレジャーハンター |
|---|
| 11 | 第19回北斗賞 | ニシキダイジン |
|---|
| 11 | 第23回ばんえいGP | ニシキダイジン |
|---|
| 11 | 第32回北見記念 | ギンガリュウセイ |
|---|
| 11 | 第36回ばんえいオークス | アグリコトブキ |
|---|
| 11 | 第40回ばんえいダービー | オイドン |
|---|
メモリアルレース
| 初出走 | 1998/01/10 | ブラックワン |
|---|
| 初勝利 | 1998/01/19 | ニホンバレ |
|---|
| 1,000勝 | 2010/11/01 | スーパートップヒメ |
|---|