鈴木 勝堤
主な勝鞍
| 年 | レース名 | 優勝馬 |
|---|
| 89 | 全主協会長賞 | アサギリ |
|---|
| 91 | 地全協賞 | アサギリ |
|---|
| 91 | ばんえいグランプリ | アサギリ |
|---|
| 91 | 北見記念 | アサギリ |
|---|
| 92 | 地方競馬全国協会会長賞 | アサギリ |
|---|
| 92 | ばんえいグランプリ | アサギリ |
|---|
| 92 | ナナカマド賞 | キンタイトル |
|---|
| 92 | 北見記念 | アサギリ |
|---|
| 93 | 北斗賞 | キクノコトブキ |
|---|
| 93 | クインカップ | キンピマス |
|---|
| 93 | 北見記念 | キクノコトブキ |
|---|
| 94 | ばんえいオークス | ボーナンザクイン |
|---|
| 94 | 帯広記念 | キクノコトブキ |
|---|
| 96 | 第4回 北斗賞 | スズカゲ |
|---|
| 96 | 第21回 ばんえいオークス | ダイフジオーカン |
|---|
| 96 | 第17回 北見記念 | スズカゲ |
|---|
| 97 | 第28回 イレネー記念 | クシロキンショウ |
|---|
| 00 | 第25回 黒ユリ賞 | カネサヒメ |
|---|
| 00 | 第25回 白菊賞 | ブラックチェリー |
|---|
| 00 | 第29回 ばんえいダービー | キタノダイジン |
|---|
| 00 | 第8回 銀河賞 | シンカイリュウ |
|---|
| 01 | 第13回 はまなす賞 | ミサキスーパー |
|---|
| 01 | 第37回 岩見沢記念 | クシロキンショウ |
|---|
| 01 | 第24回 ナナカマド賞 | キングシャープ |
|---|
| 03 | 第25回 帯広記念 | クシロキンショウ |
|---|
| 04 | 第26回 帯広記念 | ミサキスーパー |
|---|
| 04 | 第25回 チャンピオンカップ | ミサキスーパー |
|---|
| 04 | 第29回 ばんえいオークス | エンジュオウカン |
|---|
| 04 | 第33回 ばんえいダービー | エンジュオウカン |
|---|
| 05 | 第30回 黒ユリ賞 | ウィナーサマー |
|---|
| 05 | 第26回 チャンピオンカップ | ミサキスーパー |
|---|
| 06 | 第13回 銀河賞 | ホクトキング |
|---|
| 06 | 第36回 ホクレン賞 | ニシキセンプー |
|---|
| 06 | 第27回 チャンピオンカップ | ホクトキング |
|---|
| 07 | 第1回 ばんえい十勝OP杯 | カネサブラック |
|---|
| 07 | 第32回 ばんえい菊花賞 | シベチャタイガー |
|---|
| 07 | 第28回 北見記念 | ナリタボブサップ |
|---|
| 08 | 第30回 帯広記念 | ナリタボブサップ |
|---|
| 08 | 第16回 銀河賞 | シベチャタイガー |
|---|
メモリアルレース
| 初出走 | 1981/04/26 | ニツシヨウコマ |
|---|
| 初勝利 | 1981/05/02 | トヨサカエ |
|---|
| 1,000勝 | 1999/08/24 | ハクタイホー |
|---|
| 2,000勝 | 2006/12/10 | イサムフジ |
|---|