| 競 馬 番 組 ( 確 定 ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第22回 | 第1日目 | 2月6日 | (土) | ||
| レース | 発走時刻 | 競走名 | 格付 | 編成順位 | 備考/2走目 |
| 1 | 11:20 | 4歳以上 | 120万下 | 2-4 | 5-5 |
| 2 | 11:50 | 3 歳 | C-2 | 2 | 4-2 |
| 3 | 12:20 | 3歳牝馬 | 2 | ||
| 4 | 12:50 | 4歳以上 | 120万下 | 2-3 | 6-9(6-6) |
| 5 | 13:20 | 4歳以上 | 120万下 | 1-2 | 4-9(4-6) |
| 6 | 13:55 | 4歳以上 | 180万下 | 2-5 | 5-7 |
| 7 | 14:30 | 4歳以上 | 混合270万下 | 2-3 | 6-12 |
| 8 | 15:05 | 4歳以上 | 270万下 | 1-2 | 4-10 |
| 9 | 15:40 | 4歳以上 | 350万下 | 1 | 5-9 |
| 10 | 16:15 | 4歳以上 | オープン | 2 | 5-10 |
| 11 | 16:50 | 報知新聞社杯 第3回 白雪賞 | 4歳オープン別定 | 6-11 OP740kg | |
| 12 | 17:25 | 4歳以上 | 180万下 | 2-1 | 5-12(4-8) |
| 他主催者 | 福山競馬 | 三菱電機? 創立記念日杯 | |||
| 第22回 | 第2日目 | 2月7日 | (日) | ||
| レース | 発走時刻 | 競走名 | 格付 | 編成順位 | 備考/2走目 |
| 1 | 11:20 | 4歳以上 | 120万下 | 1-4 | 5-5 |
| 2 | 11:50 | 3 歳 | B-2 | 2 | 6-3 |
| 3 | 12:20 | 4歳以上 | 120万下 | 2-2 | 4-9(6-6) |
| 4 | 12:50 | 4歳以上 | 120万下 | 1-1 | 5-6(4-6) |
| 5 | 13:20 | 4歳以上 | 180万下 | 1-3 | 6-10(6-7) |
| 6 | 14:00 | 3 歳 | A-2 | 2 | 5-2 |
| 7 | 14:40 | 4歳以上 | 180万下 | 1-1 | 5-12(4-8) |
| 8 | 15:20 | 4歳以上 | 270万下 | 2-2 | 4-10 |
| 9 | 15:55 | 4歳以上 | 270万下 | 2-1 | 5-8 |
| 10 | 16:30 | 4歳以上 | 混合450万下 | 2 | 5-10 |
| 11 | 17:05 | 立春特別 | 4歳以上オープン | 1 | 750kg |
| 12 | 17:40 | 4歳以上 | 180万下 | 2-2 | 4-12(6-7) |
| 他主催者 | 福山競馬 | クイーンカップ | |||
| 第22回 | 第3日目 | 2月8日 | (月) | ||
| レース | 発走時刻 | 競走名 | 格付 | 編成順位 | 備考/2走目 |
| 1 | 11:20 | 3 歳 | C-1 | 1 | 4-2 |
| 2 | 11:50 | 3 歳 | B-1 | 1 | 6-3 |
| 3 | 12:20 | 3 歳 | A-3 | 3 | 5-2 |
| 4 | 12:50 | 4歳以上 | 120万下 | 2-1 | 5-6(4-6) |
| 5 | 13:20 | 4歳以上 | 混合120万下 | 1-3 | 6-9(6-6) |
| 6 | 13:55 | 4歳以上 | 180万下 | 2-4 | 5-7 |
| 7 | 14:30 | 4歳以上 | 180万下 | 1-2 | 4-12(4-8) |
| 8 | 15:05 | 4歳以上 | 混合270万下 | 1-3 | 6-12 |
| 9 | 15:40 | 4歳以上 | 270万下 | 1-1 | 5-8 |
| 10 | 16:15 | 4歳以上 | 350万下 | 2 | 5-9 |
| 11 | 16:50 | スポニチ杯 ダイヤモンドダスト賞 | 5歳オープン別定 | 6-11 OP740kg | |
| 12 | 17:25 | 4歳以上 | 180万下 | 2-3 | 6-10(6-7) |
| 他主催者 | 浦和競馬 | 霞草特別 | |||
| 第22回 | 第4日目 | 2月13日 | (土) | ||
| レース | 発走時刻 | 競走名 | 格付 | 編成順位 | 備考/2走目 |
| 1 | 11:20 | 4歳以上 | 60万下 | 3 | |
| 2 | 11:50 | 3 歳 | C-1・2 | 1-2/3-1 | 決勝 530kg |
| 3 | 12:20 | 3 歳 | B-5 | 5 | |
| 4 | 12:50 | 3 歳 | B-3 | 3 | |
| 5 | 13:20 | 3 歳 | A-1 | 1 | |
| 6 | 13:55 | 4歳以上 | 120万下 | 1-5/2-4/3-4 | 選抜 120万下640kg |
| 7 | 14:30 | 4歳以上 | 270万下 | 2-4 | |
| 8 | 15:05 | 4歳以上 | 180万下 | 1-12/2-7/3-7 | 選抜 180万下670kg |
| 9 | 15:40 | 4歳以上 | 120万下 | 1-5/2-3 | 決勝 120万下640kg |
| 10 | 16:15 | 4歳以上 | 270万下 | 1-8/2-8 | 決勝 270万下690kg |
| 11 | 16:50 | 銀嶺特別 | 4歳以上450万下 | 1 | 740kg |
| 12 | 17:25 | 4歳以上 | 180万下 | 2-12/3-7 | 決勝 180万下670kg |
| 他主催者 | 福山競馬 | 競走名未定 | |||
| 第22回 | 第5日目 | 2月14日 | (日) | ||
| レース | 発走時刻 | 競走名 | 格付 | 編成順位 | 備考/2走目 |
| 1 | 11:20 | 3 歳 | B-4 | 4 | |
| 2 | 11:50 | 3 歳 | A-2・3 | 2-6/3-3 | 決勝 550kg |
| 3 | 12:20 | 4歳以上 | 60万下 | 1 | |
| 4 | 12:50 | 4歳以上 | 270万下 | 1-4 | |
| 5 | 13:20 | 4歳以上 | 120万下 | 1-1/2-1 | 決勝 120万下640kg |
| 6 | 13:55 | 4歳以上 | 120万下 | 2-4/3-4 | 決勝 120万下640kg |
| 7 | 14:30 | 4歳以上 | 180万下 | 1-6/3-6 | 決勝 180万下670kg |
| 8 | 15:05 | 4歳以上 | 270万下 | 2-9/3-9 | 決勝 270万下690kg |
| 9 | 15:40 | 4歳以上 | 350万下 | 1-9/3-10 | 決勝 700kg |
| 10 | 16:15 | 4歳以上 | 混合オープン | 1-10/2-10 | 決勝 OP720kg |
| 11 | 16:55 | 太平洋興発賞 第2回 バレンタインカップ(BG2) | 3歳牝馬オープン | 1 | 定量 620kg |
| 12 | 17:30 | 4歳以上 | 180万下 | 1-12/2-7 | 決勝 180万下670kg |
| 他主催者 | 福山競馬 | 競走名未定 | |||
| 第22回 | 第6日目 | 2月15日 | (月) | ||
| レース | 発走時刻 | 競走名 | 格付 | 編成順位 | 備考/2走目 |
| 1 | 11:20 | 4歳以上 | 60万下 | 2 | |
| 2 | 11:50 | 3 歳 | C-3 | 3 | |
| 3 | 12:20 | 3 歳 | B-1・2 | 2-2/3-2 | 決勝 540kg |
| 4 | 12:50 | 3 歳 | A-4 | 4 | |
| 5 | 13:20 | 4歳以上 | 120万下 | 2-5 | |
| 6 | 13:50 | 4歳以上 | 120万下 | 1-4/2-3/3-5 | 選抜 120万下640kg |
| 7 | 14:20 | 4歳以上 | 180万下 | 2-5/2-12/3-12 | 選抜 180万下670kg |
| 8 | 14:55 | 4歳以上 | 混合350万下 | 3 | |
| 9 | 15:30 | 4歳以上 | 120万下 | 1-4/3-5 | 決勝 120万下640kg |
| 10 | 16:05 | 4歳以上 | 180万下 | 2-5/3-12 | 決勝 180万下670kg |
| 11 | 16:40 | HBC杯 第31回 ポプラ賞 | 4・5歳オープン 別定 | 1-11/3-11 | 決勝 オープン750kg |
| 12 | 17:15 | 4歳以上 | 270万下 | 1-7/3-8 | 決勝 270万下690kg |
| 他主催者 | 船橋競馬 | 疾風スプリント | |||
1.○万円未満とあるのは、平成18年度以降の通算収得賞金を示す。
2.重賞及び特別競走の基礎重量は変更することがある。
3.重賞及び特別競走に出走する馬の優先順位は、番組で指定する以外は本年度収得賞金順位とする。
4.バレンタインカップ競走は、3歳牝馬の本年度収得賞金順に編成する。
5.ダイヤモンドダスト賞競走は、5歳馬の通算収得賞金順に編成する。
6.白雪賞競走は、4歳馬の通算収得賞金順に編成する。
7.ポプラ賞競走は、ダイヤモンドダスト賞及び白雪賞競走の各着上位5頭で実施する。
8.1日目第3競走、バレンタインカップ競走編成馬を除く3歳牝馬の本年度収得賞金順に編成する。
9.3歳馬の未受賞競走は、新馬または受賞馬と混合で編成することがある。
10.競走は出走馬の都合により変更することがある。
11.賞金額は都合により変更することがある。
| 参考 | ●混合(2以上の格付の違う馬の混合競走) |
|---|---|
| ●別定(規定重量以外の重量で行う競走) | |
| ●勝入別定(1開催6日間の間に2回以上出走する場合、前回の1着馬を含め、重量を別に定める競走) 前回の競走が重賞・特別の場合は1着除き、規定競走、の場合は勝入(1着馬含む)で区別する場合が多い。 |
■格付の○○万円未満とは、平成19年度以降(本年度を含む過去4年)の通算収得賞金額とする。
■競馬番組(予定)は編成の都合で1日目の2日前に変更し<確定>となりますので、あらためてご確認ください。
*注意 ばんえい重量は基礎重量で、番組編成要領に定める規定により加減された重量となります。
■格 付
年齢及び収得賞金により下記のとおり格付けする。
1 2 歳
2歳馬の本年度収得賞金順に格付けする。
2 3歳以上
(1)5歳以上及び3・4歳で通算収得賞金100万円以上の馬は、下記のとおり格付けする。
| 級 | オープン | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | B4 |
(2)3・4歳で通算収得賞金100万円未満の馬は、下記のとおり格付けする。
| 級 | C1 | C2 | C3 | C4 |
■負担重量
1 騎手重量
騎手重量は75㎏とする。ただし第15回(10月30日)以降は77㎏とする。)
2 ばんえい重量
(1)普通競走の規定重量は通算収得賞金により下記のとおりとする。なお5歳以上の通算収得賞金100万円未満の馬は、130万円未満区分に格付けする。
3歳以上
| 重量格 | オープン | 400万円未満 | 320万円未満 | 250万円未満 | 160万円未満 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重量区分 | (400万円以上) | (400万円未満) | (320万円未満) | (250万円未満) | (200万円未満) | (160万円未満) | (130万円未満) |
| 第21回~第26回 | 720kg | 710kg | 700kg | 690kg | 680kg | 670kg | 660kg |
3歳・4歳
| 重量格 | 100万円未満 | 50万円未満 | ||
|---|---|---|---|---|
| 重量区分 | (100万円未満) | (70万円未満) | (50万円未満) | (30万円未満) |
| 第21回~第25回 | 640kg | 630kg | 620kg | 610kg |
2歳
| 550kg |
(2)普通競走
ア、第20回から第26回までは、3歳以上『160万円未満』以上に格付けされた3歳馬は10㎏、4歳馬は10kg減量する。
イ、牝馬は20㎏、2歳及び3歳のせん馬は10㎏減量する。
ウ、3歳以上160万円未満以上に格付けされた馬は、本年度収得賞金50万円につき5㎏加増する。
エ、2歳馬は本年度収得賞金30万円につき5㎏加増する。
(3)特別競走
ア、競馬番組において基礎重量を発表し、本年度収得金額により、次のとおり5kgずつ加増する。
| 重量区分 | 400万円以上 | 400・320万円未満 | 250万円未満~30万円未満 | 2歳 |
|---|---|---|---|---|
| 本年度収得賞金 | 50万円 | 40万円 | 30万円 | 30万円 |
イ、馬齢及び性別による加減の条件は、普通競走に準じて行う。
ウ、3歳以上の2格付け以上の混合競走は、重量区分毎の重量とする。
(4)重賞競走、特別競走及び一般競走は競馬番組において、基礎重量及び別定条件を発表し、条件により加減する。